Technical Features
| Refrigerant: | R22 |
|---|---|
| Displacement: | 42.0 Cm3/Rev |
| Capacity: | 24000 BTU |
| Power Input: | 2238 W |
| Application: | Air Conditioning |
| Cop(W/W): | 3.25 |
| BRAND | GREE |
| COMPRESSOR TYPE | ROTARY |
| POWER SUPPLY | 220-240V |
| REFRIGERANT | R22 |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| APPLICATION | ROOM AIR-CONDITIONER(T3 CONDITION) |
| REFRIGERANT CHARGE LIMIT | 2000G MAX |
| VOLTAGE (RATED VOLTAGE)/FREQUENCY/PHASE | 220-240 V~(230V)/50 HZ/1 PHASE |
| PUMP TYPE | ROTARY |
| THE NUMBER OF CYLINDERS | DOUBLE CYLINDER |
| CYLINDER NOMINAL VOLUME | 42 CM3 |
| BRAND OF REFRIGERANT OIL | ATMOS-NM56EP OR EQUIVALENT |
| REFRIGERANT OIL CHARGE | 850 ML |
| WEIGHT(REFRIGERANT OIL INCLUDED) | 23 KG |
| SUCTION PIPE I.D. | Φ15.6±0.05 MM |
| DISCHARGE PIPE I.D | . Φ9.7±0.06 MM |



| Attachment | Type | Link |
|---|---|---|
| Mbsm_dot_pro_private_picture_qxsh-f42e030- | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture_qxsh-f42e030 | image/jpeg | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |



