Mbsm.pro, Compressor, Kiriazi, refrigerator, Defrost, k350, 1/5 ++ Hp, 1/4 — Hp, embraco, ff17.5hak, tw146-gy-486, twb1374ygs, tles7ft.4, r134a




|
| Refrigerator Compressor >> Panasonic >> Panasonic Refrigerator Compressor LBP 220V 60Hz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Center
|
| Refrigerator Compressor >> Panasonic >> Panasonic Refrigerator Compressor LBP 220V 50Hz
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerator Compressor >> Panasonic >> Panasonic Refrigerator Compressor LBP 220-240V 50Hz
|
|
|
|
|
|
R134a LBP 220-240V 50Hz |
||
|
model |
Cylinder volume CM 3 |
Cooling capacity |
Coefficient of Performance W/W |
cooling method |
Motor type |
Filling volume ml |
|
|
IN |
BTU |
||||||
|
DG51C89RAW5 |
5.1 |
145 |
495 |
1.53 |
ST/FC |
RSCR |
280 |
|
DG57C96RAW5 |
5.65 |
168 |
574 |
1.58 |
ST/FC |
RSCR |
280 |
|
DG66C11RAW5 |
6.55 |
187 |
638 |
1.6 |
ST/FC |
RSCR |
280 |
|
DG73C12RAW5 |
7.23 |
212 |
724 |
1.62 |
ST/OC |
RSCR |
280 |
|
DG77C14RAW5 |
7.69 |
225 |
768 |
1.62 |
ST/OC |
RSCR |
280 |
|
DG91C18RAW5 |
9.07 |
259 |
884 |
1.58 |
ST/FC |
RSCR |
280 |



| Compressor Model : | TG 1116 Y |
| Type Motor: | 1 phase – RSCR |
| Kcal/h : | 158 |
| Brand : | JIAXIPERA |
| Production place : | CHINESE |
| Compressor Type : | HERMETIC PISTON |
| Cooling Capacity (Watts): | 184 |
| Piston Diameter (cm3/rev): | 10.5 |
| GOOD Kodu: | – |
| Electricity Supply: | 200-240V |
| Working Regime: | LBP (-23,3 ° C / + 54,4 ° C) |
| Refrigerant Gas : | R600A |
| Compressor Power (Hp): | 1/5 |
| Frequency (Hz): | 50 |


| Compressor | EMBRACO |
|---|---|
| Template | FGV60HAW |
| Height (mm) | |
| Gas | R134a |
| Voltage | 220-240V 50Hz |
| Application | LBP (Low Back Pressure) |
| Test Condition | ASHRAE LBP 32 |
| Displacement | 5.56 cc |
| Motor | RSIR |
| Power (HP) | 1/5 |
| Cap. Frigor. Watt | 147 |
| Cap. Frigor. Kcal | 126 |
| Cap. Frigor. Btu / h | 500 |
| COP (W / W) | 1.33 |
| Watt absorbed (W) | |
| Device of Avv. | PTC |
| Capacitor | |
| Cooling type |


COMPRESOR N1112dY R-600a 1/6 LBP JIAXIPERA
| Heterogeneous power compressor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supply refrigeration parts refrigerator compressor
fridge compressor, refrigerator compressor, freezer compressor,refrigeration compressor.
| Compressor Model |
Displ.
(cm3) |
Cooling Type |
Motor Type |
Vol./Fre. / (V~/Hz) |
Capacity(W) |
COP (W/W) |
Capacitor |
Certificate |
||||
| ASHRAE | CECOMAF | SWP | ASHRAE | CECOMAF | SWP | |||||||
| (-23.3ºC) | (-25ºC) | (-28/40ºC) | (-23.3ºC) | (-25ºC) | (-28/40ºC) | |||||||
| N1080Y | 5.5 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 95 | 71 | / | 1.40 | 1.09 | / | / | VDE,CCC |
| N1090Y | 6.0 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 100 | 75 | / | 1.40 | 1.09 | / | / | VDE,CCC |
| N1110Y | 6.7 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 114 | 86 | / | 1.40 | 1.09 | / | / | VDE,CCC |
| N1111Y | 7.2 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 130 | 98 | / | 1.40 | 1.09 | / | / | VDE,CCC |
| N1112Y | 8.1 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 140 | 105 | / | 1.40 | 1.09 | / | / | VDE,CCC |
| N1113Y | 8.9 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 154 | 114 | / | 1.40 | 1.09 | / | / | VDE,CCC |
| N1114Y | 9.6 | ST | RSIR | 220-240~/50 | 168 | 126 | / | 1.42 | 1.11 | / | / | VDE,CCC |
| NT1112Y | 8.10 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 140 | 105 | / | 1.56 | 1.22 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NT1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 154 | 116 | / | 1.56 | 1.22 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NT1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 170 | 128 | / | 1.56 | 1.22 | / | 4.0/4.5 | VDE,CCC |
| NT1117Y | 11.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 198 | 149 | / | 1.56 | 1.22 | / | 4.0 | CCC |
| NU1080Y | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 95 | 71 | / | 1.55 | 1.21 | / | 3.0 | VDE,CCC |
| NU1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 102 | 77 | / | 1.58 | 1.23 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NU1110Y | 6.70 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 115 | 86 | / | 1.58 | 1.23 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NU1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 130 | 98 | / | 1.62 | 1.26 | / | 3.5/4.0 | VDE,CCC |
| NU1112Y | 8.10 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 140 | 105 | / | 1.62 | 1.26 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NU1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 154 | 116 | / | 1.62 | 1.26 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NU1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 170 | 128 | / | 1.62 | 1.26 | / | 4.0/4.5 | VDE,CCC |
| NU1116Y | 10.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 140 | / | 1.60 | 1.25 | / | 4.5 | VDE,CCC |
| NU1112GY | 8.10 | ST | RSIR/RSCR | 220-240~/50 | 140 | 105 | / | 1.54/1.62 | 1.20/1.26 | / | 3.5/4.0 | VDE,CCC |
| NU1113GY | 8.90 | ST | RSIR/RSCR | 220-240~/50 | 154 | 116 | / | 1.54/1.62 | 1.20/1.26 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NS1060Y | 4.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 65 | 49 | / | 1.60 | 1.25 | / | 2.0 | VDE,CCC |
| NS1080Y | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 95 | 71 | / | 1.62 | 1.26 | / | 3.0 | VDE,CCC |
| NS1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 105 | 79 | / | 1.66 | 1.29 | / | 2.0/3.0 | VDE,CCC |
| NS1110Y | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 116 | 87 | / | 1.66 | 1.29 | / | 3.0/4.0 | VDE,CCC |
| NS1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 130 | 98 | / | 1.66 | 1.29 | / | 3.5/4.0 | VDE,CCC |
| NS1112Y | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 142 | 107 | / | 1.68 | 1.31 | / | 3.5/4.0 | VDE,CCC |
| NS1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 155 | 116 | / | 1.68 | 1.31 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NS1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 172 | 129 | / | 1.68 | 1.31 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NS1116Y | 10.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 140 | / | 1.68 | 1.31 | / | 4.0/5.0 | VDE,CCC |
| NS1117Y | 11.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 198 | 149 | / | 1.68 | 1.31 | / | 4.0 | CCC |
| NC1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 105 | 79 | / | 1.73 | 1.35 | / | 2.5 | VDE,CCC |
| NC1110Y | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 116 | 87 | / | 1.75 | 1.37 | / | 3.0/4.0 | VDE,CCC |
| NC1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 128 | 96 | / | 1.75 | 1.37 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NC1112Y | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 142 | 107 | / | 1.75 | 1.37 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NC1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 155 | 116 | / | 1.75 | 1.37 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NC1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 172 | 129 | / | 1.75 | 1.37 | / | 3.0/4.0 | VDE,CCC |
| NC1116Y | 10.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 140 | / | 1.75 | 1.37 | / | 3.0 | VDE,CCC |
| NX1080Y | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 96 | 72 | / | 1.83 | 1.43 | / | 2.0 | VDE,CCC |
| NX1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 108 | 81 | / | 1.83 | 1.43 | / | 2.5 | VDE,CCC |
| NX1110Y | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 117 | 88 | / | 1.83 | 1.43 | / | 2.5 | VDE,CCC |
| NX1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 130 | 98 | / | 1.83 | 1.43 | / | 3.0 | VDE,CCC |
| NX1112Y | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 145 | 109 | / | 1.83 | 1.43 | / | 3.0 | VDE,CCC |
| NX1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 155 | 116 | / | 1.83 | 1.43 | / | 2.5 | VDE,CCC |
| NX1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 172 | 129 | / | 1.83 | 1.43 | / | 4.0 | VDE,CCC |
| NB1080Y | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 96 | 72 | 84 | 1.88 | 1.47 | 2.02 | 2.0 | VDE,CCC |
| NB1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 108 | 81 | 95 | 1.88 | 1.47 | 2.02 | 2.5 | VDE,CCC |
| NB1110Y | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 117 | 88 | 105 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 2.5 | VDE,CCC |
| NB1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 130 | 98 | 114 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 3.0 | VDE,CCC |
| NB1112Y | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 145 | 109 | 127 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 3.0 | VDE,CCC |
| NB1113Y | 8.9 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 155 | 116 | 136 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 2.5 | VDE,CCC |
| NB1114Y | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 172 | 129 | 151 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 4.0 | VDE,CCC |
| NB1116Y | 10.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 186 | 140 | 163 | 1.90 | 1.48 | 2.02 | 4.0 | VDE,CCC |
| NE1080Y | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 96 | 72 | 84 | 1.93 | 1.51 | 2.04 | 2.0 | CCC |
| NE1090Y | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 108 | 81 | 95 | 1.93 | 1.51 | 2.04 | 2.5 | |
| NE1110Y | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 117 | 88 | 105 | 1.95 | 1.52 | 2.04 | 2.5 | CCC |
| NE1111Y | 7.2 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 130 | 98 | 114 | 1.95 | 1.52 | 2.04 | 3.0 | CCC |
| NE1112Y | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~/50 | 145 | 109 | 127 | 1.95 | 1.52 | 2.04 | 3.0 | CCC |


Compressor Embraco Aspera EMX70CLC, LBP – R600a, 220 – 240V/1/50Hz, 1/5 HP, discharge 11.14 cm3, motor type RSCR, lubricant type AB 5, lubricant charge 180 ml, LRA 6 A, 189 W at -23.3 / +54.4 °C, cooling: static, expansion device: capillary, weight 8.6 kg substitution for compressor NBM1116Y
| Refrigerant: | R600a |
| Power range(W): | 101 – 200 W |
| Performance range (C): | -30 C to -10 C |
| Working area: | LBP |
| Design type: | Hermetic |
| Model series: | EMX |
| Use with: | Capillary |
| Power range(HP): | 0-2 |
| Power supply: | 230 V |
| Oil type: | AB5 |
| Engine type: | RSCR |
| Article condition: | New |
| Info: | Oil filled |
| Shipping weight: | 9,60 Kg |
| Dimensions ( length × width × height ): | 22,80 × 15,50 × 16,60 cm |
| customs tariff number: | 84143081 |
| Cooling capacity condition: | T0 -25 C, Tk +55 C |
| Manufacturer: | Embraco Aspera |
| Model: | EMX70CLC |
| Stroke volume (cm3): | 11,14 |
| Performance condition: | -23,3 / +54,4 |
| Power (W): | 189 |
| Cooling capacity (W): | 143 |
| Power (HP): | 0,25 |
| Max. Starting current (A): | 6 |
| Engine type: | RSCR |
| Note: | Static cooling |
| Oil quantity (l): | 0,18 |
| Compressor type: | Piston |
| Power range: | -30 C to -10 C |
| Alternative: | NBM1116Y , HPY14AA , HPY12AA , HTK12AA |
Technical details
220V 50/60Hz
power 1/5L Hp – displacement 11.14 cc
gas R600a LBP
ASPERA
ARISTON
AristonWashingmachine BCB7030ECAAO3R
BAUKNECHT
BauknechtDomesticrefrigerator GKNC2801, KDI2800A, KDI2800ALH, KDIK2400A, KGA326OPTIMAIN, KGI2920B, KGI2920B1, KGI2920B1L, KGI2920B1LH, KGI2920BLH, KGI3100A, KGI3100A1, KGI3100ALH, KGI3100ALH1, KGI3102A, KGI3103A, KGIK3100A, KGIK3100A1, KGIK3109A+
ELECTROLUX
ElectroluxDomesticrefrigerator AU7716C, 92268456000 (AU8295C), AU8296C
FAGOR BRANDT
Fagor BrandtDomesticrefrigerator 904017610 (1FS-18LA), 904017692 (1FSC-19EL), BFC3852BS (BFC3852BS), BFL2232SW/1 (BFL2232SW), D30710A (D30710), D30710S (D30710), 904022481 (FA-165F), FA375/1 (FA375), 904016470 (FC-37LA), 904018343 (FD-289NF), 924010147 (FL1400S1), FL372 (FL372), 904690204 (SDA213MF), 904690133 (SDA213WE), 904690160 (SDA273WE)
HOTPOINT
HotpointDomesticrefrigerator BCB 7030 E C AA O3(1, BCB70301AA, BCB7030AA, BCB7030AAS, BCB7030CAA, BCB7030DAAS, BCB7030ECAA, BCB7030ECAAO3, BCB7030ECAAO3R, BCB7525AA, BCB7525AAS, BCB7525ECAA, BCB7525ECAAO3R, BCB7525ECAAS, HM7030ECAAO3, HMCB 7030 AA.UK, HMCB50501AA., HMCB50501AA.UK, HMCB5050AA.U, HMCB5050AA.UK, MSZ822DFHA, MSZ826DF-HA, MSZ922DFHA, MSZ926DFHA, ZCBB7030AA
HotpointWashingmachine WMTG 723 H R IT
IGNIS
IgnisChestfreezer SF401
IgnisDomesticrefrigerator DPA39, DPA39AL
IkeaDomesticrefrigerator electric 00157699CFS171FRIGORIFERI, 30245553CBEF181A+FRIGORIF, 30282296DD140COMBINAZIONE, 50245552CBEF180A+FRIGORIF, CFS101W00154686, CFS141W60154688, CFS600S, CFS700S80094684
IkeaDomesticrefrigerator gas 10182486CB181FRIGORIFERIC, 10282297CB1815COMBINAZION, 10282297CB1815FRIGORIFERI, 20094682CFS610S1, 30182485CB184FRIGORIFERIC, 40176554CFS660SFRIGORIFER, 60182484CB180FRIGORIFERIC, 70221866CFS191SSFRIGORIFER, 70245551CBRA160A+FRIGORIF, 80199501CB160FRIGORIFERIC, 90128240CFS640S1, 90221865CFS190SSFRIGORIFER, CB601W20123509, CB651WGB40123513, CB652WGB20123514, CB901W10123538, CBI611W84535810, CBI651W70016229, CFS111W80154687, CFS410AL, CFS600S140094681, CFS610S, CFS640S190128240, CFS660S40176554
IkeaDomesticrefrigerator glass-ceramics 40157697CFS170FRIGORIFERI, 60107847, CB641W00123510, CBI601W44535510, CBI641W90016228
KITCHENAID
KitchenaidDomesticrefrigerator KRCB6014
MAYTAG
MaytagChestfreezer MFC1210TAW
PHILIPS
PhilipsDomesticrefrigerator CFS610S






Household refrigerators, chest freezers
Application de tension de 220 à 240V
| R600a WANSHENG Low Back Pressure (LBP) Compressor | ||||||||||
| R600a WANSHENG Low Back Pressure (LBP) Compressor | Test Conditions | Evap. Temp.: -23.3°C | Cond. Temp.: 54.4°C | |||||||
| Amb. Temp.: 32.2°C | Suction. Temp.: 32.2°C | |||||||||
| Subcooling Temp.: 32.2°C | LBP ASHRAE | |||||||||
| Model | Displacement (cm³) |
Cooling Capacity (W) | Rated Power (W) | Nominal power (HP) | COP (W/W) | Motor Type | Starting Capacitor (μF) |
Running Capacitor (μF) |
Starting Relay | Cooling Type |
| WT series 220-240V~50Hz | ||||||||||
| QD110Y | 11.0 | 187 | 134 | 1/5 | 1.4 | RSIR | / | / | PTC | S |
| Model | QD110Y |
| Voltage | 220V/50Hz |
| Normal power | 1/5HP |
| Refrigerant | R600a refrigerator |
| Dimension | 27.5*19.5*23cm |
| model | valage | Frequency | displacement | capacity | input power | motor type | oil charge | cooling type | weight |
| (V) | (Hz) | (CC) | (W) | (W) | (CC) | (Kg) | |||
| QD85Y | 220-240 | 50 | 8.5 | 142 | 102 | RSIR | 230 | ST | 8.2 |
| QD91Y | 220-240 | 50 | 9.1 | 151 | 105 | RSCR | 230 | ST | 8.2 |
| QD110Y | 220-240 | 50 | 11 | 183 | 128 | RSCR | 230 | ST | 8.4 |






R12-LBP COMPRESSOR PERFORMANCE PARAMETER
Widely used for refrigerator systems.
2.Feature:
1)Reasonable structure and compact size
2)High efficiency, energy saving
3)Stable performance, high security
4)Good adaptability of voltage
5)Excellent refrigeration
6)Wild range of refrigerant capacity
3.Specification
|
Series |
Model |
Displace ment(cm) |
Capacity(w) |
Input power(w) |
C.O.P |
Current(A) |
Cooling Type |
Motor Type |
HP |
|
FN Series 220V-50/60HZ |
FN43 |
4.3 |
96 |
103 |
0.93 |
0.82 |
ST |
RSIR |
1/6- |
|
FN51 |
5.1 |
123 |
115 |
1.07 |
0.85 |
ST |
RSIR |
1/6 |
|
|
FN57 |
5.7 |
139 |
127 |
1.09 |
0.97 |
ST |
RSIR |
1/6+ |
|
|
FN66 |
6.6 |
157 |
148 |
1.06 |
1.1 |
ST |
RSIR |
1/5 |
|
|
FN77 |
7.7 |
185 |
176 |
1.05 |
1.2 |
ST |
RSIR |
1/4- |
|
|
FN86 |
8.6 |
195 |
180 |
1.08 |
1.3 |
ST |
RSIR |
1/4+ |
|
|
FN91 |
9.1 |
215 |
195 |
1.10 |
1.4 |
ST/OC |
RSIR |
1/3 |
|
|
FN110 |
11.0 |
265 |
240 |
1.1 |
1.6 |
ST/OC |
RSIR |
1/2 |
|
|
FN Series 240V/50HZ |
FN43M |
4.3 |
98 |
104 |
0.94 |
0.83 |
ST |
RSIR |
1/6- |
|
FN51M |
5.1 |
120 |
109 |
1.1 |
0.84 |
ST |
RSIR |
1/6 |
|
|
FN57M |
5.7 |
140 |
121 |
1.11 |
0.96 |
ST |
RSIR |
1/6+ |
|
|
FN66M |
6.6 |
158 |
149 |
1.08 |
1.05 |
ST |
RSIR |
1/5 |
|
|
FN77M |
7.7 |
180 |
163 |
1.1 |
1.25 |
ST |
RSIR |
1/4- |
|
|
FN86M |
8.6 |
190 |
165 |
1.15 |
1.3 |
ST |
RSIR |
1/4+ |
|
|
FN91M |
9.1 |
210 |
182 |
1.15 |
1.32 |
ST/OC |
RSIR |
1/3 |
|
|
FN110M |
11.0 |
260 |
220 |
1.18 |
1.35 |
ST/OC |
RSIR |
1/2 |
|
|
FN Series 115V/60HZ |
FN43U6 |
4.3 |
110 |
96 |
1.15 |
0.8 |
ST |
RSIR |
1/6- |
|
FN51U6 |
5.1 |
140 |
122 |
1.15 |
0.92 |
ST |
RSIR |
1/6 |
|
|
FN57U6 |
5.7 |
154 |
131 |
1.18 |
1.02 |
ST |
RSIR |
1/6+ |
|
|
FN66U6 |
6.6 |
182 |
152 |
1.2 |
1.15 |
ST |
RSIR |
1/5 |
|
|
FN77U6 |
7.7 |
205 |
171 |
1.2 |
1.15 |
ST |
RSIR |
1/4- |
|
|
FN86U6 |
8.6 |
216 |
183 |
1.18 |
1.28 |
ST |
RSIR |
1/4+ |
|
|
FN91U6 |
9.1 |
237 |
201 |
1.18 |
1.3 |
ST/OC |
RSIR |
1/3 |
|
|
FN110U6 |
11.0 |
290 |
242 |
1.2 |
1.35 |
ST/OC |
RSIR |
1/2 |
|
|
FN Series 110V/60HZ |
FN43T6 |
4.3 |
122 |
111 |
1.1 |
0.85 |
ST |
RSIR |
1/6- |
|
FN51T6 |
5.1 |
145 |
125 |
1.16 |
0.93 |
ST |
RSIR |
1/6 |
|
|
FN57T6 |
5.7 |
155 |
131 |
1.18 |
1.03 |
ST |
RSIR |
1/6+ |
|
|
FN66T6 |
6.6 |
185 |
154 |
1.2 |
1.25 |
ST |
RSIR |
1/5 |
|
|
FN77T6 |
7.7 |
210 |
175 |
1.2 |
1.25 |
ST |
RSIR |
1/4- |
|
|
FN86T6 |
8.6 |
220 |
186 |
1.18 |
1.3 |
ST |
RSIR |
1/4+ |
|
|
FN91T6 |
9.1 |
240 |
196 |
1.22 |
1.4 |
ST/OC |
RSIR |
1/3 |
|
|
FN110T6 |
11.0 |
193 |
240 |
1.22 |
1.35 |
ST/OC |
RSIR |
1/2 |
FN Series Refrigerator Compressor 1/6HP R134A 130W
AC Compressor: R134A Hermetic LBP Piston Reciprocationg Compressor
Model: FN75H
Power Supply: 220~240V/50Hz
Displacement: 5.7CC
Cooling Capacity: 133W
Rated Power: 125W
Nominal Power: 1/6HP
COP: 1.04 W/W
Motor Type: RSIR
Starting relay: PTC
Cooling Type: S
Application: LBP
Certification: CE
1X20’FCL: 1920PCS
Application:
LBP: Low back pressure; Refrigerator, Freezer, Wine cooler
MBP: Medium Back Pressure; Air-conditioner, vending machine
HBP: High Back Pressure: Air-conditioner, ice maker
LBP ASHRAE Test Condition:
Evapration Temperature: -23.3 º C
Condensing Temperature: 54.4 º C
Subcooling Temperature: 32.2 º C
Ambient Temperature: 32.2 º C
MBP ASHRAE Test condition:
Evapration Temperature: -5 º C
Condensing Temperature: 54.4 º C
Ambient Temperature: 35 º C
Subcooling Temperature: 46.1
Suction Temperature: 35 º C
HBP ASHRAETest condition:
Evapration Temperature: 7.2º C
Condensing Temperature: 54.4º C
Ambient Temperature: 35º C
Subcooling Temperature: 46.1º C
Suction Temperature: 35º C
Parameter Variation Range:
Cooling Capacity: ≥ 95%
Inpurt Power: ≤ 115%
Current: ≤ 110%
COP: ≥ 95%
Cooling Type:
S: Natural cooling
F1: Fan cooling, 200mm fan diameter, 1.5m/s air speed
F2: Fan cooling, 200mm fan diameter, 3m/s air speed


LG Refrigerator Freezer Refrigeration Compressor 220V/110V
Suitable for Commercial refrigerators,freezers,wine cabinets,dispenser and other refrigeration appliance.
| LX/LA/LC/LD Series : R134a | ||||||||||||||
| Power Source | Series | Model | Cooling Capacitry (Kcal/Hr) |
Motor Input (Watts) |
EER (Btu/W.Hr) |
Starting Voltage | Noise (dBA) |
Oil | ||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | Cold | Warm | Break Down | 50Hz | 60Hz | viscosity | |||
| 110-115V,60Hz | LA | LA80LAQH | 245 | 203 | 4.80 | 82 | 77 | 82 | 42 | 15 | ||||
| LA | LA80LBQH | 252 | 184 | 5.45 | 97 | 88 | 93 | 42 | 10 | |||||
| LA | LA86LAQH | 275 | 214 | 5.10 | 88 | 82 | 88 | 42 | 10 | |||||
| LA | LA95LAQH | 312 | 243 | 5.10 | 93 | 88 | 93 | 42 | 10 | |||||
| LC | LC62LBQH | 190 | 136 | 5.55 | 98 | 88 | 93 | 41 | 10 | |||||
| LX | LX67LAQG | 187 | 177 | 4.19 | 88 | 83 | 88 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX67LAQM | 195 | 166 | 4.65 | 93 | 88 | 93 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX72LAQG | 213 | 185 | 4.57 | 94 | 88 | 94 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX72LBQG | 213 | 198 | 4.27 | 88 | 83 | 94 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX72LBQM | 213 | 181 | 4.67 | 93 | 82 | 93 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX86HAQG | 850 | 450 | 7.50 | 94 | 88 | 94 | 53 | 22 | |||||
| LX | LX86HPQF | 850 | 450 | 7.50 | 82 | 88 | 93 | 53 | 22 | |||||
| LX | LX86LAQM | 245 | 198 | 4.91 | 98 | 92 | 98 | 42 | 15 | |||||
| LX | LX95HPQF | 950 | 523 | 7.20 | 176 | 187 | 187 | 50 | 22 | |||||
| LX | LX95LAQH | 285 | 230 | 4.92 | 98 | 88 | 94 | 42 | 15 | |||||
| LX | LX95LBQH | 280 | 240 | 4.63 | 88 | 82 | 94 | 41 | 15 | |||||
| 110V,50-60Hz | LC | LC86LAAH | 208 | 276 | 164 | 197 | 5.05 | 5.55 | 88 | 80 | 85 | 42 | 42 | 10 |
| LX | LX110LAAH | 270 | 300 | 255 | 255 | 4.20 | 4.67 | 80 | 75 | 85 | 41 | 41 | 15 | |
| LX | LX72LAAM | 170 | 213 | 157 | 180 | 4.30 | 4.70 | 80 | 75 | 80 | 41 | 41 | 15 | |
| LX | LX95LAAH | 230 | 280 | 203 | 227 | 4.50 | 4.90 | 85 | 80 | 85 | 41 | 41 | 15 | |
| 110V,50Hz | LX | LX72LAPG | 170 | 169 | 3.99 | 88 | 83 | 94 | 41 | 15 | ||||
| 115-127V,60Hz | LC | LC80LAUH | 249 | 177 | 5.60 | 95 | 92 | 98 | 42 | 10 | ||||
| LC | LC86LAUH | 276 | 196 | 5.60 | 97 | 92 | 98 | 42 | 10 | |||||
| 115V,60Hz | LA | LA62LACM | 188 | 138 | 5.40 | 98 | 86 | 98 | 42 | 10 | ||||
| LA | LA62LBCM | 188 | 142 | 5.25 | 92 | 86 | 98 | 40 | 15 | |||||
| LA | LA67LACM | 209 | 154 | 5.40 | 97 | 92 | 97 | 41 | 10 | |||||
| LA | LA67LBCM | 210 | 152 | 5.50 | 97 | 92 | 97 | 42 | 10 | |||||
| LA | LA80LACH | 249 | 183 | 5.40 | 98 | 92 | 98 | 42 | 15 | |||||
| LA | LA80LACM | 268 | 165 | 6.45 | 98 | 92 | 98 | 42 | 10 | |||||
| LA | LA86LACH | 270 | 202 | 5.30 | 98 | 93 | 98 | 43 | 15 | |||||
| LC | LC62LBCM | 190 | 136 | 5.55 | 92 | 86 | 98 | 41 | 10 | |||||
| LC | LC86LACH | 277 | 196 | 5.60 | 98 | 92 | 98 | 42 | 10 | |||||
| LD | LD72LACH | 241 | 162 | 5.90 | 97 | 86 | 98 | 40 | 7 | |||||
| LX | LX110HACF | 1040 | 618 | 6.68 | 86 | 98 | 98 | 54 | 22 | |||||
| LX | LX72HACG | 720 | 370 | 7.73 | 92 | 98 | 98 | 53 | 22 | |||||
| LX | LX86HACF | 860 | 448 | 7.62 | 92 | 86 | 98 | 51 | 22 | |||||
| LX | LX86HACG | 860 | 448 | 7.62 | 98 | 92 | 98 | 51 | 22 | |||||
| LX | LX86LACM | 245 | 198 | 4.91 | 98 | 92 | 98 | 42 | 15 | |||||
| LX | LX95HACF | 950 | 524 | 7.20 | 92 | 98 | 98 | 54 | 22 | |||||
| 127V,60Hz | LA | LA86LAFH | 272 | 212 | 5.10 | 108 | 102 | 108 | 42 | 15 | ||||
| LC | LC62LAFM | 195 | 140 | 5.55 | 92 | 86 | 92 | 41 | 10 | |||||
| LX | LX67LAFM | 195 | 153 | 5.06 | 102 | 95 | 108 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX86LAFH | 250 | 208 | 4.77 | 108 | 102 | 108 | 42 | 15 | |||||
