Mbsm.pro, LG, REFRIGERATOR-FREEZER, GR-M762HSHM, 600 L, Compressor, 1/3 hp, BMG110NAMV, Inverter, r600a, 70g

Mbsm.pro, LS19GBBDI, LG Refrigerator, 17.9 Cu.Ft , Silver PCM Color, Smart Inverter, Domper Compressor, vfl110cy1, 1/4 hp, r600a


| Type: | frequency conversion | Model: | VFL110CY1 |
| Refrigerant: | R600a | Voltage: | |
| Frequency: | Application: | LBP | |
| HP: | Displacement(cm³): | 11 | |
| Cooling: | ST | Lubricant Type: | |
| Lubricant(ml): | Motor Type: | BLDC | |
| Starting Type: | Starter: |
Mbsm.pro, Compressor, Lg, bsa057nbmv, BLCD, Inverter, serie BS, 540 L, ENIEM, TN2000, Nofrost, r600a, 1/5 hp

Fréquence fixe : ★ Autres séries BMG/BMA R600a (condition de test : Ashrae)
| Taper | Série | Modèle | Notation | Plage de vitesse | Vitesse | Des conditions de fonctionnement | |||||
| Eva/Cond’=-23.3℃/54.4℃ | |||||||||||
| Capacité de refroidissement | Pouvoir | FLIC | EER | ||||||||
| (tr/min) | (tr/min) | (kcal/h) | (w/h) | (Btu/h) | (w) | (p/p) | (Btu/w.hr) | ||||
| BLDC R600a |
BMA | BMA121NAMV | 220~240V 50/60HZ | 1200~4500 | 4500 | 271 | 316 | 1077 | 180 | 1,75 | 5,97 |
| 3900 | 235 | 273 | 934 | 148 | 1,85 | 6.32 | |||||
| 2520 | 159 | 185 | 632 | 97 | 1,90 | 6.49 | |||||
| 1500 | 105 | 122 | 417 | 63 | 1,95 | 6,66 | |||||
| 1200 | 84 | 98 | 333 | 51 | 1,93 | 6,59 | |||||
| GMB | BMG110NAMV | 220~240V 50/60HZ | 1200~4500 | 4500 | 225 | 262 | 894 | 144 | 1,82 | 6.22 | |
| 3000 | 172 | 200 | 683 | 103 | 1,93 | 6,60 | |||||
| 1800 | 108 | 125 | 427 | 66 | 1,90 | 6.48 | |||||
| 1500 | 88 | 102 | 349 | 53 | 1,94 | 6,64 | |||||
| 1200 | 70 | 82 | 279 | 43 | 1,92 | 6,55 | |||||
| BMG110NHMV | 220~240V 50/60HZ | 1200~4500 | 4500 | 225 | 262 | 894 | 146 | 1,79 | 6.11 | ||
| 3000 | 172 | 200 | 683 | 108 | 1,85 | 6.32 | |||||
| 1800 | 108 | 125 | 427 | 72 | 1,75 | 5,97 | |||||
| 1500 | 88 | 102 | 349 | 59 | 1,74 | 5,95 | |||||
| 1200 | 70 | 82 | 279 | 48 | 1,72 | 5,87 | |||||
| BMG089NAMV | 220~240V 50/60HZ | 1200~4500 | 4500 | 187 | 217 | 741 | 119 | 1,83 | 6.24 | ||
| 3000 | 136 | 158 | 540 | 85 | 1,85 | 6.32 | |||||
| 1800 | 84 | 98 | 335 | 51 | 1,92 | 6,55 | |||||
| 1500 | 68 | 80 | 271 | 42 | 1,89 | 6.47 | |||||
| 1200 | 55 | 64 | 217 | 34 | 1,87 | 6.38 | |||||
| BMG089NHMV | 220~240V 50/60HZ | 1200~4500 | 4500 | 187 | 217 | 741 | 126 | 1,72 | 5,88 | ||
| 3000 | 136 | 158 | 540 | 90 | 1,76 | 6.01 | |||||
| 1800 | 84 | 98 | 335 | 57 | 1,72 | 5,86 | |||||
| 1500 | 68 | 80 | 271 | 46 | 1,72 | 5,87 | |||||
| 1200 | 55 | 64 | 217 | 37 | 1,70 | 5,80 | |||||
| BSA | **BSA075NAMV | 220~240V 50/60HZ | 1380~4500 | 4500 | 129 | 150 | 512 | 90,9 | 1,65 | 5.63 | |
| 3000 | 87 | 101 | 345 | 57,7 | 1,75 | 5,97 | |||||
| 1800 | 52 | 61 | 208 | 33,0 | 1,85 | 6.32 | |||||
| 1500 | 43 | 50 | 171 | 27,8 | 1,80 | 6.15 | |||||
| 1380 | 39 | 45 | 154 | 25,7 | 1,75 | 5,97 | |||||
| **BSA075NHMV | 220~240V 50/60HZ | 1380~4500 | 4500 | 129 | 150 | 512 | 93,8 | 1,60 | 5.46 | ||
| 3000 | 87 | 101 | 345 | 59,4 | 1,70 | 5,80 | |||||
| 1800 | 52 | 61 | 208 | 34,9 | 1,75 | 5,97 | |||||
| 1500 | 43 | 50 | 171 | 29.4 | 1,70 | 6.32 | |||||
| 1380 | 39 | 45 | 154 | 27.3 | 1,65 | 6.15 | |||||
| **BSA057NAMV | 220~240V 50/60HZ | 1380~4500 | 4500 | 123 | 143 | 488 | 86,7 | 1,65 | 5,97 | ||
| 3000 | 87 | 101 | 345 | 57,7 | 1,75 | 5.46 | |||||
| 1800 | 51 | 59 | 201 | 31,9 | 1,85 | 5,80 | |||||
| 1500 | 41 | 48 | 164 | 26,7 | 1,80 | 5.63 | |||||
| 1380 | 39 | 45 | 154 | 25,7 | 1,75 | 5,97 | |||||
| **BSA057NHMV | 220~240V 50/60HZ | 1380~4500 | 4500 | 123 | 143 | 488 | 89,4 | 1,60 | 5.46 | ||
| 3000 | 87 | 101 | 345 | 59,4 | 1,70 | 5,80 | |||||
| 1800 | 51 | 59 | 201 | 33,7 | 1,75 | 5,97 | |||||
| 1500 | 41 | 48 | 164 | 28.2 | 1,70 | 5,80 | |||||
| 1380 | 39 | 45 | 154 | 27.3 | 1,65 | 5.63 | |||||
Caractéristique des produits
1.BLDC
2.Hi-efficiency
3.Low noise & Vibration
4.Hi-reliability
Mbsm.pro, LG, Compressor, BMA098NAMV, 1/4 hp, Series: BMA, BLDC, 9.8 cc, R600a, 240V 60-225Hz, Inverter, 667 btu, 195 w

Mbsm.pro, LG, Compressor, BMA098NAMV, 1/4 hp, Series: BMA, BLDC, 9.8 cc, R600a, 240V 60-225Hz, Inverter, 667 btu




Mbsm.pro, Compressor, fla150nbma, LG inverter freezer compressor, LBP, R600, 280 w, 1/3 hp

| Product Description | Parameter | ||
| Brand: | LG | Voltage: | 220-240V |
| Refrigerant: | R600a | Frequency: | 50/60Hz |
| Model: | FLA150NBMA | Capa: | 330 CCR 100% |
| Origin: | Korea | IOS EER: | 8.7 CCR 50-100% |
| Specifications: | Brand new | Capa[W]: | 280 CCR 100% |
| Type: | Refrigeration compressor | REF EER: | 7.2 CCR100% 8.1 90% -60%CCR |
| Application range: | Refrigeration parts | Noise[dBA]: | 37.5 |
| Material: | Stainless steel |




Mbsm.pro, GKT141MBA, Compressor , LG, inverter, BDC, DC compressor, 3 PH, 2.5 HP, 18000 Btu/h, R410A

CAPACITY
-
- Cooling
- 3690~18000~18500 (Btu/h)
ELEC. RATING
-
- Power Supply
- 1Φ, 220~240V, 50Hz
- Power Supply Cable
- 3*1.5 (No.*㎟)
-
- Power and Transmission Cable
- 4*1.5 (No.*㎟)
- Power Input (Cooling)
- 1600 W
-
- Running Current (Cooling)
- 7.7 A
- Starting Current (Cooling)
- 7.7 A
-
- EER
- 3.30 W/W
- Circuit Breaker
- 20 A
AIR FLOW RATE
-
- Indoor,Max
- 17.8 (629) ㎥/min(CFM)
- Outdoor,Max
- 38 (1342) ㎥/min(CFM)
SOUND LEVEL
-
- Indoor,H/M/L/SL
- 42/40/35/29 dB(A)+1
- Outdoor,Max
- 51 dB(A)+1
FAN(INDOOR)
-
- Type
- Cross Flow Fan
- Motor Type
- BLDC
-
- Motor Output
- 30 W
FAN(OUTDOOR)
-
- Type
- Propeller
- Motor Type
- BLDC
-
- Motor Output
- 43 W
PIPING CONNECTIONS
-
- Liquid Side
- 6.35(1/4) mm(in)
- Gas Side
- 12.7(1/2) mm(in)
COMPRESSOR
-
- Type
- Twin Rotary
- Model
- GKT141MBA
-
- Motor Type
- Brushless DC Motor
- Oil Type
- FVC68D
-
- Oil Charge
- 470 cc
OPERATION RANGE
-
- Cooling (Indoor)
- 18 ~ 32 (64.4 ~ 89.6) ℃(℉)
- Cooling (Outdoor)
- 18 ~ 48 (64.4 ~ 118.4) ℃(℉)
DIMENSIONS
-
- Indoor (W*H*D)
- 1030*325*250 mm
- Pack Indoor (W*H*D)
- 1095*302*394 mm
-
- Outdoor (W*H*D)
- 770*545*288 mm
- Pack Outdoor (W*H*D)
- 905*573*378 mm
NET WEIGHT
-
- Indoor
- 12.4(27.3) kg(lbs)
- Outdoor
- 32.4(71.4) kg(lbs)
SET WEIGHT
-
- Indoor
- 13.4(29.5) kg(lbs)
- Outdoor
- 34.5(76.1) kg(lbs)

Mbsm.pro, Compressor, LG, FMA102NAMA, inverter, 1/4 hp, LBP, F: Linear, Medium, C Gereration, 10.2 cc/rev, Cuivre Wire, R600a, 220-240V, 50 / 60Hz, A-Control card

Application : LBP (Low Back Pressure)
SPECIFICATIONS
Refrigerant Model Magnet
R600a
FLC150NAMA Ferrite 220~240 50/60 330 8.7 280 7.9 8.1 8.1 8.1 8.0 38.0
FLD165NAMA Nd 220~240 50/60 350 9.4 230 8.4 8.5 8.5 8.4 8.3 37.5
FLD165NBMA Nd 220~240 50/60 350 9.4 230 8.6 8.7 8.7 8.6 8.5 37.5
FLE165NAMA Ferrite 220~240 50/60 350 9.1 240 8.2 8.2 8.2 8.1 8.0 37.5
FMA088NBMA Nd 220~240 50/60 200 9.3 120 8.4 8.5 8.5 8.6 8.6 37.5
FMA102NAMA Nd 220~240 50/60 220 9.1 150 8.3 8.4 8.4 8.5 8.4 37.5
FMA102NBMA Nd 220~240 50/60 220 9.3 150 8.4 8.5 8.5 8.6 8.5 37.5
FMC088NAMA Nd 220~240 50/60 180 8.2 180 7.6 7.7 7.7 7.6 7.5 37.5
R134a FLD090LANA Nd 100~135 50/60 370 8.6 290 8.0 8.3 8.3 8.4 8.4 39.0
* CCR (Cooling Capacity Ratio) : % Modulation comparing to maximum cooling capacity
Note1 : Figures in the table are subject to change without prior ncoeti for performance improvem



Mbsm.pro, Compressor, LG Compressor, BMG089NHMV, R600a, Inverter, Variable speed, BDC, Lbp, 1/4 hp, 188.147.88.73 W, 641.501.300.250 Btu/h

Mbsm.pro, Compressor, inverter, LG Refrigerator, BMG110NHMV, BMG/BMA LG, Lbp, 1/4 Hp , R600A


| Type | Series | Model | Rating | Speed range | Speed | Operating conditions | |||||
| Eva/Cond’=-23.3℃/54.4℃ | |||||||||||
| Cooling Capacity | Power | COP | EER | ||||||||
| (rpm) | (rpm) | (kcal/hr) | (w/hr) | (Btu/hr) | (w) | (w/w) | (Btu/w.hr) | ||||
| BLDC R600a |
BMA | BMA121NAMV | 220~240V 50/60HZ | 1200~4500 | 4500 | 271 | 316 | 1077 | 180 | 1.75 | 5.97 |
| 3900 | 235 | 273 | 934 | 148 | 1.85 | 6.32 | |||||
| 2520 | 159 | 185 | 632 | 97 | 1.90 | 6.49 | |||||
| 1500 | 105 | 122 | 417 | 63 | 1.95 | 6.66 | |||||
| 1200 | 84 | 98 | 333 | 51 | 1.93 | 6.59 | |||||
| BMG | BMG110NAMV | 220~240V 50/60HZ | 1200~4500 | 4500 | 225 | 262 | 894 | 144 | 1.82 | 6.22 | |
| 3000 | 172 | 200 | 683 | 103 | 1.93 | 6.60 | |||||
| 1800 | 108 | 125 | 427 | 66 | 1.90 | 6.48 | |||||
| 1500 | 88 | 102 | 349 | 53 | 1.94 | 6.64 | |||||
| 1200 | 70 | 82 | 279 | 43 | 1.92 | 6.55 | |||||
| BMG110NHMV | 220~240V 50/60HZ | 1200~4500 | 4500 | 225 | 262 | 894 | 146 | 1.79 | 6.11 | ||
| 3000 | 172 | 200 | 683 | 108 | 1.85 | 6.32 | |||||
| 1800 | 108 | 125 | 427 | 72 | 1.75 | 5.97 | |||||
| 1500 | 88 | 102 | 349 | 59 | 1.74 | 5.95 | |||||
| 1200 | 70 | 82 | 279 | 48 | 1.72 | 5.87 | |||||
| BMG089NAMV | 220~240V 50/60HZ | 1200~4500 | 4500 | 187 | 217 | 741 | 119 | 1.83 | 6.24 | ||
| 3000 | 136 | 158 | 540 | 85 | 1.85 | 6.32 | |||||
| 1800 | 84 | 98 | 335 | 51 | 1.92 | 6.55 | |||||
| 1500 | 68 | 80 | 271 | 42 | 1.89 | 6.47 | |||||
| 1200 | 55 | 64 | 217 | 34 | 1.87 | 6.38 | |||||
| BMG089NHMV | 220~240V 50/60HZ | 1200~4500 | 4500 | 187 | 217 | 741 | 126 | 1.72 | 5.88 | ||
| 3000 | 136 | 158 | 540 | 90 | 1.76 | 6.01 | |||||
| 1800 | 84 | 98 | 335 | 57 | 1.72 | 5.86 | |||||
| 1500 | 68 | 80 | 271 | 46 | 1.72 | 5.87 | |||||
| 1200 | 55 | 64 | 217 | 37 | 1.70 | 5.80 | |||||
| BSA | **BSA075NAMV | 220~240V 50/60HZ | 1380~4500 | 4500 | 129 | 150 | 512 | 90.9 | 1.65 | 5.63 | |
| 3000 | 87 | 101 | 345 | 57.7 | 1.75 | 5.97 | |||||
| 1800 | 52 | 61 | 208 | 33.0 | 1.85 | 6.32 | |||||
| 1500 | 43 | 50 | 171 | 27.8 | 1.80 | 6.15 | |||||
| 1380 | 39 | 45 | 154 | 25.7 | 1.75 | 5.97 | |||||
| **BSA075NHMV | 220~240V 50/60HZ | 1380~4500 | 4500 | 129 | 150 | 512 | 93.8 | 1.60 | 5.46 | ||
| 3000 | 87 | 101 | 345 | 59.4 | 1.70 | 5.80 | |||||
| 1800 | 52 | 61 | 208 | 34.9 | 1.75 | 5.97 | |||||
| 1500 | 43 | 50 | 171 | 29.4 | 1.70 | 6.32 | |||||
| 1380 | 39 | 45 | 154 | 27.3 | 1.65 | 6.15 | |||||
| **BSA057NAMV | 220~240V 50/60HZ | 1380~4500 | 4500 | 123 | 143 | 488 | 86.7 | 1.65 | 5.97 | ||
| 3000 | 87 | 101 | 345 | 57.7 | 1.75 | 5.46 | |||||
| 1800 | 51 | 59 | 201 | 31.9 | 1.85 | 5.80 | |||||
| 1500 | 41 | 48 | 164 | 26.7 | 1.80 | 5.63 | |||||
| 1380 | 39 | 45 | 154 | 25.7 | 1.75 | 5.97 | |||||
| **BSA057NHMV | 220~240V 50/60HZ | 1380~4500 | 4500 | 123 | 143 | 488 | 89.4 | 1.60 | 5.46 | ||
| 3000 | 87 | 101 | 345 | 59.4 | 1.70 | 5.80 | |||||
| 1800 | 51 | 59 | 201 | 33.7 | 1.75 | 5.97 | |||||
| 1500 | 41 | 48 | 164 | 28.2 | 1.70 | 5.80 | |||||
| 1380 | 39 | 45 | 154 | 27.3 | 1.65 | 5.63 | |||||

















