Mbsm.info, Compresseur, Secop, GTK70AT, 204W, R134, LBP, 1/4 HP, RSIR, 699 BTU
Technical Features
| BRAND | SECOP |
| COMPRESSOR TYPE | HERMETIC RECIPROCATING |
| APPLICATION | LBP (-23,3°C / +54,4°C) |
| POWER SUPPLY | 200-240V/50HZ 1~ |
| REFRIGERANT | R134A |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| OIL TYPE | POLYOLESTER |
| OIL VISCOSITY | 15CST |
| OIL QUANTITY | 156CM³ / 5,3FL.OZ |
| FREE GAS VOLUME COMP. | 1560CM³ / 52,7FL.OZ |
| WEIGHT | 8,6KG / 19LBS |
| MOTOR PROTECTION | EXTERNAL |
| WINDING RESISTANCE MAIN | 11,9Ω (AT 25°C) |
| WINDING RESISTANCE AUX | 11,8Ω (AT 25°C) |
| MAX. WINDING TEMP. | 130°C / 266°F |
| MAX. DISCHARGE TEMP. 1 | 130°C / 266°F |
| DISPLACEMENT | 6,64CM³ / 0,41CU.IN |
| COMPRESSORS ON PALLET | 100 |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_GTK70AT

| Attachment | Type | Link |
|---|---|---|
| Mbsm_dot_pro_private_picture_GTK70AT | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_PDF_GTK70AT | application/pdf | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture__GTK70AT | image/jpeg | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |




