Fiche Technique Réfrigérateur Samsung RT30GBTS | |
---|---|
Marque | Samsung |
Réfrigérateur | RT30GBTS |
Catégorie | 2 Portes |
Capacité Totale | 370 Litres |
Capacité Réfrigérateur | Litres |
Capacité Congélateur | Litres |
Capacité de congélation | |
Autonomie du congélateur | |
Largeur | 60 Cm |
Hauteur | 157 Cm |
Profondeur | 64 Cm |
Poids | 61 |
Nombre de tiroirs Réfrigérateur | 1 |
Nombre d’étagères Réfrigérateur | 2 |
Nombre de tiroirs Congélateur | 0 |
Nombre d’étagères Congélateur | 1 |
Accessoires inclus | Aucun |
Réfrigérant | R134a |
Caractéristiques particulières | Aucune |
Nombre de portes | 2 |
Position du congélateur | En haut |
Couleur | Blanc |
Dégivrage Automatique | 18 |
Congélation rapide | 19 |





Attachment | Type | Link |
---|---|---|
Mbsm_dot_pro_private_picture_Samsung-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_Samsung-1-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_Samsung-2 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_Samsung-3 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_Samsung-1 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_Samsung-1-1 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_Samsung-2-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_Samsung-3-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_Samsung-1 | application/pdf | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_Samsung | application/pdf | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |

Un dysfonctionnement dans le réfrigérateur Samsung R134a d’en haut, gelant et en bas ne refroidissant pas