Capacité totale 374 L
Compartiment denrées fraîches 273L
Compartiment denrées congelées 101L
Dimensions (mm) – Sans emballage : 1759X706X708mm
– Avec emballage : 1801X726X754mm Poids
net (kg) : 78Kg
Brut (kg) : 69Kg
Contrôle des températures Thermostat
Type de refroidissement : No Frost (Dynamique)
Éclairage intérieur
Alimentation : 220-230/50/HZ
Consommation d’énergie ( kwh / an ) 520
Classe énergétique B
Classe climatique : Tempérée T
CFC 0 %
Réfrigérant R134 A










Attachment | Type | Link |
---|---|---|
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1-3 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-2 | application/pdf | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5-3 | application/pdf | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5- | application/pdf | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_HPL23YH-5 | application/pdf | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_HPL23YH-5-1-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-2-2 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1-9 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1-8 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1-7 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1-6 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1-5 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-2-1 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1-4 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-3 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_HPL23YH-5-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1-2 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-2 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1-3 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1-2 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-2 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1-1 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1 | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K- | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K- | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_FR-4506-K-1 | image/jpeg | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
