MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem GL60AA R134A ,1/6 HP , 1PH , 220-240 V 50 Hz

- Puissance en cheval 1/6 CV
- Cylindrée 5.99 cm³
- 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a LBP
- Température d’utilisation max. 32°C
- Avec boitier et système de démarrage
La photo montre l’aspect du compresseur, pas son étiquette réelle
Codes fabricants
- ACC-GL60AA
- ACC-GL60AB
- ACC-GL60AH
- CUBIGEL-GL60AA
- CUBIGEL-GL60AB
- CUBIGEL-GL60AH
- MONDIAL ELITE-4106004
- MONDIAL ELITE-1147031
- Embraco Aspera- B1112Z



Type: Hermetic piston compressorsProducer: ACCSeries: HMBP
Model: GL60AA
General data
| Refrigerant: | R134a | |
| Discharge element: | C | |
| Cooling: | S | |
| Maximum ambient temperature [ºC]: | 43 |
Compressor’s data
| Cylinder capacity [cm³]: | 6 | |
| Displacement [m³/h]: | 1 | |
| Weight [kg]: | 9,1 | |
| Oil charge [cm³]: | 265 | |
| Oil type: | ISO VG 19 ESTER |
Engine’s data
| Engine type: | RSIR | |
| Power [KM]: | 1/6 | |
| Starting element: | LST | |
| Power supply: | 220V 50Hz | |
| Voltage range: | 187-264 | |
| Locked rotor current [A]: | 9,9 | |
| Running winding resistance (25ºC) [Ω]: | 15,6 | |
| Starting winding resistance (25ºC) [Ω]: | 21,31 |
Electrical data
| Relays: | 3003 | |
| Shielding element: | MRA38028, T0508, AF18FU | |
| Starting capacitor volume [μF]: |
Connections
| milimeters | inches | ||
| Suction tube: | 6,5 | ||
| Service tube: | 6,5 | ||
| Discharge tube: | 4,9 |

| Attachment | Type | Link |
|---|---|---|
| mbsm-dot-pro-Picture-GL60AA | image/jpeg | Get Link |
| mbsm-dot-pro-Picture-pose-et-branchements-d-GL60AA | image/jpeg | Get Link |
| mbsm-dot-pro-Picture-GL60AA-1 | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_PDF_-GL60AA | application/pdf | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_PDF_GL60AA | application/pdf | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture_GL60AA | image/jpeg | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |



