Mbsm.pro, Compressor, HSL17J, HSL17J-5 , HSL17J-5T1, 1/6 hp, lbp, 134 w, 115 kcal, serie J, Daewoo Compressor , r134a, oil 280, rsir, LRA 5.22, 220v, 1 ph/50hz



| R600a Series | |||||||||||
| Refrige-rant | Applica-tion | Model | Series | Power | Cooling | Motor type | Power supply | Cooling capacity | COP W/W | ||
| *ASHRAE -23.3 | *CECOMAF -25 | *ASHRAE -23.3 | *CECOMAF -25 | ||||||||
| R600a | LBP | W40CY | W | 1/14 | S | RSIR | 220/50 | 55 | 43 | 0.9 | 0.75 |
| R600a | LBP | S53CY | S | 1/10 | S | RSIR | 220/50 | 75 | 57 | 1.2 | 0.95 |
| R600a | LBP | S65CY | S | 1/8 | S | RSIR | 220/50 | 95 | 72 | 1.2 | 0.95 |
| R600a | LBP | S75CY | S | 1/7 | S | RSIR | 220/50 | 118 | 86 | 1.2 | 0.95 |
| R600a | LBP | SK53CY | S | 1/10 | S | RSCR | 220/50 | 75 | 57 | 1.3 | 1.03 |
| R600a | LBP | L76CY | L | 1/6 | S | RSIR | 220/50 | 132 | 100 | 1.36 | 1.07 |
| R600a | LBP | L88CY | L | 1/5 | S | RSIR | 220/50 | 153 | 116 | 1.36 | 1.07 |
| R600a | LBP | QD60AY | N | 1/7 | S | RSIR | 100/60 | 125 | 95 | 1.35 | 1.07 |
| R600a | LBP | QD76Y | N | 1/6 | S | RSIR | 220/50 | 132 | 100 | 1.36 | 1.07 |
| R600a | LBP | QD88Y | N | 1/5 | S | RSIR | 220/50 | 153 | 116 | 1.36 | 1.07 |
| R600a | LBP | QD100Y | N | 1/5+ | S | RSIR | 220/50 | 170 | 129 | 1.38 | 1.09 |
| R600a | LBP | QD123Y | N | 1/4 | S | RSIR | 220/50 | 187 | 142 | 1.38 | 1.09 |
| R600a | LBP | LK88CY | L | 1/5+ | S | RSCR | 220/50 | 160 | 122 | 1.58 | 1.25 |
| R600a | LBP | QD100YG | N | 1/4+ | S | RSCR | 220/50 | 180 | 137 | 1.58 | 1.25 |
| R600a | LBP | QD135YG | N | 1/4+ | S | RSCR | 220/50 | 215 | 163 | 1.58 | 1.23 |
| R600a | LBP | QD153YG | N | 1/4+ | S | RSCR | 220/50 | 246 | 184 | 1.58 | 1.23 |
| R600a | LBP | LU68CY | L | 1/7 | S | RSCR | 220/50 | 120 | 91 | 1.56 | 1.22 |
| R600a | LBP | QD68YU | N | 1/7 | S | RSCR | 220/50 | 120 | 91 | 1.56 | 1.22 |
| R600a | LBP | QD76YU | N | 1/6 | S | RSCR | 220/50 | 140 | 106 | 1.65 | 1.3 |
| R600a | LBP | QD88YU | N | 1/5 | S | RSCR | 220/50 | 160 | 122 | 1.68 | 1.33 |
| R600a | LBP | QD100YU | N | 1/4 | S | RSCR | 220/50 | 180 | 137 | 1.7 | 1.34 |
| R600a | LBP | QD123YU | N | 1/4 | S | RSCR | 220/50 | 196 | 150 | 1.68 | 1.3 |
| R600a | LBP | QD135YU | N | 1/4+ | S | RSCR | 220/50 | 220 | 168 | 1.68 | 1.3 |
| R600a | LBP | QD153YU | N | 1/4+ | S | RSCR | 220/50 | 248 | 189 | 1.65 | 1.28 |
| R600a | LBP | QD68YZ | N | 1/6 | S | RSCR | 220/50 | 120 | 91 | 1.8 | 1.42 |
| R600a | LBP | QD76YZ | N | 1/6 | S | RSCR | 220/50 | 140 | 106 | 1.8 | 1.42 |
| R600a | LBP | QD88YZ | N | 1/5+ | S | RSCR | 220/50 | 165 | 125 | 1.8 | 1.42 |
| R600a | LBP | QD100YZ | N | 1/4+ | S | RSCR | 220/50 | 185 | 141 | 1.8 | 1.42 |
| R600a | LBP | QD135YZ | N | 1/3- | S | RSCR | 220/50 | 220 | 168 | 1.8 | 1.42 |
| R600a | LBP | QD60YT | N | 1/8 | S | ESCR | 220/50 | 106 | 81 | 1.88 | 1.48 |
| R600a | LBP | QD68YT | N | 1/7 | S | ESCR | 220/50 | 126 | 96 | 1.9 | 1.5 |
| R600a | LBP | QD76YT | N | 1/6 | S | ESCR | 220/50 | 146 | 111 | 1.94 | 1.53 |
| R600a | LBP | LU68PY | L | 1/7 | S | BLDC | 220/50 | 120 | 91 | 1.65 | 1.3 |
| R600a | LBP | LU68PY | L | 1/5 | S | BLDC | 220/50 | 160 | 122 | 1.65 | 1.3 |



| R600a LBP DC Inverter | ||||||||||
| 100V/220~240V/50~60Hz | ||||||||||
| Model | Displ(cm3) | Cooling Type | Motor Type | rpm | ASHRAE (-23.3/54.4/32.2ºC) |
Shell Height | ||||
| Cooling Capacity | COP | |||||||||
| w | Kcal/h | Btu/h | W/W | Btu/Wh | ||||||
| DZ90V1C | 9 | ST | BLDC | 1320 | 69 | 59 | 235 | 1.85 | 6.31 | 127 |
| 1620 | 88 | 76 | 300 | 1.9 | 6.48 | |||||
| 3000 | 172 | 148 | 587 | 1.8 | 6.14 | |||||
| 4320 | 220 | 189 | 751 | 1.69 | 5.77 | |||||
| DZ90V1Q | 9 | ST | BLDC | 1320 | 69 | 59 | 235 | 2 | 6.82 | 141 |
| 1620 | 88 | 76 | 300 | 2.05 | 6.99 | |||||
| 3000 | 172 | 148 | 587 | 1.95 | 6.65 | |||||
| 4320 | 220 | 189 | 751 | 1.65 | 5.63 | |||||
| DZ100V1C | 10 | ST | BLDC | 1320 | 82 | 71 | 280 | 1.88 | 6.41 | 127 |
| 1620 | 101 | 87 | 345 | 1.9 | 6.48 | |||||
| 3000 | 180 | 155 | 614 | 1.85 | 6.31 | |||||
| 4320 | 250 | 215 | 853 | 1.69 | 5.77 | |||||
| DZ120V1C | 12 | ST | BLDC | 1320 | 86 | 74 | 293 | 1.76 | 6.01 | 127 |
| 1620 | 108 | 93 | 368 | 1.81 | 6.18 | |||||
| 3000 | 210 | 181 | 717 | 1.78 | 6.07 | |||||
| 4320 | 265 | 228 | 904 | 1.65 | 5.63 | |||||
| DZ150V1Z | 15 | ST | BLDC | 1320 | 110 | 95 | 375 | 1.83 | 6.24 | 145 |
| 4620 | 145 | 125 | 495 | 1.88 | 6.41 | |||||
| 3000 | 270 | 232 | 921 | 1.75 | 5.97 | |||||
| 4320 | 340 | 292 | 1160 | 1.6 | 5.46 | |||||
| R134a LBP | ||||||||||
| 220V-240V~50/60Hz | ||||||||||
| Model | Displ(cm3) | Cooling Type | Motor Type | Power Frequency | ASHRAE (-23.3/54.4/32.2ºC) |
Shell Height | ||||
| Cooling Capacity | COP | |||||||||
| w | Kcal/h | Btu/h | W/W | Btu/Wh | ||||||
| PE40E1J-4 | 4 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 110 | 95 | 375 | 1.2 | 4.09 | 164 |
| 220V-240V~60Hz | 130 | 112 | 444 | 1.35 | 4.61 | |||||
| PE40E1H-4 | 4 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 110 | 95 | 375 | 1.4 | 4.78 | 170 |
| 220V-240V~60Hz | 130 | 112 | 444 | 1.5 | 5.12 | |||||
| SE45E1J-4 | 4.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 120 | 103 | 409 | 1.2 | 4.09 | 175 |
| 220V-240V~60Hz | 145 | 125 | 495 | 1.35 | 4.61 | |||||
| PE50E1F-4 | 4.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 138 | 119 | 471 | 1.42 | 4.85 | 175 |
| 220V-240V~60Hz | 162 | 139 | 553 | 1.54 | 5.25 | |||||
| PE50H1F-4 | 5 | ST | RSCR | 220V-240V-50Az | 155 | 133 | 529 | 1.6 | 5.46 | 178 |
| 220V-240V~60Hz | 180 | 155 | 614 | 1.63 | 5.56 | |||||
| PE55H1C-4 | 5.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 170 | 146 | 580 | 1.55 | 5.29 | 178 |
| 220V-240V~60Hz | 198 | 170 | 676 | 1.65 | 5.63 | |||||
| PE65H1D-4 | 6.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 195 | 168 | 665 | 1.45 | 4.95 | 178 |
| 220V-240V~60Hz | 220 | 189 | 751 | 1.55 | 5.29 | |||||
| PE65H1C-4 | 6.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 195 | 168 | 665 | 1.55 | 5.29 | 178 |
| 220V-240V~60Hz | 220 | 189 | 751 | 1.65 | 5.63 | |||||
| PE75H1F-4 | 7.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 220 | 189 | 751 | 1.4 | 4.78 | 178 |
| 220V-240V~60Hz | 250 | 215 | 853 | 1.5 | 5.12 | |||||
| PE75H1D-4 | 7.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 220 | 189 | 751 | 1.5 | 5.12 | 178 |
| 220V-240V~60Hz | 250 | 215 | 853 | 1.6 | 5.46 | |||||
| R290 LBP | ||||||||||
| 220V-240V~50Hz | ||||||||||
| SA30E1J | 3 | ST | RSIR | 220V-240V~50Hz | 130 | 112 | 444 | 1.3 | 4.44 | 178 |
| PA30E1C | 3 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 135 | 116 | 461 | 1.65 | 5.63 | 178 |
| PA35E1E | 3.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 162 | 139 | 553 | 1.52 | 5.19 | 178 |
| PA35E1D | 3.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 165 | 142 | 563 | 1.6 | 5.46 | 178 |
| PA35E1C | 3.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 170 | 146 | 580 | 1.65 | 5.63 | 178 |
| PA45E1E | 4.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 205 | 176 | 699 | 1.55 | 5.29 | 178 |
| PA45E1D | 4.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 205 | 176 | 699 | 1.6 | 5.46 | 178 |
| PA45E1C | 4.5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 205 | 176 | 699 | 1.65 | 5.63 | 178 |
| PA50H1E | 5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 240 | 206 | 819 | 1.55 | 5.29 | 178 |
| PA50H1B | 5 | ST | RSCR | 220V-240V~50Hz | 240 | 206 | 819 | 1.7 | 5.8 | 178 |
| PA59H1B | 5.9 | FC | RSCR | 220V-240V~50Hz | 290 | 249 | 989 | 1.7 | 5.8 | 178 |




SECOP Compressor
R134a 220~240V LBP
| Model | Freq. | Code No. | Nominal | Ashrae Capacity (W) | Displ. | ||||||||||
| Nominal | Oil Cooling | HP | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -23.3 | -20 | -15 | -10 | -5 | cm3 | ||
| SC12FT | 50Hz | 104G8205 | 104G8215 | 3/8 | – | – | 103 | 163 | 233 | 259 | 314 | 408 | 517 | 645 | 12.87 |
| SC15FT | 104G8505 | 104G8515 | 1/2 | – | – | 126 | 197 | 280 | 311 | 376 | 489 | 620 | 772 | 15.28 | |
| SC18FTX | 104G8805 | – | 5/8 | – | – | 144 | 229 | 325 | 361 | 437 | 567 | 719 | 896 | 17.69 | |
| SC21FTX | 104G8105 | – | 3/4 | – | – | 192 | 296 | 415 | 460 | 553 | 713 | 901 | 1119 | 20.95 | |
| SC12FT | 60Hz | 104G8205 | 104G8215 | 1/2 | – | – | 125 | 192 | 272 | 302 | 366 | 477 | 608 | 761 | 12.87 |
| SC15FT | 104G8505 | – | 5/8 | – | – | 154 | 235 | 330 | 365 | 441 | 571 | 724 | 904 | 15.28 | |
| SC18FTX | 104G8805 | – | 3/4 | – | – | 187 | 280 | 390 | 432 | 520 | 675 | 857 | 1071 | 17.69 | |
| SC21FTX | 104G8106 | – | 7/8 | – | – | 240 | 345 | 470 | 518 | 620 | 800 | 1012 | 1262 | 20.95 | |
R404a / R507 220~240V LBP
| Model | Freq. | Code No. | Nominal | Ashrae Capacity (W) | Displ. | ||||||||||
| Nominal | Oil Cooling | HP | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -23.3 | -20 | -15 | -10 | -5 | cm3 | ||
| SC10CLX | 50Hz | 104L2533 | – | 1/3 | – | – | 166 | 255 | 360 | 400 | 483 | 625 | 789 | 977 | 10.29 |
| SC12CL | 104L2623 | – | 3/8 | 58 | 140 | 237 | 353 | 490 | 541 | 650 | 835 | 1048 | 1292 | 12.87 | |
| SC12CLX.2 | 104L2697 | – | 1/2 | 130 | 205 | 294 | 399 | 522 | 569 | 666 | 834 | 1026 | – | 12.87 | |
| SC15CL | 104L2853 | – | 1/2 | – | 151 | 299 | 452 | 615 | 673 | 792 | 988 | 1208 | 1458 | 15.28 | |
| SC15CLX.2 | 104L2896 | – | 1/2 | 159 | 250 | 358 | 486 | 637 | 694 | 813 | 1017 | 12 51 | 1519 | 15.28 | |
| SC18CL | 104L2123 | – | 5/8 | 167 | 271 | 395 | 542 | 715 | 781 | 918 | 1154 | 1425 | 1735 | 17.69 | |
| SC18CLX.2 | 104L2197 | – | 3/4 | 194 | 306 | 439 | 595 | 780 | 849 | 995 | 1245 | 1532 | – | 17.69 | |
| SC21CL | 104L2322 | – | 7/8 | 226 | 325 | 455 | 617 | 813 | 887 | 1042 | 1306 | 1606 | – | 20.95 | |
| SC10CL.X | 60Hz | 104L2533 | – | 3/8 | – | – | 224 | 335 | 455 | 499 | 588 | 738 | 906 | 1096 | 10.29 |
| SC12CLX | 104L2695 | – | 1/2 | – | 146 | 282 | 429 | 590 | 649 | 770 | 972 | 1200 | – | 12.87 | |
| SC12CLX.2 | 104L2697 | – | 1/2 | 155 | 233 | 342 | 473 | 626 | 683 | 804 | 1011 | 1248 | – | 12.87 | |
| SC15CLX | 104L2854 | – | 5/8 | – | 179 | 351 | 530 | 720 | 788 | 928 | 1158 | 1417 | – | 15.28 | |
| SC15CLX.2 | 104L2897 | – | 5/8 | 194 | 305 | 437 | 593 | 776 | 846 | 991 | 1239 | 1525 | – | 15.28 | |
| SC18CLX.2 | 102L2195 | – | 7/8 | 113 | 338 | 542 | 737 | 938 | 1010 | 1157 | 1410 | 1708 | – | 17.69 | |
R404a / R507 220~240V LBP
| Model | Freq. | Code No. | Nominal | Ashrae Capacity (W) | Displ. | ||||||||||
| Nominal | Oil Cooling | HP | -20 | -15 | -10 | -6.7 | -5 | 0 | 5 | 7.2 | 10 | cm3 | |||
| SC10G | 50Hz | 104G8000 | – | 5/16 | 183 | 268 | 369 | 445 | 486 | 618 | 764 | 833 | 925 | 10.29 | |
| SC12G | 104G8240 | 104G8250 | 1/3 | 252 | 348 | 464 | 553 | 603 | 768 | 960 | 1054 | 1182 | 12.87 | ||
| SC15G | 104G8520 | 104G8530 | 3/8 | 290 | 424 | 568 | 672 | 728 | 908 | 1110 | 1207 | 1340 | 15.28 | ||
| SC18G | 104G8820 | 104G8830 | 1/2 | 394 | 526 | 684 | 804 | 870 | 1087 | 1337 | 1459 | 1624 | 17.68 | ||
| SC21G | 104G8140 | – | 5/8 | 453 | 606 | 793 | 934 | 1013 | 1269 | 1561 | 1700 | 1889 | 20.95 | ||
| SC21MFX | 104G8120 | – | 5/8 | 530 | 682 | 866 | 1006 | 1085 | 1343 | 1645 | 1793 | 1996 | 20.95 | ||
| SC12G | 60Hz | 104G8245 | – | 3/8 | 248 | 370 | 519 | 632 | 696 | 907 | 1157 | 1280 | 1449 | 12.87 | |
| SC15G | 104G8526 | – | 1/2 | 308 | 468 | 641 | 766 | 834 | 1049 | 1292 | 1409 | 1567 | 15.28 | ||
| SC18G | 104G8823 | – | 5/8 | 432 | 573 | 745 | 879 | 955 | 1207 | 1506 | 1654 | 1858 | 17.68 | ||
R404a / R507 220~240V MBP
| Model | Freq. | Code No. | Nominal | Ashrae Capacity (W) | Displ. | ||||||||||
| Nominal | Oil Cooling | HP | -20 | -15 | -10 | -6.7 | -5 | 0 | 5 | 7.2 | 10 | cm3 | |||
| SC10ML.X | 50Hz | 104L2506 | – | 1/2 | 546 | 687 | 855 | 981 | 1051 | 1278 | 1537 | 1662 | – | 10.29 | |
| SC12ML.X | 104L2606 | – | 5/8 | 669 | 838 | 1038 | 1188 | 1272 | 1542 | 1852 | 2001 | – | 12.87 | ||
| SC15MLX | 104L2869 | – | 3/4 | 829 | 1038 | 1285 | 1471 | 1574 | 1909 | 2293 | – | – | 15.28 | ||
| SC18ML.X | 104L2139 | – | 7/8 | 968 | 1210 | 1497 | 1712 | 1832 | 2220 | 2665 | – | – | 17.68 | ||
| SC18MLX.3 | 104L2146 | – | 7/8 | 1018 | 1266 | 1557 | 1779 | 1898 | 2292 | 2743 | 2964 | – | 17.68 | ||
| SC10MLX | 60Hz | 104L2506 | – | 5/8 | 646 | 816 | 1015 | 1164 | 1246 | 1510 | 1812 | 1958 | – | 10.29 | |
| SC12MLX | 104L2606 | – | 3/4 | 773 | 970 | 1199 | 1370 | 1465 | 1770 | 2118 | 2286 | – | 12.87 | ||
| SC15MLX.2 | 104L2803 | – | 7/8 | 915 | 1145 | 1418 | 1623 | 1737 | 2107 | 2531 | 2735 | – | 15.28 | ||


CHARACTERISTICS |
MAGNITUDE |
| Type | Industrial pack |
| Net weight | 14.87 Kg |
| Gross weight | 14.87 Kg |
| Type designation | Industrial packaging |
| Packaging type: industrial packaging | Industrial packaging code number |
| • Compressor | 104L2848 |
| • Compressor Description | SC15CM COMP. 220V |
| • Lid | 103N2009 |
| • Cover Description | Cover SC 220B |
| • Mounting accessories | 118-1917 |
| • Mounting accessories Description | Mounting accessories |
| • Start capacitor | 117U5017 |
| • Start capacitor Description | Start capacitor 80 µF |
| • Cable strain relief | 103N1004 |
| • Cable strain relief Description | SC cable strain relief |
| • Relay | 117U6019 |
| • Relay Description | Start relay SC |


★R134a LBP
| Voltage | Freq. | Series | Model | Dis. | PERFORMANCE | ||||
| 60Hz ASHRAE | |||||||||
| Capacity (-23.3℃) |
Input Power |
COP | EER | ||||||
| V | HZ | cc | Kcal/h | w | w | w/w | Btu/wh | ||
| 220 | 60 | NS | NS24LADG | 2.4 | 43 | 50 | 76 | 0.66 | 2.25 |
| NS36LADG | 3.6 | 79 | 92 | 98 | 0.94 | 3.20 | |||
| NS36LADM | 3.6 | 79 | 92 | 95 | 0.97 | 3.30 | |||
| MSA | MSA30LADM | 3.0 | 71 | 83 | 69 | 1.20 | 4.10 | ||
| MA | MA53LADG | 5.3 | 152 | 177 | 134 | 1.32 | 4.50 | ||
| MA53LADM | 5.3 | 152 | 177 | 125 | 1.43 | 4.89 | |||
| MA57LADM | 5.7 | 171 | 199 | 128 | 1.55 | 5.30 | |||
| Voltage | Freq. | Series | Model | Dis. | PERFORMANCE | ||||
| 50Hz ASHRAE | |||||||||
| Capacity (-23.3℃) |
Input Power |
COP | EER | ||||||
| V | HZ | cc | Kcal/h | w | w | w/w | Btu/wh | ||
| 220~240 | 50 | NS | NS24LAEG | 2.4 | 38 | 44 | 76 | 0.58 | 1.99 |
| NS24LBEG | 2.4 | 36 | 42 | 64 | 0.65 | 2.23 | |||
| NS30LAEG | 3.0 | 54 | 63 | 84 | 0.78 | 2.65 | |||
| NS36LAEG | 3.6 | 66 | 77 | 89 | 0.86 | 2.94 | |||
| MSA | MSA30LAEG | 3.0 | 64 | 74 | 81 | 0.91 | 3.10 | ||
| MSA43LBEG | 4.3 | 100 | 116 | 106 | 1.11 | 3.78 | |||
| MSA43LAEM | 4.3 | 100 | 116 | 94 | 1.23 | 4.20 | |||
| MA | MA53LAEG | 5.3 | 122 | 142 | 106 | 1.34 | 4.57 | ||
| MA53LAEM | 5.3 | 122 | 142 | 99 | 1.44 | 4.90 | |||
| MA57LAEG | 5.7 | 138 | 160 | 119 | 1.35 | 4.60 | |||
| MA57LAEM | 5.7 | 138 | 160 | 110 | 1.46 | 4.98 | |||
| MA57LBEG | 5.7 | 138 | 160 | 133 | 1.20 | 4.10 | |||
| MA62LCEG | 6.2 | 150 | 174 | 127 | 1.38 | 4.70 | |||
| MA62LCEM | 6.2 | 150 | 174 | 119 | 1.46 | 5.00 | |||
| MA62LDEG | 6.9 | 150 | 174 | 137 | 1.27 | 4.34 | |||
| MA69LDEG | 6.2 | 172 | 200 | 165 | 1.27 | 4.34 | |||
| MA69LCEG | 6.9 | 172 | 200 | 148 | 1.35 | 4.60 | |||
| MA69LCEM | 6.9 | 172 | 200 | 136 | 1.46 | 5.00 | |||
| MA98LAEM | 9.8 | 240 | 279 | 183 | 1.52 | 5.20 | |||
| CMA | **CMA053LHEG | 5.3 | 126 | 147 | 183 | 1.08 | 3.70 | ||
| **CMA057LHEM | 5.7 | 138 | 160 | 110 | 1.46 | 4.98 | |||
| **CMA062LHEM | 6.2 | 150 | 174 | 119 | 1.46 | 5.00 | |||
| **CMA069LHEM | 6.9 | 172 | 200 | 137 | 1.46 | 5.00 | |||
| MC | MC57LAEM | 5.7 | 142 | 165 | 104 | 1.58 | 5.40 | ||
| MC98LAEM | 9.8 | 248 | 288 | 181 | 1.60 | 5.45 | |||
| LQ | LQ86LAEM | 8.6 | 240 | 279 | 159 | 1.76 | 5.99 | ||
| LQ86LAEM(ESCR) | 8.6 | 240 | 279 | 156 | 1.79 | 6.11 | |||
| Voltage | Freq. | Series | Model | Dis. | PERFORMANCE | ||||
| 60Hz ASHRAE | |||||||||
| Capacity (-23.3℃) |
Input Power |
COP | EER | ||||||
| V | HZ | cc | Kcal/h | w | w | w/w | Btu/wh | ||
| 115 | 60 | NS | NS24LACG | 2.4 | 45 | 52 | 77 | 0.68 | 2.32 |
| NS24LBCG | 2.4 | 43 | 50 | 70 | 0.71 | 2.44 | |||
| NS24LBCM | 2.4 | 43 | 50 | 67 | 0.75 | 2.55 | |||
| NS30LACG | 3.0 | 64 | 74 | 89 | 0.83 | 2.85 | |||
| NS30LACM | 3.0 | 65 | 76 | 85 | 0.88 | 2.99 | |||
| NS36LACG | 3.6 | 76 | 88 | 99 | 0.89 | 3.05 | |||
| NSA | NSA24LACG | 2.4 | 50 | 58 | 80 | 0.73 | 2.48 | ||
| NSA30LACG | 3.0 | 70 | 81 | 92 | 0.88 | 3.02 | |||
| NSA36LACG | 3.6 | 83 | 97 | 104 | 0.93 | 3.17 | |||
| MSA | MSA24LACG | 2.4 | 61 | 71 | 69 | 1.03 | 3.51 | ||
| MSA30LACM | 3.0 | 82 | 95 | 76 | 1.25 | 4.28 | |||
| MSA36LACM | 3.6 | 98 | 114 | 91 | 1.25 | 4.27 | |||
| MA | MA53LBCG | 5.3 | 148 | 172 | 126 | 1.36 | 4.65 | ||
| MA53LBCM | 5.3 | 148 | 172 | 119 | 1.45 | 4.94 | |||
| MA53LCCM | 5.3 | 153 | 178 | 119 | 1.49 | 5.10 | |||
| MC | MC57LDCM | 5.7 | 169 | 197 | 122 | 1.61 | 5.50 | ||
| code | HP | Cooling capacity W | RLA amps | The cabbage |
| NS36LEAG | 1/10 | 63 | 0.75 | 0.028 |
| MSA43LBEG | 1/8 | 77 | 0.81 | 0.033 |
| MA53LEAG | 1/6 | 116 | 1.12 | 0.033 |
| MA57LBEG | +1/6 | 142 | 1.12 | 0.033 |
| MA62L CEG | 1/5 | 160 | 1.35 | 0.036 |
| MA69LCEG | +1/5 | 174 | 1.35 | 0.040 |
| MA72LCEG | 1/4 | 200 | 1.40 | 0.040 |
| MA88LCEG | 1/3 | 210 | 1.60 | 0.042 |
| MA98LAEM | +1/3 | 279 | 1.60 | 0.042 |


The VNTZ 165 M is a refrigerator compressor. It is manufactured by Arcelik, a Turkish company that produces home appliances. The VNTZ 165 M is used in a variety of refrigerators, including Beko, Blomberg, and Grundig brands.
VNTZ 165 M compressor
The VNTZ 165 M is a reciprocating compressor, which means that it uses a piston to compress the refrigerant gas. It is a variable-speed compressor, which means that it can adjust its speed to match the cooling demand of the refrigerator. This can help to save energy.
The VNTZ 165 M uses R600a refrigerant, which is also known as isobutane. R600a is a natural refrigerant that is more environmentally friendly than some other refrigerants.
Here are some of the specifications of the VNTZ 165 M compressor:


Replacement in other type examples, no inverter if you change all technologies
| Replacement Compressor Model | Manufacturer | Type | Cooling Capacity (Watts) | Refrigerant | Voltage | Frequency | Current | Oil Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBRACO EMYE75CLC | Embraco | Reciprocating | 147 | R600a | 220-240V | 50Hz | 1.55A | POE |
| ACC GVY75AA | ACC | Rotary | 155 | R600a | 220-240V | 50Hz | 1.65A | POE |
| DANFOSS SC15CL | Danfoss | Scroll | 154 | R600a | 220-240V | 50Hz | 1.65A | POE |
Replacement in other type examples, inverter Compressor
| Replacement Compressor Model | Manufacturer | Type | Cooling Capacity (Watts) | Refrigerant | Voltage | Frequency | Current Range | Oil Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBRACO NJ5220GK | Embraco | Inverter | 154 – 215 | R600a | 220-240V | 50Hz | 1.1-1.95A | POE |
| ACC HVY75AA | ACC | Inverter | 140 – 190 | R600a | 220-240V | 50Hz | 1.0-1.65A | POE |
| DANFOSS TL5G | Danfoss | Inverter | 145 – 204 | R600a | 220-240V | 50Hz | 1.1-1.85A | POE |


| Type of compressor | hermetic – piston |
| Refrigerant | R600a |
| Application | LBP |
| Power supply | 220 – 240V |
| Frequency | 50 Hz |
| Motor type | RSCR |
| Brand | Cubigel / Huayi / ZEM |
HTK70AA; compressor SECOP HTK70AA, LBP – R600a, 220 – 240V/1/50Hz, displacement 6,64 [cm3], motor type RSCR/RSIR, oil type: mineral, oil charge 165 [cm3], 86,7 [W] at -25 / +55 [°] according EN 12900, power consumption 69,9 [W], current consumtion 0,40 [A], expansion device: capillary, static cooling, weight 7,9 [kg]replacement for: HQY70AA, HQY75AA
