Mbsm.pro, compressor, ZR57KE-TFD, 4.8 hp, 13.900 w, 47500 btu, r22, emerson, copeland, scroll, ZR Series, 380-420Ѵ/50Н2, 3 Ph



Compressors
Used DWM Copeland DBRE4-0750-TFD-521 // 50Hz / 380-420V / 18,5A / 2900rpm / 30,85 m3/h // Max Oper. Press H/L 26,5/17 bar. *Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning. *Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.
| No. | 7956 |
| Brand | DWM |
| Type | DBRE4-0750-TFD-521 |
| Refrigerant | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at +10ºC/+40ºC | 25,1 |
| kW at 0ºC/+40ºC | 17,2 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 13,9 |
| Remarks | | *Capacity based on (ZR94KC-TFD-523) / DBRE4-0750-TFD NO LONGER AVAILABLE. REFER TO SCROLL ZR94 (See pdf for more details) |
| Weight in kg. | 58 |
| Sizes | 264x284x490mm (LxWxH) |







Mbsm.pro, Copeland, Hermetic, CR47KQ, Compressor, Series: CR, 47000 BTU/hr, 10.034 cfm, 460 VAC, 6.9 amp, 4 ton Tonnage, 60 Hz, 3 PH, 3500 rpm, 3.5 hp, 4540 watt, R-22, R-404A, R-407C
Hermetic Piston Copeland Compressor CR &QR Series
Technical Datas:
| CR-Series | |||||||||||||||||
| Model | power (HP) | condensing temp. (°C) | Refrigeration Ability(W) | Input Power (W) | cylinder NO. | Displacement (CC) | Height (mm) | Weight (kg) | |||||||||
| R22 | |||||||||||||||||
| 10 | 7.2 | 4.4 | -1.1 | -6.7 | -12.1 | -17.8 | -23.3 | -25 | 7.2 | -12.1 | |||||||
| CR18KQ | 1.5 | 32.2 | 6790 | 6110 | 5470 | 4350 | 3360 | 2530 | 1780 | 1160 | 990 | 1060 | 910 | 2 | 33 | 358 | 29 |
| 43.3 | 5800 | 5190 | 4620 | 3610 | 2710 | 1970 | 1310 | 770 | 1300 | 980 | |||||||
| 54.4 | 4870 | 4330 | 3820 | 2930 | 2140 | 1490 | 930 | 480 | 1500 | 1030 | |||||||
| CR24KQ | 2 | 32.2 | 8370 | 7550 | 6780 | 5410 | 4210 | 3210 | 2300 | 1550 | 1390 | 1360 | 1140 | 2 | 42 | 350 | 30 |
| 43.3 | 7170 | 6430 | 5740 | 4520 | 3450 | 2560 | 1750 | 1140 | 1680 | 1240 | |||||||
| 54.4 | 6030 | 5380 | 4780 | 3720 | 2780 | 2010 | 1360 | 810 | 1960 | 1330 | |||||||
| CR33KQ | 2.5 | 32.2 | 12510 | 11240 | 10040 | 7930 | 6050 | 4490 | 3070 | 1910 | 1590 | 1870 | 1520 | ||||
| 43.3 | 10600 | 9450 | 8360 | 6450 | 4750 | 3340 | 2080 | 1080 | 2270 | 1570 | |||||||
| 54.4 | 8740 | 7710 | 6750 | 5040 | 3550 | 2320 | 1250 | 470 | 2570 | 1550 | |||||||
| CR37KQ | 3 | 32.2 | 14250 | 12840 | 11520 | 9180 | 7110 | 5390 | 3830 | 2165 | 2200 | 2160 | 1770 | 2 | 70 | 376 | 33 |
| 43.3 | 12150 | 10870 | 9670 | 7560 | 5690 | 4130 | 2750 | 1620 | 2640 | 1860 | |||||||
| 54.4 | 10060 | 8920 | 7860 | 5980 | 4320 | 2960 | 1770 | 850, | 3030 | 1870 | |||||||
| CR47KQ | 3.5 | 32.2 | 17040 | 15410 | 13880 | 11180 | 8800 | 6820 | 5030 | 3550 | 3140 | 2610 | 2160 | ||||
| 43.3 | 14660 | 13180 | 11810 | 9370 | 7220 | 5440 | 3830 | 2510 | 3210 | 2330 | |||||||
| 54.4 | 12280 | 10960 | 9740 | 7580 | 5680 | 4110 | 2700 | 1590 | 3700 | 2420 | |||||||
| CR53KQ | 4 | 32.2 | 19310 | 17400 | 15630 | 12480 | 9700 | 7370 | 5260 | 3520 | 3240 | 3080 | 2380 | 2 | 92 | 388 | 37 |
| 43.3 | 16680 | 14940 | 13330 | 10470 | 7940 | 5830 | 3920 | 2370 | 3670 | 2570 | |||||||
| 54.4 | 14110 | 12570 | 11120 | 8570 | 6310 | 4440 | 2770 | 1450 | 4140 | 2690 | |||||||
| CRNQ-0500 | 5 | 32.2 | 22070 | 19950 | 17970 | 14470 | 11830 | 8810 | 6470 | 4550 | 4020 | 3540 | 2840 | 2 | 105 | 409 | 43 |
| 43.3 | 19190 | 17270 | 15480 | 12300 | 9500 | 7170 | 5060 | 3330 | 4250 | 3080 | |||||||
| 54.4 | 16370 | 14660 | 13050 | 10220 | 7730 | 5660 | 3810 | 2300 | 4840 | 3240 | |||||||
| QR85K1 | 7 | 32.2 | 32500 | 29300 | 21600 | 20300 | 15200 | 11000 | 7850 | 5770 | 5390 | 5360 | 3940 | ||||
| 43.3 | 27500 | 24500 | 21700 | 16500 | 12100 | 8640 | 6210 | 6190 | 4150 | ||||||||
| 54.4 | 22600 | 20000 | 17500 | 13000 | 9380 | 6650 | 6880 | 4180 | |||||||||
| QR90K1 | 7.5 | 32.2 | 35500 | 31900 | 28400 | 22000 | 16500 | 12000 | 8530 | 6300 | 5950 | 5890 | 4340 | 4 | 182 | 468 | 73 |
| 43.3 | 29900 | 26600 | 23500 | 17900 | 13200 | 9430 | 6770 | 6810 | 4570 | ||||||||
| 54.4 | 24600 | 21700 | 19000 | 14200 | 10200 | 7240 | 7580 | 4610 | |||||||||
| QR12M1 | 10 | 32.2 | 46000 | 41300 | 36900 | 28700 | 21500 | 15600 | 11100 | 8170 | 7620 | 7900 | 5810 | 4 | 228 | 468 | 75 |
| 43.3 | 38700 | 34600 | 30500 | 23300 | 17100 | 12200 | 8790 | 9130 | 6120 | ||||||||
| 54.4 | 31900 | 28200 | 24700 | 18400 | 13200 | 9410 | 10100 | 6160 | |||||||||
| QR15M1 | 12.5 | 32.2 | 52700 | 48100 | 43400 | 34600 | 26900 | 20200 | 14600 | 10400 | 9380 | 10200 | 7390 | 4 | 274 | 468 | 78 |
| 43.3 | 46000 | 41300 | 37200 | 29300 | 22300 | 16500 | 12000 | 11500 | 7940 | ||||||||
| 54.4 | 39000 | 34900 | 31100 | 24000 | 18100 | 13300 | 12900 | 8240 | |||||||||
| BRK2-1200 | 13 | 32.2 | 64500 | 58400 | 52600 | 42200 | 33080 | 25100 | 18450 | 12700 | 11030 | 12300 | 9870 | ||||
| 43.3 | 57200 | 51600 | 46300 | 36700 | 28400 | 21100 | 14900 | 13700 | 10500 | ||||||||
| 54.4 | 48600 | 43500 | 38800 | 30300 | 22900 | 16500 | 15200 | 11300 | |||||||||

Stages: 3
Power (HP): 5.5
Displacement (cm3/turn): 90.6
Compressor model: C-SBR195H38A
Compressor code: –
Starting method: –
Plan graphic code: A
| 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nominal capacity | FLIC | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 16.0 | 54,6 | 3.20 | 10.9 |


Mbsm.pro, Compressor, DklP-15x-Ewl, Dwm copeland, 1/5 hp, Copeland™ Semi-Hermetic Compressors, 3 ph



| Norme d’approbation | CE -UL |
| Résistance de l’enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour les compresseurs monophasés [Ohm] | 1,02 ohm |
| Technique de la marque | Compresseur scroll |
| Contrôle de capacité | Vitesse fixe |
| Capacité du condensateur A | 55 µF |
| Capacité du condensateur B | 88-108 µF |
| Couleur | Noir |
| Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Code de configuration | Seul |
| Type de connexion | Brasé |
| La description | HLJ083T5 |
| Diamètre [mm] | 184 millimètres |
| Hauteur de raccordement de refoulement [mm] | 422 millimètres |
| Taille du tuyau de raccordement de décharge [po] | 1/2 po |
| Taille de la connexion de décharge [po] | 1/2 po |
| Numéro de dessin | 0XR6002B-2 |
| Économiseur | Non |
| Norme de montage | FDAL |
| Fréquence [Hz] | 50 |
| Orifice manomètre HP | Aucun |
| Orifice de jauge LP | Aucun |
| Égalisation gaz | Aucun |
| Montage sur verre | Aucun |
| Pression max côté haut (Ps) | 46,1 bars |
| Valeur haute de la tension nominale à 50Hz [V] | 230V |
| Valeur haute de la tension nominale à 60Hz [V] | 0V |
| Valeur élevée de la plage de tension à 50 Hz [V] | 253V |
| Valeur élevée de la plage de tension à 60 Hz [V] | 0V |
| Classe de protection IP | IP22 |
| Longueur [mm] | 239 millimètres |
| Pression max côté bas (Ps) | 31,1 bars |
| Basse valeur de la tension nominale à 50Hz [V] | 230V |
| Basse valeur de la tension nominale à 60Hz [V] | 0V |
| Valeur basse de la plage de tension à 50 Hz [V] | 207V |
| Valeur basse de la plage de tension à 60 Hz [V] | 0V |
| LRA | 130 A |
| Résistance de l’enroulement principal pour les compresseurs monophasés [Ohm] | 0,39 ohm |
| CMC | 50 A |
| Numéro de modèle | HLJ083T5LP6 |
| Protection moteur | Protecteur de surcharge interne |
| Puissance frigorifique nominale à 50Hz | 17,3kW |
| Puissance calorifique nominale à 50Hz | 11,3kW |
| Charge d’huile [L] | 1,57L |
| Vidange d’huile | Aucun |
| Égalisation d’huile | Aucun |
| Référence huile | 320HV |
| Type d’huile | PVE |
| Forme d’emballage | Paquet individuel/palette |
| Quantité d’emballage | 16 |
| Phase | 1 |
| Connexions électriques | Bêche |
| Réfrigérant | R410A |
| Charge de réfrigérant [kg] [Max] | 5,44 kilogrammes |
| Modèle de relais | 3ARR3*25AS* |
| Soupape de décharge | Oui |
| RLA | 32 A |
| Vitesse de rotation à 50 Hz [tr/min] | 2900 tr/min |
| Vitesse de rotation à 60 Hz [tr/min] | 0 tr/min |
| Utilisation des segments | Climatisation |
| Instructions expédiées | Instructions d’installation |
| Montage livré | Kit de montage avec œillets et manchons |
| Pétrole expédié | Charge d’huile initiale |
| Hauteur du raccord d’aspiration [mm] | 280 millimètres |
| Taille du tuyau de raccordement d’aspiration [po] | 7/8 po |
| Taille du raccord d’aspiration [in] | 7/8 po |
| Volume balayé [cm3] | 78,08 cm³ |
| Technologie | Faire défiler |
| Hauteur totale [mm] | 455 millimètres |
| Taper | HLJ |
| Désignation de type | Compresseur |
| Viscosité [cP] | 68 cP |
| Tension du condensateur A [V] | 440V |
| Tension du condensateur B [V] | 330V |
| Largeur [mm] | 239 millimètres |
Danfoss Scroll Compressors HRH, HLH, HLJ
| MODEL DANFOSS | CODE DANFOSS
M-PACK |
REFRI-GERANT |
VOLTAGE |
Cond. tº +45°C and Nominal capacity at 50Hz | POWER INPUT
(Kw) |
Swept Volume DISPL.
sm³/r |
Displ.
m³/h
|
| R410 EVAPORATING TEMPERATURE °C | |||||||
| (BTU/HR) 7,2ºC 50Hz | |||||||
| HRH031U4LP6 | 120U1191 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 29484 | 2,67 | 29,8 | 5,19 |
| HRH031U5LP6 | 120U1166 | R410A | 220-240V/1~/50Hz & 265V/1~/60Hz | 29484 | |||
| HRH032U4LP6 | 120U1196 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 29942 | 2,75 | 30,6 | 5,33 |
| HRH032U5LP6 | 120U1171 | R410A | 220-240V/1~/50Hz & 265V/1~/60Hz | 29942 | |||
| HRH036U4LP6 | 120U1201 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 34493 | 3,13 | 34,7 | 6,04 |
| HRH036U5LP6 | 120U1176 | R410A | 220-240V/1~/50Hz & 265V/1~/60Hz | 34493 | |||
| HRH038U4LP6 | 120U1206 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 36353 | 3,35 | 36,5 | 6,36 |
| HRH038U5LP6 | 120U1181 | R410A | 220-240V/1~/50Hz & 265V/1~/60Hz | 36353 | |||
| HRH040U4LP6 | 120U1211 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 39789 | 3,58 | _ | |
| HRH040U5LP6 | 120U1186 | R410A | 220-240V/1~/50Hz & 265V/1~/60Hz | 39789 | |||
| HRH041U4LP6 | 120U1356 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 39077 | |||
| HRH044U4LP6 | 120U1361 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 42309 | 3,92 | 42,6 | 7,41 |
| HRH049U4LP6 | 120U1366 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 47079 | 4,04 | 47,4 | 8,24 |
| HRH051U4LP6 | 120U1371 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 50057 | 4,21 | 49,3 | 8,58 |
| HRH051U5LP6 | 120U1326 | R410A | 220-240V/1~/50Hz & 265V/1~/60Hz | 50057 | |||
| HRH054U4LP6 | 120U1376 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 52103 | 4,41 | 52,1 | 9,07 |
| HRH054U5LP6 | 120U1331 | R410A | 220-240V/1~/50Hz & 265V/1~/60Hz | 52103 | |||
| HRH056U4LP6 | 120U1381 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 53997 | 4,58 | 54,1 | 9,42 |
| HRH056U5LP6 | 120U1336 | R410A | 220-240V/1~/50Hz & 265V/1~/60Hz | 53997 | |||
| HLH061T4LC6 | 120U2052 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 57408 | 4,89 | 57,8 | 10,10 |
| HLH068T4LC6 | 120U1391 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 65244 | 5,26 | 64,4 | 11,21 |
| HLH068T5LP6 | 120U1341 | R410A | 220-240V/1~/50Hz & 265V/1~/60Hz | 65244 | |||
| HLJ072T4LC6 | 120U1396 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 68892 | |||
| HLJ072T5LP6 | 120U1346 | R410A | 220-240V/1~/50Hz & 265V/1~/60Hz | 68028 | 6,09 | _ | |
| HLJ083T4LC6 | 120U1401 | R410A | 380-400V/3~/50Hz & 460V/3~/60Hz | 79393 | |||
| HLJ083T5LP6 | 120U1351 | R410A | 220-240V/1~/50Hz & 265V/1~/60Hz | 77059 | 7,02 | _ |

Mitsubishi Refrigeration Compressor Nn21ydamt
| Brand | Mitsubishi |
| model | Nn21ydamt |
| Horse power | 1.74HP |
| power (kw) | 4.85 |
| Refrigeration capacity (kw) | 6.5 |
| Refrigeration capacity (kcal/h) | 17.1 |
| MOQ | 1 piece |
| color | black |
| place of orignal | japan |
| package | wooden case |
| certificate | THIS |
| frequency | 50hz |
| Weight | 29,9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 28 × 38 cm |
| Voltage | 380/415 V / 50 hz / 3 ph |
| Power | 5.5 kW |
| Refrigerant | R410A |
| BTU | 18772 |
| Horse power | 1.74 hp |
| Displacement | 21 cm3 |
| COP | 3.09 |
| Current | 3 A |
| Tecnology | On/Off |
| Models | Capacity | Input | Norminal Output | COP | EER | Run Cap | Weight | Oil | ||||
| W | Kcl/hr | Btu/hr | Watt | Amps | HP | kW | W/W | Btu/hr* w | mF/VAC | kgs | cc | |
| NN21YDAMT | 5200 | 4471 | 17742 | 1840 | 3.00 | 1.7 | 1.30 | 2.83 | 9.64 | – | 20.4 | 1200 |

