Mbsm.pro, Compressor, hdl170a, 1/5 hp, 172 w, aluminum winding, Capacitor 4 μF, R600a



Mbsm.pro, compressor, ACC, CUBIGEL, Zem, GL70Ah, 1/5 hp, lbp


| Refrigerant: | R134a |
| Application: | LBP |
| Evaporating Temperature Range: | -30°C to -10°C |
| Voltage/Frequency: | 220/240V/50 HZ |
| Compressor Cooling: | Static |
| Expansion Device: | Capillary Tube |
| Packaging Quantity: | Multi – 96:120 pcs |
| Approvals: | CE-VDE-GOST |
| Oil Charge: | 350 cm3 |
| Oil Type Configuration: | ester |
| Oil Type Viscosity: | 19 cSt |
| Weight: | 9.20 kg |
| Motor Type: | RSIR / RSCR* |
| Voltage working range at 50 Hz: | 187-264V |
| Maximum Motor Temperature: | 130°C |
| Locked Rotor Current: | 13.45 / 7.39 A |
| Start Winding Resistance: | 14.20 Ω at 25°C |
| Run Winding Resistance: | 12.10 Ω at 25°C |
| Phase: | 1 ph |
| Internal Diameter | (mm) |
| Suction Connector | 6.5 |
| Discharge Connector | 4.9 |
| Process Connector | 6.5 |
| Material | Copper |
| Starting Device: | PTC 14Ω |
| Motor Protection: | T0502/xx |



| Model No. | GVY66AA |
| Vol./Freq.: | 220V-240V/50Hz |
| Refrigerant: | R134a refrigeration compressor |
| Cooling Capacity: | 182W |
| C.O.P: | 1.37 W/W |
| Horse Power: | 1/5 |
| Displ. | 6.6 cm3 |
| Application: | High Back Pressure Compressors (HBP) |
| Evaporating Temperature (W): | LMBP: -23.3℃ , HMBP: 7.2℃ |
| Net Weight: | 11KGS |
• 451.00.3301 GD40AAa / GVY40AA 1/10 S 4.03 34 49 70 0.77 154 C 200 6.7 RSIR P •
451.00.3202 GD40AA 1/10 S 4.03 34 49 70 0.77 154 C 200 6.7 RSIR P •
• 451.00.3302 GL45AA / GVY44AA 1/8 S 4.55 37 56 81 0.81 183 C 265 8.3 RSIR P •
• 451.00.3303 GL60AA / GVY57AA 1/6 S 5.99 50 75 107 0.85 238 C 265 9.1 RSIR P •
• 451.00.3304 GL75AA / GVY66AA 1/5 S 6.65 57 85 121 0.87 267 C 345 9.6 RSIR P •
• 451.00.3305 GL80AA / GVY75AA 1/5 S 7.52 68 101 144 0.89 326 C 345 9.9 RSIR P •
451.00.3104 GL80AAb 1/5 OC 8.10 68 101 144 0.89 326 C-V 345 9.9 CSIR R •
451.00.3005 GL90AA 1/4 S 9.08 82 119 165 0.90 350 C 345 10.2 RSIR P •
• 451.00.3306 GL90AAa / GQY80AT 1/4 S 9.08 82 119 165 0.90 350 C 345 10.2 RSIR P •
451.00.3105 GL90AAb 1/4 OC 9.08 82 119 165 0.90 350 C-V 345 10.2 CSIR R •
• 451.00.3205 GL90AAb 1/4 F 9.08 82 119 165 0.90 350 C-V 345 10.2 CSIR R •
• 451.00.3325 GL90AAa 1/4 OC 9.08 82 119 165 0.90 350 C-V 345 10.2 CSIR R •
451.00.3106 GP12BB 1/3 OC 12.00 83 131 190 0.88 424 C 400 11.5 RSIR R •
• 451.00.3206 GP12FB 1/3 F 12.00 83 131 190 0.88 424 C 400 11.5 RSIR R •
• 451.00.3326 GP12BB 1/3 OC 12.00 83 131 190 0.88 424 C 400 11.5 RSIR R •
451.00.3218 GP14CB 3/8 F 14.17 99 158 228 0.90 509 C 400 11.5 RSIR R •
451.00.3223 GP16FB 3/8 F 16.15 109 182 266 0.89 585 C-V 530 12.0 CSIR R •
451.00.3224 GX18FB 3/7 F 18.40 123 199 291 0.91 660 C-V 500 15.1 CSIR R •
451.00.3225 GX21FB 2/3 F 20.72 151 243 351 0.93 778 C-V 500 15.5 CSIR R •
451.00.3403 GL45TB 1/6 F 4.50 76 134 342 1.62 412 C-V 300 8.4 CSIR R •
• 451.00.3503 GL45PB 1/6 F 4.50 76 134 342 1.62 412 C-V 300 8.4 CSIR R •
451.00.3404 GL60TB 1/5 F 5.67 95 170 437 1.82 527 C-V 300 9.5 CSIR R •
• 451.00.3504 GL60PB 1/5 F 5.67 95 170 437 1.82 527 C-V 300 9.5 CSIR R •
451.00.3406 GL80TB 1/5 F 7.57 111 212 554 1.83 667 C-V 300 9.5 CSIR R •
• 451.00.3505 GL90TB 1/4 F 8.85 142 259 661 1.91 796 C-V 300 10.8 CSIR R •
• 451.00.3506 GP12TB 3/8 F 12.05 169 338 893 1.80 1077 C-V 350 11.2 CSIR R •
451.00.3418 GP14TB 3/8 F 14.00 190 373 999 1.77 1208 C-V 400 11.5 CSIR R •
• 451.00.3513 GP14TB 3/8 F 14.00 190 373 999 1.77 1208 C-V 400 11.5 CSIR R •
451.00.3419 GX18TB 1/2 F 18.40 285 539 1390 1.91 1673 C-V 500 16.0 CSIR R •
451.00.3420 GX21TB 5/8 F 20.72 332 603 1550 1.90 1866 C-V 500 17.0 CSIR R •
451.00.3421 GX23TB 5/8 F 23.20 368 677 1730 1.89 2083 C-V 500 17.0 CSIR R •
• 451.00.3422 GS26TB 3/4 F 25.93 392 771 2071 2.09 1011 C-V 887 22.7 CSIR R •
451.00.3423 GS30TB 7/8 F 29.95 317 785 2452 2.33 3020 C-V 887 22.7 CSR R •
• 451.00.3424 GS34TB 1 F 34.42 476 1068 2852 2.28 3421 C-V 887 22.7 CSR R •


















Mbsm.pro, La72Laem, compressor, 135 w, 1/5 hp, LG Compressor, r134a
Suitable for Commercial refrigerators,freezers,wine cabinets,dispenser and other refrigeration appliance.
| LX/LA/LC/LD Series : R134a | ||||||||||||||
| Power Source | Series | Model | Cooling Capacitry (Kcal/Hr) |
Motor Input (Watts) |
EER (Btu/W.Hr) |
Starting Voltage | Noise (dBA) |
Oil | ||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | Cold | Warm | Break Down | 50Hz | 60Hz | viscosity | |||
| 110-115V,60Hz | LA | LA80LAQH | 245 | 203 | 4.80 | 82 | 77 | 82 | 42 | 15 | ||||
| LA | LA80LBQH | 252 | 184 | 5.45 | 97 | 88 | 93 | 42 | 10 | |||||
| LA | LA86LAQH | 275 | 214 | 5.10 | 88 | 82 | 88 | 42 | 10 | |||||
| LA | LA95LAQH | 312 | 243 | 5.10 | 93 | 88 | 93 | 42 | 10 | |||||
| LC | LC62LBQH | 190 | 136 | 5.55 | 98 | 88 | 93 | 41 | 10 | |||||
| LX | LX67LAQG | 187 | 177 | 4.19 | 88 | 83 | 88 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX67LAQM | 195 | 166 | 4.65 | 93 | 88 | 93 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX72LAQG | 213 | 185 | 4.57 | 94 | 88 | 94 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX72LBQG | 213 | 198 | 4.27 | 88 | 83 | 94 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX72LBQM | 213 | 181 | 4.67 | 93 | 82 | 93 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX86HAQG | 850 | 450 | 7.50 | 94 | 88 | 94 | 53 | 22 | |||||
| LX | LX86HPQF | 850 | 450 | 7.50 | 82 | 88 | 93 | 53 | 22 | |||||
| LX | LX86LAQM | 245 | 198 | 4.91 | 98 | 92 | 98 | 42 | 15 | |||||
| LX | LX95HPQF | 950 | 523 | 7.20 | 176 | 187 | 187 | 50 | 22 | |||||
| LX | LX95LAQH | 285 | 230 | 4.92 | 98 | 88 | 94 | 42 | 15 | |||||
| LX | LX95LBQH | 280 | 240 | 4.63 | 88 | 82 | 94 | 41 | 15 | |||||
| 110V,50-60Hz | LC | LC86LAAH | 208 | 276 | 164 | 197 | 5.05 | 5.55 | 88 | 80 | 85 | 42 | 42 | 10 |
| LX | LX110LAAH | 270 | 300 | 255 | 255 | 4.20 | 4.67 | 80 | 75 | 85 | 41 | 41 | 15 | |
| LX | LX72LAAM | 170 | 213 | 157 | 180 | 4.30 | 4.70 | 80 | 75 | 80 | 41 | 41 | 15 | |
| LX | LX95LAAH | 230 | 280 | 203 | 227 | 4.50 | 4.90 | 85 | 80 | 85 | 41 | 41 | 15 | |
| 110V,50Hz | LX | LX72LAPG | 170 | 169 | 3.99 | 88 | 83 | 94 | 41 | 15 | ||||
| 115-127V,60Hz | LC | LC80LAUH | 249 | 177 | 5.60 | 95 | 92 | 98 | 42 | 10 | ||||
| LC | LC86LAUH | 276 | 196 | 5.60 | 97 | 92 | 98 | 42 | 10 | |||||
| 115V,60Hz | LA | LA62LACM | 188 | 138 | 5.40 | 98 | 86 | 98 | 42 | 10 | ||||
| LA | LA62LBCM | 188 | 142 | 5.25 | 92 | 86 | 98 | 40 | 15 | |||||
| LA | LA67LACM | 209 | 154 | 5.40 | 97 | 92 | 97 | 41 | 10 | |||||
| LA | LA67LBCM | 210 | 152 | 5.50 | 97 | 92 | 97 | 42 | 10 | |||||
| LA | LA80LACH | 249 | 183 | 5.40 | 98 | 92 | 98 | 42 | 15 | |||||
| LA | LA80LACM | 268 | 165 | 6.45 | 98 | 92 | 98 | 42 | 10 | |||||
| LA | LA86LACH | 270 | 202 | 5.30 | 98 | 93 | 98 | 43 | 15 | |||||
| LC | LC62LBCM | 190 | 136 | 5.55 | 92 | 86 | 98 | 41 | 10 | |||||
| LC | LC86LACH | 277 | 196 | 5.60 | 98 | 92 | 98 | 42 | 10 | |||||
| LD | LD72LACH | 241 | 162 | 5.90 | 97 | 86 | 98 | 40 | 7 | |||||
| LX | LX110HACF | 1040 | 618 | 6.68 | 86 | 98 | 98 | 54 | 22 | |||||
| LX | LX72HACG | 720 | 370 | 7.73 | 92 | 98 | 98 | 53 | 22 | |||||
| LX | LX86HACF | 860 | 448 | 7.62 | 92 | 86 | 98 | 51 | 22 | |||||
| LX | LX86HACG | 860 | 448 | 7.62 | 98 | 92 | 98 | 51 | 22 | |||||
| LX | LX86LACM | 245 | 198 | 4.91 | 98 | 92 | 98 | 42 | 15 | |||||
| LX | LX95HACF | 950 | 524 | 7.20 | 92 | 98 | 98 | 54 | 22 | |||||
| 127V,60Hz | LA | LA86LAFH | 272 | 212 | 5.10 | 108 | 102 | 108 | 42 | 15 | ||||
| LC | LC62LAFM | 195 | 140 | 5.55 | 92 | 86 | 92 | 41 | 10 | |||||
| LX | LX67LAFM | 195 | 153 | 5.06 | 102 | 95 | 108 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX86LAFH | 250 | 208 | 4.77 | 108 | 102 | 108 | 42 | 15 | |||||
| LX | LX95LAFH | 280 | 232 | 4.79 | 102 | 95 | 108 | 41 | 15 | |||||
| 200-220V,50Hz 220V,60Hz |
LX | LX72LASG | 170 | 213 | 157 | 181 | 4.30 | 4.67 | 176 | 165 | 176 | 40 | 41 | 15 |
| 220-240V,50Hz | LA | LA62LAEM | 145 | 113 | 5.16 | 176 | 165 | 187 | 40 | 15 | ||||
| LA | LA72LAEM | 177 | 135 | 5.20 | 165 | 165 | 176 | 42 | 15 | |||||
| LA | LA95LAEM | 240 | 181 | 5.25 | 176 | 165 | 187 | 42 | 15 | |||||
| LC | LC80LAEM | 200 | 148 | 5.36 | 176 | 165 | 176 | 40 | 10 | |||||
| LC | LC86LAEM | 220 | 162 | 5.40 | 176 | 165 | 187 | 41 | 10 | |||||
| LC | LC95LAEH | 245 | 178 | 5.45 | 187 | 165 | 187 | 42 | 10 | |||||
| LC | LC95LAEM | 245 | 178 | 5.45 | 176 | 165 | 187 | 42 | 10 | |||||
| LD | LD95LAEH | 244 | 171 | 5.65 | 187 | 176 | 187 | 41 | 7 | |||||
| LX | LX110HAEM | 950 | 503 | 7.50 | 187 | 176 | 187 | 52 | 22 | |||||
| LX | LX110HAEP | 910 | 503 | 7.18 | 165 | 176 | 187 | 52 | 22 | |||||
| LX | LX110LAEH | 270 | 215 | 4.99 | 187 | 176 | 187 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX110LAEM | 270 | 215 | 4.99 | 176 | 165 | 187 | 42 | 15 | |||||
| LX | LX67LBEG | 155 | 151 | 4.08 | 165 | 165 | 165 | 40 | 15 | |||||
| LX | LX72HAEG | 630 | 325 | 7.70 | 176 | 187 | 187 | 50 | 22 | |||||
| LX | LX72HAEP | 600 | 315 | 7.56 | 165 | 176 | 176 | 50 | 22 | |||||
| LX | LX72LAEG | 170 | 154 | 4.38 | 176 | 165 | 187 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX72LAEM | 170 | 146 | 4.62 | 176 | 165 | 187 | 40 | 15 | |||||
| LX | LX72LBEG | 170 | 154 | 4.38 | 176 | 165 | 187 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX86HAEG | 745 | 385 | 7.68 | 176 | 165 | 187 | 50 | 22 | |||||
| LX | LX86HAEP | 710 | 385 | 7.32 | 165 | 176 | 176 | 50 | 22 | |||||
| LX | LX86LAEG | 205 | 177 | 4.60 | 187 | 176 | 187 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX86LAEM | 194 | 159 | 4.84 | 187 | 176 | 187 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX86LBEG | 194 | 179 | 4.30 | 176 | 165 | 187 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX86LCEG | 194 | 182 | 4.23 | 176 | 165 | 176 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX95HAEG | 830 | 440 | 7.49 | 176 | 187 | 187 | 50 | 22 | |||||
| 220-240V,50Hz 220V,60Hz |
LX | LX72LATF | 170 | 213 | 159 | 181 | 4.24 | 4.67 | 176 | 165 | 176 | 40 | 41 | 15 |
| LX | LX72LATG | 170 | 213 | 159 | 181 | 4.24 | 4.67 | 176 | 165 | 176 | 40 | 41 | 15 | |
| LX | LX72LATH | 170 | 213 | 157 | 175 | 4.30 | 4.83 | 176 | 165 | 176 | 40 | 41 | 15 | |
| 220V,50-60Hz | LX | LX67LABG | 155 | 195 | 145 | 167 | 4.24 | 4.64 | 176 | 165 | 187 | 41 | 41 | 15 |
| LX | LX67LABH | 160 | 196 | 142 | 158 | 4.47 | 4.93 | 176 | 165 | 187 | 40 | 41 | 15 | |
| LX | LX67LABM | 155 | 195 | 128 | 152 | 4.81 | 5.09 | 176 | 165 | 187 | 41 | 41 | 15 | |
| LX | LX72LPBP | 166 | 206 | 153 | 180 | 4.30 | 4.54 | 187 | 176 | 187 | 42 | 42 | 15 | |
| LX | LX86LABM | 194 | 250 | 159 | 193 | 4.84 | 5.14 | 187 | 176 | 187 | 41 | 41 | 15 | |
| LX | LX86LPBP | 196 | 247 | 190 | 218 | 4.10 | 4.50 | 187 | 176 | 187 | 44 | 44 | 15 | |
| LX | LX95LABH | 230 | 280 | 210 | 224 | 4.35 | 4.96 | 176 | 165 | 165 | 41 | 41 | 15 | |
| 220V,50Hz | LA | LA95LAJH | 240 | 198 | 4.81 | 165 | 154 | 165 | 41 | 10 | ||||
| LX | LX110LAJH | 270 | 236 | 4.54 | 176 | 165 | 187 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX110LAJM | 270 | 236 | 4.54 | 176 | 165 | 187 | 42 | 15 | |||||
| LX | LX125LAJM | 315 | 278 | 4.50 | 176 | 165 | 176 | 42 | 15 | |||||
| LX | LX86LAJG | 194 | 182 | 4.23 | 176 | 165 | 176 | 41 | 15 | |||||
| LA | LA62LADM | 188 | 141 | 5.30 | 176 | 165 | 187 | 40 | 15 | |||||
| LA | LA72LADM | 229 | 165 | 5.50 | 187 | 165 | 187 | 41 | 15 | |||||
| LA | LA80LADM | 246 | 181 | 5.40 | 176 | 165 | 187 | 42 | 15 | |||||
| LA | LA86LADH | 268 | 197 | 5.40 | 176 | 165 | 187 | 42 | 15 | |||||
| LC | LC62LADM | 193 | 138 | 5.55 | 187 | 176 | 187 | 41 | 10 | |||||
| LC | LC62LBDM | 193 | 139 | 5.50 | 176 | 165 | 176 | 41 | 10 | |||||
| LC | LC72LADM | 229 | 159 | 5.70 | 187 | 176 | 187 | 40 | 10 | |||||
| LC | LC86LADH | 277 | 193 | 5.70 | 187 | 176 | 187 | 42 | 10 | |||||
| LD | LD62LADM | 195 | 136 | 5.70 | 182 | 165 | 187 | 41 | 7 | |||||
| LD | LD72LADM | 241 | 164 | 5.85 | 187 | 176 | 187 | 40 | 7 | |||||
| LD | LD72LADM | 241 | 161 | 5.95 | 187 | 176 | 187 | 40 | 7 | |||||
| LT | LTA62LADH | 190 | 142 | 5.30 | 176 | 165 | 187 | 42 | 10 | |||||
| LX | LX110HPDP | 1000 | 630 | 6.30 | 176 | 187 | 187 | 54 | 22 | |||||
| LX | LX110LPDP | 300 | 290 | 4.11 | 187 | 176 | 187 | 44 | 15 | |||||
| LX | LX125HPDP | 1200 | 760 | 6.27 | 176 | 187 | 176 | 53 | 22 | |||||
| LX | LX67LADG | 195 | 168 | 4.61 | 176 | 165 | 176 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX72HPDG | 695 | 397 | 7.00 | 165 | 176 | 187 | 51 | 22 | |||||
| LX | LX72HPDP | 700 | 385 | 7.20 | 176 | 187 | 187 | 51 | 22 | |||||
| LX | LX72LADM | 213 | 169 | 5.00 | 176 | 165 | 187 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX86HPDP | 840 | 460 | 7.25 | 176 | 187 | 187 | 52 | 22 | |||||
| LX | LX86LADM | 250 | 193 | 5.14 | 187 | 176 | 187 | 41 | 15 | |||||
| LX | LX95LADH | 280 | 224 | 4.96 | 176 | 165 | 165 | 41 | 15 | |||||
| L Series : R600a | ||||||||||||||
| Power Source | Series | Model | Cooling Capacitry (Kcal/Hr) |
Motor Input (Watts) |
COP (W/W) |
Starting Voltage | Noise (dBA) |
Oil | ||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | Cold | Warm | Break Down | 50Hz | 60Hz | viscosity | |||
| 220-240V,50Hz | LX | LX95NAEM | 115 | 102 | 1.13 | 176 | 165 | 187 | 39 | |||||
| LX | LX110NAEM | 134 | 117 | 1.15 | 176 | 165 | 187 | 39 | ||||||
Any needs,pls contact me,
Best regards!



| BRAND | SECOP |
| COMPRESSOR TYPE | HERMETIC RECIPROCATING |
| APPLICATION | LBP (-23,3°C / +54,4°C) |
| POWER SUPPLY | 200-240V/50HZ 1~ |
| REFRIGERANT | R134A |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| OIL TYPE | POLYOLESTER |
| OIL VISCOSITY | 15CST |
| OIL QUANTITY | 156CM³ / 5,3FL.OZ |
| FREE GAS VOLUME COMP. | 1560CM³ / 52,7FL.OZ |
| WEIGHT | 8,2KG / 18,1LBS |
| MOTOR PROTECTION | EXTERNAL |
| WINDING RESISTANCE MAIN | 16Ω (AT 25°C) |
| WINDING RESISTANCE AUX | 23Ω (AT 25°C) |
| MAX. WINDING TEMP | 130°C / 266°F |
| MAX. DISCHARGE TEMP | 130°C / 266°F |
| DISPLACEMENT | 5,6CM³ / 0,34CU.IN |
| COMPRESSORS ON PALLET | 100 |


Mbsm.pro, refrigerator, No frost, brf-44wa, 44wa-140,12 feet, 340wL, 140 w, Compressor, 1/5 hp, r134a, 140 G, defrost power 155 w

