Mbsm.pro, compressor, Tecumseh, SE307-12, 220V, Fla 1.22 A, Lra 7.0 A, R12, 1/5 hp, 687 btu




| Model | Voltage | phase | Legs | Capacity | Input | Normal Output | COP. | EER. | Run Cap | Weight | ||||
| Cooling Watts | Kcal/hr | Btu/hr | Watt | Amps | HP | KW | W/W | Btu/hr*w | Uf/vac | |||||
| RH130VHST | 220 | 1 | 2255 | 1939 | 7694 | 700 | 3.22 | 0.87 | 0.64 | 3.22 | 10.99 | 25/370 | 13.3 | |
| RH145VHST | 220 | 1 | 1945 | 2139 | 8489 | 770 | 3.56 | 0.94 | 0.7 | 3.32 | 11.02 | 25/370 | 13.3 | |
| RH154VHST | 220 | 1 | 2662 | 2289 | 9083 | 820 | 3.79 | 1.01 | 0.75 | 3.25 | 11.08 | 25/370 | 13.3 | |
| RH197VHRT | 220 | 1 | 3610 | 3104 | 12317 | 1060 | 5.12 | 1.34 | 1 | 3.41 | 11.62 | 30/370 | 15.1 | |
| RH207VHRT | 220 | 1 | 3712 | 3192 | 12665 | 1097 | 5.21 | 1.34 | 1 | 3.38 | 11.55 | 30/370 | 15.1 | |
| RH207VHST | 220 | 1 | 3670 | 3156 | 12522 | 1140 | 5.3 | 1.34 | 1 | 3.22 | 10.98 | 30/370 | 15.4 | |
| RH207VRFT | 220 | 1 | 3600 | 3095 | 12283 | 1150 | 5.3 | 1.34 | 1 | 3.13 | 10.68 | 40/400 | 12.4 | |
| RH220VHST | 220 | 1 | 3906 | 3359 | 13327 | 1210 | 5.65 | 1.41 | 1.05 | 3.23 | 11.01 | 30/370 | 15.4 | |
| RH277VHRT | 220 | 1 | 4930 | 4239 | 16821 | 1507 | 7.16 | 1.74 | 1.3 | 3.27 | 11.16 | 40/370 | 15.4 | |
| RH277VHST | 220 | 1 | 4848 | 4169 | 16541 | 1530 | 7.1 | 1.74 | 1.3 | 3.17 | 10.81 | 40/370 | 15.4 | |
| RH277VRNT | 220 | 1 | 4780 | 4110 | 16309 | 1480 | 6.85 | 1.7 | 1.3 | 3.23 | 11.02 | 40/370 | 15.3 | |
| RH313VAGT | 220 | 1 | 5640 | 4850 | 19244 | 1746 | 8.43 | 1.74 | 1.3 | 3.23 | 11.02 | 45/370 | 15.7 | |
| PH33VPET | 220 | 1 | 4 | 5978 | 5140 | 20397 | 1850 | 8.6 | 2.01 | 1.5 | 3.23 | 11.03 | 50/370 | 22.3 |
| PH36VPET | 220 | 1 | 4 | 6466 | 5560 | 22062 | 2015 | 9.3 | 2.15 | 1.6 | 3.21 | 10.95 | 55/400 | 22.3 |
| PH39VPET | 220 | 1 | 4 | 6885 | 5920 | 23492 | 2150 | 10 | 2.28 | 1.7 | 3.2 | 10.93 | 60/400 | 22.3 |
| PH41VPJT | 220 | 1 | 4 | 7519 | 6465 | 25612 | 1812 | 11 | 2.55 | 1.9 | 3.19 | 10.89 | 60/400 | 22.3 |
| PH36VTET | 220 | 1 | 3 | 6466 | 5560 | 22062 | 2015 | 9.3 | 2.15 | 1.6 | 3.21 | 10.95 | 55/400 | 22.3 |
| PH39VTET | 220 | 1 | 3 | 6885 | 5920 | 23492 | 2150 | 10 | 2.28 | 1.7 | 3.2 | 10.93 | 60/400 | 22.3 |
| PH36VPTT | 220 | 1 | 4 | 6685 | 5748 | 22809 | 1970 | 9 | 2.15 | 1.6 | 3.39 | 11.58 | 60/400 | 22.5 |
| PH36VPXT | 220 | 1 | 4 | 6685 | 5748 | 22809 | 2000 | 9.3 | 2.15 | 1.6 | 3.34 | 11.4 | 55/400 | 22.4 |
| PH39VPXT | 220 | 1 | 4 | 7170 | 6165 | 24464 | 2145 | 10 | 2.3 | 1.7 | 3.34 | 11.41 | 60/400 | 22.8 |
| NH41VNWT | 220 | 1 | 7529 | 6475 | 25689 | 2216 | 10.2 | 2.55 | 1.9 | 3.4 | 11.59 | 45/420 | 30.2 | |
| NH44VNWT | 220 | 1 | 8270 | 7111 | 28217 | 1932 | 11.6 | 2.8 | 2.1 | 3.34 | 11.4 | 50/420 | 30.7 | |
| NH47VNWT | 220 | 1 | 8800 | 7568 | 30026 | 2634 | 12.2 | 2.95 | 2.2 | 3.34 | 11.4 | 55/400 | 30.7 | |
| NH52VNWT | 220 | 1 | 9850 | 5471 | 33608 | 3000 | 13.9 | 3.35 | 2.5 | 3.28 | 11.2 | 55/400 | 30.7 | |
| NH41VXBT | 220 | 1 | 7570 | 6510 | 25829 | 2410 | 10.9 | 2.55 | 1.9 | 3.14 | 10.72 | 45/420 | 31.3 | |
| NH44VXBT | 220 | 1 | 8100 | 6966 | 27637 | 2007 | 11.8 | 2.68 | 2 | 3.18 | 10.84 | 50/420 | 31.2 | |
| NH47VXBT | 220 | 1 | 8650 | 7439 | 29514 | 2750 | 12.6 | 2.95 | 2.2 | 3.15 | 10.73 | 50/420 | 31.3 | |
| NH52VXBT | 220 | 1 | 9674 | 8320 | 33008 | 3100 | 14.2 | 3.35 | 2.5 | 3.12 | 10.65 | 50/450 | 31.2 | |
| NH56VXBT | 220 | 1 | 10572 | 9092 | 36072 | 3450 | 15.8 | 3.62 | 2.7 | 3.06 | 10.47 | 60/450 | 31.2 | |
| NH44VDTT | 380 | 3 | 8100 | 6966 | 27637 | 1967 | 4.3 | 2.68 | 2 | 3.23 | 11.01 | 29.3 | ||
| NH41YXCT | 380 | 3 | 7450 | 6407 | 25419 | 2310 | 3.95 | 2.55 | 1.9 | 3.23 | 11 | 30.3 | ||
| NH47YXCT | 380 | 3 | 8650 | 7439 | 29514 | 2680 | 4.6 | 2.95 | 2.2 | 3.23 | 11.01 | 29.3 | ||
| NH52YXCT | 380 | 3 | 9710 | 8351 | 33131 | 3010 | 5.3 | 3.35 | 2.5 | 3.23 | 11.01 | 30.6 | ||
| NH56YXCT | 380 | 3 | 10650 | 9159 | 36338 | 3300 | 5.85 | 3.62 | 2.7 | 3.23 | 11.01 | 31.3 | ||
| Connection Size (Liquid) | 5/16″ |
|---|---|
| Connection Size (Suction) | 1/2″ |
| Run Capacity (UF/VAC) | 35/400 |
General Information
| Model Number | RH277-VHAT |
|---|---|
| Product Range | SCI RH, PH & NH Series |
Technical Information
| Refrigerant Type | R22 |
|---|---|
| Compressor Horsepower | 1.74 HP |
| Compressor Displacement | 27.7 cm3/rev |
| Phase | 1 |
| VBIS Tag | RE-Co-Ro |
Power Information
| Amps | 7.4 A |
|---|---|
| Capacity (Power) | 4826 W |
| Power Supply | 240V |
1. Copeland compressor have Ultra high energy efficiency.
2. High Heat Pump Capacity Due to Nearly 100% Volumetric Efficiency.
3. Wide Selection Range
50 Hertz 18200 to 68000 BTUH
4590 to 17100 KCALH
5330 to 19900 WATTS .
4. Fewer Moving Parts
5.The motor can effectively protect the motor from the damage of high temperature and high voltage current, low noise low exhaust impulse noise value is lower than piston compressor 5 dB.
6. Rugged Design and Proven Durability.
7. Unloaded Start Feature Requires No Start Capacitors
8. Straight Suction Tube Allows For Low Profile Application
9. Performance Improves as Scroll Sets Wear-In
10. Internal Motor Protection with Start Winding Protection on Single Phase Models
| Product Name | ompresseur pour mitsubishi portable compressor RH277VHAT model for sale |
| Material | stainless steel |
| Cooling capacity | 16460Btu/hr |
| Voltage | 380/420V ,50Hz, 3phase |
| Refrigerant | R22 |
| power | 2040w |
| Dimension | 0.025 cbm/pc |
| Leading time | about 10 days once the order is confirmed |


Mbsm.pro, Compressor, Efl120E13DGH, 1/3 hp, r600a, 70g, 317w, 220v, 57–240hz, EFI120E13DGH(80RPS), Reciprocating Compressors (Variable Speed), Dc compressor Panasonic (inverter), Refrigerator-Freezer Panasonic, NR-B53V1, 615 L
Refrigerator-Freezer
Model No. NR-B53V1
Product Color X: Stainless
Destination E: Europe Continental, B: U.K

| Item | Performance characteristics |
|---|---|
| Refrigerant | R600a |
| Displacement (cm³) | 12.0 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Speed (s⁻¹) | 80 |
| Capacity@ASHRAE | 317 |
| COP@ASHRAE | – |
| Capacity@PREF | – |
| COP@PREF | – |

| Hitachi compressor for refrigerator water cooler All types of refrigerators, refrigerant R134a, R404a, R600a (NON CFC), does not destroy ozone, is environmentally friendly, is the latest technology, Inverter Series, high cooling efficiency, quiet sound. |
| MODEL | mobile phone | COOLING | BTU/HR | APPLICATION | FLA | CIRCUIT | LIST PRICE |
| FL0634-SW | 1/12 | 78 watts. | 266 | LOW | 0.55 | hatch | 1,390 |
| FL0739-SZ | 1/10 | 95 watts. | 324 | LOW | 0.59 | hatch | 1,460 |
| FL0845-SZ | 1/8 | 105 watts. | 358 | LOW | 0.70 | hatch | 1,530 |
| FL1052-SG | 1/6 | 120 watts. | 409 | LOW | 0.88 | hatch | 1,715 |
| FL1462-SY | 1/5 | 160 watts. | 546 | LOW | 1.02 | hatch | 1,800 |
| FL1568-SY | 1/5 | 185 watts. | 631 | LOW | 0.96 | hatch | 2,025 |
| FL1875-SY | 1/4 | 210 watts. | 717 | LOW | 1.32 | hatch | 2,060 |
| FL2088-SZ * | 1/3 | 250 watts. | 853 | LOW | 0.96 | CSR | 2,645 |
| FH0739-RZ | 1/10 | 375 watts. | 1280 | HIGH | 1.94 | hatch | 1,515 |
| FH1552-RZ | 1/5 | 520 watts. | 1775 | HIGH | 1.86 | hatch | 1,945 |
| FH2075-RZ | 1/4 | 760 watts. | 2594 | HIGH | 2.50 | hatch | 2,060 |
| FH2588-SY * | 1/3 | 890 watts. | 3038 | HIGH | 1.80 | CSR | 2,645 |



Single-phase motor Embraco Aspera NEU2155GK, freezing (LBP), 12.1 cm³, R404A
/ R507A / R452A
• Aspera refrigeration compressor for freezing: 432W at -30ºC.
• Single-phase engine with a swept volume of 12.1 cm³ displacement.
This professional compressor made in Europe stands out for its high energy eciency, increased reliability and remarkable
quietness.
•
• NEU2155GK is a small compressor that can be successfully used to be refrigerator compressor, showcase compressor and
• refrigerator-freezer.
Compared to other piston compressors on the market, Embraco Aspera technology stands out in that, during operation, energy
consumption varies and adapts, leading to a reduction of even 40%.
SPECIFICAȚII
Power supply 220-240/50/1 V/Hz/Ph
Application LBP
Refrigerant R404A, R507A, R452A
Displacement 12.1 cm³
Weight 11.1 kg
Height 206 mm
Cooling capacity [W] / Evapor. temp. [°C] (Condensing temp. 45°C) -40°C : 246 W
-35°C : 328 W
-30°C : 432 W
-25°C : 557 W
-20°C : 705 W
-15°C : 875 W
-10°C : 1067 W
Capacity (rated point ASHRAE -23,3°C) 658 W
Electrical capacity (rated point -23,3°C) – W
Current (-23,3°C point of reference) – A
Cooling capacity [W] / Evapor. temp. [°C] (Condensing temp. 55°C) -40°C : – W
-30°C : 413 W
-35°C : – W
-25°C : 477 W
-20°C : 546 W
-15°C : 713 W
-10°C : 870 W
| Condensing temperature 35 °C | ||||||
| Boiling temperature | Cooling power | Power consumption | Current | Gas flow rate | ||
| °C | (kcal/h) | (IN) | (Btu/h) | (IN) | (A) | (kg/h) |
| -40 | 269 | 313 | 1.069 | 290 | 2.51 | 7.18 |
| -35 | 352 | 409 | 1.397 | 333 | 2.59 | 9.42 |
| -30 | 458 | 533 | 1.818 | 377 | 2.69 | 12.3 |
| -25 | 588 | 684 | 2.333 | 423 | 2.82 | 15.85 |
| -20 | 741 | 862 | 2.941 | 470 | 2.97 | 20.09 |
| -15 | 918 | 1.068 | 3.643 | 519 | 3.13 | 25.03 |
| -10 | 1.118 | 1.301 | 4.438 | 569 | 3.32 | 30.7 |
| Boiling point 45 °C | ||||||
| Boiling temperature | Cooling power | Power consumption | Current | Gas flow rate | ||
| °C | (kcal/h) | (IN) | (Btu/h) | (IN) | (A) | (kg/h) |
| -40 | 244 | 284 | 969 | 296 | 2.52 | 6.5 |
| -35 | 326 | 379 | 1.293 | 345 | 2.62 | 8.7 |
| -30 | 429 | 499 | 1.704 | 397 | 2.75 | 11.5 |
| -25 | 555 | 645 | 2.202 | 451 | 2.9 | 14.93 |
| -20 | 703 | 817 | 2.789 | 509 | 3.09 | 19.01 |
| -15 | 873 | 1.015 | 3.463 | 569 | 3.3 | 23.75 |
| -10 | 1.065 | 1.238 | 4.225 | 632 | 3.54 | 29.17 |
| Boiling point 55 °C | ||||||
| Boiling temperature | Cooling power | Power consumption | Current | Gas flow rate | ||
| °C | (kcal/h) | (IN) | (Btu/h) | (IN) | (A) | (kg/h) |
| -40 | 215 | 250 | 854 | 295 | 2.52 | 5.72 |
| -35 | 295 | 343 | 1.171 | 352 | 2.64 | 7.87 |
| -30 | 395 | 460 | 1.569 | 413 | 2.79 | 10.58 |
| -25 | 517 | 601 | 2.050 | 478 | 2.99 | 13.87 |
| -20 | 658 | 766 | 2.612 | 547 | 3.22 | 17.77 |
| -15 | 821 | 954 | 3.257 | 620 | 3.49 | 22.29 |
| -10 | 1.004 | 1.167 | 3.984 | 697 | 3.79 | 27.45 |
| BRAND | EMBRACO |
| COMPRESSOR TYPE | HERMETIC RECIPROCATING |
| APPLICATION | LBP (-23,3°C / +54,4°C) |
| H.POWER | 3/4 |
| POWER SUPPLY | 115-127V |
| REFRIGERANT | R404A |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| DISPLACEMENT: | 12.11CM3 |
| COMPRESSOR COOLING: | FAN |
| FAN AIR FLOW: | 520 M3/H |
| TECHNOLOGY TYPE: | ON-OFF |
| EXPANSION DEVICE: | CAPILLARY TUBE OR EXPANSION VALVE |
| PACKAGING QUANTITY: | SINGLE – 1 PC |
| BORE: | 27.78 MM |
| STROKE: | 20 MM |
| OIL CHARGE: | 350ML +/-15ML |
| FREE INTERNAL VOLUME: | 2.1 CM3 |
| MAXIMUM RECOMMENDED REFRIGERANT CHARGE: | 350 G |
| OIL TYPE CONFIGURATION: | POLYOLESTER |
| OIL TYPE VISCOSITY: | ISO22 |
| WEIGHT: | 11.5 KG |


Technical Datas:
| Typical Model | Displa(cm³/rev) | Capacity(W) | Cooling capacity(Btu/hr) | Power(w) | COP | Height(mm) |
| PA140M2AS-3KTM1 | 13.9 | 4240 | 14458 | 1415 | 3.00 | 325 |
| PA140M2A-4FTM | 13.9 | 3470 | 11840 | 1125 | 3.08 | 299 |
| PA150M2AS-3KTM1 | 15.0 | 5250 | 17903 | 1245 | 4.22 | 325 |
| PA150M2A-3FTS1 | 15.0 | 4545 | 15508 | 1455 | 3.12 | 303 |
| PA150M2A-4FTS1 | 15.0 | 3720 | 12685 | 1232 | 3.02 | 299 |
| PA160M2A-3FTS1 | 16.0 | 4820 | 16436 | 1580 | 3.05 | 303 |
| PA160M2AS-3KTM1 | 16.0 | 4820 | 16436 | 1555 | 3.10 | 303 |
| PA165G2CS-3KTM1 | 16.5 | 4950 | 16880 | 1660 | 2.98 | 310 |
| PA175G2CS-3KUM | 17.6 | 5340 | 18209 | 1725 | 3.10 | 310 |
| PA180G2CS-3KTM1 | 18.0 | 5435 | 18533 | 1810 | 3.00 | 310 |
| PA180G2CS-3KTM | 18.0 | 5435 | 18533 | 1780 | 3.05 | 310 |
| PA185G2CS-3KTM1 | 18.6 | 5600 | 19096 | 1865 | 3.00 | 310 |
| PA185G2CS-4KTM1 | 18.6 | 4585 | 15635 | 1540 | 2.98 | 310 |
| PA190G2CS-3KTM | 19.0 | 5765 | 19670 | 1884 | 3.06 | 344 |
| PA195G2CS-3KTM | 19.6 | 5950 | 20290 | 1940 | 3.07 | 344 |
| PA200G2CS-3KTM | 20.0 | 6080 | 20745 | 1990 | 3.05 | 344 |
| PA205G2CS-3KTM | 20.8 | 6325 | 21568 | 2055 | 3.08 | 344 |
| PA205G2CS-4KTM1 | 20.8 | 5178 | 17657 | 1725 | 3.00 | 324 |
| PA210G2CS-3KUM | 21.0 | 6460 | 22042 | 2090 | 3.09 | 344 |
| PA215G2CS-3KUM | 21.5 | 6610 | 22553 | 2165 | 3.05 | 344 |
| PA215G2C-7KTS | 21.5 | 5380 | 18357 | 1735 | 3.10 | 324 |
| PA235G2CS-3KTM1 | 23.5 | 7130 | 24313 | 2375 | 3.00 | 344 |
| PA235G2CS-4KTM1 | 23.5 | 5845 | 19931 | 1935 | 3.02 | 344 |
| PA240G2CS-3KTM1 | 24.2 | 7260 | 24757 | 2420 | 3.00 | 344 |
| PA240G2CS-3MTM | 24.0 | 7410 | 25283 | 2390 | 3.10 | 344 |
| PA240G2C-7FTS | 24.0 | 6100 | 20813 | 2013 | 3.03 | 344 |
| PA240G2CS-7KTM | 24.0 | 6130 | 20916 | 2043 | 3.00 | 344 |
| PA250G2CS-3KUM | 25.1 | 7630 | 26034 | 2500 | 3.05 | 344 |
| PA250G2CS-4KUM1 | 25.1 | 6300 | 21483 | 2080 | 3.03 | 344 |
| PA291X3CS-4MTM1 | 28.8 | 7290 | 24859 | 2450 | 2.98 | 355 |
| PA291X3CS-7MTM | 28.8 | 7305 | 24925 | 2422 | 3.02 | 355 |
More Specifications:
| NO | Model Name | Displ. | Capacity | Power | COP | Current | Noise | Capacitor | Oil | R22 Max | Wt. | Sizes Refer to Table 10 |
| (POE) | ||||||||||||
| (cm3/rev) | (±5%W) | (±5% W) | (±5%) | (A) | ±3dB(A) | μF-V | (ml) | (kg) | (kg) | |||
| 1 | PH108X1CY-8BGD2 | 10.8 | 1820 | 595 | 3.06 | 2.7 | 59 | 25/370 | 350 | 0.7 | 10.7 | No.1 |
| 2 | PH120X1CY-8BGD2 | 12.2 | 2090 | 675 | 3.1 | 3.1 | 59 | 25/370 | 350 | 0.7 | 10.7 | No.1 |
| 3 | PH135X1C-8DZD2 | 13.6 | 2280 | 750 | 3.04 | 3.4 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No.6 |
| 4 | PH150X1C-8DZD2 | 14.8 | 2500 | 820 | 3.05 | 3.8 | 60 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No.6 |
| 5 | PH155X1C-8DZD2 | 15.4 | 2600 | 850 | 3.06 | 4 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No.6 |
| 6 | PH160X1C-8DZD2 | 16.1 | 2720 | 890 | 3.06 | 4.1 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No.6 |
| 7 | PH165X1C-8DZD2 | 16.5 | 2810 | 920 | 3.05 | 4.2 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No.6 |
| 8 | PH170X1C-8DZD2 | 17.1 | 2920 | 960 | 3.04 | 4.5 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No.6 |
| 9 | PH180X1C-8DZD2 | 17.8 | 3050 | 1025 | 2.98 | 4.8 | 59 | 25/370 | 400 | 0.85 | 12 | No.6 |
| 10 | PH195X2C-8FTC | 19.3 | 3330 | 1080 | 3.08 | 5 | 61 | 25/370 | 480 | 1.1 | 15.1 | No.16 |
| 11 | PH200X2C-8FTC | 20 | 3470 | 1135 | 3.06 | 5.2 | 61 | 25/370 | 480 | 1.1 | 15.1 | No.16 |
| 12 | PH215X2C-8FTC | 21.6 | 3750 | 1210 | 3.1 | 5.6 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 | 15.8 | No.16 |
| 13 | PH225X2C-8FTC | 22.4 | 3870 | 1250 | 3.1 | 5.7 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 | 15.8 | No.16 |
| 14 | PH230X2C-8FTC | 23.1 | 3990 | 1310 | 3.05 | 6 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 | 15.8 | No.16 |
| 15 | PH240X2C-8FTC | 23.9 | 4140 | 1355 | 3.06 | 6.2 | 61 | 35/370 | 480 | 1.2 | 15.8 | No.16 |
| 16 | PH260X2C-8FTC1 | 26.2 | 4600 | 1510 | 3.05 | 7.3 | 63 | 35/370 | 520 | 1.3 | 16.3 | No.21 |
| 17 | PH280X2C-8FTC1 | 28 | 4900 | 1570 | 3.12 | 7.5 | 64 | 35/370 | 520 | 1.3 | 17.1 | No.21 |
| 18 | PH290X2C-8FTC1 | 29 | 5110 | 1650 | 3.1 | 8 | 64 | 35/370 | 520 | 1.3 | 17.1 | No.21 |
| 19 | PH295X2C-8FTC1 | 29.4 | 5180 | 1670 | 3.1 | 8 | 64 | 35/370 | 520 | 1.3 | 17.1 | No.21 |
| 20 | PH295X2CS-8KUC1 | 29.4 | 5200 | 1700 | 3.06 | 8 | 65 | 35/370 | 750 | 1.8 | 17.7 | No.22 |
| 21 | PH310X2CS-8KUC1 | 30.8 | 5410 | 1815 | 2.98 | 9.5 | 64 | 40/370 | 750 | 1.8 | 17.7 | No.22 |
| 22 | PH330X2CS-8KUC3 | 32.8 | 5720 | 1920 | 2.98 | 10 | 64 | 40/370 | 750 | 1.8 | 17.7 | No.22 |
| 23 | PH340X2CS-8KUC1 | 33.8 | 5860 | 1890 | 3.1 | 9 | 66 | 45/400 | 750 | 1.8 | 18.1 | No.23 |
| 24 | PH340X3C-8KUC1 | 34.2 | 5950 | 1945 | 3.06 | 9.1 | 66 | 50/400 | 750 | 1.8 | 20.6 | No.25 |
| 25 | PH360X3C-8KUC1 | 35.7 | 6220 | 2040 | 3.05 | 9.6 | 66 | 50/400 | 750 | 1.8 | 20.6 | No.25 |
| 26 | PH400X3C-8KUC1 | 40.2 | 6920 | 2245 | 3.08 | 10.5 | 66 | 50/400 | 950 | 2.1 | 23.3 | No.27 |
| 27 | PH420X3C-8KUC1 | 42 | 7400 | 2370 | 3.12 | 11.1 | 66 | 50/400 | 950 | 2.1 | 23.3 | No.28 |
| 28 | PH440X3C-8KUC1 | 43.5 | 7650 | 2510 | 3.05 | 12.3 | 66 | 50/400 | 950 | 2.1 | 23.3 | No.28 |
| 29 | PH460X3C-8KUC1 | 45.9 | 8060 | 2600 | 3.1 | 12.5 | 68 | 55/400 | 1100 | 2.45 | 25.2 | No.29 |
| 30 | PH480X3C-8KUC1 | 47.9 | 8460 | 2730 | 3.1 | 13 | 67 | 55/400 | 1100 | 2.45 | 25.2 | No.29 |
1Φ – 60Hz-230V
Test Condition: ASH
| Series | Typical Model | Displ | Capacity | Power | COP | Capacitor | |
| (cm3/rev) | w | Btu/h | w | W/W | uF/V | ||
| M2 | PA98M2*-3FTS* | 9.8 | 2925 | 9974 | 970 | 3.02 | —- |
| PA108M2*-3FTS* | 10.7 | 3190 | 10878 | 1056 | 3.02 | —- | |
| PA140M2*-3KTS* | 13.9 | 4140 | 14117 | 1370 | 3.02 | —- | |
| PA150M2*-3KTS* | 15 | 4470 | 15243 | r>i48° | 3.02 | —- | |
| PA155M2*-3KTS* | 15.7 | 4680 | 15959 | 1550 | 3.02 | —- | |
| PA160M2*-3KTS* | 16 | 4770 | 16266 | 1580 | 3.02 | —- | |
| G2 | PA 180G2CS-3KTM1 | 18 | 5390 | 18380 | 1790 | 3 | 65/370 |
| PA185G2CS-3KTM1 | 18.6 | 5600 | 19107 | 1865 | 3 | 55/370 | |
| PA200G2CS-3KTM | 20 | 5990 | 20438 | 2000 | 3 | 55/370 | |
| PA205G2CS-3KTM | 20.8 | 6325 | 21581 | 2075 | 3.05 | 55/370 | |
| PA235G2CS-3KTM1 | 23.5 | 7130 | 24328 | 2375 | 3 | 60/370 | |
| PA240G2CS-3KTM1 | 24.2 | 7290 | 24859 | 2400 | 3.04 | 60/370 |

This compressor is no longer available and can be replaced as an alternative by the Aspera NEK2134GK, LBP – R404A, R507,220-240V 50Hz compressor. Differences: L88TN has 8.85 cm3, HBP/MBP, Mineralö lNEK2134GK has 8.78 cm3. Capacity: 3/8 HP Cooling capacity at +5 / +55:562 W, power consumption: 975 W max. Ambient temperature: 43 º C Displacement: 8.85 cm3 Engine type: CSIR Capacity: 400 cm3 Type: ISO VG 68 MINERAL Start element: HST Voltage range: 198-264 V Starting current: 15.8 A Weight: 10.6 kg Connections: 8.1 x 6.5 mm Main winding resistance: 4.38 (25º C) Ohm Winding resistance: 20.6 (25º C) Ohm. cooling power measured for condensation temperature of: 55° C, measuring conditions: ASHRAE
| fréon | R22 |
| type | L88TN |
| cylindrée | 8,9 cm³ |
| système de moteur | CSIR |
| voltage | 230 V |
| hauteur | 175,5 mm |
| construction | complètement hermétique |
| puissance à -10°C | 528 W |
| puissance à -5°C | 659 W |
| puissance à 0°C | 808 W |
| puissance à +5°C | 975 W |
| puissance à -25°C | 248 W |
| puissance à -20°C | 323 W |
| puissance à -15°C | 416 W |
| puissance à +10°C | 1161 W |
| méthode de test | ASHRAE |
| utilisation | HMBP |
| fréquence | 50 Hz |
| poids | 10,6 kg |







|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Model | Power supply (V/Hz) |
Displacement (cm3) |
CoolingCapacity(W) | C.O.P(W/W) | Motor Type | Certification |
| B Series | ||||||
| B22H | 220~240/5050 | 2.2 | 47 | 0.72 | RSIR | CB KC |
| 220~240/60 | 54 | 0.80 | RSIR | |||
| B22HL | 220~240/5050 | 2.2 | 47 | 0.85 | RSIR | CCC CB |
| 220~240/60 | 54 | 1.00 | RSIR | |||
| B22H5 | 110~120/60 | 2.2 | 54 | 0.80 | RSIR | UL CUL |
| B22H5L | 110~120/60 | 2.2 | 54 | 0.90 | RSIR | UL CUL |
| B25H | 220~240/5050 | 2.6 | 55 | 0.85 | RSIR | CCC VDE CBINMETRO |
| 220~240/60 | 63 | 0.94 | RSIR | |||
| B25H0 | 100/60 | 2.6 | 63 | 0.90 | RSIR | |
| B25H5 | 110~115/60 | 2.6 | 63 | 0.88 | RSIR | UL CUL |
| 63 | 1.10 | RSCR | ||||
| 63 | 1.25 | RSCR | ||||
| B25H5B | 110~115/60 | 2.6 | 63 | 1.00 | RSIR | UL CUL |
| 63 | 1.10 | RSCR | ||||
| 63 | 1.25 | RSCR | ||||
| B25H5L | 110~120/60 | 2.6 | 63 | 0.95 | RSIR | UL CUL |
| 63 | 1.10 | RSIR | ||||
| 63 | 1.20 | RSCR | ||||
| B25H7 | 127/60 | 2.6 | 63 | 0.90 | RSIR | INMETRO |
| B30H | 220~240/5050 | 3.1 | 70 | 0.88 | RSIR | CCC VDE CB |
| 220~240/60 | 80 | 0.98 | RSIR | |||
| B30H0 | 100/60 | 3.1 | 80 | 0.90 | RSIR | |
| B30H5 | 110~115/60 | 3.1 | 80 | 0.98 | RSIR | UL CUL |
| 80 | 1.15 | RSCR | ||||
| 80 | 1.25 | RSCR | ||||
| B30H7 | 127/60 | 3.1 | 80 | 1.05 | RSIR | CE |
| B35H | 220~240/5050 | 3.5 | 79 | 0.90 | RSIR | |
| 220~240/60 | 90 | 0.95 | RSIR | |||
| B38H | 220~240/5050 | 3.8 | 86 | 0.95 | RSIR | CCC VDE CBINMETRO |
| 220~240/60 | 97 | 1.10 | RSIR | |||
| B38H5 | 110~115/60 | 3.8 | 97 | 1.10 | RSIR | UL CUL |
| 110~115/60 | 97 | 1.30 | RSCR | |||
| B38H7 | 127/60 | 3.8 | 97 | 1.10 | RSIR | INMETRO |
| B43H | 220~240/5050 | 4.3 | 97 | 0.95 | RSIR | CCC VDE CB |
| 220~240/60 | 110 | 1.10 | RSIR | |||
| B43HB | 220~240/50 | 4.3 | 97 | 1.25 | RSCR | |
| 220~240/60 | 110 | 1.40 | RSCR | |||
| B43H5 | 110~115/60 | 4.3 | 110 | 1.10 | RSIR | UL CUL |
| B43H5L | 110~120/60 | 4.3 | 110 | 1.10 | RSIR | UL CUL |
| B48H | 220~240/50 | 4.8 | 110 | 1.05 | RSIR | |
| B52HL | 220~240/50 | 5.2 | 130 | 1.00 | RSIR |
* TOLERANCE: Capacity: ≥95%, Input Power: ≤115%, Current: ≤110%, C.O.P≥93%; HBP-Evaporator Temperature: -5℃~15℃
