Model | Output HP | Voltage | Cooling Capacity(kw) | Cooling Capacity(BTU/H) | COP(W/W) |
JT160GABTAL | 5HP | 220V/60Hz | 17.4 | 59400 | 3.4 |
- High efficiency
- Low sound levels
- High reliability, long operating life
- Wide operating voltage range
- Special value
- Refrigerant: R22/R410A/R407C
- Mbsm_dot_pro_private_PDF_JT90GP8Y1

Attachment | Type | Link |
---|---|---|
Mbsm_dot_pro_private_picturecxcx | image/png | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_JT90GP8Y1 | application/pdf | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_jt160gabtal | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture__jt160gabtal | image/jpeg | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
