| Compressore | EMBRACO |
|---|---|
| Modello | FGS70HA |
| Altezza (mm) | |
| Gas | R134a |
| Tensione | 115-127 V 60 Hz |
| Applicazione | LBP (Low Back Pressure) |
| Test Condition | ASHRAE LBP 32 |
| Cilindrata | 6,36 c.c. |
| Motore | RSCR |
| Potenza (HP) | 1/5+ |
| Cap. Frigor. Watt | 208 |
| Cap. Frigor. Kcal | 179 |
| Cap. Frigor. Btu/h | 710 |
| COP (W/W) | 1,52 |
| Watt assorbiti (W) | |
| Dispositivo di Avv. | |
| Condensatore | |
| Tipo Raffreddamento | |
| Imballo (Pcs/Pallet) |
Mbsm_dot_pro_private_PDF__fgs70ha
Mbsm_dot_pro_private_PDF_GL75AA

| Attachment | Type | Link |
|---|---|---|
| Mbsm_dot_pro_private_picture_____GL75AA | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture____GL75AA | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture___GL75AA | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_PDF__fgs70ha | application/pdf | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture__GL75AA | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture_F&P P-N 209998 | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_PDF_fgs70ha | application/pdf | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture_GL75AA | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_PDF_GL75AA | application/pdf | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |




