Mbsm.pro, Compressor, Beko, Compressor, NR45LAEG, R134A, 1/8 hp



Specifications/Description/Parameters :
| Compressor brand | NB3117Z |
| Cooling capacity at T test = -23.3 C, T c = +54.4 C, W | 174 |
| Voltage, V / Frequency, Hz | 220-240V / 50Hz |
| engine’s type | hatch |
| Oil consumption, cm3 | 350 |
| Oil type | POE22 |
| Weight, kg | 10.4 |
| Height, mm | 200 |


Supplied with a capillary tube or expansion valve device, the Whirlpool Embraco Aspera 1/3HP, single phase hermetic reciprocating compressor is designed for refrigeration applications, offering quiet operation, reliable use and a compact design. This single phase model is supplied with the necessary electrical components.
| Brand: | Whirlpool |
|---|---|
| Connection: | Tube |
| Connection Type: | Tube |
| Model Number: | NE6187Z |
| Range: | Embraco Aspera |
| Range Name: | Embraco Aspera |
| Range Type: | Hermetic Compressors |
| Voltage (V): | 220 to 240 |
| Weight: | 10.45 kg |
| Phase: | 1 |
| Refrigerant Suitability: | R-134A |
| Horse Power: | 1.3 HP |
| Expansion Device: | C/V |
| Application Range: | HBP – High Back Pressure |
| Displacement: | 12.11 |
| Starting Torque: | High |

| Model | Power | Voltage |
| R22 LBP | ||
| NE2134E | 9/16HP | 220-240V,50HZ |
| T2140E | 3/4HP | 220-240V,50HZ |
| T2155E | 1HP | 200-220V,50HZ/230V,60HZ |
| T2168E | 1.25HP | 200-220V,50HZ/230V,60HZ |
| NJ2190E | 1.5HP | 230V,50HZ |
| R22 M/HBP | ||
| NB6152E | 1/4HP | 220-240V,50HZ |
| NB6165E | 1/3HP | 220-240V,50HZ |
| NE6210E | 3/8HP | 220-240V,50HZ |
| NE6211E | 1/2HP | 208-230V,60HZ |
| NE9213E | 9/16HP | 220-240V,50HZ |
| T6220E | 3/4HP | 200-220V,50HZ/230V,60HZ |
| NJ9226E | 1HP | 220-240V,50HZ |
| NJ9232E | 1.5HP | 200-220V,50HZ |
| NJ9238E | 1.75HP | 230V,50HZ |
| R134a M/HBP | ||
| EM65HHR | 1/6HP+ | 220V,50-60HZ |
| NE6170Z | 1/3HP | 200-240V,50HZ/230V,60HZ |
| NE6187Z | 3/8HP | 200-240V,50HZ/230V,60HZ |
| NEK6212Z | 1/2HP | 200-230V,50HZ/208-230V,60HZ |
| NEK6214Z | 3/4HP- | 220-240V,50HZ |
| T6215Z | 3/4HP | 200-240V,50HZ/230V,60HZ |
| R134a LBP | ||
| NE2130Z | 1/2HP | 200-220V,50HZ/230V,60HZ |
| NE2134Z | 9/16HP | 220-240V,50HZ |
| NEK2140Z | 1/2HP | 220-240V,50HZ |
| N81121Z | 1/4HP | 200-220V,50HZ/230V,60HZ |
| NE1130Z | 1/3HP | 200-220V,50HZ/230V,60HZ |
| FFI17.5HAK | 1/4HP | 220-240V,50-60HZ |
| FFI10HAK | 1/3HP | 220-230V,50-60HZ |
| FF8.5HBK | 1/4HP | 220-240V,50HZ |
| FFI12 HBK | 1/3HP | 220-240V,50HZ |
| Refrigerant R404a Low Back Pressure | |
| NEK2125GK | 7/16HP |
| NEK2134GK | 1/2HP |
| NEK2150GK | 1/2HP |
| NEK2168GK | 1/2HP |
| T2155GK | 3/4HP |
| T2168GK | 3/4HP |
| T2178GK | 1HP |
| NT2192GK | 1HP |
| NJ2192GK | 1.5HP |
| NJ2212GK | 1.25HP |
| Refrigerant R404a Medium/High Back Pressure | |
| NEK6210GK | 1/2HP |
| NE9213GK | 3/4HP |
| T6220GK | 7/8HP |
| T6222GK | 3/4HP |
| NJ9226GK | 1HP |
| NJ9232GK | 1.5HP |
| NJ9238GK | 1.75HP |

| Shipping Class | Standard |
|---|---|
| Scope Of Application | LBP |
| Lieferzeit | 3 Wochen |
| Maker | ZEL |
| Manufacturer No. | GML160G |
| Displacement In Cm3 | 5.7 |
| Style | 1 |
| Refrigerants | R134a |
| Condensing Units Compressors | Compressors |
| Suspense | 220-240V |
| Weight In Kg | 8.69 |



R134A REFRIGERATOR COMPRESSOR AND FREEZER COMPRESSOR
R134A-LBP COMPRESSOR TECHNOLOGY DATA
Model Power supply Displacement Cooing capacity COP
V/HZ cm3 W W/W
QDH25G 220~240V/50HZ 2.50 59 0.85
QDH28G 220~240V/50HZ 2.80 68 1.00
QDH35G 220 ~ 240V / 50Hz 3.50 92 1.16
QDH43G 220 ~ 240V / 50Hz 4.30 118
qdh51g 220 ~ 240V / 50Hz 5.10 132 1.22
QDH79G 220 ~ 240V / 50Hz 7.90 205 1.30
qdh92g 220 ~ 240V / 50Hz 9.20 245 1.31
QDH112G 220 ~ 240V / 50Hz 11.20 290 1.32
QDH126G 220 ~ 240V / 50Hz 12.60 330 1.33
QDH2511G 110-120 / 60 2.50 68 0.93
QDH2811G 110-120 / 60 2.80 77 1.00
QDH3511G 110-120 / 60 3.50 99 1.10
QDH4311G 110-120 / 60 4.30 130 1.19
SH43C56B 110-120 / 60 4.30 138 1.38
SH48C56B 110-120 / 60 4.80 150 1.38
QDH2822G 220/60 2.80 77 1.00
QDH4322G 220/60 4.30 130 1.18

NL10FT 105G6829 105G6839 3/8 113 158 213 235 281 361 455 217 327 10.10
SC12FT 104G8205 104G8215 3/8 103 163 233 259 314 408 517 645 265 380 12.87
SC15FT 104G8505 1/2 126 197 280 311 376 489 620 772 311 451 15.28
SC18FTX 104G8805 5/8 144 229 325 361 437 567 719 896 365 517 17.68
SC21FTX 104G8105 3/4 192 296 415 460 553 713 901 1119 428 613 20.95
60 Hz
PL35G 101G0250 1/16 34 39 48 64 82 104 52 79 2.00
TL2.5G 102G4251 1/16 14 27 42 48 60 80 105 134 67 96 2.61
TL3G 102G4350 1/12 30 47 54 69 95 125 70 111 3.13
TL4G 102G4452 1/10 48 70 78 96 127 166 87 135 3.86
TL5G 102G4550 1/8 65 92 102 123 162 207 106 170 5.08
FR6G 103G6660 1/6 51 93 108 141 199 266 119 197 6.23
FR7.5G 103G6680 103G6690 1/5 67 112 130 166 228 300 138 229 6.93
FR8.5G 103G6780 103G6790 1/4 92 138 156 195 263 345 164 273 7.95
FR10G 103G6880 103G6890 1/3 99 153 173 217 292 381 194 314 9.05
SC12FT 104G8205 104G8215 1/2 125 192 272 302 366 477 608 761 298 458 12.87
SC15FT 104G8505 5/8 154 235 330 365 441 571 724 904 356 537 15.28
SC18FTX 104G8805 3/4 187 280 390 432 520 675 857 1071 420 622 17.68
SC21FTX 104G8106 7/8 240 345 470 518 620 800 1012 1262 475 707 20.95
R404A/R507
50 Hz
TL4CL 102U2071 1/8 52 65 84 110 142 155 182 230 286 352 140 198 3.86
FR6CL 103U2670 1/6 77 108 145 189 243 263 307 383 473 578 242 353 6.23
FR7.5CL 103U2790 1/5 86 114 154 202 262 285 333 418 515 630 267 395 6.93
FR8.5CL 103U2890 1/4 99 126 168 222 290 317 372 468 577 315 472 7.95
NL7CLX 105F3710 1/3 102 146 199 263 340 369 430 536 657 796 274 381 7.27
SC10CLX 104L2533 1/3 166 255 360 400 483 625 789 977 352 508 10.29
SC12CL 104L2623 3/8 58 140 237 353 490 541 650 835 1048 1292 445 654 12.87
SC12CLX.2 104L2697 1/2 130 205 294 399 522 569 666 834 1026 475 659 12.87
SC15CL 104L2853 1/2 151 299 452 615 673 792 988 1208 1458 560 790 15.28
SC15CLX.2 104L2896 1/2 159 250 358 486 637 694 813 1017 1251 1519 565 783 15.28
SC18CL 104L2123 5/8 167 271 395 542 715 781 918 1154 1425 1735 615 894 17.68
SC18CLX.2 104L2197 3/4 194 306 439 595 780 849 995 1245 1532 680 949 17.68
SC21CL 104L2322 7/8 226 325 455 617 813 887 1042 1306 1606 702 989 20.95
GS26CLX 107B0500 1 325 497 703 949 1240 1348 1580 1974 2427 888 1285 26.30
GS34CLX 107B0501 1 1/4 729 1003 1330 1715 1857 2165 2687 3289 1196 1721 33.80
60 Hz
SC10CLX 104L2533 3/8 224 335 455 499 588 738 906 1096 430 623 10.29
SC12CLX 104L2695 1/2 146 282 429 590 649 770 972 1200 540 748 12.87
SC12CLX.2 104L2697 1/2 155 233 343 473 626 683 804 1011 1248 541 777 12.87
SC15CLX 104L2854 5/8 179 351 530 720 788 928 1158 1417 610 864 15.28
SC15CLX.2 104L2897 5/8 194 305 437 593 776 846 991 1239 1525 611 848 15.28
SC18CLX.2 104L2195 7/8 113 338 542 737 938 1010 1157 1410 1708 752 990 17.68
GS21CLX 107B0506 1 475 674 905 1172 1270 1480 1873 2246 868 1180 21.20
R290
50 Hz
TL3CN 102H4380 1/10 106 200 106 140 3.13
TL4CN 102H4490 1/8 56 126 255 128 155 3.86
TL5CN 102H4590 1/6 81 109 143 183 198 230 283 345 416 162 211 5.08
NL7CN 105H6756 1/4 118 166 223 290 315 368 458 561 679 221 291 7.27
NL9CN 105H6856 1/3 138 194 259 335 364 423 526 643 778 250 334 8.35
SC10CNX 104H8065 1/3 126 179 245 325 355 420 531 660 809 274 362 10.29
SC12CNX 104H8265 3/8 178 250 331 426 462 540 678 846 1050 344 456 12.87
SC12CNX.2 104H8266 3/8 186 258 346 453 493 578 725 895 379 502 12.87
SC15CNX 104H8565 1/2 195 297 415 550 601 707 887 1093 1328 420 560 15.28
SC15CNX.2 104H8566 1/2 252 332 434 560 609 714 900 1120 445 610 15.28
SC18CNX 104H8865 5/8 219 341 480 640 700 824 1033
1272 1543 500 707 17.68
SC18CNX.2 104H8866 5/8 244 384 531 689 747 863 1057 1273 541 682 17.68
SC21CNX.2





Compressor Tecumseh L` Unite AEZ4440Z, HBP – R404A, 220 – 240V, 50 Hz, 1 phase, discharge: 6.69 cm3, oil type: POE, oil charge: 280 cm3, electrical equipment: CSIR, cooling power 876 W at +5 / +50 °C, connection: suction: 3/8 inch, discharge: 1/4 inch, sound level: 59 dBA, start capacitor: 125 uF/250V, expansion device: capillary or expansion valve, height: 206 mm, weight: 11.3 kg
| Refrigerant: | R404A |
| Power range(W): | 301 – 400 W 701 – 1000 W |
| Connecting size: | 1/4″ |
| Suction: | 3/8″ |
| Working area: | HBP |
| Application Area: | Cooling |
| Design type: | Hermetic |
| Model series: | AE |
| Use with: | Expansion/Capillary |
| Power supply: | 230 V |
| Oil type: | POE |
| Engine type: | CSIR |
| Article condition: | New |
| Info: | Oil filled |
| Shipping weight: | 13,30 Kg |
| Dimensions ( height ): | 20,60 cm |
| customs tariff number: | 84143081 |
| Cooling capacity condition: | EN12900, NK, R404, T0 -10 C |
| Manufacturer: | Tecumseh L` Unite |
| Model: | AEZ4440Z |
| Stroke volume (cm3): | 6,69 |
| Performance condition: | +5 / +50 °C |
| Power (W): | 876 |
| Cooling capacity (W): | 341 |
| Engine type: | CSIR |
| dbA @ 1m: | 59 |
| Equipment: | Start-Capacitor 125 uF / 250V |
| Oil quantity (l): | 0,28 |
| Compressor type: | Piston |
| Suction (inch): | 3/8 |
| Discharge (inch): | 1/4 |
| Alternative: | AEZ4440Z, AEZ3440Z, AE9440Z |


Application : LBP (Low Back Pressure)
SPECIFICATIONS
Refrigerant Model Magnet
R600a
FLC150NAMA Ferrite 220~240 50/60 330 8.7 280 7.9 8.1 8.1 8.1 8.0 38.0
FLD165NAMA Nd 220~240 50/60 350 9.4 230 8.4 8.5 8.5 8.4 8.3 37.5
FLD165NBMA Nd 220~240 50/60 350 9.4 230 8.6 8.7 8.7 8.6 8.5 37.5
FLE165NAMA Ferrite 220~240 50/60 350 9.1 240 8.2 8.2 8.2 8.1 8.0 37.5
FMA088NBMA Nd 220~240 50/60 200 9.3 120 8.4 8.5 8.5 8.6 8.6 37.5
FMA102NAMA Nd 220~240 50/60 220 9.1 150 8.3 8.4 8.4 8.5 8.4 37.5
FMA102NBMA Nd 220~240 50/60 220 9.3 150 8.4 8.5 8.5 8.6 8.5 37.5
FMC088NAMA Nd 220~240 50/60 180 8.2 180 7.6 7.7 7.7 7.6 7.5 37.5
R134a FLD090LANA Nd 100~135 50/60 370 8.6 290 8.0 8.3 8.3 8.4 8.4 39.0
* CCR (Cooling Capacity Ratio) : % Modulation comparing to maximum cooling capacity
Note1 : Figures in the table are subject to change without prior ncoeti for performance improvem




Huayi – Huayi







| Series | Model | Voltage(V) | Frequency(Hz) | CoolingType | Displacement(cm3) | Capacity(W) | COP(W/W) | MotorType | Certification | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a Compressor (LBP) | HY69YG | 220-240~ | 50 | ST | 6.9 | 195 | 1.45 | RSCR | CCC/VDE | 185.6 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE60YX | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 185 | 1.75 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE69YS | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 195 | 1.7 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE55YL63 | 220-240~ | 50-60 | ST | 5.5 | 150 | 1.15 | RSIR | CCC/VDE | 167 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE60YL63 | 220-240~ | 50-60 | ST | 6 | 170 | 1.15 | RSIR | CCC | 167 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE69YL | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 195 | 1.15 | RSIR | VDE | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE60YKL | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 180 | 1.5 | RSIR | VDE | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE69YKL | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 195 | 1.5 | RSIR | VDE | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYB41YL | 220-240~ | 50 | ST | 4.1 | 110 | 1.2 | RSIR | VDE | 153.6 |
| R134a Compressor (LBP) | HYS45YL | 220-240~ | 50 | ST | 4.5 | 125 | 1.2 | RSIR | CCC/VDE | 153 |
Note: “▲”are being-developed.
| Series | Model | Voltage(V) | Frequency(Hz) | CoolingType | Displacement(cm3) | Capacity(W) | COP(W/W) | MotorType | Certification | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a Compressor (LBP) | HY69YH | 220-240~ | 50 | ST | 6.9 | 195 | 1.35 | RSIR | CCC/VDE | 185.6 |
| R134a Compressor (LBP) | HYB30YL63 | 220-240~ | 50 | ST | 3.1 | 85 | 1.25 | RSCR | CCC/VDE | 153.6 |
| R134a Compressor (LBP) | HY90Y | 220-240~ | 50 | FC | 9 | 265 | 1.3 | RSIR | CCC/VDE | 191.1 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE90YG | 220-240~ | 50 | FC | 9.4 | 270 | 1.47 | RSCR | CCC/VDE | 191.1 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE81YG | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 235 | 1.45 | RSCR | CCC/VDE | 191.1 |
| R134a Compressor (LBP) | HY81YTL | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 235 | 1.65 | RSCR | CCC | 191 |
| R134a Compressor (LBP) | HY81YGL | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 235 | 1.45 | RSCR | CCC | 191 |
| R134a Compressor (LBP) | HY69YGL | 220-240~ | 50 | ST | 6.9 | 195 | 1.45 | RSCR | CCC | 185.6 |
| R134a Compressor (LBP) | HY90YL | 220-240~ | 50 | FC | 9 | 265 | 1.3 | RSIR | CCC | 191 |
| R134a Compressor (LBP) | HY113Y | 220-240~ | 50 | FC | 11.3 | 330 | 1.3 | CSIR | CCC/VDE | 193 |
Note: “▲”are being-developed.
| Series | Model | Voltage(V) | Frequency(Hz) | CoolingType | Displacement(cm3) | Capacity(W) | COP(W/W) | MotorType | Certification | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a Compressor (LBP) | HYE55Y63 | 220-240~ | 50-60 | ST | 5.5 | 150 | 1.28 | RSIR | CCC/VDE | 167 |
| R134a Compressor (LBP) | HY81YT | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 235 | 1.65 | RSCR | CCC/VDE | 193 |
| R134a Compressor (LBP) | HY94YT | 220-240~ | 50 | ST | 9.4 | 280 | 1.65 | RSCR | CCC/VDE | 193 |
| R134a Compressor (LBP) | HY81YL | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 235 | 1.1 | RSIR | CCC | 193 |
| R134a Compressor (LBP) | HY113YL | 220-240~ | 50 | FC | 11.3 | 330 | 1.1 | CSIR | CCC | 193 |
| R134a Compressor (LBP) | HY81Y | 220-240~ | 50 | FC | 8.1 | 235 | 1.25 | RSIR | CCC/VDE | 191.1 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE60YD▲ | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 190 | 1.8 | RSCR | 176.5 | |
| R134a Compressor (LBP) | HY131Y | 220-240~ | 50 | FC | 13.1 | 380 | 1.3 | CSIR | CCC | 193 |
| R134a Compressor (LBP) | HY153Y | 220-240~ | 50 | FC | 15.3 | 430 | 1.3 | CSR | CCC | 193 |
| R134a Compressor (LBP) | HYB25Y63a▲ | 220-240~ | 50 | ST | 2.5 | 65 | 1.25 | RSCR | 153.6 |
| Series | Model | Voltage(V) | Frequency(Hz) | CoolingType | Displacement(cm3) | Capacity(W) | COP(W/W) | MotorType | Certification | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a Compressor (LBP) | HYE52YK63a▲ | 220-240 | 50 | ST | 5.1 | 150 | 1.5 | RSCR | 173.5 | |
| R134a Compressor (LBP) | HY69Y63 | 220-240~ | 50-60 | FC | 6.9 | 195 | 1.12 | RSIR | CCC/VDE | 191.1 |
| R134a Compressor (LBP) | HYS45Y | 220-240~ | 50 | ST | 4.5 | 125 | 1.3 | RSIR | CCC/VDE | 153 |
| R134a Compressor (LBP) | HYB35Y | 220-240~ | 50 | ST | 3.4 | 90 | 1.3 | RSIR | CCC/VDE | 153.6 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE55YG63 | 220-240~ | 50-60 | ST | 5.5 | 150 | 1.35 | RSCR | CCC/VDE | 167 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE55Y | 220-240~ | 50 | ST | 5.5 | 150 | 1.28 | RSIR | CCC/VDE | 167 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE60Y63 | 220-240~ | 50-60 | ST | 6 | 170 | 1.28 | RSCR | CCC/VDE | 167 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE69Y | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 190 | 1.26 | RSIR | CCC/VDE | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE60YS | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 180 | 1.7 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE60YG63 | 220-240~ | 50-60 | ST | 6 | 170 | 1.35 | RSCR | CCC/VDE | 167 |
| Series | Model | Voltage(V) | Frequency(Hz) | CoolingType | Displacement(cm3) | Capacity(W) | COP(W/W) | MotorType | Certification | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R134a Compressor (LBP) | HYE55YT | 220-240~ | 50 | ST | 5.5 | 155 | 1.65 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE55YT63 | 220-240~ | 50-60 | ST | 5.5 | 180 | 1.65 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE69YG | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 190 | 1.43 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE69Y63 | 220-240~ | 50-60 | ST | 6.7 | 190 | 1.26 | RSIR | CCC | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE69YK | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 195 | 1.52 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE60YK | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 175 | 1.52 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE60YG | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 170 | 1.43 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R134a Compressor (LBP) | HYE60Y | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 170 | 1.28 | RSIR | CCC | 167 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE81MSU | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 142 | 1.85 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE90MSU | 220-240~ | 50 | ST | 8.9 | 152 | 1.85 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| Series | Model | Voltage(V) | Frequency(Hz) | CoolingType | Displacement(cm3) | Capacity(W) | COP(W/W) | MotorType | Certification | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R600a Compressor (LBP) | HYE50MDU | 220-240~ | 50 | ST | 5.5 | 96 | 2 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE69MSU | 220-240~ | 50 | ST | 7.2 | 128 | 1.88 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE105MSU | 220-240~ | 50 | ST | 10.5 | 186 | 1.85 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE113MSU | 220-240~ | 50 | ST | 11.3 | 200 | 1.85 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE125MSU | 220-240~ | 50 | ST | 12.3 | 218 | 1.85 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE50MXU | 220-240~ | 50 | ST | 5.5 | 95 | 1.93 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE55MXU | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 102 | 1.93 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE96MSU | 220-240~ | 50 | ST | 9.6 | 168 | 1.85 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE60MXU | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 115 | 1.93 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE69MXU | 220-240~ | 50 | ST | 7.2 | 128 | 1.93 | RSCR | CCC | 173.5 |
| Series | Model | Voltage(V) | Frequency(Hz) | CoolingType | Displacement(cm3) | Capacity(W) | COP(W/W) | MotorType | Certification | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R600a Compressor (LBP) | HYE81MXU | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 142 | 1.93 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE55MDU | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 108 | 2 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE96MXU | 220-240~ | 50 | ST | 9.6 | 168 | 1.93 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE50MDU | 220-240~ | 50 | ST | 5.5 | 80 | 2.1 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE69MSU | 220-240~ | 50 | ST | 7.2 | 128 | 1.85 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE90MKU | 220-240~ | 50 | ST | 8.9 | 152 | 1.68 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE55MDU | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 90 | 2.1 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE60MDU | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 118 | 2 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE69MDU | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 100 | 2.1 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE90MXU | 220-240~ | 50 | ST | 8.9 | 152 | 1.93 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| Series | Model | Voltage(V) | Frequency(Hz) | CoolingType | Displacement(cm3) | Capacity(W) | COP(W/W) | MotorType | Certification | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R600a Compressor (LBP) | HYE96MKU | 220-240~ | 50 | ST | 9.6 | 168 | 1.68 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYS60MKUL | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 100 | 1.65 | RSIR | CCC | 153 |
| R600a Compressor (LBP) | HYB60MHU | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 100 | 1.45 | RSIR | CCC/VDE | 153.6 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE81MHUL | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 140 | 1.4 | RSCR | CCC | 169 |
| R600a Compressor (LBP) | HY113MKU | 220-240~ | 50 | ST | 11.3 | 203 | 1.65 | RSCR | CCC | 187.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE81MHU | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 140 | 1.4 | RSIR | CCC/VDE | 167 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE69MGU | 220-240~ | 50 | ST | 7.2 | 128 | 1.62 | RSCR | CCC/VDE | 167 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE81MGU | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 140 | 1.55 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE90MGU | 220-240~ | 50 | ST | 8.9 | 152 | 1.55 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE60MKU | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 115 | 1.68 | RSCR | CCC/VDE | 167 |
| Series | Model | Voltage(V) | Frequency(Hz) | CoolingType | Displacement(cm3) | Capacity(W) | COP(W/W) | MotorType | Certification | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R600a Compressor (LBP) | HYE113MKU | 220-240~ | 50 | ST | 11.3 | 200 | 1.68 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE81MKU | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 140 | 1.68 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE60MSU | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 117 | 1.88 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE55MTU | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 102 | 1.74 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE60MTU | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 115 | 1.78 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE69MTU | 220-240~ | 50 | ST | 7.2 | 125 | 1.78 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE81MTU | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 140 | 1.78 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE90MTU | 220-240~ | 50 | ST | 8.9 | 152 | 1.78 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE96MTU | 220-240~ | 50 | ST | 9.6 | 168 | 1.78 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE55MSU | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 102 | 1.83 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| Series | Model | Voltage(V) | Frequency(Hz) | CoolingType | Displacement(cm3) | Capacity(W) | COP(W/W) | MotorType | Certification | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R600a Compressor (LBP) | HYE55MSU | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 102 | 1.88 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE60MSU | 220-240~ | 50 | ST | 6.7 | 117 | 1.85 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE69MKU | 220-240~ | 50 | ST | 7.2 | 125 | 1.68 | RSCR | CCC/VDE | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE96MKUL▲ | 220-240~ | 50 | ST | 9.6 | 170 | 1.65 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYS60MDU | 220-240~ | 50 | ST | 6 | 102 | RSCR | CCC | 159.5 | |
| R600a Compressor (LBP) | HYE131MSU▲ | 220-240~ | 50 | ST | 13.1 | 240 | 1.83 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE131MTU▲ | 220-240~ | 50 | ST | 13.1 | 240 | 1.74 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE81MSUL▲ | 220-240~ | 50 | ST | 8.1 | 145 | 1.83 | RSCR | CCC | 173.5 |
| R600a Compressor (LBP) | HYE96MTUL | 220-240~ | 50 | ST | 9.6 | 168 | 1.75 | RSCR | CCC | 173.5 |
