Compresseurs Kulthorn LBP
| KULTHORN | DONNÉES TECHNIQUES |
|||||||
| Modèle | CV | Application | Afficheur
cc |
Réfrigérant | Tension | Évaporation
tº |
Capacité de refroidissement | |
| LBP – R134 | ||||||||
| AZ A1360Y | 1/6 | 5,59 | R134 | 220V | -23ºC | 145W | ||
| AZ A1370Y | 1/5 | 6,00 | R134 | 220V | -23ºC | 165W | ||
| AE1370Y | 1/4 | 8,12 | R134 | 220V | -23ºC | 200W | ||
| AE1390Y | PSL | 9,42 | R134 | 220V | -23ºC | 252W | ||
| AE1411Y | PSL | 14,14 | R134 | 220V | -23ºC | 298W | ||
| AE2413Y | PSL | 16,03 | R134 | 220V | -23ºC | 372W | ||
| AEА2415Y | PSL | 16,08 | R134 | 220V | -23ºC | 370W | ||
| AE2417Y | PSL | 18,00 | R134 | 220V | -23ºC | 400W | ||
| LBP – R404 | ||||||||
| AE2410ZK | PSL | 5,99 | R404 | 220V | -23ºC | 270W | ||
| AE2416ZK | PSL | 8,86 | R404 | 220V | -23ºC | 410W | ||
| AE2420ZK-SR | PSL | 12,05 | R404 | 220V | -23ºC | 498W | ||
| AE2425ZK-SR | PSL | 14,14 | R404 | 220V | -23ºC | 613W | ||
| AE2428ZK-SR | 1/2 | PSL | 16,08 | R404 | 220V | -23ºC | 700W | |
| WJ2435ZK | PSL | 21,50 | R404 | 220V | -23ºC | 850W | ||
| WJ2440ZK | 3/4 | 24,20 | R404 | 220V | -23ºC | 965W | ||
| WJ2450ZK-P | PSL | 26,75 | R404 | 220V | -23ºC | 1115W | ||
| WJ2455ZK | 1 | PSL | 30,50 | R404 | 220V | -23ºC | 1377W | |
| AW2450ZK | 1 | PSL | 37,50 | R404 | 220V | -23ºC | 1320W | |
| AW2450Z-9 | 1 | 380V | ||||||
| AW2462ZK | PSL | 39,60 | R404 | 220V | -23ºC | 1525W | ||
| AW2464ZK | 1.5 | 43,10 | R404 | 220V | -23ºC | 1624W | ||
| AW2464Z-9 | 1.5 | 380V | ||||||
| AW2495ZK | 2 | PSL | 53,50 | R404 | 220V | -23ºC | 2322W | |
| AW2495Z-9 | 2 | 380V | ||||||
| AW2510Z-9 | 3 | 59,00 | 380V | |||||
Mbsm_dot_pro_private_PDF_compressors-kulthorn

| Attachment | Type | Link |
|---|---|---|
| Mbsm_dot_pro_private_picture_aw2450zk-2p | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_PDF_compressors-kulthorn | application/pdf | Get Link |
![]() | Image | View Image |




