LBP compressor
| Refrigerant | Power supply | Frequency | displacement cm3 | Model No. | Capacity W | Motor type | COP (RSIR) | COP (RSCR) | Height A(mm) | Remark |
| R134a | 100V | 50/60Hz | 5.7 | C-BF120L0A | 150 | RSCR | 1.50 | 196.4 | ||
| 220V General | 50/60Hz | 8.37 | C-BF084L4A | 225 | RSIR | 1.25 | 196.4 | Low Voltage start 160V-260V | ||
| 7.24 | C-BF072L4A | 195 | RSIR | 1.28 | 174.9 | |||||
| 6.08 | C-BF061L4A | 170 | RSIR | 1.25 | 174.9 | |||||
| 5.7 | C-BF057L4A | 157 | RSIR | 1.20 | 174.9 | |||||
| 5.32 | C-BF053L4A | 140 | RSIR | 1.20 | 174.9 | |||||
| 220V Mid efficiency | 50/60Hz | 7.24 | C-BF072L4B | 195 | RSIR/RSCR | 1.32 | 1.40 | 174.9 | ||
| 6.08 | C-BF061L4B | 170 | RSIR/RSCR | 1.30 | 1.38 | 174.9 | ||||
| 5.7 | C-BF057L4B | 157 | RSIR/RSCR | 1.30 | 1.40 | 174.9 | ||||
| 5.32 | C-BF053L4B | 140 | RSIR/RSCR | 1.30 | 1.38 | 174.9 | ||||
| 220V High efficiency | 50/60Hz | 7.24 | C-BF072L4C | 195 | RSIR/RSCR | 1.42 | 1.50 | 174.9 | ||
| 6.08 | C-BF061L4C | 170 | RSIR/RSCR | 1.42 | 1.48 | 174.9 | ||||
| 5.7 | C-BF057L4C | 157 | RSIR/RSCR | 1.42 | 1.48 | 174.9 | ||||
| 5.32 | C-BF053L4C | 140 | RSIR/RSCR | 1.40 | 1.48 | 174.9 | ||||
| R600a | 220V | 50HZ | 9.82 | C-BH098L4L | 163 | RSIR/RSCR | 1.40 | 1.50 | 199.9 | |
| 9.03 | C-BH090L4L | 150 | RSIR/RSCR | 1.30 | 1.40 | 199.9 | ||||
| 8.37 | C-BH084L4L | 140 | RSIR/RSCR | 1.30 | 1.40 | 196.4 | ||||
| 7.24 | C-BH072L4L | 125 | RSIR/RSCR | 1.30 | 1.40 | 174.9 | ||||
| 220V/50HZ | 50Hz | 8.37 | C-BH120L4H | 140 | RSCR | 1.60 | 196.4 | |||
| 9.03 | C-BH130L4H | 150 | RSCR | 1.60 | 199.9 | |||||
| 9.82 | C-BH140L4H | 163 | RSCR | 1.60 | 199.9 | |||||
| 100V | 50/60Hz | 10.5 | C-BH150L0A | 175 | RSCR | 1.55 | 199.9 | |||
| 9.82 | C-BH140LOA | 163 | RSCR | 1.60 | 199.9 | |||||
| 8.03 | C-BH130L0A | 150 | RSCR | 1.60 | 199.9 |


| Attachment | Type | Link |
|---|---|---|
| Mbsm_dot_pro_private_picture_C-BF061L4A | image/jpeg | Get Link |
![]() | Image | View Image |



