★R134a LBP
| Voltage | Freq. | Series | Model | Dis. | PERFORMANCE | ||||
| 60Hz ASHRAE | |||||||||
| Capacity (-23.3℃) | Input Power | COP | EER | ||||||
| V | HZ | cc | Kcal/h | w | w | w/w | Btu/wh | ||
| 220 | 60 | NS | NS24LADG | 2.4 | 43 | 50 | 76 | 0.66 | 2.25 |
| NS36LADG | 3.6 | 79 | 92 | 98 | 0.94 | 3.20 | |||
| NS36LADM | 3.6 | 79 | 92 | 95 | 0.97 | 3.30 | |||
| MSA | MSA30LADM | 3.0 | 71 | 83 | 69 | 1.20 | 4.10 | ||
| MA | MA53LADG | 5.3 | 152 | 177 | 134 | 1.32 | 4.50 | ||
| MA53LADM | 5.3 | 152 | 177 | 125 | 1.43 | 4.89 | |||
| MA57LADM | 5.7 | 171 | 199 | 128 | 1.55 | 5.30 | |||
| Voltage | Freq. | Series | Model | Dis. | PERFORMANCE | ||||
| 50Hz ASHRAE | |||||||||
| Capacity (-23.3℃) | Input Power | COP | EER | ||||||
| V | HZ | cc | Kcal/h | w | w | w/w | Btu/wh | ||
| 220~240 | 50 | NS | NS24LAEG | 2.4 | 38 | 44 | 76 | 0.58 | 1.99 |
| NS24LBEG | 2.4 | 36 | 42 | 64 | 0.65 | 2.23 | |||
| NS30LAEG | 3.0 | 54 | 63 | 84 | 0.78 | 2.65 | |||
| NS36LAEG | 3.6 | 66 | 77 | 89 | 0.86 | 2.94 | |||
| MSA | MSA30LAEG | 3.0 | 64 | 74 | 81 | 0.91 | 3.10 | ||
| MSA43LBEG | 4.3 | 100 | 116 | 106 | 1.11 | 3.78 | |||
| MSA43LAEM | 4.3 | 100 | 116 | 94 | 1.23 | 4.20 | |||
| MA | MA53LAEG | 5.3 | 122 | 142 | 106 | 1.34 | 4.57 | ||
| MA53LAEM | 5.3 | 122 | 142 | 99 | 1.44 | 4.90 | |||
| MA57LAEG | 5.7 | 138 | 160 | 119 | 1.35 | 4.60 | |||
| MA57LAEM | 5.7 | 138 | 160 | 110 | 1.46 | 4.98 | |||
| MA57LBEG | 5.7 | 138 | 160 | 133 | 1.20 | 4.10 | |||
| MA62LCEG | 6.2 | 150 | 174 | 127 | 1.38 | 4.70 | |||
| MA62LCEM | 6.2 | 150 | 174 | 119 | 1.46 | 5.00 | |||
| MA62LDEG | 6.9 | 150 | 174 | 137 | 1.27 | 4.34 | |||
| MA69LDEG | 6.2 | 172 | 200 | 165 | 1.27 | 4.34 | |||
| MA69LCEG | 6.9 | 172 | 200 | 148 | 1.35 | 4.60 | |||
| MA69LCEM | 6.9 | 172 | 200 | 136 | 1.46 | 5.00 | |||
| MA98LAEM | 9.8 | 240 | 279 | 183 | 1.52 | 5.20 | |||
| CMA | **CMA053LHEG | 5.3 | 126 | 147 | 183 | 1.08 | 3.70 | ||
| **CMA057LHEM | 5.7 | 138 | 160 | 110 | 1.46 | 4.98 | |||
| **CMA062LHEM | 6.2 | 150 | 174 | 119 | 1.46 | 5.00 | |||
| **CMA069LHEM | 6.9 | 172 | 200 | 137 | 1.46 | 5.00 | |||
| MC | MC57LAEM | 5.7 | 142 | 165 | 104 | 1.58 | 5.40 | ||
| MC98LAEM | 9.8 | 248 | 288 | 181 | 1.60 | 5.45 | |||
| LQ | LQ86LAEM | 8.6 | 240 | 279 | 159 | 1.76 | 5.99 | ||
| LQ86LAEM(ESCR) | 8.6 | 240 | 279 | 156 | 1.79 | 6.11 | |||
| Voltage | Freq. | Series | Model | Dis. | PERFORMANCE | ||||
| 60Hz ASHRAE | |||||||||
| Capacity (-23.3℃) | Input Power | COP | EER | ||||||
| V | HZ | cc | Kcal/h | w | w | w/w | Btu/wh | ||
| 115 | 60 | NS | NS24LACG | 2.4 | 45 | 52 | 77 | 0.68 | 2.32 |
| NS24LBCG | 2.4 | 43 | 50 | 70 | 0.71 | 2.44 | |||
| NS24LBCM | 2.4 | 43 | 50 | 67 | 0.75 | 2.55 | |||
| NS30LACG | 3.0 | 64 | 74 | 89 | 0.83 | 2.85 | |||
| NS30LACM | 3.0 | 65 | 76 | 85 | 0.88 | 2.99 | |||
| NS36LACG | 3.6 | 76 | 88 | 99 | 0.89 | 3.05 | |||
| NSA | NSA24LACG | 2.4 | 50 | 58 | 80 | 0.73 | 2.48 | ||
| NSA30LACG | 3.0 | 70 | 81 | 92 | 0.88 | 3.02 | |||
| NSA36LACG | 3.6 | 83 | 97 | 104 | 0.93 | 3.17 | |||
| MSA | MSA24LACG | 2.4 | 61 | 71 | 69 | 1.03 | 3.51 | ||
| MSA30LACM | 3.0 | 82 | 95 | 76 | 1.25 | 4.28 | |||
| MSA36LACM | 3.6 | 98 | 114 | 91 | 1.25 | 4.27 | |||
| MA | MA53LBCG | 5.3 | 148 | 172 | 126 | 1.36 | 4.65 | ||
| MA53LBCM | 5.3 | 148 | 172 | 119 | 1.45 | 4.94 | |||
| MA53LCCM | 5.3 | 153 | 178 | 119 | 1.49 | 5.10 | |||
| MC | MC57LDCM | 5.7 | 169 | 197 | 122 | 1.61 | 5.50 | ||
| code | HP | Cooling capacity W | RLA amps | The cabbage |
| NS36LEAG | 1/10 | 63 | 0.75 | 0.028 |
| MSA43LBEG | 1/8 | 77 | 0.81 | 0.033 |
| MA53LEAG | 1/6 | 116 | 1.12 | 0.033 |
| MA57LBEG | +1/6 | 142 | 1.12 | 0.033 |
| MA62L CEG | 1/5 | 160 | 1.35 | 0.036 |
| MA69LCEG | +1/5 | 174 | 1.35 | 0.040 |
| MA72LCEG | 1/4 | 200 | 1.40 | 0.040 |
| MA88LCEG | 1/3 | 210 | 1.60 | 0.042 |
| MA98LAEM | +1/3 | 279 | 1.60 | 0.042 |


| Attachment | Type | Link |
|---|---|---|
| Mbsm_dot_pro_private_picture_MA69LCEG | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_PDF_R134a LBP | application/pdf | Get Link |
![]() | Image | View Image |




