| Compressore | EMBRACO |
|---|---|
| Modello | EG130HLRW |
| Altezza (mm) | |
| Gas | R134a |
| Tensione | 220-240 V 50 Hz |
| Applicazione | LBP (Low Back Pressure) |
| Test Condition | ASHRAE LBP 32 |
| Cilindrata | 10,61 c.c. |
| Motore | RSIR-CSIR |
| Potenza (HP) | 1/3 |
| Cap. Frigor. Watt | 308 |
| Cap. Frigor. Kcal | 265 |
| Cap. Frigor. Btu/h | 1052 |
| COP (W/W) | 1,42 |
| Watt assorbiti (W) | |
| Dispositivo di Avv. | Relay |
| Condensatore | 72-88 MF |
| Tipo Raffreddamento |



| Attachment | Type | Link |
|---|---|---|
| Mbsm_dot_pro_private_picture_eg130hlrw | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture_eg130hlrw | image/png | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |




