Ampstart | Ampernami | Voltage | Application | BUT / hr capacity | Compressor model |
22.5 | 4.1 | 220 / 440-1 | AC / HP | 9,300 | PH112X2-4KU |
30.0 | 5.7 | 220 / 440-1 | AC / HP | 11,600 | PH142X2-4KU |
40.0 | 6.5 | 220 / 440-1 | AC / HP | 12,900 | PH160X2-4LU |
46.0 | 8.7 | 220 / 440-1 | AC / HP | 19,300 | PH230X3-4LU |




Attachment | Type | Link |
---|---|---|
Mbsm_dot_pro_private_picture_ph160x2-4lu | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_ph160x2-4lu-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_ph160x2-4lu-2 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_ph160x2-4lu-1 | application/pdf | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_PDF_ph160x2-4lu | application/pdf | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
