Specifications
|
| Refrigerant | Application | Serris | Model | Power | Displacement | Cooling | Motor Type | Power Supply |
| R134A | LBP | S | S30CZ | 1/12 | 3.0 | S | RSIR | 220V/50HZ |
| S36CZ | 1/8 | 3.6 | S | RSIR | 220V/50HZ | |||
| S43CZ | 1/7 | 4.3 | S | RSIR | 220V/50HZ | |||
| S53CZ | 1/6- | 5.3 | S | RSIR | 220V/50HZ | |||
| S30BZ | 1/10 | 3.0 | S | RSIR | 115V/60HZ | |||
| S36BZ | 1/7 | 3.6 | S | RSIR | 115V/60HZ | |||
| S43BZ | 1/6- | 4.3 | S | RSIR | 115V/60HZ | |||
| S53BZ | 1/6+ | 5.3 | S | RSIR | 115V/60HZ | |||
| High Efficiency Range | ||||||||
| SK30CZ | 1/10 | 3.0 | S | RSCR | 220V/50HZ | |||
| SK36CZ | 1/8 | 3.6 | S | RSCR | 220V/50HZ | |||
| SK43CZ | 1/6- | 4.3 | S | RSCR | 220V/50HZ | |||
| SK53CZ | 1/6 | 5.3 | S | RSCR | 220V/50HZ | |||
| SK30BZ | 1/8 | 3.0 | S | RSCR | 115V/60HZ | |||
| SK36BZ | 1/6- | 3.6 | S | RSCR | 115V/60HZ | |||
| SK43BZ | 1/6 | 4.3 | S | RSCR | 115V/60HZ | |||
| SK53BZ | 1/5 | 5.3 | S | RSCR | 115V/60HZ | |||








| Attachment | Type | Link |
|---|---|---|
| Mbsm_dot_pro_private_picture272944063_1551694821865796_7669241757167514618_n | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture_S30CZ-4 | image/png | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture_S30CZ | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture_S30CZ-1 | image/png | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture_S30CZ-2 | image/png | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture_S30CZ | image/png | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture_S30CZ-3 | image/png | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_PDF_S30CZ | application/pdf | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |



