DANFOSS COMPRESSOR SECOP SC15MFX CSIR
Compressor for refrigeration suitable for a wide range of commercial applications such as cold rooms, display counters, machines for the production of ice, refrigerated display cases, etc..


SC15MFX, 104L8501, compressor Secop / Danfoss SC15MFX, HBP – R134a, 220-240V / 1/50 Hz, discharge 15.28 [cm3], engine type CSIR, oil type POE, oil volume 500 [cm3], 1311 [W] at +7.5 / 55 [°], LRA 14.8 [A], max. refrigerant charge 1300 [g], compressor height 209 [mm], weight 13.1 [kg]









Attachment | Type | Link |
---|---|---|
Mbsm_dot_pro_private_picture_sc15mfx_secop_compressor | application/pdf | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_aea3440yxc-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picturesc15mfx_1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picturesc15mfx | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_SC15MFX-7 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_SC15MFX-4 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_SC15MFX-1 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_SC15MFX-5 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_SC15MFX-6 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_SC15MFX-3 | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_SC15MFX | image/jpeg | Get Link |
Mbsm_dot_pro_private_picture_SC15MFX-2 | image/jpeg | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
