Mbsm.pro, Tecumseh, Refrigerations, Compressor, Thk 1352 Ycf, Thk1352Ycf, 1/6 hp, R134a



| refrigerant | R134a |
| Type | GL18AA |
| Performance | 1/2 CV |
| power consumption | 1.390W |
| displacement | 18,39cm³ |
| Engine system | CSIR |
| Application | HMBP |
| Frequency | 50Hz |
| ambient temperature max. | 0.00 °C |
| Tension | 220-240V |
| test procedure | ASHRAE |
| Up to +10°C | 2.068W |
| Down to -15°C | 734W |
| Down to -20°C | 553W |
| Down to -25°C | 401W |
| Up to +5°C | 1.744W |
| Down to 0°C | 1.449W |
| Down to -5°C | 1.182W |
| Down to -10°C | 944W |
| Height | 215 millimeters |
| Weight | 16 kg |

| Model | offset | Engine type | HP | COP | W input | 10 | 7.2 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| GQR3.0TG | 3.0 | RSIR | 1/10 | 2.20 | 140 | 347 | 310 | 288 | 236 | 189 | 149 | 122 | 99 |
| GQR3.5TG | 3.5 | RSIR | 1/9 | 2.20 | 195 | 482 | 430 | 400 | 327 | 262 | 207 | 169 | 137 |
| GQR4.5TG | 4.5 | RSIR | 1/6 | 2.20 | 220 | 538 | 480 | 446 | 365 | 293 | 231 | 189 | 153 |
| GQR5.5TG | 5.5 | RSIR | +1/6 | 2.10 | 250 | 588 | 525 | 488 | 399 | 320 | 253 | 207 | 167 |
| GQR6.5TG | 6.5 | RSIR | 1/4 | 2.30 | 290 | 745 | 665 | 618 | 505 | 406 | 320 | 262 | 212 |
| GQR7.0TG | 7.0 | RSIR | 1/4 | 2.10 | 340 | 806 | 720 | 670 | 547 | 439 | 346 | 284 | 320 |
| GQR8.0TG | 8.0 | RSIR | +1/4 | 2.20 | 370 | 907 | 810 | 753 | 616 | 494 | 390 | 319 | 258 |
| GQR9.1TG | 9.0 | RSIR | -1/3 | 2.20 | 420 | 1019 | 910 | 846 | 692 | 555 | 438 | 359 | 290 |
| GQR11.0TG | 11.0 | CSIR | 3/8 | 2.30 | 450 | 1158 | 1034 | 962 | 786 | 631 | 497 | 407 | 330 |
| GQR12.8TG | 12.8 | CSIR | +3/8 | 2.20 | 530 | 1308 | 1168 | 1086 | 888 | 712 | 562 | 460 | 373 |
| GQR14.2TG | 14.2 | CSIR | 1/2 | 2.30 | 580 | 1478 | 1320 | 1228 | 1003 | 805 | 635 | 520 | 421 |
| GQR15.3TG | 15.3 | CSIR | +1/2 | 2.30 | 640 | 1617 | 1492 | 1388 | 1134 | 910 | 718 | 588 | 476 |
| GQR19.0TG | 19.0 | CSIR | 3/4 | 2.30 | 804 | 2072 | 1850 | 1721 | 1406 | 1129 | 890 | 729 | 590 |

Mbsm.pro, Compressor, Lg, msa24Ladg, Serie MSA, 1/12 hp, r134a, Small and medium size refrigerator, Freezer Water dispenser
| The outlet | Freq. | Series | pattern | Dis. | Eva/Cond’ = -23.3 ℃ / 54.4 ℃ | |||||
| 50 HZ | ||||||||||
| The ability to cool | Power | COP | HONOR | |||||||
| IN | HZ | cc | kcal / h | In | Btu/h | In | w/w | btu/w | ||
| 220 | 50 | MSA | MSA 30 LAJG | 3.0 | 67 | 78 | 266 | 80 | 0.97 a | 3.30 He |
| MSA 43 LBJG | 4.3 | 100 | 116 | 397 a | 106 | 1.11 | 3.78 a | |||
| LX | LX110 LAJ | 11.0 Him | 278 | 323 | 1104 a | 232 | 1.39 a | 4.76 a | ||
| 220 | 50/60 each | NS | NS 24 LAB | 2.4 | 38 | 44 | 151 | 58 | 0.76 a | 2.60 He |
| NS 30 LAB | 3.0 | 50 | 58 | 199 | 79 | 0.74 a | 2.51 a | |||
| NS36 LAB | 3.6 | 64 | 74 | 254 | 96 | 0.78 a | 2.65 each | |||
| 220-240: I | 50 | NS | NS24 LAYER | 2.4 | 38 | 44 | 151 | 76 | 0.58 a | 1.99 each |
| NS 24 LBEG | 2.4 | 36 | 42 | 143 | 64 | 0.65 a | 2.23 | |||
| NS30 LAW | 3.0 | 54 | 63 | 214 | 84 | 0.78 a | 2.65 each | |||
| NS36LAEG | 3.6 | 66 | 77 | 262 | 89 | 0.86 a | 2.94 a | |||
| MSA | MSA 30 LAEG | 3.0 | 67 | 78 | 266 | 80 | 0.97 a | 3.30 He | ||
| MSA43LBEG | 4.3 | 100 | 116 | 397 a | 106 | 1.11 | 3.78 a | |||
| MSA43 LAEG | 4.3 | 100 | 116 | 397 a | 94 | 1.23 | 4.20 one | |||
| AND | MA98 LAW | 9.8 a | 240 | 279 | a 953 | 183 | 1.52 a | 5.20 a | ||
| MA53 LHEM | 5.3 | 129 | 150 | 512 | 106 | 1.42 a | 4.83 a | |||
| MA57 LHEM | 5.7 | 138 | 160 | 548 a | 113 | 1.42 a | 4.85 each | |||
| MA62 LHEM | 6.2 | 150 | 174 | 596 a | 137 | 1.27 | 4.35 He | |||
| MA69 OTHERS | 6.9 | 172 | 200 | 683 do | 146 | 1.38 a | 4.70 each | |||
| 220-240: I | 50 | NS | NS36HAEG | 3.6 | 275 | 320 | 1092 a | 178 | 1.79 each | 6.12 |
| LX | LX110 LAWD | 11.0 Him | 9 10 | 1058 a | a 3613 | 515 | 2.05 Him | 7.01 Him | ||
Product Features
1. Con-rod
2.Hi-efficiency
3. Low noise & vibration
4.Hi-reliability
| Fréquence | Tension | Modèle | Déplacement | Capacité de refroidissement | Saisir | FLIC | EER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal/h | O | Btu/h | HP | |||||||
| 50Hz | 220 | MA42LFJM | 4.2 | 92 | 107 | 365 | 0,144 | 97 | 1.1 | 3,77 |
| 50Hz | 220 | MA42LBJG | 4.2 | 96 | 112 | 381 | 0,150 | 96 | 1.2 | 3,97 |
| 50Hz | 220 | MA42LJJG | 4.2 | 92 | 107 | 365 | 0,144 | 96 | 1.1 | 3,80 |
| 50Hz | 220 | MA42LMJG | 4.2 | 92 | 107 | 365 | 0,144 | 96 | 1.1 | 3,80 |
| 50Hz | 220 | MA42LKJG | 4.2 | 99 | 115 | 393 | 0,154 | 99 | 1.2 | 3,97 |
| 50Hz | 220 | MA42LHJM | 4.2 | 92 | 107 | 365 | 0,144 | 97 | 1.1 | 3,77 |
| 50Hz | 220 | MA45LDJG | 4.5 | 99 | 115 | 393 | 0,154 | 104 | 1.1 | 3,78 |
| 50Hz | 220 | MA45LCJM | 4.5 | 99 | 115 | 393 | 0,154 | 99 | 1.2 | 3,97 |
| 50Hz | 220 | MA45LCJG | 4.5 | 99 | 115 | 393 | 0,154 | 104 | 1.1 | 3,78 |
| 50Hz | 220 | MA45LDJM | 4.5 | 99 | 115 | 393 | 0,154 | 99 | 1.2 | 3,97 |
| 50Hz | 220 | MA45LFJM | 4.5 | 102 | 119 | 405 | 0,159 | 94 | 1.3 | 4.31 |
| 50Hz | 220 | MA45LHJM | 4.5 | 102 | 119 | 405 | 0,159 | 94 | 1.3 | 4.31 |
| 50Hz | 220 | MA45LAJM | 5.3 | 125 | 145 | 496 | 0,195 | 118 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA45LIJG | 5.3 | 125 | 145 | 496 | 0,195 | 118 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA53LBJG | 5.3 | 125 | 145 | 496 | 0,195 | 118 | 1.2 | 4.10 |
| 50Hz | 220 | MA53LHJG | 5.3 | 125 | 145 | 496 | 0,195 | 118 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA57LBJG | 5.7 | 138 | 160 | 548 | 0,215 | 130 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA57LAJM | 5.7 | 138 | 160 | 548 | 0,215 | 130 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA57LIJG | 5.7 | 138 | 160 | 548 | 0,215 | 130 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA57LHJG | 5.7 | 138 | 160 | 548 | 0,215 | 130 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA57LDJM | 5.7 | 145 | 169 | 576 | 0,226 | 125 | 1.3 | 4.61 |
| 50Hz | 220 | MA62LBJG | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 134 | 1.3 | 4.44 |
| 50Hz | 220 | MA62LIJG | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 134 | 1.3 | 4.44 |
| 50Hz | 220 | MA62LDJM | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 122 | 1.4 | 4,88 |
| 50Hz | 220-240 | MA62LBEG | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 127 | 1.4 | 4,69 |
| 50Hz | 220 | MA62LHJG | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 134 | 1.3 | 4.44 |
| 50Hz | 220-240 | MA62LCEG | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 127 | 1.4 | 4,69 |
| 50Hz | 220-240 | MA69LAEM | 6.9 | 172 | 200 | 683 | 0,268 | 148 | 1.4 | 4.61 |
| 50Hz | 220-240 | MA69LHEP | 6.9 | 170 | 198 | 675 | 0,265 | 159 | 1.2 | 4.24 |
| 50Hz | 220-240 | MA69LAEP | 6.9 | 170 | 198 | 675 | 0,265 | 159 | 1.2 | 4.24 |
| 50Hz | 220 | MA69LCJM | 6.9 | 172 | 200 | 683 | 0,268 | 145 | 1.4 | 4.71 |
| 50Hz | 220-240 | MA69LHEG | 6.9 | 169 | 197 | 671 | 0,264 | 152 | 1.3 | 4.41 |
| 50Hz | 220 | MA72LBJG | 7.2 | 180 | 209 | 715 | 0,281 | 162 | 1.3 | 4.41 |
| 50Hz | 220 | MA72LHEG | 7.2 | 180 | 209 | 715 | 0,281 | 162 | 1.3 | 4.41 |
| 50Hz | 220 | MA88LAEP | 8.8 | 235 | 173 | 933 | 0,367 | 227 | 1.2 | 4.11 |
| 50Hz / 60Hz | 220 | MA53LATG | 5.3 | 124 | 144 | 492 | 0,193 | 123 | 1.2 | 4.00 |
| 50Hz / 60Hz | 220 | MA57LATG | 5.7 | 138 | 160 | 548 | 0,215 | 134 | 1.2 | 4.09 |
| 50Hz / 60Hz | 220 | MA62LATG | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 150 | 1.2 | 3,97 |
| 50Hz / 60Hz | 220 | MA69LATG | 6.9 | 172 | 200 | 683 | 0,268 | 163 | 1.2 | 4.19 |
| 50Hz / 60Hz | 220 | MA88LATP | 8.8 | 235 | 273 | 933 | 0,367 | 241 | 1.1 | 3,87 |
| 60Hz | 127 | MA53LBFH | 5.3 | |||||||
| 50Hz | 220-240 | MA53LAEM | 5.3 | 140 | 163 | 556 | 0,218 | 104 | 1.6 | 5.34 |
| 50Hz | 220-240 | MA53LHEM | 5.3 | 140 | 163 | 556 | 0,218 | 104 | 1.6 | 5.34 |
| 50Hz | 220 | MA57LBJM | 5.7 | 145 | 169 | 576 | 0,226 | 109 | 1.5 | 5.28 |
| 50Hz | 220-240 | MA42HAEG | 4.2 | 355 | 413 | 1409 | 0,554 | 188 | 2.2 | 7,50 |
| 50Hz | 220-240 | MA53HAEF | 5.3 | 440 | 512 | 1747 | 0,686 | 233 | 2.2 | 7,50 |
| 50Hz | 220-240 | MA53HAEG | 5.3 | 440 | 512 | 1747 | 0,687 | 233 | 2.2 | 7,50 |
| 50Hz | 220-240 | MA62HAEG | 6.2 | 520 | 605 | 2064 | 0,811 | 275 | 2.2 | 7.51 |
| 50Hz | 220-240 | MA62HAEF | 6.2 | 520 | 605 | 2064 | 0,811 | 275 | 2.2 | 7.51 |
| 50Hz | 220-240 | MA72HAEP | 7.2 | 630 | 733 | 2501 | 0,983 | 355 | 2.1 | 7.05 |

| Refrigerant gas | R134a |
|---|---|
| Electrical power of the motor-compressor (CV) | 1/4 220V- 50Hz-1.8A- 3/16″-1/4″ |
| Height length Width | 208-263-155mm |
| Oil | 0.350Litre Polyolester-poe |
| Cooling capacity (W) | 223 |
| Scheme of measures | Evaporation temperature: -23.3°C – Evaporation pressure: 1.15bar / Condensation temperature: 54.4°C – Condensation pressure: 14.7bar |
| Use | Capacity refrigerator between 320 and 480 liters |




| Model | QD52 | |
| Refrigerant | R134a | |
| Power Supply | V/Hz | |
| Disp. | (cm³) | 5.2 |
| Horse Power | HP | 1/6 |
| Current | A | 0.86 |
| Cooling capacity | Watt | 128 |
| Btu/Hr. | 437 | |
| COP | W/W | 1.19 |
| Motor Type | RSIR | |
| Cooling | S |
| Réfrigérant | Application | Modèle | Cylindrée (cm3) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité (W) | Coefficient de performance | Charge d’huile | Type de refroidissement | Source de courant | Certificat | |||
| -23,3 ºC (ASHRAE) | FLIC | EER | |||||||||||
| O | Kcal/h | Btu/h | W/W | Btu/Wh | ml | ||||||||
| R134A | PSL | QDZH25G | 2.5 | 2000 | 43,0 | 37.2 | 146,0 | 1.08 | 3,68 | 160 | CF | 12/24V (CC) | CE |
| 2500 | 53,0 | 45,8 | 186,0 | 1.05 | 3.58 | ||||||||
| 3000 | 62,0 | 53,5 | 211.0 | 1.06 | 3.62 | ||||||||
| 3500 | 72,0 | 62.2 | 245,0 | 1.04 | 3,55 | ||||||||
| QDZH30G | 3.0 | 2000 | 51,6 | 44,6 | 176,0 | 1.05 | 3.58 | ||||||
| 2500 | 63,6 | 55,0 | 217,0 | 1.05 | 3.58 | ||||||||
| 3000 | 74,4 | 64.3 | 254,0 | 1.06 | 3.62 | ||||||||
| 3500 | 86,4 | 74,7 | 295,0 | 1.04 | 3,55 | ||||||||
| QDZH35G | 3.5 | 2000 | 60,0 | 51,9 | 204.6 | 1.08 | 3,68 | ||||||
| 2500 | 73,0 | 63.1 | 248,9 | 1.07 | 3,65 | ||||||||
| 3000 | 86,0 | 74,4 | 293.2 | 1.06 | 3.62 | ||||||||
| 3500 | |||||||||||||


| Marque | Modèle | Puissance | Réfrigérant | Huile | Volume Huile | Puissance Frigo à -25°C |
| Aspera | B1116A | 1/4 CV | R12 | Minérale | N/A | 186 W |
| Aspera | B1116B | 1/5 CV | R12 | Minérale | N/A | 170 W |
| Aspera | B1134A | 1/2 CV | R12 | Minérale | 600 mL | 393 W |
| Aspera | E1118A | 1/4 CV | R12 | Minérale | 440 mL | 209 W |
| Danfoss | NL6F | 1/5 CV | R134a | Polyolester | N/A | 109 W |
| Danfoss | NL7F | 1/4 CV | R134a | Polyolester | N/A | 134 W |
| Danfoss | PW11K22 | 1/4 CV | R12 | Minérale | 475 mL | 195 W |
| Danfoss | TL4F | 1/8 CV | R134a | Polyolester | N/A | 61 W |
| Danfoss | TL5A | 1/6 CV | R12 | Minérale | 280 mL | 96 W |
| Danfoss | TLS5F | 1/6 CV | R134a | Polyolester | N/A | 93 W |
| Danfoss | TLS7F | 1/4 CV | R134a | Polyolester | N/A | 134 W |
| Danfoss | TSL6F | 1/5 CV | R134a | Polyolester | N/A | 105 W |
| Electrolux (ZEM) | GL90AA | 1/4 CV | R134a | Polyolester | 345 mL | 193 W |
| L’Unité Hermétique | AE1410A RH | 1/3 CV | R12 | Minérale | N/A | 255 W |
| L’Unité Hermétique | AE1410Y | 1/3 CV | R134a | Polyolester | N/A | 294 W |
| L’Unité Hermétique | AE4ZF | 1/4 CV | R12 | Minérale | N/A | 165 W |
| L’Unité Hermétique | AEZ1365Y | 1/5 CV | R134a | Polyolester | N/A | 165 W |
| L’Unité Hermétique | AEZ1380A | 1/4 CV | R12 | Minérale | 420 mL | 185 W |
| L’Unité Hermétique | AEZ1380Y | 1/4 CV | R134a | Polyolester | N/A | 195 W |
| L’Unité Hermétique | AZ1320Y | 1/12 CV | R134a | Polyolester | N/A | 60 W |
| L’Unité Hermétique | AZ1330Y | 1/10 CV | R134a | Polyolester | N/A | 90 W |
| L’Unité Hermétique | AZ1335Y | 1/8 CV | R134a | Polyolester | N/A | 98 W |
| L’Unité Hermétique | AZ1350Y | 1/6 CV | R134a | Polyolester | N/A | 115 W |
| Matsushita | FN73F13S | 1/5 CV | R12 | Minérale | 250 mL | 160 W |
| AZ1335Y1/8HP ,317BTU./93W. ,4.00CCข้อมูลทางเทคนิคDescription : LBP.-APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/8HP ,317BTU./93W. ,4.00CC Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 172 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102 |
| AZ1330Y1/10HP ,270BTU./79W. ,3.59CC.ข้อมูลทางเทคนิคDescription : LBP.-APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/10HP ,270BTU./79W. ,3.59CC. Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 168 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102 |
| AZ1327Y1/12HP ,229BTU./67W. ,3.28.CC.ข้อมูลทางเทคนิคDescription : LBP.-APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/12HP ,229BTU./67W. ,3.28.CC. Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 168 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102 |
| AZ1320Y1/15HP ,194BTU./57W. ,2.73CC.ข้อมูลทางเทคนิคDescription : LBP.-APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/15HP ,194BTU./57W. ,2.73CC. Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 162 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102 |