Mbsm.pro, Compressor, 1/3 hp, tecumseh, r12, Se309-12, AEA1410AXA (1/4 Hp ++), lbp, 1.47 A fla, Whirlpool ET8WTKXK (18 FEET), Top Freezer Refrigerator, 220 v



CORRESPONDING MODELS OF COMPATTERS OF KNOWN FACTORIES
| ELECTROLUX | DANFOSS | THE UNIT | ROUGH | |||||
| D | 36 | AS | 1/12 | |||||
| D | 40 | AS | 1/10 | |||||
| B | 36 | PTC | 1/10 | |||||
| B | 101 | PTC | 1/10 | |||||
| L | 45 | TO | 1/8 | TL3A | AE8Z A7 | A-B1085A | ||
| L | 55 | TO | 1/6 | TL5A | AE66ZD7 | A-B1111A | ||
| L | 45 | TO | 1/6 | HIGH | ||||
| L | 76 | OF | 1/5 | 3ΣΩΛ | FR7,5A | AE5ZF9F | A-B1116A | |
| L | 76 | BX | 1/5 | 5ΣΩΛ | FR7,5A ΟΙL | AE5ZF9RH | ||
| L | 76 | TX | 1/5 | HIGH ΠΥΚΝ. MAINTENANCE | FR7,5A-C | CAE5ZF9 | B1116B | |
| L | 99 | BV | 1/4 | BAP. TYPE 5 PAGES | FR11A | AE241OD-RH | BK1118A | |
| L | 88 | OF | 1/4 | LOW 3ΣΩΛ | FR10A | AE4F11F | B1118A | |
| L | 88 | BV | 1/4 | LOW 5ΣΩΛ | FR10A OIL | AE4Z11RH | ||
| L | 88 | BW | 1/4 | LOW 50-60 K | AE4Z | A1118 | ||
| L | 88 | FW | 1/4 | LOW CONDENSER | FR10A C | CAE42F11 | B2118B | |
| L | 88 | TY | 1/4 | HIGH CONDENSER | FR10B C | CAE412F11 | A-B6170A | |
| P | 12 | FW | 1/3 | LOW ΠΥΚΝ. 3ΣΩΛ | FR11A C | CAE2410A | E2121 A | |
| P | 12 | BW | 1/3 | LOW 5ΣΩΛ | FR11A, OIL | AE141OA RH | E3121 A | |
| P | 12 | TY | 1/3 | ΠΥΚΝ 3ΣΩΛ ΣΥΝΤ | SC12B | E6187E | ||
| P | 14 | FW | 3/8 | LOW ΠΥΚΝ. | CAE2412 | E2130 | ||
| P | 14 | TY | 3/8 | HIGH ΠΥΚΝ | CAE4440 | E6187 | ||
| P | 16 | FW | 1/2 | ΕΛΑΦΡ. TYP. ΠΥΚΝ. | SC15A | T6213A | ||
| S | 18 | TY | 1/2 | MIDIUM R 12 | SC18B | CAJ4461A | T6215A | |
| S | 15 | FN | 1/2 | R 502 | CAJ2428L | T2168K | ||
| S | 26 | TY | 3/4 | MIDIUM R 12 | CAJ4492 | J6220A | ||
| S | 19 | A | 3/4 | R 22 | AJ5510 | T7223F | ||
| P | 13 | A | PSC | 3/4 | R 22 | |||
| S | 34 | TY | 1HP | HIGH R 12 | CAJ4511A | J6226A | ||
| S | 22 | A | 1HP | R22 | AJ5512A | J7225A | ||
| S | 26 | FK | 1.1/4 | R 502 | CAJ2446L | J2132K | ||
| S | 24 | A | 10.500 BTU R 22 | AJ5513A | J7231E | |||
| S | 26 | A | 12.500 BTU R 22 | AJ5515A | J7231E | |||
| S | 30 | A | PSC | 13.000 BTU R 22 | J7238E | |||
| S | 33 | A | 16.000 BTU R 22 | AJ5518A | J7240E | |||
| S | 34 | A | 17.400 BTU R 22 | AJ5519A | ||||
Compatibility of hermetic compressors for domestic refrigerators
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



| Type: | Reciprocating Compressors |
| Application: | HBP – High Back Pressure |
| ProductDescription: | R-12 |
| Voltage/Frequency: | 440V 3~ 60Hz 400V 3~ 50Hz |
| Version: | N/A |
| Condition | Test Voltage | (R) Btu/h | (R) kcal/h | (R) W | (I) W | (E) Btu/Wh | (E) kcal/Wh | W/W | EVAP TEMP | COND TEMP | AMBIENT TEMP | RETURN GAS | LIQUID TEMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN12900 | 440V 3~ 60HZ | 16536 | 4167 | 4845 | 2107 | 7.85 | 1.98 | 2.3 | 5°C (41°F) | 45°C (113°F) | 32°C (90°F) | 15°C (59°F) | 45°C (113°F) |
| EN12900 | 400V 3~ 50HZ | 14048 | 3540 | 4116 | 1677 | 8.38 | 2.11 | 2.45 | 5°C (41°F) | 45°C (113°F) | 32°C (90°F) | 15°C (59°F) | 45°C (113°F) |
| Evaporating Temp. Range: | -15°C to 15°C (5°F to 59°F) |
| Motor Torque: | High Start Torque (HST) |
| Compressor Cooling: | Fan |
| Weight: | 30 |
| Weight Unit of Measure: | KG |
| Displacement (cc): | 53.2 |
| Oil Type: | Mineral |
| Viscosity (cSt): | 68 |
| Oil Charge (cc): | 1330 |
| Voltage Range (50 Hz): | 340-440 |
| Voltage Range (60 Hz): | 396-499 |
| Locked Rotor Amps (LRA): | 25 |
| Rated Load Amps (RLA 50 Hz): | 3.5 |
| Rated Load Amps (RLA 60 Hz): | 3.4 |
| Max. Continuous Current (MCC in Amps): | 5 |
| Motor Resistance (Ohm) – Main: | 6.3 |
| Motor Resistance (Ohm) – Start: | 6.3 |
| MotorType: | 3PH |
| Overload Type: | N/A |
| Relay Type: | N/A |






Mbsm.pro, DL25YE-4, 1/4 hp , 1Ph, DAEWOO,COMPRESSOR, R12, CSR, compressor, LBp, 220V 60hz





| R134a 220V 60H |
|
Model |
Cooling Capacity |
Efficiency |
Motor Type |
Cooling Type |
Net Weight |
Oil Qty |
||||
|
Kcal/h |
Watt |
Btu/h |
EFF |
COP |
EER |
|||||
|
Kcal/Wh |
W/W |
Btu/Wh |
||||||||
|
HSL21YE-4 |
180 |
209 |
714 |
0.98 |
1.14 |
3.88 |
RSIR |
ST/OC/FC |
9 |
290 |
|
HPL21YE-4 |
180 |
209 |
714 |
1.08 |
1.26 |
4.30 |
RSCR |
ST/OC/FC |
9 |
290 |
|
HKL23YE-4 |
196 |
228 |
778 |
1.03 |
1.2 |
4.09 |
CSIR |
ST/OC/FC |
9.3 |
290 |
|
HPL25YE-4 |
214 |
249 |
849 |
1.11 |
1.30 |
4.42 |
RSCR |
ST/OC/FC |
9.3 |
290 |
|
HKL25YE-4 |
214 |
249 |
849 |
1.05 |
1.22 |
4.16 |
CSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HSL25YE-4 |
214 |
249 |
849 |
1.08 |
1.26 |
4.29 |
RSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HDH25YE-4 |
750 |
872 |
2976 |
2.04 |
2.38 |
8.11 |
CSR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HSH28YE-4 |
820 |
954 |
3254 |
1.77 |
2.06 |
7.01 |
RSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HKL27YE-4 |
236 |
274 |
937 |
1.02 |
1.18 |
4.04 |
CSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HDL27YE-4-K |
236 |
274 |
937 |
1.00 |
1.16 |
3.97 |
CSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HKL27YE-4-K |
236 |
274 |
937 |
1.02 |
1.19 |
4.05 |
CSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HKL27YE-4-KD |
236 |
274 |
937 |
0.91 |
1.06 |
3.63 |
CSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HPL27YE-4 |
236 |
274 |
937 |
1.03 |
1.20 |
4.09 |
CSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HKL30YE-4 |
266 |
309 |
1056 |
1.03 |
1.20 |
4.09 |
RSCR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HGH30YE-4 |
951 |
1106 |
3774 |
1.77 |
2.05 |
7.01 |
CSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HKH30YE-4 |
951 |
1106 |
3774 |
1.75 |
2.04 |
6.94 |
CSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
| COMPRESSOR TL 5G 1/5 HP | 1/6++ | R134 | 230/1/50 | DANFOSS |
| CV | Watt | 1 Porte | 2 Portes | Conge-lateur | ASPERA | DANFOSS | EMBRACO | IRE | NECCHI | PRESCOLD | UH | ZEM | ELUX |
| 1/ 12 | 45 | 160 l | 120 l | 90 l | BP 1058 A | TL 2.5 ATL 2.5 B | PW 3.5 K7 | AS 14AM 55 ZF | AZ 1320 AAE 12 Z7 | E 30101 | D 36 ASL 33 AU | ||
| 1/ 10 | 56 | 200 l | 160 l | 120 l | BP 1072 A | TL 3 ATL 3 B | PW 4.5 F86 | B 5A 42PB 6AF 86 | ESM 3 | AS 12 | AE 10 Z7AZ 1328 AAEZ 1332 A | E 36101 | L 40 AWL 40 ASL 40 AU |
| 1/ 8 | 73 | 220 l | 240 l | 200 l | BP 1084 A | TL 4 ATL 4 B | PW 4.5 K9 | B 8A 43PB 86PB 9AF 88 | ESM 4 | AS 8 | AE 8Z A7AZ 1333 AAZ 1335 AAEZ 1336 A | E 44101 A | L 45 AUL 45 AW |
| 1/ 6 | 96 | 400 l | 325 l | 270 l | BP 1111 ABP 1112 B | TL 5 A | PW 5.5 K11 | B 9A 30L 10A 02L 10A 16L 10A 46PB 12AF 90 | ESM 5 | AS 6AS 66 | AE 6Z A7AE 66 ZD7AZ 1340 AAEZ 1343 AAZ 1345 A | E 59101 | L 55 AUL 55 AT |
| 1/ 5 | 127 | 500 l | 410 l | 350 l | B 1116 BB 2116 BB 3117 A | FR 7.5 AFR 7.5 BNL 6 A | FF 7.5 BK | L 13A 17L 13A 18L 13A 26L 13B 20L 13A 47 | ESM 7 | AM 55 ZFAM 5 ZF | AE 5Z F9AZ 1355 DAEZ 1355 DAEZ 1360 AAEZ 1367 A | E 80101 A | L 76 ATL 76 AWL 76 BW |
| 1/ 4 | 146 | 600 l | 480 l | 400 l | B 1118 BB 2118 BB 3119 AE 1121 AE 3121 A | FR 8.5 AFR 8.5 BNL 7 A | FF 8.5 BK | L 16A 01L 16A 25L 16B 22L 17A 34 | ESM 8 | AM 4C | AE 4Z F11AEZ 1380 AAEZ 1380 B | E 88101 A | L 88 AVL 88 BWL 88 FW |
| 1/ 4 | 158 | 800 l | 600 l | 500 l | FR 10 AFR 10 B | ESM 9 | QM 43 | ||||||
| 1/ 3 | 230 | 1200 l | 800 l | 600 l | FR 11 AFR 11 B | ||||||||
| 1/ 3 | 230 | 1200 l | 800 l | 600 l | E 1130 BE 2130 BE 3130 BE 4130 B | SC 12 A | ESM 11 | AE 1410 AAEZ 1410 DCAE 2410 A | P 12 BWP 12 FW |
| DANFOSS | |
| 223101 1/ 12 CV TL 2.5 A | |
| 223102 1/ 10 CV TL 3 A | |
| 223103 1/ 8 CV TL 4 A | |
| 223104 1/ 6 CV TL 5 A | |
| 223105 1/ 5 CV TL 7.5 A | |
| 223106 1/ 4 CV TL 8.5 A | |
| 223107 1/ 4 CV FR 10 A | |
| 223108 1/ 3 CV FR 11 A | |
| 223109 1/ 3 CV SC 12 A |
101GL4550, compressor Secop / Danfoss TL5G, MBP / HBP -R134a, 220-240V/1/50/60Hz, discharge 5.08 cm3, motor type RSCR / CSIR, oil type POE, oil charge 280 cm3, 79 W at -25 / 55° C, LRA 5.7 A, maximum refrigerant charge 400 g, height: 173 mm, weight 7.5 kg
| Refrigerant: | R134a |
| Power range(W): | 0 – 100 W |
| Working area: | HBP MBP |
| Design type: | Hermetic |
| Model series: | TL |
| Power supply: | 230 V |
| Oil type: | POE |
| Engine type: | CSIR RSCR |
| Article condition: | New |
| Info: | Oil filled |
| Shipping weight: | 9,50 Kg |
| Contents: | 1,00 Pieces |
| Dimensions ( height ): | 17,30 cm |
| customs tariff number: | 84143081 |
| Cooling capacity condition: | T0 -25 C, Tk +55 C |
| Manufacturer: | Danfoss Secop |
| Model: | TL5G |
| Modelname: | 101G4550 |
| Modellname 3: | TL5GX |
| Stroke volume (cm3): | 5,08 |
| Cooling capacity (W): | 79 |
| Max. Starting current (A): | 5,7 |
| Engine type: | RSCR |
| Note: | Maximum refrigerant amount 400 g |
| Oil quantity (l): | 0,28 |
| Compressor type: | Piston |
| Alternative: | BP5132Z, B5132Z, PW4.5HK11 |


| Sr | Material | Material Description | Capacity | Cons. Watts -25 |
| R134a | ||||
| 1 | 103G6660 | Danfoss Compressor FR 6G | 1/6 HP | 119 W |
| 2 | 103G6680 | Danfoss compressor FR 7.5G | 1/5 HP | 138 W |
| 3 | 103G6780 | Danfoss compressor FR 8.5G | 1/4 HP | 164 W |
| 4 | 103G6880 | Danfoss compressor FR 10G | 1/3 HP | 194 W |
| R12a | ||||
| 5 | 103G2630 | Danfoss compressor FR 6S | 1/6 HP | 119 W |
| 6 | 103U2730 | Danfoss compressor FR 7.5S | 1/5 HP | 138 W |
| 7 | 103U2830 | Danfoss compressor FR 8.5S | 1/4 HP | 164 W |
| 8 | 103U2930 | Danfoss compressor FR 10S | 1/3 HP | 194 W |
| R134a | ||||
| 9 | 104G8240 | Danfoss compressor SC 12G | 3/8 HP | 298 W |
| 10 | 104G8520 | Danfoss compressor SC 15G | 1/2 HP | 356 W |
| 11 | 104G8820 | Danfoss compressor SC 18G | 5/8 HP | 615 W |
| 12 | 104G8140 | Danfoss compressor SC 21G | 7/8 HP | 702 W |
| R404a / R507a | ||||
| 13 | 104L2523 | Danfoss Compressor SC 10CL | 1/3 HP | 352 W |
| 14 | 104L2623 | Danfoss Compressor SC 12CL | 3/8 HP | 445 W |
| 15 | 104L2853 | Danfoss Compressor SC 15CL | 1/2 HP | 560 W |
| 16 | 104L2123 | Danfoss Compressor SC 18CL | 5/8 HP | 615 W |
| 17 | 104L2322 | Danfoss Compressor SC 21CL | 7/8 HP | 702 W |

Aspera R12 Compressors
All Aspera compressors are developed for quite operation, high reliability & compact dimensions. All single phase models are supplied with their respective electrical components. The ‘J’ family come complete with a 1′ rotalock threaded spud connection, except those categorised as air conditioning versions, these like all other compressor families are supplied with brazed connections.
Key Product Features:
| Compressor Model | Motor (HP) | Motor Type | Displacement (CC) |
Capacity (Watts) |
FLC (Amps) |
LRA (Amps) |
Cooling Type |
Weight (kg) |
Height (mm) |
| R12 LPB | |||||||||
| NB1116B | 1/3 | RSIR | 8.0 | 134 | 1.1 | 9.5 | S | 9.8 | 187 |
| NB2118B | 1/4 | CSIR | 8.9/ | 160 | 0.9 | 9.3 | S | 10.4 | 187 |
| NE2121A | 1/4 | CSIR | 12.0 | 192 | 1.8 | 11.0 | F | 10.6 | 200 |
| T2134A | 1/2 | CSIR | 17.4 | 306 | 2.4 | 30.0 | F | 13.1 | 191 |
| T2140A | 1/2 | CSIR | 20.4 | 340 | 3.0 | 20.0 | F | 14.0 | 221 |




| Codice | Descrizione | HP | Cilindrata | Gas | Volt | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1116A | Compressore Aspera LBP | 1/5 | 8,00 | R12 | 220 | ASPERA |
| A11RV | Compressore Necchi LBP | 1/2 | 11,11 | R502 | 220 | NECCHI |
| A11V | Compressore Necchi LBP | 1/4 | 11,11 | R12 | 220 | NECCHI |
| A13R | Compressore Necchi LBP | 5/8 | 13,34 | R502 | 220 | NECCHI |
| A13RV | Compressore Necchi LBP | 5/8 | 13/34 | R502 | 220 | NECCHI |
| A13V | Compressore Necchi LBP | 1/3 | 13,35 | R12 | 220 | NECCHI |
| A2116A | Compressore Aspera LBP | 1/5 | 8,00 | R12 | 220 | ASPERA |
| A2118A | Compressore Aspera LBP | 1/4 | 8,85 | R12 | 220 | ASPERA |
| A2121A | Compressore Aspera LBP | 1/4 | 12,00 | R12 | 220 | ASPERA |
| A5160A | Compressore Aspera HBP | 1/4 | 8,00 | R12 | 220 | ASPERA |
| A6170A | Compressore Aspera HBP | 1/4 | 8,85 | R12 | 220 | ASPERA |
| A9RV | Compressore Necchi LBP | 1/3 | 9,29 | R502 | 220 | NECCHI |
| AE41ZF11 | Compressore Tecumseh | 1/4 | 8,85 | R12 | 220 | Tecumseh |
| AE4450Z | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 3/8 | 8,85 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| AEZ2411Z | Compressore L’Unitè Hermetique LBP | 1/3 | 7,60 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| AEZ2415Z | Compressore L’Unitè Hermetique LBP | 1/3 | 8,10 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| AEZ4425Y | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1/4 | 7,55 | R134A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| AEZ4425Z | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1/5 | 4,50 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| AEZ4430Y | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1/4 | 8,85 | R134A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| AEZ4430Z | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1/4 | 5,70 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| AEZ4440Z | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1/3 | 7,55 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| AS75AA | Compressore Electrolux LBP | 1/5 | 6,64 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| B6144GK | Compressore Aspera HBP | 1/5 | 4,39 | R404A | 220 | ASPERA |
| BP1046Z | Compressore Aspera LBP | 1/15 | 2,85 | R134A | 220 | ASPERA |
| BP1058Z | Compressore Aspera LBP | 1/12 | 3,44 | R134A | 220 | ASPERA |
| BP1111Z | Compressore Aspera LBP | 1/6 | 5,93 | R134A | 220 | ASPERA |
| BP5125H | Compressore Aspera MBP/HBP | 1/10 | 3,40 | R134A | 220 | ASPERA |
| BP5128H | Compressore Embraco HBP | 1/10 | 4,60 | R134A | 220 | EMBRACO |
| BPM1072Z | Compressore Embraco LBP | 3,43 | R134A | 220 | EMBRACO | |
| CAE2417Z | Compressore L’Unitè Hermetique LBP | 3/8 | 11,30 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAE2420Z | Compressore L’Unitè Hermetique LBP | 1/2 | 12,54 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAE2424Z | Compressore L’Unitè Hermetique LBP | 5/8 | 15 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAE4440Y | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1/3 | 12,05 | R134A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAE4448Y | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 3/8 | 14,15 | R134A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAE4450Z | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 3/8 | 9,40 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAE4456Y | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1/2 | 16,00 | R134A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAE9450Z | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 3/8 | 9,40 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAE9460Z | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1/2 | 11,30 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAE9470Z | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 5/8 | 13,30 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAJ2428Z | Compressore L’Unitè Hermetique LBP | 5/8 | 15,20 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAJ2432Z | Compressore L’Unitè Hermetique LBP | 3/4 | 18,30 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAJ2440Z | Compressore L’Unitè Hermetique LBP | 1 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique | |
| CAJ2446Z | Compressore L’Unitè Hermetique LBP | 1,2 | 26,15 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAJ2464Z | Compressore L’Unitè Hermetique LBP | 1,7 | 34,45 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAJ2T12A | Compressore L’Unitè Hermetique LBP | 1,2 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique | |
| CAJ4461Y | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1/2 | 18,30 | R134A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAJ4476Y | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 3/4 | 21,75 | R134A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAJ4492Y | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 3/4 | 25,95 | R134A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAJ4511Y | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1 | 32,70 | R134A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAJ4519T | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1,5 | 34,45 | R22 | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAJ4519Z | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1,5 | 34,45 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAJ9480Z | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 5/8 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique | |
| CAJ9510T | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 3/4 | 18,30 | R22 | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAJ9510Z | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 3/4 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique | |
| CAJ9513T | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1,1 | 24,20 | R22 | 220 | L’Unitè Hermetique |
| CAJ9513Z | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1,1 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique | |
| CAJ9517Z | Compressore L’Unitè Hermetique M-HBP | 1,2 | R404A | 220 | L’Unitè Hermetique | |
| E2121A | Compressore Aspera LBP | 1/4 | 12,00 | R12 | 220 | ASPERA |
| E6187A | Compressore Aspera HBP | 1/3 | 12,00 | R12 | 220 | ASPERA |
| E7213F | Compressore Aspera AC | !/2 | 12,12 | R22 | 220 | ASPERA |
| E7215F | Compressore Aspera AC | 1/2 | 13,25 | R22 | 220 | ASPERA |
| EGL45AA | Compressore Electrolux LBP | 1/8 | 4,56 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| EGL60AA | Compressore Electrolux LBP | 1/6 | R134A | 220 | ELECTROLUX | |
| EGL80AA | Compressore Electrolux LBP | 1/5 | 8,10 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| EGL80TB | Compressore Electrolux M-HBP | 1/5 | R134A | 220 | ELECTROLUX | |
| EGL90AA | Compressore Electrolux LBP | 1/4 | 9,08 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| EGL90TB | Compressore Electrolux M-HBP | 1/4 | R134A | 220 | ELECTROLUX | |
| EGP12FB | Compressore Electrolux LBP | 1/3 | R134A | 220 | ELECTROLUX | |
| EGP12TB | Compressore Electrolux M-HBP | 3/8 | R134A | 220 | ELECTROLUX | |
| EM60HNP | Compressore Embraco LBP | 1/6 | 5,54 | R134A | 220 | EMBRACO |
| EMT2117GK | Compressore Embraco LBP | 1/4 | 4,50 | R404A | 220 | EMBRACO |
| EMT2117U | Compressore Embraco LBP | 1/5 | 3,97 | R290 | 220 | EMBRACO |
| EMT2121GK | Compressore Embraco LBP | 1/3 | 5,19 | R404A | 220 | EMBRACO |
| EMT2121U | Compressore Embraco LBP | 1/4 | 5,57 | R290 | 220 | EMBRACO |
| EMT2125GK | Compressore Embraco LBP | 1/3 | 5,96 | R404A | 220 | EMBRACO |
| EMT2125U | Compressore Embraco LBP | 1/3 | 5,96 | R290 | 220 | EMBRACO |
| EMT2130U | Compressore Embraco LBP | 1/3 | 6,76 | R290 | 220 | EMBRACO |
| EMT22HLP | Compressore Embraco LBP | 1/12 | 3 | R134A | 220 | EMBRACO |
| EMT36HLP | Compressore Embraco LBP | 1/8 | 3,97 | R134A | 220 | EMBRACO |
| EMT37HDP | Compressore Aspera MBP/HBP | 1/10 | 3,30 | R134A | 220 | ASPERA |
| EMT43HLP | Compressore Embraco LBP | 1/6 | 4,85 | R134A | 220 | EMBRACO |
| EMT45HDR | Compressore Aspera MBP/HBP | 1/8 | 3,77 | R134A | 220 | ASPERA |
| EMT49HLP | Compressore Aspera LBP | 1/6 | 6,84 | R134A | 220 | ASPERA |
| EMT50HDP | Compressore Aspera MBP/HBP | 1/6 | 4,99 | R134A | 220 | ASPERA |
| EMT60HLP | Compressore Aspera LBP | 1/5 | 7,87 | R134A | 220 | ASPERA |
| EMT6144GK | Compressore Aspera HBP | 1/6 | 4 | R404A | 220 | ASPERA |
| EMT6144U | Compressore Embraco HMBP | 1/5 | 4,50 | R290 | 220 | EMBRACO |
| EMT6152U | Compressore Embraco HMBP | 1/4 | 5,20 | R290 | 220 | EMBRACO |
| EMT6160Z | Compressore Embraco HMBP | 1/4 | 6,76 | R134A | 220 | EMBRACO |
| EMT6165GK | Compressore Aspera HBP | 1/5 | 5,20 | R404A | 220 | ASPERA |
| EMT6165U | Compressore Embraco HMBP | 1/4 | 5,96 | R290 | 220 | EMBRACO |
| EMT6170Z | Compressore Embraco HMBP | 1/4 | 7,69 | R134A | 220 | EMBRACO |
| EMT6187Z | Compressore Embraco HMBP | 1/3 | 12 | R134A | 220 | EMBRACO |
| ESM11 | Compressore Necchi LBP | 1/4 | 10,63 | R12 | 220 | NECCHI |
| ESM11K | Compressore Necchi LBP | 1/4 | 10,63 | R12 | 220 | NECCHI |
| ESM3.5 | Compressore Necchi LBP | 1/10 | 3,50 | R12 | 220 | NECCHI |
| ESM4 | Compressore Necchi LBP | 1/8 | 4,10 | R12 | 220 | NECCHI |
| ESM5 | Compressore Necchi LBP | 1/6 | 5,11 | R12 | 220 | NECCHI |
| ESM8 | Compressore Necchi LBP | 1/5 | 7,75 | R12 | 220 | NECCHI |
| ESM8K | Compressore Necchi LBP | 1/5 | 7,75 | R12 | 220 | NECCHI |
| ESM9 | Compressore Necchi LBP | 1/4 | 9,07 | R12 | 220 | NECCHI |
| FR10G | Compressore Danfoss | 1/4 | 9,05 | R134A | 220 | 0 |
| FR8 5G | Compressore Danfoss | 1/4 | 7,95 | R134A | 220 | 0 |
| GD24AA | Compressore Electrolux LBP | 1/20 | 2,42 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GD30MBA | Compressore Electrolux HBP | 1/12 | 3,00 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GD36AA | Compressore Electrolux LBP | 1/12 | 3,58 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GD36MBA | Compressore Electrolux HBP | 1/10 | 3,60 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GD40AA | Compressore Electrolux LBP | 1/20 | 4,03 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GL45AA | Compressore Electrolux LBP | 1/8 | 4,56 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GL45TB | Compressore Electrolux MBP–MHBP | 1/6 | 4,50 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GL60TB | Compressore Electrolux MBP–MHBP | 1/5 | 5,70 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GL60TG | Compressore HBP | 1/5 | 5,67 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GL80AA | Compressore Electrolux LBP | 1/5 | 8,10 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GL80TB | Compressore Electrolux MBP–MHBP | 1/4 | 7,60 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GL90AA | Compressore Electrolux LBP | 1/4 | 9,08 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GL90TB | Compressore Electrolux MBP–MHBP | 1/4 | 8,80 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GP12AB | Compressore Electrolux LBP | 1/3 | 12,00 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GP12TB | Compressore Electrolux MBP–MHBP | 1/3 | 12,00 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GP14TB | Compressore Electrolux MBP–MHBP | 3/8 | 14,00 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GQR80TG | Compressore | 1/4 | 8,1 | R134A | 220 | |
| GR18TB-T | Compressore Electrolux MBP–MHBP | 1/2 | 18,12 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GR22TB-T | Compressore Electrolux MBP–MHBP | 5/8 | 21,74 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
| GS26TB-T | Compressore Electrolux MBP–MHBP | 3/4 | 25,95 | R134A | 220 | ELECTROLUX |
