Neon compressor, QD128H(360W), 1/3Hp, QD158H(450W), 3/8+, QD142H(395W), 3/8+, QD168H (322W), 1/2Hp, R134a
Category: compressor

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Displ. (cm3) | 商业标称 POWER HP |
Motor Type | Cooling | Capacity(W)54.4℃/ 130℉ Condensing Temp. 制冷量 | COP W/W | Input Power (W) | Oil Charge | ||||||||||||
| 型号 | 气缸容积 | 电机类型 | 冷却方式 | 能效比 | 输入功率 | |||||||||||||||
| 一35℃ | 一30℃ | 一25℃ | 一23.3℃ | 一20℃ | 一15℃ | 一10℃ | 一6.7℃ | 一5℃ | 0℃ | 一23.3℃ | 一6.7℃ | 一23.3℃ | 一6.7℃ | |||||||
| DW | MAWQD25HHP | 2.5 | 1/12 | RSIR | S | 30 | 40 | 52 | 58 | 75 | 93 | 126 | 140 | 156 | 175 | 0.85 | 1.9 | 68 | 74 | 140 |
| MAWQD30HHP | 3.0 | 1/10 | RSIR | S | 35 | 49 | 63 | 70 | 90 | 112 | 152 | 170 | 188 | 210 | 0.85 | 1.9 | 82 | 89 | 140 | |
| MAWQD35HHP | 3.5 | 1/8 | RSIR | S | 40 | 56 | 72 | 80 | 105 | 128 | 176 | 220 | 242 | 275 | 0.9 | 1.98 | 89 | 111 | 140 | |
| DM | MAMQD43HHP | 4.3 | 1/7 | RSIR | S | 47 | 65 | 83 | 110 | 121 | 149 | 216 | 270 | 297 | 338 | 0.95 | 2.01 | 116 | 134 | 160 |
| DF | MAFQD52HHP | 5.5 | 1/7 | RSIR | S | 70 | 95 | 123 | 136 | 177 | 218 | 280 | 350 | 385 | 438 | 1.15 | 2.01 | 118 | 174 | 180 |
| MAFQD59HHP | 6.2 | 1/6 | RSIR | S | 85 | 115 | 149 | 165 | 215 | 265 | 312 | 390 | 430 | 488 | 1.16 | 2.01 | 142 | 194 | 180 | |
| MAFQD65HHP | 6.6 | 1/5 | RSIR | S | 95 | 129 | 167 | 185 | 241 | 297 | 350 | 430 | 473 | 538 | 1.18 | 2.02 | 157 | 193 | 180 | |
| MAFQD75HHP | 7.6 | 1/5+ | RSIR | S/F | 105 | 147 | 190 | 210 | 273 | 337 | 387 | 495 | 545 | 618 | 1.2 | 2.05 | 175 | 241 | 180 | |
| MAFQD91HHR | 8.8 | 1/5+ | RSIR | S/F | 112 | 155 | 200 | 230 | 285 | 350 | 405 | 520 | 570 | 642 | 1.22 | 2.06 | 189 | 252 | 180 | |
| DL | MALQD75HHR | 7.2 | 1/5+ | RSIR | S/F | 100 | 140 | 160 | 200 | 260 | 320 | 366 | 470 | 518 | 588 | 1.3 | 2.06 | 154 | 228 | 220 |
| MALQD75HGR | 7.6 | 1/5+ | RSIR | S/F | 105 | 147 | 190 | 220 | 273 | 337 | 387 | 495 | 545 | 618 | 1.36 | 2.11 | 162 | 235 | 220 | |
| MALQD91HHR | 8.8 | 1/5+ | RSIR | S/F | 115 | 160 | 207 | 245 | 300 | 368 | 425 | 530 | 583 | 655 | 1.37 | 2.12 | 179 | 250 | 220 | |
| MALQD91HGR | 9.3 | 1/4- | RSIR | S/F | 127 | 176 | 228 | 270 | 330 | 405 | 468 | 580 | 640 | 720 | 1.41 | 2.15 | 191 | 270 | 220 | |
| MALQD110HHR | 10.0 | 1/4 | RSIR | F | 136 | 190 | 245 | 300 | 375 | 460 | 470 | 650 | 718 | 820 | 1.37 | 2.12 | 219 | 307 | 220 | |
| MALQD110HGR | 11.1 | 1/4+ | RSIR | F | 150 | 210 | 270 | 330 | 410 | 510 | 520 | 725 | 790 | 905 | 1.41 | 2.15 | 234 | 337 | 220 | |
| DQ | MAQQD128HHR | 12.3 | 3/8 | RSIR | F | 180 | 252 | 324 | 360 | 468 | 576 | 740 | 925 | 1018 | 1156 | 1.31 | 2 | 275 | 463 | 250 |
| MAQQD142HHM | 13.5 | 3/8+ | CSIR | F | 195 | 273 | 351 | 390 | 507 | 624 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1.3 | 2 | 300 | 500 | 250 | |
| MAQQD158HHM | 15.3 | 3/8+ | CSIR | F | 215 | 300 | 387 | 430 | 560 | 690 | 890 | 1120 | 1230 | 1400 | 1.3 | 2 | 331 | 560 | 250 | |
| MAQQD168HHM | 16.3 | 1/2 | CSIR | F | 230 | 322 | 415 | 460 | 598 | 736 | 976 | 1220 | 1340 | 1530 | 1.3 | 2 | 354 | 610 | 250 |
Qd52h power 120w cold capacity 134w- Qd59h power 145w cooling capacity 145wQd59h power 145w cooling capacity 145w
- Qd91h power 189w cooling capacity 220wQd91h power 189w cooling capacity 220w
- Qd110h power 240w cooling capacity 285wQd110h power 240w cooling capacity 285w
- Qd158h power 330w cooling capacity 450wQd158h power 330w cooling capacity 450w
- Qd168h power 360w cooling capacity 500wQd168h power 360w cooling capacity 500w
- Qd65h power 157w cooling capacity 170wQd65h power 157w cooling capacity 170w
- Qd142h power 290w cooling capacity 395wQd142h power 290w cooling capacity 395w
- Qd128h power 260w cooling capacity 360wQd128h power 260w cooling capacity 360w
- Qd59 (r406a refrigerant)Qd59 (r406a refrigerant)
- Qd75h power 175w cooling capacity 185wQd75h power 175w cooling capacity 185w



