Mbsm.pro, Compressor, T3, 3.3 hp, 30000 btu, nht52vbat, 14 A, Mitsubishi Compressor, r22, 4.5 bar
Category: compressor,Invention

| Specification | Capacity | Input power | COP/EER | Capacity | ||||
| NO | Model No | HZ | Applicable Model | W | BTU/H | W | W/W | μF/V |
| 1 | KH145VHEA | 50HZ | 7000BTU | 2530 | 800 | 3.16 | ||
| 2 | KS165VGBC | 50HZ | 9000BTU | 2860 | 910 | 3.11 | ||
| 3 | RS186VSDC | 50HZ | 12000BTU | 3250 | 1030 | 3.16 | ||
| 4 | SL211SV-C7LU | 50HZ | 12000BTU | |||||
| 5 | TS33VDEC | 50HZ | 18000BTU | 5790 | 1800 | 3.22 | ||
| 6 | NHT52VBAT | 50HZ | T3 30000BTU | |||||
| 7 | NHT44NABT | 50HZ | T3 30000BTU | |||||
| 8 | RHT277NSGC | 60HZ | T3 window type18000BTU | 5890 | 1850 | 3.18 | ||
| 9 | LH53VBDC | 50HZ | 30000BTU | 9400 | 2970 | 3.16 | ||
| 10 | LH53VBAC | 50HZ | T3 30000BTU | |||||
| 11 | LH45VBDC | 50HZ | 30000BTU | 8000 | 2500 | 3.2 | ||
| 12 | LHT48NBDC | 60HZ | 30000BTU | 10220 | 3250 | 3.14 |

