Mbsm.pro, GR-J33FWCHL, refrigerator-freezer, 4-DOOR FRENCH DOOR, 889 Litres, 1.9 A, linear inverter compressor, R600a, 87G, 3/4 hp, Multi-speed, 230-240V / 50Hz
Category: Freezer




|
Scroll Compressor Specification Sheet
|
||
|
model
|
C-SBX215H38P | |
|
application
|
||
|
Evaporation temperature range
|
(°C)
|
-15~12 |
|
The refrigerant
|
R22 | |
|
compressor cooling
|
Natural Cooling | |
|
Rated performance
|
||
|
Cooling capacity
|
(W)
|
17800 |
|
input power
|
(W)
|
5350 |
|
current
|
(A)
|
9.4 |
|
noise
|
(dB(A))
|
62max |
|
Test Conditions
|
||
|
power supply
|
3ph, 50Hz, 380-415V | |
|
Evaporation temperature
|
(°C)
|
7.2 |
|
Condensing temperature
|
(°C)
|
54.4 |
|
Suction temperature
|
(°C)
|
18.3 |
|
subcooled liquid temperature
|
(°C)
|
46.1 |
|
ambient temperature
|
(°C)
|
35 |
|
compressor
|
||
|
type
|
Hermetic Scroll | |
|
Exhaust volume
|
(cm3/rev)
|
100 |
|
Suction pipe size
|
(Φmm OD)
|
22.23 |
|
Exhaust pipe size
|
(Φmm OD)
|
12.7 |
|
Refrigeration oil model
|
L-DRC/B56 | |
|
oil filling amount
|
(ml)
|
1700 |
|
Weight (including refrigeration oil)
|
(kg)
|
40 |
|
motor
|
||
|
Motor type
|
3Ph-Induction Motor | |
|
Rotating speed
|
(min-1)
|
2900 |
|
voltage range
|
(V)
|
342~456 |
|
start capacitor
|
MFD/V
|
n/a |
|
Running capacitor
|
MFD/V
|
n/a |
|
RLA
|
(A)
|
|
|
MCC
|
(A)
|
|
|
LRA
|
(A)
|
73 |
Specifications
*High & low pressure baffle
*Low sound float valve
*Tip seal made of PPS resin
*Direct power breakdown for motor protection
Sanyo air-conditioning scroll compressors can be used for R22,R410a,R407C, power can be 220-240/50Hz,380-415/50Hz, 440-460/60Hz,208-230V/60Hz,,EVI models, T3 models, Hi-COP models,SPA models,Inverter Drive models,
| HP | Model | Freon | |
| 3.5 | C-SBN263H8A | R407C | |
| 4 | C-SBN303H8A | R407C | |
| 4.5 | C-SBN353H8A | R407C | |
| 5 | C-SBN373H8A | R407C | |
| 6 | C-SBN453H8A | R407C | |
| 7 | C-SBS235H38A | R407C | |
| 8 | C-SCN603H8H | R407C | |
| 10 | C-SCN753H8H | R407C | |
| 12 | C-SCN903H8H | R407C | |
| 3.5 | C-SBN261H5A | R407C | |
| 4 | C-SBN301H5A | R407C | |
| 4.5 | C-SBN351H5A | R407C | |
| 5 | C-SBN371H5A | R407C | |
| 4 | C-SBN303H5A | R407C | |
| 5 | C-SBN373H5A | R407C | |
| 6 | C-SBN373H5A | R407C | |
| 8 | C-SCN603H5H | R407C | |
| 10 | C-SCN753H5H | R407C | |
| 12 | C-SCN903H5H | R407C | |
| 3.5 | C-SBS120H16A | R407C | |
| 4 | C-SBS145H16A | R407C | |
| 4.5 | C-SBS165H16A | R407C | |
| 3.5 | C-SBN263H6B | R407C | |
| 4 | C-SBN303H6B | R407C | |
| 4.5 | C-SBN353H6B | R407C | |
| 5 | C-SBN373H6B | R407C | |
| 6 | C-SBN453H6B | R407C | |
| 3.5 | C-SBN263H9A | R407C | |
| 4 | C-SBN303H9A | R407C | |
| 4.5 | C-SBN353H9A | R407C | |
| 5 | C-SBN373H9A | R407C | |
| 6 | C-SBN453H9A | R407C | |
| 3.5 | C-SBN263H8D | R410a | |
| 4 | C-SBN303H8D | R410a | |
| 4.5 | C-SBN353H8D | R410a | |
| 5 | C-SBN373H8D | R410a | |
| 6 | C-SBN453H8D | R410a | |
| 7 | C-SBN523H8D | R410a | |
| 8 | C-SCP270H38A | R410a | |
| 10 | C-SCP315H38A | R410a | |
| 11 | C-SCP360H38A | R410a | |
| 12 | C-SCP400H38A | R410a | |
| 3.5 | C-SB261H5A | R22 | |
| 4 | C-SB301H5A | R22 | |
| 4.5 | C-SB351H5A | R22 | |
| 5 | C-SB371H5A | R22 | |
| 4 | C-SB303H5A | R22 | |
| 5 | C-SB373H5A | R22 | |
| 6 | C-SB373H5A | R22 | |
| 8 | C-SC603H5H | R22 | |
| 10 | C-SC753H5H | R22 | |
| 12 | C-SC903H5H | R22 | |
| 3.5 | C-SB261H6A | R22 | |
| 4 | C-SB301H6B | R22 | |
| 4.5 | C-SB351H6A | R22 | |
| 5 | C-SB371H6A | R22 | |
| 3.5 | C-SB263H6B | R22 | |
| 4 | C-SB303H6B | R22 | |
| 4.5 | C-SB353H6B | R22 | |
| 5 | C-SB373H6B | R22 | |
| 6 | C-SB453H6B | R22 | |
| 7 | C-SBR235H36A | R22 | |
| 8 | C-SC603H6H | R22 | |
| 10 | C-SC753H6H | R22 | |
| 12 | C-SC903H6H | R22 | |
| 3.5 | C-SB263H9A | R22 | |
| 4 | C-SB303H9A | R22 | |
| 4.5 | C-SB353H9A | R22 | |
| 5 | C-SB373H9A | R22 | |
| 6 | C-SB453H9A | R22 | |
| 8 | C-SC603H9H | R22 | |
| 10 | C-SC753H9H | R22 | |
| 12 | C-SC903H9H | R22 | |
| C-SBS120H38Q |
| C-SBS145H38Q |
| C-SBS180H38Q |
| C-SBS205H38Q |
| C-SCS295H38Q |
| C-SCS370H38Q |
| C-SCS435H38Q |
Phase : 3
Output (HP) : 6
Displac ement (cm3/rev) : 100.0
Compressor Model : C-SBX215H38P
Compressor Code : –
Starting Method : –
Outline Graph Code : A
| 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 17.7 | 60.4 | 3.33 | 11.4 |
| 60Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | COP | ||
| kW | kBTU/h | W/W | BTU/Wh |
| 21.5 | 73.4 | 3.33 | 11.4 |





| Refrigerant: | R12 | |
| Discharge element: | C | |
| Cooling: | S | |
| Maximum ambient temperature [ºC]: | 43 |
| Cylinder capacity [cm³]: | 4,5 | |
| Displacement [m³/h]: | 0,8 | |
| Weight [kg]: | 8,4 | |
| Oil charge [cm³]: | 300 | |
| Oil type: | ISO VG 46 MINERAL |
| Engine type: | RSIR | |
| Power [KM]: | 1/8 | |
| Starting element: | LST | |
| Power supply: | 200V 50Hz | |
| Voltage range: | 180-242 | |
| Locked rotor current [A]: | 8,5 | |
| Running winding resistance (25ºC) [Ω]: | 16,62 | |
| Starting winding resistance (25ºC) [Ω]: | 40,48 |
| Relays: | 9660 B 108, MTRP 26 | |
| Shielding element: | MRP346HV, T0067 | |
| Starting capacitor volume [μF]: |
| milimeters | inches | ||
| Suction/service tube: | 6,5 | ||
| Service/suction tube: | 6,5 | ||
| Discharge tube: | 4,9 |


| Puissance HP | 1/5 |
| Tension (V) | 220/240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Marque pie | CUBIGEL |
| Cylindré | 4.56 |
| Référence marque | L45TN |





| Brand : | Hitachi |
| Model : | SG184SV-H6CUN |
| Refrigerant/use : | R22 |
| Number of Cylinder : | S |
| Series : | G |
| Displacement : | 184m³/rev |
| Compressor performance scale : | High Efficiency |
| Power : | 220V 220-240, 50Hz |
| Starting method : | KR (1 ᴓ) |
| Compressor base type : | H |
| Dimension accumulator : | 6C |
| Angle φ of Triangle Base &Accumulator : | U |
| Special Specification : | N/A |
| Color : | Black |
| After service : | no |
| Place of origin : | China |



| Item | Refrigeration scroll compressor |
| Model | SZ300A4CBB |
| Performer | |
| Power | 380-420V/3/50Hz |
| Displacement | 76.10 m3/h |
| Capacity | 248.3 kBtu/h |
| COP | 3.20 W/W |
| Package | 4 pcs/pallet |
| Application | Air conditioning, HVAC system |
| Model | Nominal cooling capacity | Nominal cooling capacity | Input Power | COP | E.E.R. | Exhaust volume | Displacement | Oil | Weight | ||
| TR | W | Btu/h | kW | W/W | Btu/W | cm3/rev | m3/h | dm3 | kg | ||
| R407C | SZ084 | 7 | 19300 | 66000 | 6.13 | 3.15 | 10.7 | 114.5 | 19.92 | 3.3 | 64 |
| SZ090 | 7.5 | 20400 | 69600 | 6.45 | 3.16 | 10.8 | 120.5 | 20.97 | 3.3 | 65 | |
| SZ100 | 8 | 21600 | 73700 | 6.84 | 3.15 | 10.8 | 127.2 | 22.13 | 3.3 | 65 | |
| SZ110 | 9 | 24600 | 84000 | 7.76 | 3.17 | 10.8 | 144.2 | 25.09 | 3.3 | 73 | |
| SZ115 | 9.5 | 26900 | 91700 | 8.49 | 3.16 | 10.8 | 155.0 | 26.97 | 3.8 | 78 | |
| SZ120 | 10 | 28600 | 97600 | 8.98 | 3.18 | 10.9 | 166.6 | 28.99 | 3.3 | 73 | |
| SZ125 | 10 | 28600 | 97500 | 8.95 | 3.19 | 10.9 | 166.6 | 28.99 | 3.8 | 78 | |
| SZ148 | 12 | 35100 | 119800 | 10.99 | 3.19 | 10.9 | 199.0 | 34.60 | 3.6 | 88 | |
| SZ160 | 13 | 38600 | 131800 | 11.77 | 3.28 | 11.2 | 216.6 | 37.69 | 4.0 | 90 | |
| SZ161 | 13 | 37900 | 129500 | 11.83 | 3.21 | 10.9 | 216.6 | 37.69 | 3.6 | 88 | |
| SZ175 | 14 | 40100 | 136900 | 12.67 | 3.17 | 10.8 | 233.0 | 40.54 | 6.2 | 100 | |
| SZ185 | 15 | 43100 | 147100 | 13.62 | 3.16 | 10.8 | 249.9 | 43.48 | 6.2 | 100 | |
| SZ240 | 20 | 59100 | 201800 | 18.60 | 3.18 | 10.9 | 347.8 | 60.50 | 8.0 | 150 | |
| SZ300 | 25 | 72800 | 248300 | 22.70 | 3.20 | 10.9 | 437.5 | 76.10 | 8.0 | 157 | |
| SZ380 | 30 | 89600 | 305900 | 27.60 | 3.25 | 11.1 | 531.2 | 92.40 | 8.4 | 158 | |

