Mbsm.pro, Compressor, HUAYI, HYE69Y, 220-240V, 50-60Hz, R134A, 1/4 hp, 190 w, lbp



Different types of inverter compressors and universal inverter circuit boards for sale
| Representative models | series | refrigerant | Power source | Displacement (cm3/rev) |
Cooling capacity (W) |
Refrigeration capacity (Btu/h) |
Power (W) |
Energy efficiency ratio (W/W) |
Capacitance (μF/V) |
Attestation |
| PH371X3CJ-3MTS | R22 | 1φ-60Hz-208/230V | 37,0 | 8000 | 27280 | 2540 | 3.15 | 55/400 | ||
| PH371X3C-3FTS1 | R22 | 1φ-60Hz-208/230V | 37,0 | 7930 | 26940 | 2520 | 3.15 | 55/400 | TUV | |
| PH331X3C-3FTS1 | R22 | 1φ-60Hz-208/230V | 32,6 | 7020 | 23870 | 2230 | 3.15 | 55/400 | TUV | |
| PH280X2CS-3KTS1 | R22 | 1φ-60Hz-208/230V | 28.1 | 5945 | 20205 | 1890 | 3.15 | 40/370 | TUV | |
| PH260X2C-3FTS1 | R22 | 1φ-60Hz-208/230V | 26.2 | 5570 | 18995 | 1770 | 3.15 | 40/370 | ||
| PH185X2C-3FTS1 | R22 | 1φ-60Hz-208/230V | 18.4 | 3915 | 13350 | 1232 | 3.18 | 35/370 | ||
| PH440X3CJ-4MTS | R22 | 1φ-50Hz-220/240V | 43,5 | 7580 | 25850 | 2525 | 3h00 | 60/400 | TUV | |
| PH441X3CS-4KUS1 | R22 | 1φ-50Hz-220/240V | 43,5 | 7660 | 26120 | 2470 | 3.10 | 60/450 | TUV | |
| PH441X3C-4FTS1 | R22 | 1φ-50Hz-220/240V | 43,5 | 7725 | 26345 | 2495 | 3.10 | 60/450 | TUV | |
| PH421X3C-4FTS1 | R22 | 1φ-50Hz-220/240V | 42,0 | 7475 | 25490 | 2395 | 3.12 | 60/400 | TUV | |
| PH401X3CS-4KUS1 | R22 | 1φ-50Hz-220/240V | 40.2 | 7100 | 24280 | 2275 | 3.12 | 55/450 | TUV | |
| PH401X3C-4FTS1 | R22 | 1φ-50Hz-220/240V | 40.2 | 7130 | 24245 | 2300 | 3.10 | 55/450 | TUV | |
| PH361X3C-4FTS1 | R22 | 1φ-50Hz-220/240V | 35,7 | 6315 | 21535 | 2040 | 3.10 | 50/400 | TUV | |
| PH341X3C-4FTS1 | R22 | 1φ-50Hz-220/240V | 33,6 | 5970 | 20360 | 1955 | 3.05 | 50/400 | TUV | |
| PH310X2CS-4KTS1 | R22 | 1φ-50Hz-220/240V | 30,8 | 5355 | 18315 | 1715 | 3.12 | 50/370 | TUV | |
| PH310X2C-4FTS1 | R22 | 1φ-50Hz-220/240V | 30,8 | 5355 | 18260 | 1715 | 3.12 | 50/370 | TUV | |
| PH210X2C-4FTS1 | R22 | 1φ-50Hz-220/240V | 20,8 | 3660 | 12480 | 1150 | 3.18 | 35/370 | ||
| YH480X3CS-4MUC1 | X3 | R22 | 3φ-50Hz-380V | 47,9 | 8350 | 28475 | 2690 | 3.10 | / | CCC, TUV |
| YH460X3CS-4MUC1 | X3 | R22 | 3φ-50Hz-380V | 45,9 | 8000 | 27280 | 2580 | 3.10 | / | CCC, TUV |
| YH441X3CS-4MUC | X3 | R22 | 3φ-50Hz-380V | 43,5 | 7650 | 26090 | 2355 | 3.25 | / | CCC |
| YH440X3CS-4KUC1 | X3 | R22 | 3φ-50Hz-380V | 43,5 | 7455 | 25440 | 2405 | 3.10 | / | CCC |


| PARAMÈTRE DE PERFORMANCE DU COMPRESSEUR R134a-LBP | |||||||||||
| Compresseur Wansheng R134a à faible contre-pression (LBP) | Conditions d’essai | Évapez-vous. Température : -23,3°C | Cond. Température : 54,4°C | ||||||||
| Amb. Température : 32,2°C | Succion. Température : 32,2°C | ||||||||||
| Température de sous-refroidissement : 32,2 °C | LBP ASHRAE | ||||||||||
| Modèle | Source de courant | Déplacement (cm³) | Capacité de refroidissement (W) | Puissance nominale (W) | Puissance nominale (HP) | COP (P/P) | Type de moteur | Condensateur de démarrage (μF) |
Condensateur de fonctionnement (μF) |
Relais de démarrage | Type de refroidissement |
| Série SC 220-240V/50Hz | |||||||||||
| QD168H | 220-240V~50Hz | 16,8 | 323 | 310 | 2/5 | 1.04 | CSIR | 80 | / | Relais de démarrage | F2 |

|
Model
|
Power(HP)
|
Capacity(W)
|
COP
|
Motor Type
|
|
220 – 240 V 50Hz
|
||||
|
PW2.5VK
|
1/12
|
63
|
RSIR
|
|
|
PW3.0VK
|
1/10
|
76
|
RSIR
|
|
|
PW3.5VK
|
1/10
|
95
|
1.00
|
RSIR
|
|
PW4.0VK
|
1/9
|
112
|
1.10
|
RSIR
|
|
PW4.5VK
|
1/8
|
128
|
1.15
|
RSIR
|
|
PW5.5VK
|
1/6
|
148
|
1.20
|
RSIR
|
|
PW6.5VK
|
1/5
|
168
|
1.23
|
RSIR
|
|
PW7.5VK
|
1/5+
|
190
|
1.26
|
RSIR
|
|
PW8.5VK
|
1/4
|
215
|
1.30
|
RSIR
|
|
DFV95
|
1/3
|
270
|
1.45
|
RSIR
|
|
DFV105
|
2/5
|
310
|
1.42
|
RSIR
|
|
DFV115
|
2/5+
|
350
|
1.42
|
RSIR
|
|
DFV125
|
1/2
|
385
|
1.42
|
RSIR
|
|
Energy Saving Series 110 – 120 V 60 Hz
|
||||
|
PW3.5VK
|
1/8
|
92
|
1.15
|
RSIR
|
|
PW4.0VK
|
1/7
|
116
|
1.18
|
RSIR
|
|
PW4.5VK
|
1/6
|
135
|
1.20
|
RSIR
|
|
Energy Saving Series 220 – 240 V 50 Hz
|
||||
|
PW3.0VK
|
1/10
|
76
|
1.10
|
RSIR
|
|
PW3.5VK
|
1/10+
|
95
|
1.20
|
RSIR
|
|
PW4.0VK
|
1/9
|
112
|
1.23
|
RSIR
|
|
PW4.5VK
|
1/8
|
128
|
1.26
|
RSIR
|
Conveyance:
Qty/20′ FCL: 6, 000pcs
Qty/40′ FCL: 13, 000pcs
Qty/40′ HQ: 16, 000pcs


1.Product Performance
1)ADW77, MS series, use R134A refrigerant;
2)Voltage application 220V to 240V;
3)Frequency for 50/60HZ;
4)Motor type: RSIR;
5)Cooling type: ST;
6)Starting device is PTC/current Relay;
7)Application: Low Back Pressure;
8)Nominal power is 1/4HP;
9)COP is 1.25 with the cooling capacity 185W.
Basing on Test Condition(ASHRAE)
Evaporating Temperature: -23.3 degree
Ambient Temperature: 32.2 degree
Subcooling Temperature: 32.2 degree
Condensing Temperature: 54.4 degree
Suction Temperature: 32.2 degree
Compressor Specification
| Serial | Model | HP | V/Hz | Dispt (cm3) | Cooling Capacity (ASHRAE) | Motor type | Starting Device | Starting capacitor (uF) | Running capacitor (uF) | Cooling Type | |||||
| Test Conditions:-23.3℃(-10F) | |||||||||||||||
| Capacity (W) | Capacity (Btu/h) | lnput Power(W) | Current (A) | COP | EER | ||||||||||
| L | QD25HG | 1/12 | 220-240V/50-60Hz | 2.5 | 55 | 188 | 52 | 0.55 | 1.05 | 3.61 | RSIR | PTC Starting Relay | / | / | ST |
| QD30HG | 1/12 | 3.0 | 65 | 222 | 62 | 0.63 | 1.05 | 3.58 | RSIR | / | / | ST | |||
| QD35HG | 1/11 | 3.5 | 75 | 256 | 71 | 0.68 | 1.05 | 3.60 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW43 | 1/6- | 4.3 | 110 | 375 | 100 | 1.0 | 1.1 | 3.75 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW51 | 1/6 | 5.1 | 125 | 427 | 104 | 1.1 | 1.2 | 4.10 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW57 | 1/5- | 5.7 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.2 | 4.11 | RSIR | / | / | ST | |||
| MS | ADW43 | 1/6- | 4.3 | 110 | 375 | 100 | 1.0 | 1.1 | 3.75 | RSIR | PTC/Current Starting Relay | / | / | ST | |
| ADW51 | 1/6 | 5.1 | 125 | 427 | 104 | 1.1 | 1.2 | 4.10 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW57 | 1/5- | 5.7 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.2 | 4.11 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW66 | 1/4- | 6.6 | 165 | 563 | 132 | 1.2 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW77 | 1/4 | 7.7 | 185 | 631 | 148 | 1.4 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW86 | 1/4+ | 8.6 | 200 | 682 | 160 | 1.45 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW91 | 1/3- | 9.1 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | ST | |||
| LM | ADW43 | 1/6- | 4.3 | 110 | 375 | 100 | 1.0 | 1.1 | 3.75 | RSIR | / | / | ST | ||
| ADW51 | 1/6 | 5.1 | 125 | 427 | 104 | 1.1 | 1.2 | 4.10 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW57 | 1/5- | 5.7 | 135 | 461 | 112 | 1.15 | 1.2 | 4.11 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW66 | 1/4- | 6.6 | 165 | 563 | 132 | 1.2 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW77 | 1/4 | 7.7 | 185 | 631 | 148 | 1.4 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | ST | |||
| MK | ADW66 | 1/4- | 6.6 | 165 | 563 | 132 | 1.2 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | ST | ||
| ADW77 | 1/4 | 7.7 | 185 | 631 | 148 | 1.4 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW86 | 1/4+ | 8.6 | 200 | 682 | 160 | 1.45 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW91 | 1/3- | 9.1 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | ST | |||
| ADW110 | 3/8 | 11.0 | 270 | 921 | 215 | 2.05 | 1.25 | 4.28 | RSIR | / | / | F | |||
| WQ | ADW91 | 1/3- | 9.1 | 220 | 751 | 176 | 1.65 | 1.25 | 4.27 | RSIR | / | / | F | ||
| ADW110 | 3/8 | 11.0 | 270 | 921 | 215 | 2.05 | 1.25 | 4.28 | RSIR | / | / | F | |||
| ADW128 | 3/8+ | 12.8 | 320 | 1092 | 256 | 2.3 | 1.25 | 4.27 | CSIR | Current Starting Relay | 80 | / | F | ||
| ADW142 | 1/2- | 14.2 | 350 | 1194 | 280 | 2.6 | 1.25 | 4.27 | CSIR | 80 | / | F | |||
| ADW153 | 1/2 | 15.3 | 380 | 1297 | 304 | 2.8 | 1.25 | 4.27 | CSIR | 80 | / | F | |||

