Mbsm.pro, Compressor, Zem, HL80AH, R600A, Electrolux Group, 84 w, 1/7 hp, Lbp, Freezer
Category: compressor



| Refrigerant: | R12 | |
| Discharge element: | C | |
| Cooling: | S | |
| Maximum ambient temperature [ºC]: | 43 |
| Cylinder capacity [cm³]: | 4,5 | |
| Displacement [m³/h]: | 0,8 | |
| Weight [kg]: | 8,4 | |
| Oil charge [cm³]: | 300 | |
| Oil type: | ISO VG 46 MINERAL |
| Engine type: | RSIR | |
| Power [KM]: | 1/8 | |
| Starting element: | LST | |
| Power supply: | 200V 50Hz | |
| Voltage range: | 180-242 | |
| Locked rotor current [A]: | 8,5 | |
| Running winding resistance (25ºC) [Ω]: | 16,62 | |
| Starting winding resistance (25ºC) [Ω]: | 40,48 |
| Relays: | 9660 B 108, MTRP 26 | |
| Shielding element: | MRP346HV, T0067 | |
| Starting capacitor volume [μF]: |
| milimeters | inches | ||
| Suction/service tube: | 6,5 | ||
| Service/suction tube: | 6,5 | ||
| Discharge tube: | 4,9 |
