COMPRESSEUR, EMBRACO, Refroidi à l’eau, NT2212GKV2, 1-1/2 HP, R-404A, CSCR (cscr), Hermétique, Lbp, 208-230 V
Caractéristiques:
- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l’équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.
Water-Cooled Condensing Unit 1.5 HP, Low Temp, R404A, 220V
Assembled in USA. Unit Equipped With Embraco Compressor NT2212GKV2
One Year Manufacturer’s Warranty On Compressor
Performance
Données générales
| Type | Hermétique réciprocité |
| Type de technologie | On-Off (On-Off) |
| Déplacement | 27,8 cm³ |
| Refroidissement du compresseur | Fan |
| Flux d’air de ventilateur | 31732495.6 in³/h |
| Dispositif d’expansion | Tube capillaire ou valve d’expansion |
| Puissance du cheval | 1 1/2 ch |
| Fonctionnement de la pression max condensing | 24.71 barre |
| Max Condensing Pic de pression | 27.71 barre |
| Alimentation | 208-230 V 60 Hz 1~ |
| Plage de température d’évaporation | -40ºF à 14ºF |
| Condition: |
Nouveau : Article neuf, inutilisé, non ouvert et intact dans son emballage d’origine (où l’emballage est … Lire la suite
|
Modèle: |
NT2212GKV |
| Charge lubrifiante (fl.oz.): | 22 | Capacité (Btu/h): | 5,710 |
| Type de moteur: | CSCR (cscr) | Tension d’approvisionnement : | 220 V |
| Couple de départ : | Couple de départ élevé | Phase de puissance : | 1 Phase |
| Poids (lb) : | 40.34 | Capacité: | Moins de 12 000 BTUH |
| Type de compresseur : | Hermétique | Réfrigérant: | R-404a (R-404a) |
| Dim ( W x L x H ) +/-5%: | 8.8″, 14.4″, 10.6″ | Npp: |
925CD02 |
| Fréquence (Hz): | 60 | Type de test: | ASHRAE32 |
| Application: | Lbp | Description de la garantie: | Garantie limitée de 1 an |
| Chevaux: | 1 1/2 | Déplacement (cu.in): | 1.70 |
| Efficacité: | 4.86 | Marque: |
Embraco (Embraco) |
| Nombre de compresseurs : | 1 | Type lubrifiant: | ISO22 (en) |
| Tension: | 208-230 V | Upc: |
Ne s’applique pas |
|
External Features
Application
Mechanical Data
Electrical Data
|
Check Point – Condensing Temperature 130 °F
| Evaporating Temperature | Cooling Capacity +/-5% | Power Consumption +/-5% | Current Consumption +/-5% | Efficiency +/-7% | ||||
| °F | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
| -10 | 1,448 | 1,684 | 5,745 | 1.176 | 5.79 | 1.23 | 1.43 | 4.88 |
| H.P. | 1 1/2 |
|---|---|
| Phase | 1 |
| Hertz | 60 |
| Torque | HST |
| Discharge Size (In.) | 1/4 |
| Suction Size (In.) | 3/8 |
| Compressor Capacity | 5,710 |
| Refrigerant Type | R404A |
| Voltage | 208/230 |
| Foot Mount | Standard Mount: 4.8 x 8 |
| BTU LT @ -10°F | 5,710 |
This Item Replaces
| Tecumseh | AWA2460ZXD |
| Copeland | RS86C1E-PFV |









