Mbsm.pro, PDF, File, MFTS-36HR, Air conditioner, 36000 BTU/h, 4.5 hp, r22



| Color: | Black |
|---|---|
| Voltage: | 220V 1p |
| Frequency: | 50Hz |
| Horse Power: | 2.8HP |
| Oil Charge: | 1L |
| N.W.: | 37kg |
| Brand name | Hitachi |
| Place of origin | Japan |
| Model name | SH356MV-C7NU |
| Application | T3 Working Condition |
| Refrigerant | R-22 |
| Displacement | 41.7ml/rev |
| Power | 220-240v |
| Frequency | 50Hz |
| Phase | 1ph |
| Related capacity(w) | 5655 |
| BTU | 19283 |
| Description | air conditioner compressor r22 refrigerant |
| Model no | Application | Refrig-erant | Displacem-ent | Power supply | Related capacity(w) | HP | BTU |
| SH286DG-C7HU | T3 Working Condition | R-22 | 28.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 5895 | 2.5 | 20101 |
| SH307MV-C7HU | T3 Working Condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5200 | 2 | 17732 |
| SH307RV-C8LU | T1 Working Condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5200 | 2 | 17732 |
| SH336DG-C8LU | T3 Working Condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 5200 | 2 | 17732 |
| SH336MV-C8LU | T3 Working Condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5655 | 2.3 | 19283 |
| SH356DG-C8LU | T3 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 5655 | 2.3 | 19283 |
| SH356MV-C7NU | T3 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5655 | 2.3 | 19283 |
| SH356MV-C8LU | T3 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6010 | 2.5 | 20494 |
| SHV33YC1-E | T3 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6950 | 2.8 | 23699 |
| SHV33YC6-G | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 7100 | 3 | 24211 |
| SHV33YC6-S | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 7020 | 2.8 | 23938 |
| SHV33YC6-U | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 7100 | 3 | 24211 |
| SHV33ZC1-S | T1 Working Condition | R-22 | 40.0ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 6770 | 2.7 | 23085 |
| SHV33ZC1-U | T1 Working Condition | R-22 | 40.0ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 6740 | 2.7 | 22983 |
| SHV73YC1-E | T3 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 8520 | 3.5 | 29053 |
| SHV73YC1-U | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 8520 | 3.5 | 29053 |
| SHW33TC4-E | T3 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6090 | 2.5 | 20766 |
| SHW33TC4-S | T1 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 6058 | 2.5 | 20657 |
Catalogue Hitachi DH serie Compressor
| Type | Model | Refrigerant | Colling Capacity | Test Condition | Motor Input | Current | COP | Oil Charge | |
| BTU/H | WATTS | WATTS | RLA | W/W | L | ||||
| STANDRAD TYPE | 303DH-47C2 | R22 | 29500 | 8650 | 380V 3~50Hz | 2700 | 5 | 3.2 | 1.2 |
| 303DH-50C2 | 32220 | 9450 | 2900 | 5.4 | 3.2 | 1.2 | |||
| 353DH-56C2 | 35460 | 10400 | 3200 | 6.2 | 3.25 | 1.2 | |||
| 403DH-64C2 | 40240 | 11800 | 3600 | 6.8 | 3.25 | 1.2 | |||
| 453DH-72C2 | 46040 | 13500 | 4000 | 7.6 | 3.4 | 1.4 | |||
| 503DH-80C2 | 50800 | 14900 | 4400 | 8.1 | 3.4 | 1.4 | |||
| 503DH-83C2 | 52510 | 15400 | 4550 | 8.6 | 3.4 | 1.4 | |||
| 603DH-90C2 | 57290 | 16800 | 5100 | 9.5 | 3.3 | 1.4 | |||
| 603DH-95C2 | 60020 | 17600 | 5300 | 10 | 3.3 | 1.4 | |||
| PARALLEL TYPE | 303DH-47C2Y | 29500 | 8650 | 2700 | 5 | 3.2 | 1.8 | ||
| 403DH-50C2Y | 32220 | 9450 | 2900 | 5.4 | 3.2 | 1.8 | |||
| 353DH-56C2Y | 35460 | 10400 | 3200 | 6.2 | 3.25 | 1.8 | |||
| 403DH-64C2Y | 40240 | 11800 | 3600 | 6.8 | 3.25 | 1.8 | |||
| 453DH-72C2Y | 46040 | 13500 | 4000 | 7.6 | 3.4 | 1.8 | |||
| 503DH-80C2Y | 50800 | 14900 | 4400 | 8.1 | 3.4 | 1.8 | |||
| 503DH-83C2Y | 52510 | 15400 | 4550 | 8.6 | 3.4 | 1.8 | |||
| 603DH-90C2Y | 57290 | 16800 | 5100 | 9.5 | 3.3 | 1.8 | |||
| 603DH-95C2Y | 60020 | 17600 | 5300 | 10 | 3.3 | 1.8 | |||
Hitachi series such as SD,SH are supplied.
| Model name | Power(w) | HP | Displacement | Capacitance | Cooling capacity (w) | COP | Capacitor μF / v | Current A |
| SD074CV | 415 | 0.55 | 0.74 | 220~240V/50Hz | 1210 | 2.9 | 13 | 2 |
| SD086CV | 480 | 0.64 | 0.86 | 220~240V/50Hz | 1410 | 2.94 | 15 | 2.3 |
| SD091CV | 520 | 0.69 | 0.91 | 220~240V/50Hz | 1490 | 2.94 | 13 | 2.4 |
| SD104CV | 575 | 0.77 | 1.04 | 220~240V/50Hz | 1740 | 3.03 | 15 | 2.75 |
| SD122CV | 690 | 0.92 | 1.22 | 220~240V/50Hz | 2040 | 2.96 | 17 | 3.3 |
| SD127CV | 720 | 0.96 | 1.27 | 220~240V/50Hz | 2050 | 2.92 | 17 | 3.5 |
| SD134CV | 750 | 1 | 1.34 | 220~240V/50Hz | 2260 | 3.01 | 17 | 3.55 |
| SD145CV | 815 | 1.09 | 1.45 | 220~240V/50Hz | 2480 | 3.04 | 20 | 3.9 |
| SD156CV | 870 | 1.16 | 1.56 | 220~240V/50Hz | 2650 | 3.05 | 25 |
| Model no | Application | Refrigerant | Displacement | Power Supply | Related capacity(w) | BTU |
| SH286DG-C7HU | T3 Working Condition | R-22 | 28.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 5895 | 20101 |
| SH307MV-C7HU | T3 Working Condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5200 | 17732 |
| SH307RV-C8LU | T1 Working Condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5200 | 17732 |
| SH336DG-C8LU | T3 Working Condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 5200 | 17732 |
| SH336MV-C8LU | T3 Working Condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5655 | 19283 |
| SH356DG-C8LU | T3 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 5655 | 19283 |
| SH356MV-C7NU | T3 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5655 | 19283 |
| SH356MV-C8LU | T3 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6010 | 20494 |
| SHV33YC1-E | T3 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6950 | 23699 |
| SHV33YC6-G | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 7100 | 24211 |
| SHV33YC6-S | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 7020 | 23938 |
| SHV33YC6-U | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 7100 | 24211 |
| SHV33ZC1-S | T1 Working Condition | R-22 | 40.0ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 6770 | 23085 |
| SHV33ZC1-U | T1 Working Condition | R-22 | 40.0ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 6740 | 22983 |
| SHV73YC1-E | T3 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 8520 | 29053 |
| SHV73YC1-U | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 8520 | 29053 |
| SHW33TC4-E | T3 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6090 | 20766 |
| SHW33TC4-S | T1 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 6058 | 20657 |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

LG rotary compressor model QJS222PMA size 12700BTU (5.6Amps, EER = 10.7)
| generation | Equivalent to | BTU | Running still (MFD) | electricity |
| QJS222PMA | RH-207 (TOPTECH) | 12700 | 40 / 440V | 220V / 1PH / 50Hz |


| Air Tank Capacity | 2 Ton |
| Brand | BLUESTAR |
| Refrigerant | 1.8 kg |
| Capacity | 24840 Btu/Hr |
| Color | Black |
| I deal in | New Only |
| BSL CODE | CMROS220K1100 |
| COMPRESSOR OPERATE ON | 220-240V |
| COP | 4.52 (w/w) |
| Capillary Size | 1 way x 2.03mm x 508mm |
| Nominal Power input | 2.15 HP & 1.6 KW |
| Oil Qty | 700 cc |
| Run Cap | 55/400 mF/VAC |
| Minimum Order Quantity | 10 |

| model | Volt support: V/phase | Replacement effect: cc/rev |
Horsepower: HP | Cooling capacity: Btu | Input power: W | Rated load amplifier: A | Locked rotor ampere: |
Oil change: L |
| ZR61KC-TFD-522 | 380V/460V50Hz/60Hz; 3P | 82.6 | 5 | 61880 | 5400 | 11 | 63 | 1.95 |
| ZR72KC-TFD-522 | 380V/460V50Hz/60Hz; 3P | 98.1 | 6 | 73500 | 6250 | 13 | 75 | 1.77 |
| ZR81KC-TFD-522 | 380V/460V50Hz/60Hz; 3P | 107.8 | 6.8 | 82000 | 6950 | 15 | 100 | 1.77 |
| ZR84KC-TFD-522 | 380V/460V50Hz/60Hz; 3P | 113.6 | 7 | 85500 | 7300 | 15 | 100 | 2.51 |
| ZR94KC-TFD-522 | 380V/460V50Hz/60Hz; 3P | 127.2 | 7.8 | 96500 | 8200 | 16 | 95 | 2.51 |
| ZR108KC-TFD-522 | 380V/460V50-60Hz; 3P | 142.9 | 9 | 109000 | 9200 | 17 | 114 | 3.25 |
| ZR125KC-TFD-522 | 380V/460V50Hz/60Hz; 3P | 167.2 | 10 | 128000 | 10900 | 19 | 125 | 3.25 |
| ZR144KC-TFD-522 | 380V/460V50Hz/60Hz; 3P | 190.9 | 12 | 146000 | 12300 | twenty two | 125 | 3.25 |
| ZR160KC-TFD-522 | 380V/460V50Hz/60Hz; 3P | 209.1 | 13 | 160000 | 13,900 | 28 | 138 | 3.25 |
| ZR190KC-TFD-522 | 380V/460V50Hz/60Hz; 3P | 249.2 | 16 | 190000 | 16,800 | 34 | 173 | 3.25 |
| ZR250KC-TWD-522 | 380V/460V50Hz/60Hz; 3P | 325.2 | 20 | 249900 | 21700 | 30 | 225 | 4.67 |
| ZR310KC-TWD-522 | 380V/460V50Hz/60Hz; 3P | 410.6 | 25 | 306000 | 27100 | 38 | 272 | 6.80 |
| ZR380KC-TWD-522 | 380V/460V50Hz/60Hz; 3P | 502.7 | 32 | 379000 | 32700 | 45 | 310 | 6.30 |
GMCC rotary compressor
1. Higher energy efficiency
The compressor COP is 395% under the conditions of WEER6O
2. Higher heating capacity
Relative improvement of heating capacity at an ambient temperature of -15℃ by 20%-50%
3. Improved low temperature adaptabilityHigh outlet air temperatures at anambient temperature of -20℃
4. Strong power
Sub-Class-2 compression technology thatprovides strong power
5. High level of serialization
Gas injection technology applied to thewhole lineup of 1HP-5HP
| GMCC Compressor 220/240V 50Hz | ||||||
| Model | Displacement | Cooling Capacity | Power | Cop | Compressor Height |
|
| W | Btu/h | W | W/W | mm | ||
| PH300G2C-4KU1 | 29.8 | 5340 | 18220 | 1645 | 3.25 | 297 |
| PH310G2C-4KU1 | 30.8 | 5515 | 18817 | 1695 | 3.25 | 310 |
| PH340G2C-4KU1 | 33.7 | 6030 | 20575 | 1865 | 3.23 | 310 |
| PH340G2C-4KU | 33.7 | 6050 | 20643 | 1805 | 3.35 | 310 |
| PH360G2C-4KU1 | 36 | 6475 | 22093 | 2005 | 3.23 | 324 |
| PH370G2CS-4KU1 | 37 | 6650 | 22690 | 2065 | 3.22 | 324 |
| PH370G2C-4KU | 37 | 6660 | 22724 | 2020 | 3.3 | 324 |
| PH400G2CS-4KU1 | 39.8 | 7100 | 24226 | 2255 | 3.15 | 354 |
| PH400G2C-4KU | 39.8 | 7095 | 24209 | 2215 | 3.2 | 354 |
| PH420G2CS-4KU1 | 42.3 | 7420 | 25318 | 2390 | 3.1 | 354 |
| PH420G2C-4KU | 42.3 | 7555 | 25778 | 2365 | 3.2 | 354 |
| PH440G2C-4KU | 43.5 | 7810 | 26648 | 2390 | 3.27 | 354 |
| PH460X3CS-4MU1 | 45.9 | 8080 | 27569 | 2600 | 3.1 | 396.5 |
| PH480X3CS-4MU1 | 47.9 | 8460 | 28866 | 2730 | 3.1 | 396.5 |

Product Detail
| Series | Typical model | Displ. | Cooling Capacity | Power | COP | Capacitor | Compressor Height | Discharge Pipe ID | Sucition Pipe ID | Remark | |
| (cc) | (w) | (Btu/h) | (w) | (W/W) | (μF/V) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
| 1Φ-50HZ-220/240V | |||||||||||
| M2 | PH200M2A-4FTS1 | 19.9 | 3555 | 12130 | 1095 | 3.25 | 35/370 | 292 | 8.2 | 12.9 | |
| PH210M2A-4FTS2 | 20.9 | 3765 | 12846 | 1160 | 3.25 | 35/370 | 292 | 8.2 | 12.9 | ||
| PH310M2AS-4KTS1 | 31.0 | 5620 | 19175 | 1755 | 3.20 | 50/370 | 348 | 9.8 | 12.9 | ||
| G2 | PH340G2C-4KTS1 | 33.7 | 6050 | 20643 | 1890 | 3.20 | 60/400 | 310 | 9.8 | 12.9 | |
| PH360G2C-4FTS1 | 36.0 | 6455 | 22024 | 2015 | 3.20 | 60/400 | 324 | 9.8 | 16.2 | ||
| PH400G2C-4KTS1 | 39.8 | 7080 | 24157 | 2250 | 3.15 | 60/400 | 354 | 9.8 | 12.9 | ||
| PH420G2C-4KTS1 | 42.3 | 7540 | 25726 | 2370 | 3.18 | 60/400 | 354 | 9.8 | 12.9 | ||
| PH440G2C-4KTS1 | 43.5 | 7685 | 26221 | 2500 | 3.07 | 60/400 | 354 | 9.8 | 12.9 |
Products Feature
1.Full range of product models with a wide application field
2.Covering the 1~3HP constant-voltage variable-frequency product series
3.Environment friendly, safe, efficient and economical
The error E6 comes from the engine, it is the electronic engine card if it is an inverter range.
Communication error E6 Between Outside and inside * Test cable connection * Test Inside Unit First without cable * Test Outside unit without cable * Check Fluid Pressure * Test Fan Rotation * Test Condensateur fonction![]()