Mbsm.pro, compressor, Gree, Air conditioner, OXSH-F375E090, OXSH-F375, 22100 BTU, 37.50 cm3, 6477 w, capacitor 60 uf, 1.8 ton, 2.8 hp, 220 v, 1ph, r22




Mbsm.pro, Compressor, Lg, msa24Ladg, Serie MSA, 1/12 hp, r134a, Small and medium size refrigerator, Freezer Water dispenser
| The outlet | Freq. | Series | pattern | Dis. | Eva/Cond’ = -23.3 ℃ / 54.4 ℃ | |||||
| 50 HZ | ||||||||||
| The ability to cool | Power | COP | HONOR | |||||||
| IN | HZ | cc | kcal / h | In | Btu/h | In | w/w | btu/w | ||
| 220 | 50 | MSA | MSA 30 LAJG | 3.0 | 67 | 78 | 266 | 80 | 0.97 a | 3.30 He |
| MSA 43 LBJG | 4.3 | 100 | 116 | 397 a | 106 | 1.11 | 3.78 a | |||
| LX | LX110 LAJ | 11.0 Him | 278 | 323 | 1104 a | 232 | 1.39 a | 4.76 a | ||
| 220 | 50/60 each | NS | NS 24 LAB | 2.4 | 38 | 44 | 151 | 58 | 0.76 a | 2.60 He |
| NS 30 LAB | 3.0 | 50 | 58 | 199 | 79 | 0.74 a | 2.51 a | |||
| NS36 LAB | 3.6 | 64 | 74 | 254 | 96 | 0.78 a | 2.65 each | |||
| 220-240: I | 50 | NS | NS24 LAYER | 2.4 | 38 | 44 | 151 | 76 | 0.58 a | 1.99 each |
| NS 24 LBEG | 2.4 | 36 | 42 | 143 | 64 | 0.65 a | 2.23 | |||
| NS30 LAW | 3.0 | 54 | 63 | 214 | 84 | 0.78 a | 2.65 each | |||
| NS36LAEG | 3.6 | 66 | 77 | 262 | 89 | 0.86 a | 2.94 a | |||
| MSA | MSA 30 LAEG | 3.0 | 67 | 78 | 266 | 80 | 0.97 a | 3.30 He | ||
| MSA43LBEG | 4.3 | 100 | 116 | 397 a | 106 | 1.11 | 3.78 a | |||
| MSA43 LAEG | 4.3 | 100 | 116 | 397 a | 94 | 1.23 | 4.20 one | |||
| AND | MA98 LAW | 9.8 a | 240 | 279 | a 953 | 183 | 1.52 a | 5.20 a | ||
| MA53 LHEM | 5.3 | 129 | 150 | 512 | 106 | 1.42 a | 4.83 a | |||
| MA57 LHEM | 5.7 | 138 | 160 | 548 a | 113 | 1.42 a | 4.85 each | |||
| MA62 LHEM | 6.2 | 150 | 174 | 596 a | 137 | 1.27 | 4.35 He | |||
| MA69 OTHERS | 6.9 | 172 | 200 | 683 do | 146 | 1.38 a | 4.70 each | |||
| 220-240: I | 50 | NS | NS36HAEG | 3.6 | 275 | 320 | 1092 a | 178 | 1.79 each | 6.12 |
| LX | LX110 LAWD | 11.0 Him | 9 10 | 1058 a | a 3613 | 515 | 2.05 Him | 7.01 Him | ||
Product Features
1. Con-rod
2.Hi-efficiency
3. Low noise & vibration
4.Hi-reliability
| Fréquence | Tension | Modèle | Déplacement | Capacité de refroidissement | Saisir | FLIC | EER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal/h | O | Btu/h | HP | |||||||
| 50Hz | 220 | MA42LFJM | 4.2 | 92 | 107 | 365 | 0,144 | 97 | 1.1 | 3,77 |
| 50Hz | 220 | MA42LBJG | 4.2 | 96 | 112 | 381 | 0,150 | 96 | 1.2 | 3,97 |
| 50Hz | 220 | MA42LJJG | 4.2 | 92 | 107 | 365 | 0,144 | 96 | 1.1 | 3,80 |
| 50Hz | 220 | MA42LMJG | 4.2 | 92 | 107 | 365 | 0,144 | 96 | 1.1 | 3,80 |
| 50Hz | 220 | MA42LKJG | 4.2 | 99 | 115 | 393 | 0,154 | 99 | 1.2 | 3,97 |
| 50Hz | 220 | MA42LHJM | 4.2 | 92 | 107 | 365 | 0,144 | 97 | 1.1 | 3,77 |
| 50Hz | 220 | MA45LDJG | 4.5 | 99 | 115 | 393 | 0,154 | 104 | 1.1 | 3,78 |
| 50Hz | 220 | MA45LCJM | 4.5 | 99 | 115 | 393 | 0,154 | 99 | 1.2 | 3,97 |
| 50Hz | 220 | MA45LCJG | 4.5 | 99 | 115 | 393 | 0,154 | 104 | 1.1 | 3,78 |
| 50Hz | 220 | MA45LDJM | 4.5 | 99 | 115 | 393 | 0,154 | 99 | 1.2 | 3,97 |
| 50Hz | 220 | MA45LFJM | 4.5 | 102 | 119 | 405 | 0,159 | 94 | 1.3 | 4.31 |
| 50Hz | 220 | MA45LHJM | 4.5 | 102 | 119 | 405 | 0,159 | 94 | 1.3 | 4.31 |
| 50Hz | 220 | MA45LAJM | 5.3 | 125 | 145 | 496 | 0,195 | 118 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA45LIJG | 5.3 | 125 | 145 | 496 | 0,195 | 118 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA53LBJG | 5.3 | 125 | 145 | 496 | 0,195 | 118 | 1.2 | 4.10 |
| 50Hz | 220 | MA53LHJG | 5.3 | 125 | 145 | 496 | 0,195 | 118 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA57LBJG | 5.7 | 138 | 160 | 548 | 0,215 | 130 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA57LAJM | 5.7 | 138 | 160 | 548 | 0,215 | 130 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA57LIJG | 5.7 | 138 | 160 | 548 | 0,215 | 130 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA57LHJG | 5.7 | 138 | 160 | 548 | 0,215 | 130 | 1.2 | 4.21 |
| 50Hz | 220 | MA57LDJM | 5.7 | 145 | 169 | 576 | 0,226 | 125 | 1.3 | 4.61 |
| 50Hz | 220 | MA62LBJG | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 134 | 1.3 | 4.44 |
| 50Hz | 220 | MA62LIJG | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 134 | 1.3 | 4.44 |
| 50Hz | 220 | MA62LDJM | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 122 | 1.4 | 4,88 |
| 50Hz | 220-240 | MA62LBEG | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 127 | 1.4 | 4,69 |
| 50Hz | 220 | MA62LHJG | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 134 | 1.3 | 4.44 |
| 50Hz | 220-240 | MA62LCEG | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 127 | 1.4 | 4,69 |
| 50Hz | 220-240 | MA69LAEM | 6.9 | 172 | 200 | 683 | 0,268 | 148 | 1.4 | 4.61 |
| 50Hz | 220-240 | MA69LHEP | 6.9 | 170 | 198 | 675 | 0,265 | 159 | 1.2 | 4.24 |
| 50Hz | 220-240 | MA69LAEP | 6.9 | 170 | 198 | 675 | 0,265 | 159 | 1.2 | 4.24 |
| 50Hz | 220 | MA69LCJM | 6.9 | 172 | 200 | 683 | 0,268 | 145 | 1.4 | 4.71 |
| 50Hz | 220-240 | MA69LHEG | 6.9 | 169 | 197 | 671 | 0,264 | 152 | 1.3 | 4.41 |
| 50Hz | 220 | MA72LBJG | 7.2 | 180 | 209 | 715 | 0,281 | 162 | 1.3 | 4.41 |
| 50Hz | 220 | MA72LHEG | 7.2 | 180 | 209 | 715 | 0,281 | 162 | 1.3 | 4.41 |
| 50Hz | 220 | MA88LAEP | 8.8 | 235 | 173 | 933 | 0,367 | 227 | 1.2 | 4.11 |
| 50Hz / 60Hz | 220 | MA53LATG | 5.3 | 124 | 144 | 492 | 0,193 | 123 | 1.2 | 4.00 |
| 50Hz / 60Hz | 220 | MA57LATG | 5.7 | 138 | 160 | 548 | 0,215 | 134 | 1.2 | 4.09 |
| 50Hz / 60Hz | 220 | MA62LATG | 6.2 | 150 | 174 | 596 | 0,234 | 150 | 1.2 | 3,97 |
| 50Hz / 60Hz | 220 | MA69LATG | 6.9 | 172 | 200 | 683 | 0,268 | 163 | 1.2 | 4.19 |
| 50Hz / 60Hz | 220 | MA88LATP | 8.8 | 235 | 273 | 933 | 0,367 | 241 | 1.1 | 3,87 |
| 60Hz | 127 | MA53LBFH | 5.3 | |||||||
| 50Hz | 220-240 | MA53LAEM | 5.3 | 140 | 163 | 556 | 0,218 | 104 | 1.6 | 5.34 |
| 50Hz | 220-240 | MA53LHEM | 5.3 | 140 | 163 | 556 | 0,218 | 104 | 1.6 | 5.34 |
| 50Hz | 220 | MA57LBJM | 5.7 | 145 | 169 | 576 | 0,226 | 109 | 1.5 | 5.28 |
| 50Hz | 220-240 | MA42HAEG | 4.2 | 355 | 413 | 1409 | 0,554 | 188 | 2.2 | 7,50 |
| 50Hz | 220-240 | MA53HAEF | 5.3 | 440 | 512 | 1747 | 0,686 | 233 | 2.2 | 7,50 |
| 50Hz | 220-240 | MA53HAEG | 5.3 | 440 | 512 | 1747 | 0,687 | 233 | 2.2 | 7,50 |
| 50Hz | 220-240 | MA62HAEG | 6.2 | 520 | 605 | 2064 | 0,811 | 275 | 2.2 | 7.51 |
| 50Hz | 220-240 | MA62HAEF | 6.2 | 520 | 605 | 2064 | 0,811 | 275 | 2.2 | 7.51 |
| 50Hz | 220-240 | MA72HAEP | 7.2 | 630 | 733 | 2501 | 0,983 | 355 | 2.1 | 7.05 |



This is a 2 Ton 208/220 Volts 1-Phase Direct Factory Replacement Copeland Scroll Compressor. The Copeland Model # is CR20K6-PFV-875. It is rated at 20,000 BTU. It is designed to replace the obsolete part numbers listed in the title. In some instances, small piping changes may be required. Thanks for looking and good luck!
TECHNICAL SPECIFICATIONS.
Tonnage: 1.5-2
Volts 60 Hz 208/230-1.
Phase 1.
Refrigerant Type R-22.
Line Connection Suction ID (In) 3/4
Line Connection Discharge ID (In) 3/8
Base Mounting Centers (In) 7 1/2 x 7 1/2.
Application OEM A/C Equipments.
Includes Crankcase Heater.
The Required Run Capacitor is 30 uf 370 volt. Most condensing unit capacitors are dual capacitors, meaning they operate the compressor and the fan. To purchase the correct capacitor you will need to know the uf rating on the fan.
Start Capacitor rating, if needed, is 145-174 250 Volt



