Mbsm.pro, compressor, 1/6 hp, 134 w, HL99AH, HLY75AA, HLY99AA, HTY80AA2, HVY47AA, HYK95AA



Visit Link for more informations; https://www.mbsm.pro/c-bzn175l5z
https://mbsm.pro/wp-content/uploads/uploads/Mbsm-tn-media-Compressor-C-BZ120-1-6-hp-120w-Mhbp-r12-C-BZ-C-BZN-KULTHORN-KULTHORN.pdf
The C-BZ120 is a model of compressor manufactured by Kulthorn Kirby, a well-known company in the refrigeration and air conditioning industry. Here’s a breakdown of the details you provided:



The C-BZ120 compressor is typically used in small refrigeration units, such as:
https://mbsm.pro/wp-content/uploads/uploads/Mbsm-tn-media-__Compressor-C-BZ120-1-6-hp-120w-Mhbp-r12-C-BZ-C-BZN-KULTHORN-KULTHORN.pdf

#Mbsm-pro, #Mbsmdotpro, #mbsmpro
Hermetic compressor for refrigerators model VMH1113Y (LBP).
Compressor technical specifications:
Original codes:
| TECHNICAL DATASHEET OF VM SERIES REFRIGERATION INVERTER COMPRESSOR (LBP ) |
|||||||||||
| Compressor | Displ. | Motor | Fre. | Cooling capacity | COP | Certificate |
|||||
| Model | Type | ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF | ||||||
| Compressor Model | Cylinder capacity | Motor type | frequency | W | BTU/h | Kcal | W | W/W | BTU/Wh | W/W | |
| (cm 3 ) | ( Hz ) | ||||||||||
| VMU1113Y | 8.90 | BLDC | 50(1500rpm) | 76 | 259 | 65 | 57 | 1.52 | 5.19 | 1.19 | CCC |
| 53(1600rpm) | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.62 | 5.53 | 1.26 | ||||
| 80(2400rpm) | 124 | 423 | 107 | 93 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | ||||
| 100(3000rpm) | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.6 | 5.46 | 1.25 | ||||
| 140(4200rpm) | 196 | 669 | 169 | 147 | 1.45 | 4.95 | 1.13 | ||||
| VMH1113Y | 8.90 | BLDC | 44(1320rpm) | 66 | 225 | 57 | 50 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | CCC |
| 53(1600rpm) | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.7 | 5.80 | 1.33 | ||||
| 80(2400rpm) | 124 | 423 | 107 | 93 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||
| 100(3000rpm) | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.73 | 5.90 | 1.35 | ||||
| 150(4500rpm) | 210 | 717 | 181 | 158 | 1.6 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VMX1113Y | 8.90 | BLDC | 44(1320rpm) | 66 | 225 | 57 | 50 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | CCC |
| 53(1600rpm) | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.8 | 6.14 | 1.40 | ||||
| 80(2400rpm) | 124 | 423 | 107 | 93 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||
| 100(3000rpm) | 155 | 529 | 133 | 116 | 1.8 | 6.14 | 1.40 | ||||
| 150(4500rpm) | 210 | 717 | 181 | 158 | 1.65 | 5.63 | 1.29 | ||||
| VMH1115Y* | 10.50 | BLDC | 44(1320rpm) | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.63 | 5.56 | 1.27 | N |
| 53(1600rpm) | 101 | 345 | 87 | 76 | 1.7 | 5.80 | 1.33 | ||||
| 80(2400rpm) | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | ||||
| 100(3000rpm) | 189 | 645 | 163 | 142 | 1.72 | 5.87 | 1.34 | ||||
| 150(4500rpm) | 255 | 870 | 219 | 191 | 1.6 | 5.46 | 1.25 | ||||
| VMX1115Y* | 10.50 | BLDC | 44(1320rpm) | 82 | 280 | 71 | 62 | 1.75 | 5.97 | 1.37 | N |
| 53(1600rpm) | 101 | 345 | 87 | 76 | 1.8 | 6.14 | 1.40 | ||||
| 80(2400rpm) | 152 | 519 | 131 | 114 | 1.83 | 6.24 | 1.43 | ||||
| 100(3000rpm) | 189 | 645 | 163 | 142 | 1.8 | 6.14 | 1.40 | ||||
| 150(4500rpm) | 255 | 870 | 219 | 191 | 1.61 | 5.49 | 1.26 | ||||








Characteristics:
1. Strong load capacity
2. High efficiency & reliability
3. Reliable starting performance
4. Low noise
| Rated voltage | Item No. | Description | ASHARE | Cooling Type | Motor Type | ||||
| Capacity at 50Hz | COP (W/W) at 50Hz |
Current (A) at 50Hz |
Power Input (W) | ||||||
| W | Btu | ||||||||
| AC 220-240V/ 50Hz | MSA141Q-S1A | Refrigerator Compressor R134a LBP | 122 | 416 | 1.27 | 0.67 | 96 | Static | PTC-RSIR |
| MSA143Q-S1Z | 112 | 381 | 1.34 | 0.69 | 83 | Static | PTC-RSIR | ||
| SD151Q-L1UB | 140 | 478 | 1.27 | 0.52 | 110 | Static | RSCR | ||
| SD162Q-L1UA | 170 | 580 | 1.36 | 0.59 | 125 | Static | PTC-RSCR | ||
| MSA170Q-L1B | 201 | 686 | 1.56 | 0.63 | 129 | Static | RSCR | ||
| AC 200-220V/ 50Hz or 220V/ 60Hz |
SD152H-S1UB | Refrigerator Compressor R134a LBP | 134 | 457 | 1.17 | 0.66 | 114 | Static | RSCR |
| SD162H-L1UB | 170 | 580 | 1.22 | 0.82 | 139 | Static | PTC-RSCR | ||
| MSA170H-L1B | 201 | 686 | 1.43 | 0.87 | 141 | Static | RSCR | ||


