Certificate, Compressor , EGL80TB, 1/5 hp++ , 1/4 hp–, H/MBP, R134a, 663 w
Category: certificate


Mbsm.pro, Compressor, Rg208-12, R134a, 1/4 hp–
| Compressor |
Rg208-12 |
| LRA | 8 A |
| HP | 1/4 hp– |
| Fla | 0.88 A |
| Voltage | 220 V / 50 hz |
| Ampérage | From 1.2 to 2.4 A |
| Gaz | R134a |
| Oil | 8 ounces |
| Cappilary | capillary tube 1.2 M |
| Displacement | 208 cubic feet of air per minute |
| Maximum température | 140°F (60°C) |
| Métal | Copper |
| Operating pressure range | 100 to 250 psi |


| Modello | HP | Cilindra-ta cm³ | Exp. (1) | Capacità Watt. Te=(°C) | Dim. mm H | Dim. Mm Basamento | Conn. Aspira-zione | Conn. Scarico | Peso netto Kg | I max A |
| -15 -10 -5 0 15 | ||||||||||
| AE4425Z | 1/5 | 4,24 | C/V | 257 326 407 502 889 | 186 | 170×70 | 1/4″ | 3/16″ | – | 2,4 |
| AE4430Z | 1/4 | 5,16 | C/V | 320 404 500 611 1057 | 186 | 170×70 | 1/4″ | 3/16″ | – | 3,4 |
| AE4440Z | 1/3 | 6,69 | C/V | 433 546 676 826 1427 | 199 | 178×114,3 | 3/8″ | 1/4″ | – | 3 |
| AE4450Z | 3/7 | 8,85 | C/V | 576 720 885 1074 1812 | 212 | 178×114,3 | 3/8″ | 1/4″ | – | 3,9 |
| AE4460Z | 1/2 | 10,33 | C/V | 713 875 1062 1275 2117 | 212 | 178×114,3 | 3/8″ | 1/4″ | – | 5,2 |
| AE4470Z | 1/2 | 12,01 | C/V | 843 1035 1251 1495 2447 | 215 | 178×114,3 | 3/8″ | 1/4″ | – | 5,6 |
| CAJ9480Z | 5/8 | 15,2 | C/V | 762 911 1173 1487 2903 | 271 | 203,2×122,2 | 1/2″ | 5/16″ | – | 10,1 |
| CAJ9510Z | 1 | 18,3 | C/V | 890 1151 1476 1866 3628 | 282 | 203,2×122,2 | 5/8″ | 5/16″ | – | 8 |
| CAJ9513Z | 1 1/8 | 24,2 | C/V | 941 1349 1770 2263 4418 | 282 | 203,2×122,2 | 5/8″ | 5/16″ | – | 10,1 |
| CAJ4517Z | 1 1/4 | 25,95 | C/V | – 1614 2104 2677 5158 | 282 | 203,2×122,2 | 5/8″ | 3/8″ | – | 10,6 |
| FH4522Z | 1 3/4 | 39,95 | C/V | – 2240 3038 3947 7459 | 354 | 191×191 | 5/8″ | 1/2″ | 33,0 | 18,1 |
| FH4524Z | 2 | 43,5 | C/V | – 2570 3407 4361 8101 | 370 | 191×191 | 7/8″ | 1/2″ | 36,0 | 26,3 |
| FH4531Z | 2 1/2 | 56,65 | C/V | – 3300 4419 5706 10222 | 370 | 191×191 | 7/8″ | 1/2″ | 34,0 | 27,0 |

| Compressore | EMBRACO |
|---|---|
| Modello | FGS70HA |
| Altezza (mm) | |
| Gas | R134a |
| Tensione | 115-127 V 60 Hz |
| Applicazione | LBP (Low Back Pressure) |
| Test Condition | ASHRAE LBP 32 |
| Cilindrata | 6,36 c.c. |
| Motore | RSCR |
| Potenza (HP) | 1/5+ |
| Cap. Frigor. Watt | 208 |
| Cap. Frigor. Kcal | 179 |
| Cap. Frigor. Btu/h | 710 |
| COP (W/W) | 1,52 |
| Watt assorbiti (W) | |
| Dispositivo di Avv. | |
| Condensatore | |
| Tipo Raffreddamento | |
| Imballo (Pcs/Pallet) |


| Modèle | Réf | App. | Puissance | Capacité de refroidissement | Puissance
Entrée |
Fil métallique
Type |
||
| HP | W/hr | Btu/hr | ||||||
| Référence: CMA053LHEG | Référence: R134a | LBP | 220 ~ 240V/50HZ | 1/6HP | 150W | 512Btu | 102W, | Fil d’Al- |
| Référence: CMA057LHEG | Référence: R134a | LBP | 220 ~ 240V/50HZ | 1/5HP | 163W | 556Btu | 115W | Fil d’Al- |
| Référence: CMA069LHEM | Référence: R134a | LBP | 220 ~ 240V/50HZ | 1/4HP | 195W, | 667Btu | 128W | Fil d’Al- |
| Référence: NS36LAEG | Référence: R134a | LBP | 220 ~ 240V/50HZ | 1/10HP | 77W | 262Btu | 89W | Cu-fil |
| Référence: MSA43LBEG | Référence: R134a | LBP | 220 ~ 240V/50HZ | 1/8HP | 116W, | 397Btu | 106W, | Cu-fil |
| Référence: CMA053LAEM | Référence: R134a | LBP | 220 ~ 240V/50HZ | 1/6HP | 148W | 504Btu | 93W | Cu-fil |
| Référence: CMA057LAEM | Référence: R134a | LBP | 220 ~ 240V/50HZ | 1/5HP | 163W | 558Btu | 102W, | Cu-fil |
| Référence: kx69Lbeg | Référence: R134a | LBP | 220 ~ 240V/50HZ | 1/4HP | 195W, | 667Btu | 150W, | Cu-fil |
| Référence: CMA075LAEM | Référence: R134a | LBP | 220 ~ 240V/50HZ | 1/3HP | 219W | Référence: 746Btu | 130W | Cu-fil |
| Référence: MA98LAEM | Référence: R134a | LBP | 220 ~ 240V/50HZ | 1/3HP | 279W, | 953Btu | 183W, | Cu-fil |
| LX110LAJM | Référence: R134a | LBP | 220 ~ 240V/50HZ | 1/2HP | 323W, | 1104Btu | 232W | Cu-fil |

Mbsm.pro, Compressor, DG77C16GAX5, 1/5 hp++, 1/4 hp–, 225 w, Low Back Pressure, Refrigerant: R134a, Panasonic Industrial Devices


| Item | Performance characteristics |
|---|---|
| Refrigerant | R134a |
| Displacement (cm³) | 7.7 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Motor Type | RSIR |
| Capacity@ASHRAE | 225 |
| COP@ASHRAE | 1.4 |
| Capacity@CECOMAF | – |
| COP@CECOMAF | – |