Mbsm.pro, compressor, NEK1118Z , GL90AA, r134a, 190w, Lbp
Category: compressor







Compresseur Aspera BP1111Z
R134 1/6CV
Compressor R134A
Model: Aspera R134A BPM1111Z
1/6Hp
Cooling Capacity: 119 Kcal/h – 138Watt
Dimension: 159 x 148 x 150
Weight: 7.8Kg

| Suction gases: | 20.0 °C |
| Overheating: | 30.0 K |
| Hypothermia: | 0.00 K |
| Liquid: | 45.0 °C |
| Refrigerant: | R12 |
| Power supply: | 220 – 240V 1~ 50 Hz |
| Evaporation °C | Condensation °C | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Pf (Watt) | 154 | 138 | 121 | 104 | 86.9 | ||
| Pa (W) | 191 | 187 | 183 | 179 | 174 | ||
| -35 | I(A) | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.6 | |
| COP (Watt/W) | 0.81 | 0.74 | 0.66 | 0.58 | 0.5 | ||
| Pf (Watt) | 203 | 184 | 164 | 144 | 125 | 105 | |
| Pa (W) | 203 | 201 | 200 | 198 | 196 | 193 | |
| -thirty | I(A) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| COP (Watt/W) | 1 | 0.91 | 0.82 | 0.73 | 0.64 | 0.55 | |
| Pf (Watt) | 264 | 241 | 218 | 194 | 172 | 149 | |
| Pa (W) | 218 | 219 | 220 | 220 | 220 | 221 | |
| -25 | I(A) | 1.69 | 1.69 | 1.7 | 1.71 | 1.71 | 1.72 |
| COP (Watt/W) | 1.21 | 1.1 | 0.99 | 0.88 | 0.78 | 0.68 | |
| Pf (Watt) | 340 | 311 | 283 | 255 | 228 | 202 | |
| Pa (W) | 237 | 240 | 243 | 246 | 249 | 251 | |
| -20 | I(A) | 1.74 | 1.75 | 1.77 | 1.78 | 1.79 | 1.8 |
| COP (Watt/W) | 1.43 | 1.29 | 1.16 | 1.04 | 0.92 | 0.8 | |
| Pf (Watt) | 429 | 394 | 359 | 327 | 295 | 264 | |
| Pa (W) | 260 | 266 | 271 | 276 | 281 | 286 | |
| -15 | I(A) | 1.81 | 1.83 | 1.85 | 1.87 | 1.89 | 1.91 |
| COP (Watt/W) | 1.65 | 1.48 | 1.33 | 1.19 | 1.05 | 0.93 | |
| Pf (Watt) | 532 | 490 | 449 | 409 | 372 | 336 | |
| Pa (W) | 287 | 294 | 301 | 309 | 316 | 323 | |
| -10 | I(A) | 1.91 | 1.93 | 1.95 | 1.98 | 2 | 2.02 |
| COP (Watt/W) | 1.85 | 1.66 | 1.49 | 1.33 | 1.18 | 1.04 |
| Pf (W) – Cooling capacity (Watt) |
| Pa (W) – Power consumption (Watt) |
| I (A) – Current (A) |
| COP (W/W) – C.OP (Watt/W) |
| CV | Watt | 1 Porte | 2 Portes | Conge-lateur | ASPERA | DANFOSS | EMBRACO | IRE | NECCHI | PRESCOLD | UH | ZEM | ELUX | |||
| 1/ 12 | 45 | 160 l | 120 l | 90 l | BP 1058 A | TL 2.5 ATL 2.5 B | PW 3.5 K7 | AS 14AM 55 ZF | AZ 1320 AAE 12 Z7 | E 30101 | D 36 ASL 33 AU | |||||
| 1/ 10 | 56 | 200 l | 160 l | 120 l | BP 1072 A | TL 3 ATL 3 B | PW 4.5 F86 | B 5A 42PB 6AF 86 | ESM 3 | AS 12 | AE 10 Z7AZ 1328 AAEZ 1332 A | E 36101 | L 40 AWL 40 ASL 40 AU | |||
| 1/ 8 | 73 | 220 l | 240 l | 200 l | BP 1084 A | TL 4 ATL 4 B | PW 4.5 K9 | B 8A 43PB 86PB 9AF 88 | ESM 4 | AS 8 | AE 8Z A7AZ 1333 AAZ 1335 AAEZ 1336 A | E 44101 A | L 45 AUL 45 AW | |||
| 1/ 6 | 96 | 400 l | 325 l | 270 l | BP 1111 ABP 1112 B | TL 5 A | PW 5.5 K11 | B 9A 30L 10A 02L 10A 16L 10A 46PB 12AF 90 | ESM 5 | AS 6AS 66 | AE 6Z A7AE 66 ZD7AZ 1340 AAEZ 1343 AAZ 1345 A | E 59101 | L 55 AUL 55 AT | |||
| 1/ 5 | 127 | 500 l | 410 l | 350 l | B 1116 BB 2116 BB 3117 A | FR 7.5 AFR 7.5 BNL 6 A | FF 7.5 BK | L 13A 17L 13A 18L 13A 26L 13B 20L 13A 47 | ESM 7 | AM 55 ZFAM 5 ZF | AE 5Z F9AZ 1355 DAEZ 1355 DAEZ 1360 AAEZ 1367 A | E 80101 A | L 76 ATL 76 AWL 76 BW | |||
| 1/ 4 | 146 | 600 l | 480 l | 400 l | B 1118 BB 2118 BB 3119 AE 1121 AE 3121 A | FR 8.5 AFR 8.5 BNL 7 A | FF 8.5 BK | L 16A 01L 16A 25L 16B 22L 17A 34 | ESM 8 | AM 4C | AE 4Z F11AEZ 1380 AAEZ 1380 B | E 88101 A | L 88 AVL 88 BWL 88 FW | |||
| 1/ 4 | 158 | 800 l | 600 l | 500 l | FR 10 AFR 10 B | ESM 9 | QM 43 | |||||||||
| 1/ 3 | 230 | 1200 l | 800 l | 600 l | FR 11 AFR 11 B | |||||||||||
| 1/ 3 | 230 | 1200 l | 800 l | 600 l | E 1130 BE 2130 BE 3130 BE 4130 B | SC 12 A | ESM 11 | AE 1410 AAEZ 1410 DCAE 2410 A | P 12 BWP 12 FW | |||||||
| DANFOSS | |
| 223101 1/ 12 CV TL 2.5 A | |
| 223102 1/ 10 CV TL 3 A | |
| 223103 1/ 8 CV TL 4 A | |
| 223104 1/ 6 CV TL 5 A | |
| 223105 1/ 5 CV TL 7.5 A | |
| 223106 1/ 4 CV TL 8.5 A | |
| 223107 1/ 4 CV FR 10 A | |
| 223108 1/ 3 CV FR 11 A | |
| 223109 1/ 3 CV SC 12 A | |


| Technology Date | |||||||||||||
| ■ R134a,LBP Zhejiang Asbeila Refrigeration Technology Co.,Ltd www.zjaspera.com | |||||||||||||
| Power Source (V/Hz) | Power (hp) |
Model | Disp. | Motor Type | Cooling Capacity +/-5% ASHRAE(-23.3℃) |
Power Consumption +/-5% |
Efficiency +/-7% ASHRAE(-23.3℃) |
Oil | Cooling | ||||
| (cc/rev) | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | w | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (ml) | |||||
| 220-240V~ 50/60Hz |
1/14 hp | ASV20H | 2.0 cc | RSIR | 41 | 48 | 164.00 | 56.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | 140 | ST |
| 1/13 hp | ASV25H | 2.5 cc | RSIR | 50 | 58 | 198.00 | 68.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | 140 | ST | |
| 1/12 hp | ASV30H | 3.0 cc | RSIR | 60 | 70 | 239.00 | 82.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | 145 | ST | |
| 1/12 hp | S30G | 3.0 cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 72.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | 160 | ST | |
| 1/10 hp | S36G | 3.6 cc | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 89.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | 165 | ST | |
| 1/8 hp | ASW43H | 4.3 cc | RSIR | 106 | 123 | 420.00 | 98.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | 200 | ST | |
| 1/6 hp | ASW53H | 5.3 cc | RSIR | 120 | 140 | 478.00 | 112.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | 200 | ST | |
| 1/5 hp | ASW65H | 6.5cc | RSIR | 143 | 165 | 566.00 | 132.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | 200 | ST | |
| 1/4 hp | ASW75H | 7.5 cc | RSIR | 168 | 190 | 665.00 | 152.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | 200 | ST | |
| 1/4+ hp | ASQ91H | 9.1 cc | RSIR | 189 | 220 | 751.00 | 176.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | 220 | ST | |
| 1/3 hp | ASQ110H | 11.0 cc | RSIR | 241 | 280 | 955.00 | 215.00 | 1.11 | 1.3 | 4.43 | 220 | ST | |
| 115-127V/60Hz | 1/14 hp | ASV20HD | 2.0 cc | RSIR | 47 | 55 | 188.00 | 65.00 | 0.73 | 0.85 | 2.9 | 140 | ST |
| 1/10 hp | ASV25HD | 2.5 cc | RSIR | 56 | 65 | 222.00 | 78.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | 140 | ST | |
| 1/12 hp | ASV30HD | 3.0 cc | RSIR | 69 | 80 | 273.00 | 100.00 | 0.77 | 0.9 | 3.07 | 145 | ST | |
| 1/8 hp | ASW43HD | 4.3 cc | RSIR | 116 | 135 | 460.00 | 108.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | 200 | ST | |
| 1/6 hp | ASW53HD | 5.3 cc | RSIR | 138 | 160 | 546.00 | 128.00 | 1.08 | 1.25 | 4.27 | 200 | ST | |
| 1/5 hp | ASW65HD | 6.5cc | RSIR | 167 | 194 | 662.00 | 147.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | 200 | ST | |
| 1/4 hp | ASW75HD | 7.5 cc | RSIR | 196 | 228 | 777.00 | 173.00 | 1.14 | 1.32 | 4.5 | 200 | ST | |
| Cooling Type | Motor Type | ASHRAE Conditions (LBP) | Unit Conversion | ||||||||||
| FC : Fan cooling | RSIR : Resistance Start Induction Run | Evaporating Temp. : -23.3℃ (-10℉) | 1 watt = 3.41 Btu/Hr | ||||||||||
| OC : Oil cooling | RSCR : Resistance Start Capacitor Run | Condensing Temp. : 54.4℃ (130℉) | 1 watt = 0.86 Kcal/Hr | ||||||||||
| ST : Static | CSIR : Capacitor Start Induction Run | Gas Superheated to : 32.2℃ (90℉) | 1 Kcal/Hr = 3.97 Btu/Hr | ||||||||||
| CSR : Capacitor Start Capacitor Run | Liquid sub-cooled to : 32.2℃ (90℉) | ||||||||||||
| Ambient Temp. : 32.2℃ (90℉) | |||||||||||||



| FF6BKW | RFN73 | FR7.5A PW7.5K14 | B1116A BY116A | M7J, M7KJ, ESM7.7K | L76AT | T520NA |
| Capacity range (watts) |
Embraco | Goldstar | Kirby | Matsushita | Danfoss | L’Unite Hermetique | Aspera | Necchi | Unidad | Kelvinator Email |
| 44-49 | M2-5J | |||||||||
| 50-55 | FNE50W | PW3K6 | E1042A | |||||||
| 56-60 | VS24 | TL2.5A | ||||||||
| 61-70 | VS28 VS30 | AE1322A AZ30LY | FNE65W | A1055A (B) E1065A | M3J ES3 | L33AS | ||||
| 71-80 | PW3.5A | AE12Z7 AZ33LY | PW3.5K6 TL3A | AEZ1332 | M3.5J ES3.5 | |||||
| 81-90 | VS36 | AE8ZA7 AZ36LY | FNE75W RFN35 | AEZ1336A | A1075A | |||||
| 91-100 | PW4.5A | AZ40LY | PW4.5K9 TL4A | M4J ES4 | L40AS | |||||
| 101-100 | AE6ZD7 | RFN51 | AEZ1343A | A1085A E1085A | ||||||
| 111-120 | NR45 | FNE100W RFN43 | A1090A | L45AS | S88ND | |||||
| 121-130 | RFN51 | TL5A | A1111A A1112A | M5J ES5 | ||||||
| 131-140 | PW5.5A | NR52 | AZ56LY | FNE125W | PW5.5K11 | L55AT | ||||
| 141-160 | NR62 | AE5ZF9 AEV6LY | FNE140W RFN66 | AEZ1360A | T44E | |||||
| 161-180 | FF6BKW | RFN73 | FR7.5A PW7.5K14 | B1116A BY116A | M7J, M7KJ, ESM7.7K | L76AT | T520NA | |||
| 181-200 | FF7.5BKW | V75 | AE4ZF11 AEV7LY | FNE175W | PW9K18 FR8.5A | AEZ1380A | A1116A A1117A | M8J | L88BS L88FW | S54ND S54FD |
| 201-240 | FF8.5BKW FF10BKW | AE4ZG12 AEV8LY | RFN91 | PW11K22 FR10A | A1118A A2118A | M9J, M9KJ, A9/A9V, VK, ESM9, 9K | ||||
| 241-260 | AE1385A AEV9LY | FR11A | AE1410A | E2121A E1121A | M11, A11V, A11VK | P12BW | T630NA- | |||
| 261-280 | RFN110 | M11K, ESM11K | S44ND T69E0 | |||||||
| 281-300 | FF11.5BKW | T1124A T2124A | ||||||||
| 301-320 | RFN126 | SC12A | AE1412A | E2130B E1130B | A13, A13V, A13K, M13, ESM13 | SC33C T76E0 | ||||
| 321-340 | FFI12BKW | AE1411A AE14LY | T1128A T2128A | S34FDL S34CFDL |





| Marque | Modèle | Puissance | Réfrigérant | Huile | Volume Huile | Puissance Frigo à -25°C |
| Aspera | B1116A | 1/4 CV | R12 | Minérale | N/A | 186 W |
| Aspera | B1116B | 1/5 CV | R12 | Minérale | N/A | 170 W |
| Aspera | B1134A | 1/2 CV | R12 | Minérale | 600 mL | 393 W |
| Aspera | E1118A | 1/4 CV | R12 | Minérale | 440 mL | 209 W |
| Danfoss | NL6F | 1/5 CV | R134a | Polyolester | N/A | 109 W |
| Danfoss | NL7F | 1/4 CV | R134a | Polyolester | N/A | 134 W |
| Danfoss | PW11K22 | 1/4 CV | R12 | Minérale | 475 mL | 195 W |
| Danfoss | TL4F | 1/8 CV | R134a | Polyolester | N/A | 61 W |
| Danfoss | TL5A | 1/6 CV | R12 | Minérale | 280 mL | 96 W |
| Danfoss | TLS5F | 1/6 CV | R134a | Polyolester | N/A | 93 W |
| Danfoss | TLS7F | 1/4 CV | R134a | Polyolester | N/A | 134 W |
| Danfoss | TSL6F | 1/5 CV | R134a | Polyolester | N/A | 105 W |
| Electrolux (ZEM) | GL90AA | 1/4 CV | R134a | Polyolester | 345 mL | 193 W |
| L’Unité Hermétique | AE1410A RH | 1/3 CV | R12 | Minérale | N/A | 255 W |
| L’Unité Hermétique | AE1410Y | 1/3 CV | R134a | Polyolester | N/A | 294 W |
| L’Unité Hermétique | AE4ZF | 1/4 CV | R12 | Minérale | N/A | 165 W |
| L’Unité Hermétique | AEZ1365Y | 1/5 CV | R134a | Polyolester | N/A | 165 W |
| L’Unité Hermétique | AEZ1380A | 1/4 CV | R12 | Minérale | 420 mL | 185 W |
| L’Unité Hermétique | AEZ1380Y | 1/4 CV | R134a | Polyolester | N/A | 195 W |
| L’Unité Hermétique | AZ1320Y | 1/12 CV | R134a | Polyolester | N/A | 60 W |
| L’Unité Hermétique | AZ1330Y | 1/10 CV | R134a | Polyolester | N/A | 90 W |
| L’Unité Hermétique | AZ1335Y | 1/8 CV | R134a | Polyolester | N/A | 98 W |
| L’Unité Hermétique | AZ1350Y | 1/6 CV | R134a | Polyolester | N/A | 115 W |
| Matsushita | FN73F13S | 1/5 CV | R12 | Minérale | 250 mL | 160 W |
| AZ1335Y1/8HP ,317BTU./93W. ,4.00CCข้อมูลทางเทคนิคDescription : LBP.-APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/8HP ,317BTU./93W. ,4.00CC Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 172 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102 |
| AZ1330Y1/10HP ,270BTU./79W. ,3.59CC.ข้อมูลทางเทคนิคDescription : LBP.-APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/10HP ,270BTU./79W. ,3.59CC. Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 168 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102 |
| AZ1327Y1/12HP ,229BTU./67W. ,3.28.CC.ข้อมูลทางเทคนิคDescription : LBP.-APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/12HP ,229BTU./67W. ,3.28.CC. Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 168 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102 |
| AZ1320Y1/15HP ,194BTU./57W. ,2.73CC.ข้อมูลทางเทคนิคDescription : LBP.-APP.Reciprocating,R-134a Specification : 1/15HP ,194BTU./57W. ,2.73CC. Power supply : 1PH-220V-50Hz. Dimension : mm. A: 162 B: 126 C: 155 D: 165 E: 102 |

| Compressore | EMBRACO |
|---|---|
| Modello | FGS70HA |
| Altezza (mm) | |
| Gas | R134a |
| Tensione | 115-127 V 60 Hz |
| Applicazione | LBP (Low Back Pressure) |
| Test Condition | ASHRAE LBP 32 |
| Cilindrata | 6,36 c.c. |
| Motore | RSCR |
| Potenza (HP) | 1/5+ |
| Cap. Frigor. Watt | 208 |
| Cap. Frigor. Kcal | 179 |
| Cap. Frigor. Btu/h | 710 |
| COP (W/W) | 1,52 |
| Watt assorbiti (W) | |
| Dispositivo di Avv. | |
| Condensatore | |
| Tipo Raffreddamento | |
| Imballo (Pcs/Pallet) |