Mbsm.pro, Compressor, THA125YP, 1/5 Hp, 145 W, Tee compressor, 125 Kcal/c, R134A, Lra 12.6 A, 208-220 vac 50 hz



| R134a 220-240V 50Hz |
|
Model |
Cooling Capacity |
Efficiency |
Motor Type |
Cooling Type |
NetWeight [kg] |
OilQty. [cc] |
||||
|
Kcal/h |
Watt |
Btu/h |
EFF |
COP |
EER |
|||||
|
Kcal/Wh |
W/W |
Btu/Wh |
||||||||
|
HPL21YE-5-K |
155 |
180 |
615 |
1.00 |
1.16 |
3.97 |
RSCR |
ST/OC/FC |
9 |
290 |
|
HPL21YE-5-L |
155 |
180 |
615 |
1.04 |
1.2 |
4.11 |
RSCR |
ST/OC/FC |
8.9 |
290 |
|
HSL21YE-5 |
155 |
180 |
615 |
1.04 |
1.21 |
4.13 |
RSIR |
ST/OC/FC |
9 |
290 |
|
HPL23YE-5 |
171 |
199 |
635 |
1.1 |
1.27 |
4.35 |
RSCR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HPL23YE-5-K |
171 |
199 |
679 |
1.14 |
1.19 |
4.52 |
RSCR |
ST/OC/FC |
9 |
290 |
|
HSL23YE-5 |
171 |
199 |
679 |
1.06 |
1.16 |
4.21 |
RSIR |
ST/OC/FC |
9.3 |
290 |
|
HGH23YE-5 |
581 |
676 |
2306 |
1.94 |
2.25 |
7.69 |
CSIR |
OC/FC |
9.3 |
290 |
|
HKL25YE-5 |
180 |
209 |
714 |
0.97 |
1.19 |
3.84 |
CSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HPL25YE-5-K |
180 |
209 |
714 |
1.22 |
1.29 |
4.86 |
RSCR |
ST/OC/FC |
9 |
290 |
|
HPL25YE-5-L |
180 |
209 |
714 |
1.07 |
1.31 |
4.23 |
RSCR |
ST/OC/FC |
9 |
290 |
|
HGH25YE-5 |
631 |
734 |
2504 |
1.88 |
2.19 |
7.47 |
CSIR |
OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HKL27YE-5 |
210 |
244 |
833 |
1.01 |
1.17 |
4.27 |
CSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HPL27YE-5 |
210 |
244 |
833 |
1.01 |
1.31 |
4.63 |
RSCR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HPL27YE-5-K |
210 |
244 |
833 |
1.01 |
1.2 |
4.90 |
RSCR |
ST/OC/FC |
9 |
290 |
|
HSL27YE-5 |
210 |
244 |
833 |
1.01 |
1.2 |
4.32 |
RSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HSL27YE-5A |
210 |
244 |
833 |
1.01 |
1.22 |
4.32 |
RSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HKH27YE-5 |
732 |
851 |
2817 |
1.92 |
2.23 |
7.61 |
CSIR |
OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HSH27YE-5 |
732 |
851 |
2817 |
1.88 |
2.19 |
7.47 |
RSIR |
OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HKL30YE-5 |
230 |
267 |
913 |
1.01 |
1.1 |
3.61 |
CSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HPL30YE-5-K |
230 |
267 |
913 |
1.01 |
1.28 |
4.75 |
RSCR |
ST/OC/FC |
9 |
290 |
|
HSL30YE-5 |
230 |
267 |
913 |
1.01 |
1.05 |
3.61 |
RSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HSH30YE-5 |
780 |
907 |
3095 |
1.01 |
2.13 |
6.57 |
RSIR |
OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HKL30YE-5 |
230 |
267 |
913 |
1.01 |
1.1 |
3.61 |
CSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |
|
HPL30YE-5-K |
230 |
267 |
913 |
1.01 |
1.28 |
4.41 |
RSCR |
ST/OC/FC |
9 |
290 |
|
HSL30YE-5 |
230 |
267 |
913 |
1.01 |
1.05 |
3.61 |
RSIR |
ST/OC/FC |
9.5 |
290 |



DESCRIPTION


| Item | Performance characteristics |
|---|---|
| Refrigerant | R134a |
| Displacement (cm³) | 9.1 |
| Voltage (V) | 220/240 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Motor Type | RSIR |
| Capacity@ASHRAE | 227 |
| COP@ASHRAE | 1.29/1.24 |
| Capacity@CECOMAF | – |
| COP@CECOMAF | – |




QD series Compressor For Refrigerator R134a
The QD series compressor belongs to the hermetical piston rod type of electromotor driver. It adopts PTC starter or starting relay, and matches overload protection inside. Widely used for refrigerating show box and fin, for family and business refrigerator,freezing refrigeration,dehumidifier etc.
Test Conditions:
Evaoprating Temp:-23.3°c
Ambient Temp:32.2°c
Suction Temp:32.2°c
Subcooling Temp:32.2°c
Condensing Temp:54.4°c
R12/R134A/R406-LBP compressor performance parameter
| Series | Model | HP | Displacement (cm) | Cooling Capacity (W) | Input Power (W) | C.O.P | Current (A) | Cooling Type | Motor Type |
| QD Series 220V 50/60Hz | QD43 | 1/6- | 4.3 | 120 | 112 | 1.07 | 1.05 | ST | RSIR |
| QD53 | 1/6 | 5.3 | 136 | 127 | 1.07 | 1.25 | ST | RSIR | |
| QD59 | 1/6+ | 5.9 | 145 | 142 | 1.02 | 1.35 | ST | RSIR | |
| QD70 | 1/5 | 7.0 | 160 | 152 | 1.05 | 1.4 | ST | RSIR | |
| QD90 | 1/4 | 9.0 | 180 | 161 | 1.12 | 1.5 | ST/OC | RSIR | |
| QD98 | 1/4+ | 9.8 | 207 | 185 | 1.12 | 1.7 | ST/OC | RSIR | |
| QD120 | 1/3 | 12.0 | 265 | 237 | 1.12 | 1.85 | ST/OC | RSIR | |
| QD142 | 3/8 | 14.2 | 324 | 279 | 1.16 | 1.95 | ST/OC | RSIR | |
| QD167 | 1/2 | 16.7 | 375 | 329 | 1.04 | 2.05 | ST/OC | RSIR | |
| QD Series240V /50Hz | QD43M | 1/6- | 4.3 | 117 | 111 | 1.05 | 1.02 | ST | RSIR |
| QD53M | 1/6 | 5.3 | 134 | 125 | 1.07 | 1.23 | ST | RSIR | |
| QD59M | 1/6+ | 5.9 | 142 | 135 | 1.05 | 1.28 | ST | RSIR | |
| QD70M | 1/5 | 7.0 | 158 | 151 | 1.05 | 1.32 | ST | RSIR | |
| QD90M | 1/4 | 9.0 | 178 | 159 | 1.12 | 1.38 | ST/OC | RSIR | |
| QD98M | 1/4+ | 9.8 | 205 | 183 | 1.12 | 1.65 | ST/OC | RSIR | |
| QD120M | 1/3 | 12.0 | 263 | 235 | 1.12 | 1.83 | ST/OC | RSIR | |
| QD142M | 3/8 | 14.2 | 322 | 278 | 1.16 | 1.96 | ST/OC | RSIR | |
| QD167M | 1/2 | 16.7 | 373 | 327 | 1.14 | 2.02 | ST/OC | RSIR | |
| QD Series 115v/60Hz | QD43U6 | 1/6- | 4.3 | 126 | 115 | 1.10 | 1.05 | ST | RSIR |
| QD53U6 | 1/6 | 5.3 | 143 | 128 | 1.12 | 1.26 | ST | RSIR | |
| QD59U6 | 1/6+ | 5.9 | 153 | 137 | 1.12 | 1.3 | ST | RSIR | |
| QD70U6 | 1/5 | 7.0 | 168 | 146 | 1.15 | 1.35 | ST | RSIR | |
| QD90U6 | 1/4 | 9.0 | 189 | 164 | 1.15 | 1.52 | ST/OC | RSIR | |
| QD98U6 | 1/4+ | 9.8 | 218 | 195 | 1.12 | 1.86 | ST/OC | RSIR | |
| QD120U6 | 1/3 | 12.0 | 278 | 242 | 1.15 | 1.96 | ST/OC | RSIR | |
| QD142U6 | 3/8 | 14.2 | 340 | 296 | 1.15 | 2.01 | ST/OC | RSIR | |
| QD167U6 | 1/2 | 16.7 | 394 | 343 | 1.15 | 2.2 | ST/OC | RSIR | |
| QD Series 110V/60Hz | QD43T6 | 1/6- | 4.3 | 124 | 113 | 1.1 | 1.03 | ST | RSIR |
| QD53T6 | 1/6 | 5.3 | 145 | 129 | 1.12 | 1.25 | ST | RSIR | |
| QD59T6 | 1/6+ | 5.9 | 155 | 138 | 1.12 | 1.32 | ST | RSIR | |
| QD70T6 | 1/5 | 7.0 | 170 | 148 | 1.15 | 1.36 | ST | RSIR | |
| QD90T6 | 1/4 | 9.0 | 191 | 166 | 1.15 | 1.55 | ST/OC | RSIR | |
| QD98T6 | 1/4+ | 9.8 | 220 | 196 | 1.12 | 1.87 | ST/OC | RSIR | |
| QD120T6 | 1/3 | 12.0 | 280 | 243 | 1.15 | 1.98 | ST/OC | RSIR | |
| QD142T6 | 3/8 | 14.2 | 343 | 298 | 1.15 | 2.02 | ST/OC | RSIR | |
| QD167T6 | 1/2 | 16.7 | 398 | 346 | 1.15 | 2.23 | ST/OC | RSIR | |
| QD Series 110V/60Hz | QD43J6 | 1/6- | 4.3 | 122 | 109 | 1.12 | 1.02 | ST | RSIR |
| QD53J6 | 1/6 | 5.3 | 142 | 127 | 1.12 | 1.25 | ST | RSIR | |
| QD59J6 | 1/6+ | 5.9 | 152 | 132 | 1.15 | 1.29 | ST | RSIR | |
| QD70J6 | 1/5 | 7.0 | 165 | 143 | 1.15 | 1.34 | ST | RSIR | |
| QD90J6 | 1/4 | 9.0 | 186 | 162 | 1.15 | 1.52 | ST/OC | RSIR | |
| QD98J6 | 1/4+ | 9.8 | 216 | 193 | 1.12 | 1.82 | ST/OC | RSIR | |
| QD120J6 | 1/3 | 12.0 | 275 | 239 | 1.15 | 1.95 | ST/OC | RSIR | |
| QD142J6 | 3/8 | 14.2 | 337 | 293 | 1.15 | 2.02 | ST/OC | RSIR | |
| QD167J6 | 1/2 | 16.7 | 390 | 339 | 1.15 | 2.15 | ST/OC | RSIR |



| model | motor | Exhaust volume | Motor power |
Motor type |
frequency | Cooling capacity | input power |
Input power (RC) |
Coefficient of performance | Performance coefficient (RC) |
run capacitor |
high | net weight | ||||||
| GTM12AA | With | 12 | 1/3 | CSIR | 50 | 320 | 241 | 0 | 1.33 | 0 | 50 | 184 | 10 | ||||||
| GTM10AA | With | 10.6 | 1/3 | CSIR | 50 | 300 | 226 | 0 | 1.33 | 0 | 50 | 184 | 10 | ||||||
| GTM93AA | With | 10 | 1/3 | hatch | 50 | 280 | 207 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 184 | 9.5 | ||||||
| GTM75AA | To the | 7.5 | 1/5 | CSIR | 50 | 200 | 160 | 0 | 1.25 | 0 | 50 | 184 | 9 | ||||||
| GTM26AA | Cu / Al | 2.6 | 1/12 | hatch | 50 | 65 | 59 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 163 | 7.5 | ||||||
| GL10TB | With | 9.3 | 1/2 | CSIR | 50 | 880 | 429 | 0 | 2.05 | 0 | 50 | 184 | 10.2 | ||||||
| GL90TB | To the | 9.3 | 1/2 | CSIR | 50 | 860 | 420 | 0 | 2.05 | 0 | 50 | 184 | 10 | ||||||
| GL80TB | With | 7.5 | 1/2 | CSIR | 50 | 740 | 326 | 0 | 2.27 | 0 | 50 | 184 | 10 | ||||||
| HKD12FSL | 12 | PPM | 0 | 96 | 49~122 | 0 | Upto1.97 | 0 | 0 | 184 | 8.5 | ||||||||
| HKD10FSK | 10 | PPM | 0 | 83 | 44~122 | 0 | Upto1.97 | 0 | 0 | 184 | 8 | ||||||||
| HKD86FSL | 8.6 | PPM | 0 | 67 | 34~88 | 0 | Upto1.97 | 0 | 0 | 184 | 8.6 | ||||||||
| GKD93AA | With | 9.3 | 1/4 | RSCR | 50 | 270 | 163 | 1.66 | 6 | 184 | 10.4 | ||||||||
| GTT75AA | With | 7.5 | 1/5 | RSCR | 50 | 210 | 134 | 1.57 | 4 | 184 | 10.1 | ||||||||
| GTT66AA | Cu / Al | 6.6 | 1/6 | RSCR | 50 | 200 | 125 | 1.6 | 4 | 184 | 9.5 | ||||||||
| GTH93AA | Cu / Al | 9.3 | 1/4 | RSIR/RSCR | 50 | 260 | 187 | 174 | 1.39 | 1.49 | 5 | 184 | 9.7 | ||||||
| GTH86AA | Cu / Al | 8.6 | 1/4 | RSIR/RSCR | 50 | 240 | 175 | 163 | 1.37 | 1.47 | 5 | 174 | 9 | ||||||
| GVY75AA | Cu / Al | 7.5 | 1/5 | RSIR/RSCR | 50 | 200 | 153 | 140 | 1.31 | 1.43 | 4 | 174 | 8.9 | ||||||
| GVY66AA | Cu / Al | 6.6 | 1/5 | RSIR/RSCR | 50 | 180 | 134 | 124 | 1.34 | 1.45 | 4 | 174 | 8.6 | ||||||


Supplied with a capillary tube or expansion valve device, the Whirlpool Embraco Aspera 1/3HP, single phase hermetic reciprocating compressor is designed for refrigeration applications, offering quiet operation, reliable use and a compact design. This single phase model is supplied with the necessary electrical components.
| Brand: | Whirlpool |
|---|---|
| Connection: | Tube |
| Connection Type: | Tube |
| Model Number: | NE6187Z |
| Range: | Embraco Aspera |
| Range Name: | Embraco Aspera |
| Range Type: | Hermetic Compressors |
| Voltage (V): | 220 to 240 |
| Weight: | 10.45 kg |
| Phase: | 1 |
| Refrigerant Suitability: | R-134A |
| Horse Power: | 1.3 HP |
| Expansion Device: | C/V |
| Application Range: | HBP – High Back Pressure |
| Displacement: | 12.11 |
| Starting Torque: | High |

| Model | Power | Voltage |
| R22 LBP | ||
| NE2134E | 9/16HP | 220-240V,50HZ |
| T2140E | 3/4HP | 220-240V,50HZ |
| T2155E | 1HP | 200-220V,50HZ/230V,60HZ |
| T2168E | 1.25HP | 200-220V,50HZ/230V,60HZ |
| NJ2190E | 1.5HP | 230V,50HZ |
| R22 M/HBP | ||
| NB6152E | 1/4HP | 220-240V,50HZ |
| NB6165E | 1/3HP | 220-240V,50HZ |
| NE6210E | 3/8HP | 220-240V,50HZ |
| NE6211E | 1/2HP | 208-230V,60HZ |
| NE9213E | 9/16HP | 220-240V,50HZ |
| T6220E | 3/4HP | 200-220V,50HZ/230V,60HZ |
| NJ9226E | 1HP | 220-240V,50HZ |
| NJ9232E | 1.5HP | 200-220V,50HZ |
| NJ9238E | 1.75HP | 230V,50HZ |
| R134a M/HBP | ||
| EM65HHR | 1/6HP+ | 220V,50-60HZ |
| NE6170Z | 1/3HP | 200-240V,50HZ/230V,60HZ |
| NE6187Z | 3/8HP | 200-240V,50HZ/230V,60HZ |
| NEK6212Z | 1/2HP | 200-230V,50HZ/208-230V,60HZ |
| NEK6214Z | 3/4HP- | 220-240V,50HZ |
| T6215Z | 3/4HP | 200-240V,50HZ/230V,60HZ |
| R134a LBP | ||
| NE2130Z | 1/2HP | 200-220V,50HZ/230V,60HZ |
| NE2134Z | 9/16HP | 220-240V,50HZ |
| NEK2140Z | 1/2HP | 220-240V,50HZ |
| N81121Z | 1/4HP | 200-220V,50HZ/230V,60HZ |
| NE1130Z | 1/3HP | 200-220V,50HZ/230V,60HZ |
| FFI17.5HAK | 1/4HP | 220-240V,50-60HZ |
| FFI10HAK | 1/3HP | 220-230V,50-60HZ |
| FF8.5HBK | 1/4HP | 220-240V,50HZ |
| FFI12 HBK | 1/3HP | 220-240V,50HZ |
| Refrigerant R404a Low Back Pressure | |
| NEK2125GK | 7/16HP |
| NEK2134GK | 1/2HP |
| NEK2150GK | 1/2HP |
| NEK2168GK | 1/2HP |
| T2155GK | 3/4HP |
| T2168GK | 3/4HP |
| T2178GK | 1HP |
| NT2192GK | 1HP |
| NJ2192GK | 1.5HP |
| NJ2212GK | 1.25HP |
| Refrigerant R404a Medium/High Back Pressure | |
| NEK6210GK | 1/2HP |
| NE9213GK | 3/4HP |
| T6220GK | 7/8HP |
| T6222GK | 3/4HP |
| NJ9226GK | 1HP |
| NJ9232GK | 1.5HP |
| NJ9238GK | 1.75HP |