Mbsm.pro, PDF, Compressor, Hitachi, Fl 0739 (90 Watts), Fl 0847 (105 Watts), Fl 1152 (125 Watts), Fl 1257 (150 Watts), Fl 1462 165 Watts), Fl 1675 (185 Watts), Fl 1888 (210 Watts), Fl 2088 (250 Watts)
Compressor, Hitachi, R134a, (série R012), FL1462-SA, HITACHI Brand , (Made in Thailand), 1/5 Hp, 160w, Fl 0739 (90 Watts), Fl 0847 (105 Watts), Fl 1152 (125 Watts), Fl 1257 (150 Watts), Fl 1462 165 Watts), Fl 1675 (185 Watts), Fl 1888 (210 Watts), Fl 2088 (250 Watts)
HITACHI Brand (Thailand)
Model
Fl 0739 (90 Watts)
Fl 0847 (105 Watts)
Fl 1152 (125 Watts)
Fl 1257 (150 Watts)
Fl 1462 (165 Watts)
Fl 1675 (185 Watts)
Fl 1888 (210 Watts)
Fl 2088 (250 Watts)



Sangchai refrigeration, Fl series, Rl series, Cl series, Hitachi Compressor, FL1675-sc, 1/5 Hp, R-134A, Low back pressure, 160 w, Deplacement 7.5 cm cube, 220-240 v 50 hz
Sangchai refrigeration, Fl series, Rl series, Cl series, Hitachi Compressor, FL1675-sc, 1/5 Hp, R-134A, Low back pressure, 160 w, Deplacement 7.5, 220-240 v 50 hz



R134a, Hitachi, Compressor,(R012-Series), FL06s34-tab, FL0739-SQ, FL0847-SD, FL1152-SB, FL1257-SR, FL14S62-TAD, FL1568-SQ, FL20S88-TAC, FL1888-SE, CL0545-SZ, CL1297-SA, CL1310-SA, CL1588-DZ, CL1610-DL
R134a, Hitachi, Compressor,(R012-Series), FL06s34-tab, FL0739-SQ, FL0847-SD, FL1152-SB, FL1257-SR, FL14S62-TAD, FL1568-SQ, FL20S88-TAC, FL1888-SE, CL0545-SZ, CL1297-SA, CL1310-SA, CL1588-DZ, CL1610-DL


Hitachi, Freezing, Compressor, R600a, CL1610-DL, INVERTER, 1/5hp, 615BTU / HR /3000RPM, 180W/3000RPM, LBP, 100v 50/60HZ, With oil change










R134a, FL1568-SL, HITACHI Compressor, 220 v 50Hz, 1/4 Hp, white whale, 18Feet, LBp, 200W
LOW BACK PRESSURE ,HITACHI , Compressor FL1257-SR , 1/5HP , R134a ,135 W , BTU/Hr 512 ,Curcuit RSIR

Compressor, sh307mv-c7hu1g, sh307mv, r22, 1 ph, 6000 w, 18000 btu/h

Applicable air conditioners: constant speed 1.5-2.0 hp, variable frequency 2.5-3.0HP; Utilizing various environmental friendly refrigerants like R22, R410A, R407C, With various power specification to be selected, Variable frequency utilizing R410A, dual spool structure, high efficency, enviormental friendness and small vibration.
Constant-Speed/R22 230V 50Hz
6400 w
21837 btu/h
| Product number | SH307MV-C7HU |
| Rated voltage: | 220-240V |
| frequency: | 50Hz |
| Phase: | 1PH |
| use: | T3 working condition |
| refrigerant: | R-22 |
| Exhaust volume: | 30.7ml/rev |
| Rated cooling capacity (W): | 5200 |
| Allowable refrigerant charge: | 1650g |
| net weight: | 17.5kg |
| Motor form: | SHW33K2/SHW83K1A |
| Voltage variation range: | Rated voltage Rated voltage ±11% |
| Protector form: | Built-in protector |
| Test conditions: | 220V |
| Refrigeration capacity test conditions (R22) | |
| Return air temperature | 35.0℃ |
| condensation temperature | 54.4℃ |
| Liquid temperature before expansion valve | 46.1℃ |
| Evaporation temperature | 7.2℃ |
| ambient temperature | 35.0℃ |
Highly/Hitachi H series R22 fixed speed compressor product list:
| model | use | refrigerant | exhaust volume | power supply | Cooling capacity | Remark | |
| W | BTU/h | ||||||
| SH295UY-C7HU | T1 working condition | R-22 | 29.5ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 5090 | 17356 | Certification in progress |
| SH380MV-C7PU | T3 working condition | R-22 | 38.0ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6600 | 22506 | Certification in progress |
| SH280MV-C7NQ | T3 working condition | R-22 | 28.0ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 4815 | 16419 | Certification in progress |
| SH410MV-C8LU | T3 working condition | R-22 | 41.0ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 7165 | 24432 | Certification in progress |
| SH315MV-C8LU | T3 working condition | R-22 | 31.5ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5470 | 18652 | Certification in progress |
| TH380MV-C8FU | T3 working condition | R-22 | 38.0ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6590 | 22471 | Certification in progress |
| TH380MV-C8FQ | T3 working condition | R-22 | 38.0ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6590 | 22471 | Certification in progress |
| SH315MV-C8LG | T3 working condition | R-22 | 31.5ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5470 | 18652 | Certification in progress |
| SH417GV-C8DUT | T1 working condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 7200 | 24552 | Certification in progress |
| SH380MV-C7PG | T3 working condition | R-22 | 38.0ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6600 | 22506 | Certification in progress |
| SH370UY-C7PU1 | T1 working condition | R-22 | 37.0ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 6440 | 21960 | Certification in progress |
| SH410UV-C8DG | T1 working condition | R-22 | 41.0ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 7050 | 24040 | Certification in progress |
| SH380RY-C8DU1 IN | T1 working condition | R-22 | 38.0ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 6530 | 22267 | Certification in progress |
| SH336MV-C7AG2 | T3 working condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5810 | 19812 | Certification in progress |
| SH307UV-C7HQ1 | T1 working condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5230 | 17834 | Certification in progress |
| SH417UV-C8DG | T1 working condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 7140 | 24347 | Certification in progress |
| SH325UV-C7HL | T1 working condition | R-22 | 32.5ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5600 | 19096 | Certification in progress |
| SH310UV-C8DU | T1 working condition | R-22 | 31.0ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5300 | 18073 | Certification in progress |
| SH286RY-C7PU2A | T1 working condition | R-22 | 28.6ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 4880 | 16640 | Certification in progress |
| TH454RV-C9EU | T1 working condition | R-22 | 45.4ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 7630 | 26018 | Certification in progress |
| TH508MV-C9EU1 | T3 working condition | R-22 | 50.8ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 8750 | 29837 | Certification in progress |
| SH290UY-C7HUA | T1 working condition | R-22 | 29.0ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 4960 | 16913 | Certification in progress |
| SH315UY-C7NU | T1 working condition | R-22 | 31.5ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 5410 | 18448 | Certification in progress |
| ASH244MV-C7HU | T3 working condition | R-410A | 24.4ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5930 | 20221 | Certification in progress |
| SH300UY-C7PQA | T1 working condition | R-22 | 29.8ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 5100 | 17391 | Certification in progress |
| SH325UV-C8DU | T1 working condition | R-22 | 32.5ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5600 | 19096 | Certification in progress |
| SH307DG-C8LUA | T3 working condition | R-22 | 30.5ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 6400 | 21824 | Certification in progress |
| SH370RY-C8LU | T1 working condition | R-22 | 37.1ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 6395 | 21806 | Certification in progress |
| SH255DG-C7HQ2 | T3 working condition | R-22 | 25.5ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 5380 | 18345 | Certification in progress |
| SH325DG-C8LQ | T3 working condition | R-22 | 32.5ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 6860 | 23392 | Certification in progress |
| SH401MY-C7NQH | T1 working condition | R-22 | 40.1ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 6950 | 23699 | Certification in progress |
| SHV73YC2GU | T1 working condition | R-22 | 41.7ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 8520 | 29053 | Certification in progress |
| SH356UV-C8LU | T1 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6090 | 20766 | Certification in progress |
| SH264DG-C7HG2G | T3 working condition | R-22 | 26.4ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 5550 | 18925 | Certification in progress |
| SH300DG-C7HUA | T3 working condition | R-22 | 29.8ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 6290 | 21448 | Certification in progress |
| SH370UY-C8LU | T1 working condition | R-22 | 37.1ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 6380 | 21755 | Certification in progress |
| SH336MV-C7HG1 | T3 working condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5750 | 19607 | Certification in progress |
| SH255DG-C7HQ1 | T3 working condition | R-22 | 25.5ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 5350 | 18243 | Certification in progress |
| SH264DG-C7HQ1 | T3 working condition | R-22 | 26.4ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 5580 | 19027 | Certification in progress |
| SH438MV-C8CU | T3 working condition | R-22 | 43.8ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 7480 | 25506 | Certification in progress |
| SH295GV-C7HQ1A | T1 working condition | R-22 | 29.5ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 5180 | 17663 | Certification in progress |
| SH330DG-C8LU | T3 working condition | R-22 | 33.0ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 6950 | 23699 | Certification in progress |
| SH325DG-C8LU | T3 working condition | R-22 | 32.5ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 6860 | 23392 | Certification in progress |
| SH336MV-C7PU1 | T3 working condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5750 | 19607 | Certification in progress |
| SH300UY-C7HUA | T1 working condition | R-22 | 29.8ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 5100 | 17391 | Certification in progress |
| SH280UY-C7HUA | T1 working condition | R-22 | 28.0ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 4810 | 16402 | Certification in progress |
| SH356DG-C8DQ3 | T3 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 7450 | 25404 | Certification in progress |
| SH325DG-C7HQG | T3 working condition | R-22 | 32.5ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 6860 | 23392 | Certification in progress |
| SH307HV-C7HG1A | T1 working condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5300 | 18073 | Certification in progress |
| SH264DG-C7HU2G | T3 working condition | R-22 | 26.4ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 5550 | 18925 | Certification in progress |
| SH356DG-C8DU3 | T3 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 7450 | 25404 | Certification in progress |
| SH325DG-C7HQH | T3 working condition | R-22 | 32.5ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 6860 | 23392 | Certification in progress |
| SH286UY-C7HUA | T3 working condition | R-22 | 28.6ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 4910 | 16743 | Certification in progress |
| SH264DG-C7HQ1H | T3 working condition | R-22 | 26.4ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 5580 | 19027 | Certification in progress |
| SH295GV-C7HU1A | T1 working condition | R-22 | 29.5ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 5180 | 17663 | Certification in progress |
| SH255DG-C8LQ | T3 working condition | R-22 | 25.5ml/rev | 230V/60Hz/1PH | 5380 | 18345 | Certification in progress |
| SHW33TC2-S2 | T1 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 5380 | 18345 | Certification in progress |
| SH370GV-C8LU | T1 working condition | R-22 | 37.1ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 6370 | 21721 | Certification in progress |
| SH370DG-C8LU | T3 working condition | R-22 | 37.1ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 7780 | 26529 | Certification in progress |
| SH356MV-C7HQ1 | T3 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6130 | 20903 | Certification in progress |
| SH295GV-C7HUA | T1 working condition | R-22 | 29.5ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 5155 | 17578 | Certification in progress |
| SH264DG-C7HU1G | T3 working condition | R-22 | 26.4ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 5520 | 18823 | Certification in progress |
| SH370SV-C8LU | T1 working condition | R-22 | 37.1ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6410 | 21858 | Certification in progress |
| SH336DG-C7PU1 | T3 working condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 7125 | 24296 | Certification in progress |
| SH295RY-C7PU1A | T1 working condition | R-22 | 29.5ml/rev | 230V/50Hz/1PH | 5050 | 17220 | Certification in progress |
| THU33WC6-S1 | T1 working condition | R-22 | 48.09ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5050 | 17220 | Certification in progress |
| SH356MV-C7NU | T3 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5050 | 17220 | Certification in progress |
| SHW73TC2UP1 | null | R-22 | 35.6ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 5050 | 17220 | Certification in progress |
| SH307RV-C8LU | T1 working condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5050 | 17220 | Certification in progress |
| THK33XC6-G | null | R-22 | 45.4ml/rev | 200-240V/50Hz/1PH | 5050 | 17220 | Certification in progress |
| SH356DG-C8LU | T3 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 5050 | 17220 | Certification in progress |
| SH336DG-C8LU | T3 working condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 5050 | 17220 | Certification in progress |
| SH286DG-C7HU | T3 working condition | R-22 | 28.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 5895 | 20101 | Certification in progress |
| SHV73YC1-E | T3 working condition | R-22 | 41.7ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 8520 | 29053 | Certification in progress |
| SH307MV-C7HU | T3 working condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5200 | 17732 | Certification in progress |
| SHY33MC2US | T1 working condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5200 | 17732 | Certification in progress |
| SH336MV-C8LU | T3 working condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5655 | 19283 | Certification in progress |
| SHX33SC2US | T1 working condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5710 | 19471 | Certification in progress |
| SHY33MC2-S | T1 working condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5200 | 17732 | Certification in progress |
| SHX33SC2UU | T1 working condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5630 | 19198 | Certification in progress |
| SHV33YC6-S | T1 working condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 7020 | 23938 | Certification in progress |
| SHV33ZC1-S | T1 working condition | R-22 | 40.0ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 6770 | 23085 | Certification in progress |
| SHZ33LC2-S | T1 working condition | R-22 | 28.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 4820 | 16436 | Certification in progress |
| SHW73TC2UU | T1 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 7305 | 24910 | Certification in progress |
| SHV73YC1-U | T1 working condition | R-22 | 41.7ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 8520 | 29053 | Certification in progress |
| SHW33TC4-S | T1 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 6058 | 20657 | Certification in progress |
| SHY33MC2UU | T1 working condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5165 | 17612 | Certification in progress |
| SHW73TC4-E | T3 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 7330 | 24995 | Certification in progress |
| SHW73TC9GU | T1 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 7440 | 25370 | Certification in progress |
| SHW83TC4-P1 | T3 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220V/60Hz/1PH | 7330 | 24995 | Certification in progress |
| SHV33ZC1-U | T1 working condition | R-22 | 40.0ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 6740 | 22983 | Certification in progress |
| SHV33YC1-E | T3 working condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6950 | 23699 | Certification in progress |
| SHW33TC4-E | T3 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 6090 | 20766 | Certification in progress |
| SHZ33QC2-G | T1 working condition | R-22 | 27.5ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 4620 | 15754 | Certification in progress |
| SHV33YC6-U | T1 working condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 7100 | 24211 | Certification in progress |
| SHY33MC2-E | T3 working condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5200 | 17732 | Certification in progress |
| SHY73MC4-U | T1 working condition | R-22 | 30.7ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 6615 | 22557 | Certification in progress |
| SHW73TC4-U | T1 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 7440 | 25370 | Certification in progress |
| SHV33YC6-G | T1 working condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 7100 | 24211 | Certification in progress |
| SHZ73LC2-U | T1 working condition | R-22 | 28.6ml/rev | 208-230V/60Hz/1PH | 5935 | 20238 | Certification in progress |
| SHY33MC2-U | T1 working condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5165 | 17612 | Certification in progress |
| SHZ33LC2-U | T1 working condition | R-22 | 28.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 4820 | 16436 | Certification in progress |
| SHW33TC2-U(invalid) | T1 working condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220-240V/50Hz/1PH | 5990 | 20425 | Certification in progress |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bsa357cv-r1an Smal compressor replaced by qx36h

Mbsm.pro, Compressor, bsa357cv-r1an, Highly, Hitachi, R134a, Rotary Compressor, for Air Condition, 220/240V, 1245BTU, run capacitor 5 mF/38, replaced by qx36h

Hitachi Compressor BSA357CV-R1AN
| Brand : | Hitachi |
| Model : | BSA357CV-R1AN |
| Refrigerant/use : | R134A |
| Number of Cylinder : | S |
| Series : | A |
| Displacement : | 357m³/rev |
| Compressor performance scale : | Standard |
| Power : | 220V 220-240, 50Hz |
| Starting method : | KP (1 ᴓ) |
| Compressor base type : | R |
| Dimension accumulator : | 1A |
| Angle φ of Triangle Base &Accumulator : | U |
| Special Specification : | N/A |
| Color : | Black |
| After service : | no |
| Place of origin : | China |
| Model | Displacement | Cooling capacity(W) | Cooling capacity (Btu/h) | COP | Capacitor (uf/v) | Height |
| BSA357CV | 3.57 | 365 | 1245 | 2.15 | 4.7 | 143 |
Applications:
+ Industrial cabinets
Highly Rotary Compressor BSA357CV-R1AN
1.Super efficiency
2.Ultra stability and high reliability
3.Varied power sources
4.Refrigerant:R134a
5.More Highly Rotary Compressor details as below:
| Model | Displacement | Cooling capacity(W) | Cooling capacity (Btu/h) | COP | Capacitor (uf/v) | Height |
| BSA272CV | 2.72 | 280 | 955 | 2.20 | 4 | 143 |
| BSA357CV | 3.57 | 365 | 1245 | 2.15 | 4.7 | 143 |
| BSA418CV | 4.18 | 440 | 1501 | 2.10 | 6.5 | 143 |
| BSA460CV | 4.60 | 490 | 1672 | 2.28 | 6.5 | 169 |
| BSA586CV | 5.86 | 640 | 2184 | 2.40 | 8 | 169 |
| BSA645CV | 6.45 | 692 | 2361 | 2.35 | 6.5 | 169 |
| SD074CV | 7.40 | 1210 | 4129 | 2.90 | 13 | 205 |
| SD086CV | 8.60 | 1410 | 4811 | 2.94 | 15 | 205 |
| SD091CV | 9.10 | 1490 | 5084 | 2.94 | 13 | 205 |
| SD104CV | 10.40 | 1740 | 5937 | 3.03 | 15 | 232.9 |
| SD122CV | 12.20 | 2040 | 6960 | 2.96 | 17 | 232.9 |
| SD145CV | 14.50 | 2480 | 8462 | 3.04 | 20 | 232.9 |
| SD156CV | 15.60 | 2650 | 9042 | 3.05 | 25 | 232.9 |















