Mbsm.pro, Compressor, Embraco, Aspera, NJ9226GK, MBP, R404A, R507, 230V/1/50Hz, 1 HP++, 1.5 hp++, 1.75 hp



Mbsm.pro, COMPRESSOR, HYK95AA, 240V, 1/5HP, 167W, R600, ARISTON, FREEZER
Mbsm.pro, Electrolux, Hermetic, Compressor, r600, LBP, CubiGel, Zem

The TECUMSEH Compressor is specially developed for domestic and small commercial refrigeration. The great differential of the TECUMSEH compressor is that it has the lowest noise levels and reduced energy consumption. The compressor’s electric motor is equipped with reinforced internal protection. It has a compact and very resistant design. Technical Specifications of the Compressor Motor TECUMSEH R134: Brand: TECUMSEH; Model TA1360Y; HP: 1/5; Gas: R134. Modelos compatíveis: BRD32B BRD33A BRO31A BRO35A BVG24D BVG24FB BVG24GB BVS26B CHA22C CRD33A CRD33B CRD34B CRD35DB CRD35DC CRD36FB CRD36FC CRD36GB CRD37EB CRD37ZB CVU18EB CVU18FB CVU26B CVU26C CVU26DB CVU26DC Itens inclusos do produto: 01 Motor Compressor TECUMSEH 1/5 HP THG1352YDS R134 Imagem ilustrativa.



| Item | Performance characteristics |
|---|---|
| Refrigerant | R134a |
| Displacement (cm³) | 6.8 |
| Voltage (V) | 100 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Speed (s⁻¹) | 25 |
| Capacity@ASHRAE | – |
| COP@ASHRAE | – |
| Capacity@PREF | 78 |
| COP@PREF | 1.70 |




| Model | Power | Displacement | Run Capacitor | Start Capacitor |
| HP | cm³ | uF | uF | |
| LBP | ||||
| 220-240V 50Hz R600a | ||||
| D40CY | 1/14 | 4.0 | ||
| D43CY | 1/11 | 4.3 | ||
| D53CY | 1/10 | 5.3 | ||
| D65CY | 1/8 | 6.5 | ||
| DG40CY | 1/14 | 4.0 | 2.5 | |
| DG53CY | 1/10 | 5.3 | 3 | |
| DU40CY | 1/14 | 4.0 | 2 | |
| DU53CY | 1/10 | 5.3 | 3 | |
| 220-240V 50Hz R600a (Aluminum wire motor) | ||||
| D40CY1 | 1/14 | 4.0 | ||
| 115V 60Hz R600a | ||||
| D55BY | 1/8 | 5.5 | ||
| 100V 50/60Hz R600a | ||||
| DG40AY | 1/11 | 4.0 | ||
| 220-240V 50Hz R134a | ||||
| D25CZ | 1/14 | 2.5 | ||
| D30CZ | 1/12 | 3.0 | ||
| 220-240V 50/60Hz R134a | ||||
| D25DZ | 1/10 | 2.5 | ||
| 100V 50/60Hz R600a | ||||
| DG40AY | 1/11 | 4.0 | ||
| 115V 60Hz R134a | ||||
| *D25BZ | 1/10 | 2.5 | ||
| D30BZ | 1/9 | 3.0 | ||
| D36BZ | 1/8 | 3.6 | ||
| DK25BZ | 1/10 | 2.5 | 12 | |
| 115V 60Hz R134a (Aluminum wire motor) | ||||
| D25BZ1 | 1/10 | 2.5 | ||
| DK25BZ1 | 1/10 | 2.5 | 12 | |
| 220-240V 50/60 Hz R134a (Aluminum wire motor) | ||||
| D25DZ | 1/10 | 2.5 | 75 | |

Highly hitachi rotary compressor SHX33 made in China
1.Higher efficiency ;
2.Lower sound levels;
3.Superior durability
| Model | Horsepower (HP) | Power (W) | Cooling Capacity (Ton) | Cooling Capacity (W) | Cooling Capacity (BTU/h) | Cooling Capacity (kcal/h) | Refrigerant | Voltage | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHX33SC4-U | 2.5 HP | ~1865 W | ~1.6 Ton | ~5660 W | ~19300 BTU/h | ~4870 kcal/h | R22 | 220-240V, 50Hz | Variant in some suppliers |
| Application | Refrigerant | Displacement | Power
Supply |
Rated
capacity (W) |
Cooling
capacity |
BTU/h | |
| SH Series | SHV33YC6-G | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 7100 | 24211 |
| SHV33YC6-U | T1 Working Condition | R-22 | 41.7ml/rev | 220V-240V/50Hz/1PH | 7100 | 24211 | |
| SHW33TC4-E | T3 Working Condition | R-22 | 35.6ml/rev | 220V-240V/50Hz/1PH | 6090 | 20766 | |
| SHW33TC4-U | T1 Working Condition | R-22 | 35.69ml/rev | 220V-240V/50Hz/1PH | 5990 | 20425 | |
| SHX33SC4-U | T1 Working Condition | R-22 | 33.6ml/rev | 220V-240V/50Hz/1PH | 5630 | 19198 | |
| SHY33MC2-E | T3 Working Condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220V-240V/50Hz/1PH | 5200 | 17732 | |
| SHY33MC4-G | T1 Working Condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220V-240V/50Hz/1PH | 5185 | 17680 | |
| SHY33MC4-U | T1 Working Condition | R-22 | 30.7ml/rev | 220V-240V/50Hz/1PH | 5165 | 17612 | |
| SHZ33LC2-U | T1 Working Condition | R-22 | 28.6ml/rev | 220V-240V/50Hz/1PH | 4820 | 16436 | |
| SG Series | SG433FB3-C | T1 Working Condition | R-22 | 15.1ml/rev | 220V-240V/50Hz/1PH | 2470 | 8422 |
| SG533FB3-C | T1 Working Condition | R-22 | 15.1ml/rev | 220V-240V/50Hz/1PH | 2470 | 8422 | |
| SG533QB3-C | T1 Working Condition | R-22 | 16.2ml/rev | 220V-240V/50Hz/1PH | 2650 | 9036 | |
| SG633GA1UW1 | T1 Working Condition | R-22 | 16.7ml/rev | 220V/50Hz/1PH | 2790 | 9513 | |
| TH Series | THU33WC6-U | T1 Working Condition | R-22 | 48.8ml/rev | 220V-240V/50Hz/1PH | 8350 | 28473 |
| THU40WC6-U | T1 Working Condition | R-22 | 48.8ml/rev | 380V/50Hz/3PH | 8200 | 27962 |
Highly hitachi rotary compressor SHX33 made in China