Mbsm.pro, Freezer Ch200, 145w, compressor 1/6 hp, r134a, 140g, replacement, Egl60



Danfoss compressors are widely recognized for their reliability and efficiency in various refrigeration and air conditioning systems. This article provides a detailed overview of the specifications of different Danfoss compressor models, focusing on capillary length, oil quantity, horsepower, and their respective applications.
Danfoss is a global leader in engineering solutions, particularly in the field of refrigeration and air conditioning. Their compressors are designed to meet the demanding requirements of both commercial and residential applications. The compressors are known for their durability, energy efficiency, and low noise levels.
The following table outlines the key specifications of various Danfoss compressor models:
| Capillary Length (Feet) | Capillary Length (cm) | Capillary NO | Oil | Hp (Horsepower) | Compressor No |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Feet | 121.92 cm | 0.26 | 150 ml | 1/14 | TL2A |
| 4 Feet | 121.92 cm | 0.26 | 150 ml | 1/12 | TL2.5A |
| 4 Feet | 121.92 cm | 0.26 | 150 ml | 1/12 | TL2.5B |
| 4 Feet | 121.92 cm | 0.26 | 150 ml | 1/14 | PW3K6 |
| 4 Feet | 121.92 cm | 0.26 | 150 ml | 1/12 | PW3K7 |
| 6 Feet | 182.88 cm | 0.26 | 175 ml | 1/10 | PW3.5K7 |
| 6 Feet | 182.88 cm | 0.26 | 175 ml | 1/10 | TL3B |
| 7.5 Feet | 228.6 cm | 0.28 | 200 ml | 1/8 | TL4B |
| 7.5 Feet | 228.6 cm | 0.28 | 200 ml | 1/8 | TL4A |
| 7.5 Feet | 228.6 cm | 0.28 | 200 ml | 1/8 | PW4.5K9 |
| 7.5 Feet | 228.6 cm | 0.28 | 200 ml | 1/8 | PW4.5K7 |
| 7.5 Feet | 228.6 cm | 0.28 | 200 ml | 1/8 | PW4.5K11 |
| 7.5 Feet | 228.6 cm | 0.28 | 200 ml | 1/8 | TFS4AT |
| 9 Feet | 274.32 cm | 0.31 | 250 ml | 1/6 | TL5A |
| 9 Feet | 274.32 cm | 0.31 | 250 ml | 1/6 | PW5.5K11 |
| 9 Feet | 274.32 cm | 0.31 | 250 ml | 1/6 | PW5.5K9 |
| 9 Feet | 274.32 cm | 0.31 | 250 ml | 1/6 | TFS5AT |
| 9 Feet | 274.32 cm | 0.31 | 250 ml | 1/6 | FR6B |
| 10 Feet | 304.8 cm | 0.31 | 275 ml | 1/5 | FR7.5A |
| 10 Feet | 304.8 cm | 0.31 | 275 ml | 1/5 | FR7.5B |
| 10 Feet | 304.8 cm | 0.31 | 300 ml | 1/4 | FR8.5A |
Danfoss compressors are used in a variety of applications, including:
Danfoss compressors offer a wide range of models to meet diverse refrigeration and air conditioning needs. Understanding the specifications, such as capillary length, oil quantity, and horsepower, is essential for selecting the right compressor for your application. With their robust design and efficient performance, Danfoss compressors continue to be a preferred choice in the industry.

AZ Fridge Freezer Compressor Model AE R134
| MODEL | HP | BTU/h | APPL. | ENGINE | LRA | FLORIDA | PRICE |
| AZ1327Y | 1/15 | 229 | PSL | RSIR | 6,70 | 0,50 | N / A |
| AZ1320Y | 1/20 | 194 | PSL | RSIR | 5:30 p.m. | 0,48 | N / A |
| AZ1330Y | 1/8 | 270 | PSL | RSIR | 6.46 | 0,55 | N / A |
| AZ1335Y | 1/8 | 317 | PSL | RSIR | 8:30 am | 0,73 | N / A |
| AZ1340Y | 1/5 | 358 | PSL | RSIR | 6,90 | 0,75 | N / A |
| AZ1350Y | 1/5 | 409 | PSL | RSIR | 8.70 | 0,77 | N / A |
| AE1320Y | 1/20 | 194 | PSL | RSIR | 5.40 | 0,54 | N / A |
| AE1330Y | 1/8 | 270 | PSL | RSIR | 5.44 | 0,55 | N / A |
| AE1340Y | 1/6 | 375 | PSL | RSIR | 7.00 | 0,77 | N / A |
| AE1350Y | 1/6 | 461 | PSL | RSIR | 12h00 | 0,90 | N / A |
| AE1360Y | 1/5 | 539 | PSL | RSIR | 10.00 | 1,00 | N / A |
| AE1370Y | 1/5 | 635 | PSL | RSIR | 12h60 | 1.17 | N / A |
| AE1390Y | 1/4 | 860 | PSL | RSIR | 14.10 | 1.28 | N / A |
| AE2370Y | 1/5 | 631 | PSL | CSIR | 6,50 | 1.18 | N / A |
| AE2390Y | 1/4 | 809 | PSL | CSIR | 9h20 | 1.40 | N / A |
| AE2410Y | 1/3 | 921 | PSL | CSIR | 12.75 | 2,00 | N / A |
| AE2413Y | 3/8 | 1 126 | PSL | RSE | 12,90 | 1.40 | N / A |
| AEA2415Y | 1/2 | 1 262 | PSL | RSE | 11h60 | 1.34 | N / A |
| AE2417Y | 1/6 | 1 706 | RAP | RSIR | 11:50 a.m. | 1,60 | N / A |
| AE2425Y | 1/5 | 2 491 | RAP | RSIR | 13h60 | 2.20 | N / A |
| AE3440Y | 3/8 | 3 634 | RAP | RSIR | 11:30 a.m. | 3,00 | N / A |
| AE4425Y | 1/5 | 2 388 | RAP | CSIR | 10h70 | 2.15 | N / A |
| AE4430Y | 1/3 | 2 798 | RAP | CSIR | 12h00 | 2,50 | N / A |
| AE4435Y | 3/8 | 3 078 | RAP | CSIR | 14.10 | 2,70 | N / A |
| AE4440Y | 1/2 | 3 668 | RAP | CSIR | 14h70 | 3.10 | N / A |
| AE4448Y | 1/2 | 4 060 | RAP | CSIR | 23,90 | 3.45 | N / A |
| AE4459Y-SR | 1/2 | 4 947 | RAP | RSE | 15h70 | 3,00 | N / A |
| AE7415Y | 1/4 | 1 259 | MBP | CSIR | 11:50 a.m. | 1,82 | N / A |
| AE7423Y | 1/3 | 1 958 | MBP | CSIR | 18h50 | 2.28 | N / A |
| AE7430Y | 1/2 | 2 542 | MBP | RSE | 12.75 | 2.18 | N / A |
| AE9437Y-SR | 5/8 | 3 139/5 732 | MBP/RAP | RSE | 16h30 | 2,64/3,50 | N / A |
| Model | Application | Voltage | Horse Power | Refrigerant | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| AE1345A-FZ1A | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/6 HP | R-401A | 4.24 |
| AE1360A-FZ1A | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/5 HP | R-401A | 6.12 |
| AE1370A-FZ1A | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/4 HP | R-401A | 6.69 |
| AE1380A-GS1B | LBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-401A | 7.56 |
| AE1390A-FZ1B | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/4 HP | R-401A | 8.02 |
| AE1390Y-AA1A | LBP | 115V 1PH 60Hz | 1/5 HP | R-134a, R-513A | 8.02 |
| AE1390Y-FZ1A | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/5 HP | R-134a | 8.02 |
| AE1410A-FZ1B | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-401A | 8.85 |
| AE1420Z-FZ1B | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-404A | 9.35 |
| AE2390Y-FZ1A | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/5 HP | R-134a | 8.02 |
| AE2410A-AA1A | LBP | 115V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-12 | 9.39 |
| AE2410P-FZ1A | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/4 HP | R-454C, R-455A | 5.02 |
| AE2410U-FZ1A | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/4 HP | R-290 | 6.12 |
| AE2410Y-AA1A | LBP | 115V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-134a, R-513A | 9.39 |
| AE2410Y-FZ1A | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/5 HP | R-134a | 9.39 |
| AE2410Z-AA1A | LBP | 115V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 5.02 |
| AE2410Z-DS1A | LBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-404A | 5.02 |
| AE2410Z-FZ1A | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/4 HP | R-404A | 5.02 |
| AE2410Z-GS1A | LBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-404A | 5.02 |
| AE2413A-AA1B | LBP | 115V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-12 | 12.01 |
| AE2413A-FZ1A | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-401A | 12.01 |
| AE2413U-AA1A | LBP | 115V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-290 | 7.33 |
| AE2413Y-AA1B | LBP | 115V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a, R-513A | 12.01 |
| AE2413Y-FZ1A | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/4 HP | R-134a | 12.01 |
| AE2413Z-DS1A | LBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-404A | 6.12 |
| AE2413Z-GS1A | LBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-404A | 6.12 |
| AE2415A-FZ1B | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-401A | 12.48 |
| AE2415P-FZ1B | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-454C, R-455A | 7.33 |
| AE2415U-AA1A | LBP | 115V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-290 | 8.85 |
| AE2415U-FZ1A | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-290 | 8.85 |
| AE2415Y-FZ1B | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-134a | 12.48 |
| AE2415Y-GH1B | LBP | 230V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-134a | 12.48 |
| AE2415Y-GH3C | LBP | 230V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-134a | 12.48 |
| AE2415Z-AA1A | LBP | 115V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 7.33 |
| AE2415Z-DS1A | LBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-404A | 7.33 |
| AE2415Z-FZ1B | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-404A | 7.33 |
| AE2415Z-GS1A | LBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 7.33 |
| AE2420P-FZ1B | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-454C, R-455A | 9.33 |
| AE2420U-AA1A | LBP | 115V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-290 | 10.96 |
| AE2420U-FZ1B | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-290 | 10.96 |
| AE2420U-GS1B | LBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-290 | 10.96 |
| AE2420Z-AA1B | LBP | 115V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 9.35 |
| AE2420Z-DS1B | LBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 9.33 |
| AE2420Z-ES1A | LBP | 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A | 9.33 |
| AE2420Z-GS1B | LBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 9.33 |
| AE2425P-FZ1C | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-454C, R-455A | 12.01 |
| AE2425Z-AA3C | LBP | 115V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 12.01 |
| AE2425Z-FZ1C | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-404A | 12.01 |
| AE2425Z-FZ3C | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-404A | 12.01 |
| AE2425Z-GS3B | LBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 3/4 HP | R-404A | 12.01 |
| AE2425Z-GS3C | LBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 3/4 HP | R-404A | 12.01 |
| AE2430U-ES3C | LBP | 220V 1PH 60Hz | 3/4 HP | R-290 | 14.51 |
| AE2430Z-AA3C | LBP | 115V 1PH 60Hz | 1 HP | R-404A | 14.51 |
| AE2430Z-FZ3C | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1 HP | R-404A | 14.51 |
| AE2430Z-GS3C | LBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1 HP | R-404A | 14.51 |
| AE3425A-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/5 HP | R-12 | 6.69 |
| AE3425Y-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/5 HP | R-134a, R-513A | 6.69 |
| AE3430Y-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-134a, R-513A | 8.02 |
| AE3440Y-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a, R-513A | 10.33 |
| AE3440Y-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-134a | 10.3 |
| AE3440Y-XN1A | CBP, HBP | 200-220V 1PH 50Hz, 208-230V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a, R-513A | 10.33 |
| AE4425E-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/5 HP | R-22 | 4.24 |
| AE4425N-FZ1A | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/5 HP | R-1234yf, R-134a | 6.69 |
| AE4425P-FZ1A | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/5 HP | R-454C, R-455A | 4.24 |
| Model | Application | Voltage | Horse Power | Refrigerant | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| AE4425U-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/5 HP | R-290 | 5.02 |
| AE4425Y-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/5 HP | R-134a, R-513A | 6.69 |
| AE4425Y-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/5 HP | R-134a | 6.69 |
| AE4425Y-GS1A | CBP, HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-134a, R-513A | 6.69 |
| AE4425Z-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/5 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 4.24 |
| AE4425Z-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/5 HP | R-404A | 4.24 |
| AE4425Z-GS1A | HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/5 HP | R-404A | 4.24 |
| AE4425Z-XN1A | CBP, HBP | 200-220V 1PH 50Hz, 208-230V 1PH 60Hz | 1/5 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 4.24 |
| AE4430A-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-12 | 8.02 |
| AE4430E-DS1A | CBP, HBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-22 | 5.16 |
| AE4430E-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/4 HP | R-22 | 5.16 |
| AE4430E-GS1A | CBP, HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-22 | 5.16 |
| AE4430N-FZ1A | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/4 HP | R-1234yf, R-134a | 8.02 |
| AE4430P-FZ1A | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/4 HP | R-454C, R-455A | 5.16 |
| AE4430U-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-290 | 6.12 |
| AE4430U-FZ1A | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/4 HP | R-290 | 6.12 |
| AE4430Y-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-134a, R-513A | 8.02 |
| AE4430Y-DS1A | CBP, HBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-134a | 8.02 |
| AE4430Y-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/4 HP | R-134a | 8.02 |
| AE4430Y-GS1A | HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-134a | 8.02 |
| AE4430Y-GT1A | CBP, HBP | 230V 1PH 50Hz, 230V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-134a | 8.02 |
| AE4430Y-XA1A | CBP, HBP | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-134a, R-513A | 8.02 |
| AE4430Y-XN1A | CBP, HBP | 200-220V 1PH 50Hz, 208-230V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-134a, R-513A | 8.02 |
| AE4430Z-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 5.16 |
| AE4430Z-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/4 HP | R-404A | 5.16 |
| AE4430Z-GS1A | CBP, HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/4 HP | R-404A | 5.16 |
| AE4435U-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-290 | 6.91 |
| AE4440A-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-12 | 10.33 |
| AE4440A-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-401A | 10.33 |
| AE4440E-DS1A | CBP, HBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-22 | 6.69 |
| AE4440E-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/4 HP | R-22 | 6.69 |
| AE4440E-GS1B | HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-22 | 6.69 |
| AE4440N-FZ1A | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-1234yf, R-134a | 10.33 |
| AE4440P-FZ1A | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-454C, R-455A | 6.69 |
| AE4440U-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-290 | 8.02 |
| AE4440U-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-290 | 8.02 |
| AE4440Y-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a, R-513A | 10.33 |
| AE4440Y-AC3C | CBP, HBP | 100-115V 1PH 60Hz, 100V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-134a, R-513A | 10.33 |
| AE4440Y-DS1A | CBP, HBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a | 10.33 |
| AE4440Y-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-134a, R-513A | 10.33 |
| AE4440Y-GH1A | CBP, HBP | 230V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-134a, R-513A | 10.33 |
| AE4440Y-GH3C | HBP | 230V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-134a | 10.33 |
| AE4440Y-GS1A | CBP, HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a | 10.33 |
| AE4440Y-GT1A | HBP | 230V 1PH 50Hz, 230V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a | 10.33 |
| AE4440Y-LS1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a, R-513A | 10.33 |
| AE4440Y-UZ1A | HBP | 230V 1PH 50Hz, 230V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a | 10.33 |
| AE4440Y-XN1A | CBP, HBP | 200-220V 1PH 50Hz, 208-230V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a, R-513A | 10.33 |
| AE4440Z-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 6.69 |
| AE4440Z-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-404A | 6.69 |
| AE4440Z-GS1C | HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-404A | 6.69 |
| AE4450A-FZ1C | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-401A | 13.24 |
| AE4450E-DS1B | CBP, HBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-22 | 8.02 |
| AE4450E-FZ1B | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-22 | 8.02 |
| AE4450E-GS1B | CBP, HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-22 | 8.02 |
| AE4450N-FZ1C | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-1234yf, R-134a | 13.24 |
| AE4450P-FZ1A | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-454C, R-455A | 8.85 |
| AE4450U-FZ1A | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-290 | 10.33 |
| AE4450Y-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a, R-513A | 13.24 |
| AE4450Y-DS1B | CBP, HBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a | 13.24 |
| AE4450Y-ES1B | CBP, HBP | 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a | 13.24 |
| AE4450Y-FZ1B | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-134a | 13.24 |
| AE4450Y-FZ1C | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-134a | 13.24 |
| AE4450Y-GS3C | CBP, HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a | 13.24 |
| AE4450Y-XA1A | HBP | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a | 13.24 |
| Model | Application | Voltage | Horse Power | Refrigerant | Displacement (CC) |
|---|---|---|---|---|---|
| AE4450Y-XN3C | CBP, HBP | 200-220V 1PH 50Hz, 208-230V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a, R-513A | 13.24 |
| AE4450Z-AA1A | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 8.85 |
| AE4450Z-AA3C | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 8.85 |
| AE4450Z-ES1B | CBP, HBP | 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A | 8.85 |
| AE4450Z-FS1B | CBP, HBP | 220V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-404A | 8.85 |
| AE4450Z-FZ1A | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 8.85 |
| AE4450Z-GS3B | HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A | 8.85 |
| AE4450Z-XN3C | CBP, HBP | 200-220V 1PH 50Hz, 208-230V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 8.85 |
| AE4456E-DS1B | CBP, HBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-22 | 9.39 |
| AE4456E-ES1B | CBP, HBP | 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-22 | 9.39 |
| AE4456N-FZ1C | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-1234yf, R-134a | 14.51 |
| AE4456Y-AA1C | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a, R-513A | 14.51 |
| AE4456Y-FZ1C | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-134a | 14.51 |
| AE4456Y-GS3C | HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a | 14.51 |
| AE4456Y-XN3C | CBP, HBP | 200-220V 1PH 50Hz, 208-230V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a, R-513A | 14.51 |
| AE4460E-DS1B | CBP, HBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-22 | 10.33 |
| AE4460E-ES1B | CBP, HBP | 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-22 | 10.33 |
| AE4460E-FZ1B | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-22 | 10.33 |
| AE4460N-FZ1C | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-1234yf, R-134a | 15.09 |
| AE4460P-FZ1B | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-454C, R-455A | 10.33 |
| AE4460U-AA1C | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-290 | 12.01 |
| AE4460U-FZ1C | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-290 | 12.01 |
| AE4460Y-AA3C | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a, R-513A | 15.09 |
| AE4460Y-FZ1C | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-134a | 15.09 |
| AE4460Y-FZ3C | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-134a | 15.09 |
| AE4460Y-GH3C | HBP | 230V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-134a | 15.09 |
| AE4460Y-GS3C | HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a | 15.09 |
| AE4460Y-XB3C | CBP, HBP | 200V 1PH 50Hz, 230V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a | 15.09 |
| AE4460Z-AA1C | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A | 10.33 |
| AE4460Z-FZ1C | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-404A | 10.33 |
| AE4460Z-GS3C | HBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A | 10.33 |
| AE4470E-ES3C | CBP, HBP | 220V 1PH 60Hz | 3/4 HP | R-22 | 13.24 |
| AE4470E-FZ3C | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-22 | 13.24 |
| AE4470P-FZ3C | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-454C, R-455A | 12.01 |
| AE4470Z-AA3C | CBP, HBP | 115V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A, R-407A, R-448A, R-449A, R-452A | 12.01 |
| AE4470Z-ES3C | HBP | 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A | 12.01 |
| AE4470Z-FS3C | HBP | 220V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-404A | 12.01 |
| AE4470Z-FZ3C | CBP, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-404A | 12.01 |
| AE5465C-FZ3C | AC, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-407C | 10.33 |
| AE5470C-FZ3C | AC, HBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/2 HP | R-407C | 12.01 |
| AEA1360AGS | LBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | R-12 | 7.55 | |
| AEA2410AES | LBP | 220V 1PH 60Hz | R-12 | 12.04 | |
| AEA2413ZKS | LBP | 220-240V 1PH 50Hz | R-404A | 10.1 | |
| AEA3440YDS | HBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a | 12.04 |
| AEA4440YKS | HBP | 220-240V 1PH 50Hz | R-134a | 12.04 | |
| AEA5470EDS | AC, HBP | 100V 1PH 50Hz, 115-127V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-22 | 13.24 |
| AEA9415EDS | CBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-22 | 5.67 |
| AEA9422EDS | CBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-22 | 7.57 |
| AEB1360AXA | LBP | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | R-12 | 7.55 | |
| AED2413ZXA | LBP | 100V 1PH 50Hz, 115V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A | 11.3 |
| AED2414YGZ | LBP | 208-220V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-134a | 16 |
| AED2415ZHZ | LBP | 208-220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-404A | 12.54 |
| AEW415Y-DS8B | LBP, MBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a | 12.48 |
| AEW415Y-DS8C | LBP, MBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a | 12.48 |
| AEW415Y-ES8A | LBP, MBP | 220V 1PH 60Hz | 1/2 HP | R-134a | 12.48 |
| AEW415Y-FZ8A | LBP, MBP | 220-240V 1PH 50Hz | 1/3 HP | R-134a | 12.48 |
| AEW415Y-GS8B | LBP, MBP | 220V 1PH 50Hz, 220V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a | 12.48 |
| AEX413Y-DS1B | LBP | 115-127V 1PH 60Hz | 1/3 HP | R-134a, R-513A | 12.01 |
