Mbsm.pro, Electrolux, Hermetic, Compressor, r600, LBP, CubiGel, Zem

Code Model Nom. Displacem. Expansion Ashrae Cecomaf
hp cc -23,3C° -25C°
kcal/h W
CMP600AC HQM55AA 1/9 5,46 C/v 83 62
CMP601AC HQM70AA 1/8 6,64 C/v 106 79
CMP602AC HQM75AA 1/7 7,39 C/v 116 87
CMP603AC HQM80AA 1/7 8,10 C/v 130 99
CMP604AC HQM90AA 1/6 9,08 C/V 144 110
CMP605AC HQM99AA 1/6 9,93 C/V 156 119
CMP606AC HQM11AA 1/5 10,70 C/v 169 127
CMP607AC HQM12AA 1/5 12,09 C/v 187 140
CMP608AC HSR050AA 1/14 3,67 C/v 57 42
CMP609AC HSR065AA 1/12 4,56 C/V 74 55
CMP610AC HSR080AA 1/9 5,45 C/V 90 67
CMP611AC HSR100AA 1/8 6,64 C/v 110 83
CMP612AC HSR115AA 1/7 8,09 C/v 133 99
CMP613AC HVY44AA 1/5 4,38 C/v 71 53
CMP614AC HVY57AA 1/9 5,73 C/V 88 65
CMP615AC HVY67AA 1/8 6,75 C/V 107 80
CMP616AC HVY75AA 1/7 7,52 C/V 117 88
CMP617AC HQY45AA 1/12 4,56 C/V 70 52
CMP618AC HQY55AA 1/9 5,46 C/V 84 62
CMP619AC HQY70AA 1/8 6,64 C/V 107 80
CMP620AC HQY75AA 1/7 7,39 C/V 119 89
CMP621AC HQY80AA 1/7 8,10 C/V 131 99
CMP622AC HQY90AA 1/6 9,05 C/V 145 110
CMP623AC HQY99AA 1/6 9,93 C/V 158 119
CMP624AC HQY11AA 1/6 10,70 C/V 117 128
CMP625AC HQY12AA 1/5 12,09 C/V 190 142
CMP626AC HSH050AA 1/14 3,67 C/V 57 42
CMP627AC HSH065AA 1/12 4,56 C/V 74 55
CMP628AC HSH080AA 1/9 5,45 C/V 90 67
CMP629AC HSH100AA 1/8 6,64 C/V 114 85
CMP630AC HSH115AA 1/7 8,09 C/V 134 100
CMP631AC HMK80AA 1/7 8,10 C/V 136 102
CMP632AC HMK95AA 1/6 9,60 C/V 167 125
CMP633AC HMK12AA 1/5 11,20 C/V 198 149
CMP634AC HLY45AAa 1/12 4,55 C/V 60 52
CMP635AC HLY55AAa 1/9 5,46 C/V 72 62

Code Model Nom. Displacem. Expansion Ashrae Cecomaf
hp cc -23,3C° -25C°
kcal/h W
CMP636AC HLY70AAa 1/8 6,64 C/V 92 80
CMP637AC HLY75AAa 1/7 7,39 C/V 102 89
CMP638AC HLY80AAa 1/7 8,10 C/V 113 99
CMP639AC HLY90AAa 1/6 9,08 C/V 125 109
CMP640AC HLY99AAa 1/6 9,93 C/V 136 119
CMP641AC HPY11AAa
CMP642AC HPY12AAa 1/5 12,10 C/V 165 144
CMP643AC HPY14AAa 1/5 14,31 C/V 190 166
CMP644AC HPY16AAa 1/4 6,14 C/V 208 181
CMP645AC HST050AA 1/14 3,67 C/V 57 42
CMP646AC HST065AA 1/12 4,56 C/V 74 55
CMP647AC HST080AA 1/9 5,45 C/V 91 68
CMP648AC HST100AA 1/8 6,64 C/V 114 85
CMP649AC HST115AA 1/7 8,09 C/V 134 100
CMP650AC HYK55AA 1/9 5,60 C/V 93 69
CMP651AC HYK70AA 1/8 6,60 C/V 117 87
CMP652AC HYK80AA 1/7 8,10 C/V 136 101
CMP653AC HYK95AA 1/5 9,60 C/V 167 126
CMP654AC HYK12AA 1/5 11,20 C/V 198 149
CMP655AC HYK11AA
CMP656AC HTK55AA 1/9 5,60 C/V 93 69
CMP657AC HTK70AA 1/8 6,60 C/V 117 87
CMP658AC HTK80AA 1/7 8,10 C/V 136 102
CMP659AC HTK95AA 1/6 9,60 C/V 167 126
CMP660AC HTK12AA 1/5 11,20 C/V 198 149
CMP661AC HKK55AA 1/9 5,60 C/V 93 69
CMP662AC HKK70AA 1/8 6,60 C/V 117 87
CMP663AC HKK80AA 1/7 8,10 C/V 136 102
CMP664AC HKK95AA 1/6 9,60 C/V 167 126
CMP665AC HKK12AA 1/5 11,20 C/V 198 149
CMP666AC HXK55AA 1/9 5,60 C/V 97 72
CMP667AC HXK70AA 1/8 6,60 C/V 118 88
CMP668AC HXK80AA 1/7 8,10 C/V 140 105
CMP669AC HXK95AA 1/6 9,60 C/V 171 129
CMP670AC HXK12AA 1/5 11,20 C/V 202 152