- Alimentation 230 V 50 Hz
- Puissance 1/4 HP
- Fréon R134a
- Poids 10,1 kg
- Cylindrée 9,1 cm³
- Système de moteur RSIR
- Hauteur 186 mm
| Model | Displacement | Height | Motor Type | Cooling capacity | COP | Power Supply |
| cm 3 | MM | W | W/W | V/Hz | ||
| GQR90TG | 9.1 | 186 | CSIR | 830 | 2.24 | 200-220/50 |
| 186 | CSIR | 920 | 2.24 | 220-230/60 |





| Attachment | Type | Link |
|---|---|---|
| Mbsm_dot_pro_private_picture__gor90tg1 | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture__gor90tg2 | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture__gor90tg3 | image/jpeg | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_picture_gor90tg | image/png | Get Link |
| Mbsm_dot_pro_private_PDF__gor90tg | application/pdf | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |




